河南高考609分文科能上什么大学 高考609分可以上哪些公办大学
大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要平台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《河南高考609分文科能上什么大学》的经验,希望为2023高考609分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!
一、河南高考609分文科能上什么大学
根据河南高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道河南高考609分文科能上的大学名单有北京航空航天大学、同济大学、北京师范大学、北京师范大学(珠海校区)、武汉大学、南开大学、华中科技大学、华东师范大学、上海财经大学、北京理工大学、西安交通大学、厦门大学、天津大学、东南大学、对外经济贸易大学、中山大学、重庆大学等。
二、河南高考609分文科能上的公办大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 | - (1485) |
2 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 609 | 669 | 本一 | - (住宿标准800至1200元/年/生。各专业对身体要求,请考生查阅学校招生简章。) (1310) |
3 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 613 | 521 | 本一 | - (有意愿从事教育工作的学生,入校后可以选修教师教育模块相关课程,考取教师资格证,毕业后自愿选择是否从事教育工作。) (1400) |
4 | 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 | 本一 | - (1401) |
5 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 615 | 458 | 本一 | - (学费实行学分制收费,专业学费和学分学费构成。) (1180) |
6 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 611 | 588 | 本一 | - (1165) |
7 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 | 本一 | - (1140) |
8 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 | 本一 | - (多数专业办学地点:在闵行校区,具体各专业办学地点:请查看院校招生章程。) (1410) |
9 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 601 | 1118 | 本一 | - (1445) |
10 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 | 本一 | - (各专业办学地点均在北京。) (1490) |
11 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 | 本一 | - (专业就读地点详见招生章程。) (1185) |
12 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 | - (有思明校区、翔安校区、漳州校区、马来西亚分校。) (1190) |
13 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 603 | 996 | 本一 | - (另有原校区南开区卫津路92号。多数专业外语教学为英语。) (1305) |
14 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 | 本一 | - (1125) |
15 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 | 本一 | - (1450) |
16 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 | - (有3个校区5个校园,大一新生集中在广州校区南校园培养。) (1215) |
17 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 | 本一 | - (多数专业就读地点在重庆大学虎溪校区,少数专业就读地点见专业备注。) (1355) |
三、近三年河南高考文科609分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 | - (1485) |
2 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 609 | 669 | 本一 | - (住宿标准800至1200元/年/生。各专业对身体要求,请考生查阅学校招生简章。) (1310) |
3 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 613 | 521 | 本一 | - (有意愿从事教育工作的学生,入校后可以选修教师教育模块相关课程,考取教师资格证,毕业后自愿选择是否从事教育工作。) (1400) |
4 | 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 | 本一 | - (1401) |
5 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 615 | 458 | 本一 | - (学费实行学分制收费,专业学费和学分学费构成。) (1180) |
6 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 611 | 588 | 本一 | - (1165) |
7 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 | 本一 | - (1140) |
8 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 | 本一 | - (多数专业办学地点:在闵行校区,具体各专业办学地点:请查看院校招生章程。) (1410) |
9 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 601 | 1118 | 本一 | - (1445) |
10 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 | 本一 | - (各专业办学地点均在北京。) (1490) |
11 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 | 本一 | - (专业就读地点详见招生章程。) (1185) |
12 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 | - (有思明校区、翔安校区、漳州校区、马来西亚分校。) (1190) |
13 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 603 | 996 | 本一 | - (另有原校区南开区卫津路92号。多数专业外语教学为英语。) (1305) |
14 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 | 本一 | - (1125) |
15 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 | 本一 | - (1450) |
16 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 | - (有3个校区5个校园,大一新生集中在广州校区南校园培养。) (1215) |
17 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 | 本一 | - (多数专业就读地点在重庆大学虎溪校区,少数专业就读地点见专业备注。) (1355) |
18 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 | - (中外合作办学者为中国人民大学与法国索邦大学(巴黎四大)、法国保罗瓦莱里大学(蒙彼利埃三大)和法国Kedge商学院。中外合作办学机构许可证编号MOE32FRA02DNR20121196N。) (1113) |
19 | 武汉大学(其他单列) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 | - (学费实行学分制收费,专业学费和学分学费构成) (1180) |
20 | 厦门大学(异地校区) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 | - (有思明校区、翔安校区、漳州校区、马来西亚分校。) (1190) |
21 | 四川大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 | - (有三个校区望江校区、华西校区和江安校区。录取要求详见招生章程。) (1175) |
22 | 北京外国语大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 615 | 3798 | 本一 | - (1430) |
23 | 山东大学(医护类) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 605 | 5658 | 本一 | - (1170) |
24 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 本一 | - (1320) |
25 | 吉林大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 | - (校区包括前卫、南岭、朝阳、新民、南湖、和平。住宿费标准为600至1200元/年/生。各专业体检要求详见招生章程。各艺术类专业录取规则详见相应招生简章。) (1145) |
26 | 中国农业大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 本一 | - (1375) |
27 | 西南财经大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 613 | 4108 | 本一 | - (1455) |
28 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 | - (学校以英语作为基础外语安排教学。个别专业外语语种要求见院校招生章程说明。) (1200) |
29 | 中国海洋大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 619 | 3125 | 本一 | - (1330) |
30 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 618 | 3294 | 本一 | - (住宿费为750至1200元/年/生。) (1120) |
31 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 河南 | 603 | 6107 | 本一 | - (1121) |
32 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 619 | 3125 | 本一 | - (各专业按照学分制收费,标准为每学年平均收费情况。) (1965) |
33 | 武汉理工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 615 | 3798 | 本一 | - (1315) |
34 | 首都师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 619 | 3125 | 本一 | - (2225) |
35 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 617 | 3477 | 本一 | - (部分专业办学地点在常州校区) (1270) |
36 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 619 | 3125 | 本一 | - (外语教学以英语为主。共有成都犀浦校区、成都九里校区两个校区招收全日制普通本科生。) (1325) |
37 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 614 | 3948 | 本一 | - (学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) (2115) |
38 | 北京语言大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 | - (1435) |
39 | 东北师范大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 | - (1405) |
40 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 614 | 3948 | 本一 | - (1405) |
41 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 616 | 3636 | 本一 | - (1225) |
42 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 | 本一 | - (1150) |
43 | 江南大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 600 | 6776 | 本一 | - (1150) |
44 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 619 | 3125 | 本一 | - (1935) |
45 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 | - (1500) |
46 | 中央戏剧学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 本一 | - (9901) |
47 | 郑州大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 | 本一 | - (中外合作办学)(各专业办学地点南校区、北校区;所属学院国际学院。) (5995) |
48 | 郑州大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 613 | 4108 | 本一 | - (6000) |
49 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 | - (1265) |
50 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 | - (1268) |
51 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 | - (1395) |
52 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 本一 | - (专业学费及住宿费标准待定,入学交费以国家规定的部门批准标准执行。) (1885) |
53 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 615 | 3798 | 本一 | - (1370) |
54 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 | - (1295) |
55 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 | - (就读地址重庆市荣昌区) (1427) |
56 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 | - (2500) |
57 | 云南大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 本一 | - (大部分专业就读地点在呈贡校区(昆明市呈贡大学城)。) (2080) |
58 | 福州大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 615 | 3798 | 本一 | - (第一年办学地点详见院校招生章程。) (1895) |
59 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 616 | 3636 | 本一 | - (1340) |
60 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 本一 | - (有四个校区,详见招生章程。前湖校区、青山湖校区北区均为我校校本部。) (1910) |
61 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 本一 | - (各专业就读地点在西安市朱宏路北段。) (1240) |
62 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 611 | 4474 | 本一 | - (1350) |
63 | 南京审计大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 | 本一 | - (2240) |
64 | 南京审计大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 | - (2240) |
65 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 611 | 4474 | 本一 | - (部分专业有外语语种及身体条件限制,详见学校招生章程。) (1285) |
66 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 611 | 4474 | 本一 | - (1300) |
67 | 华中农业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 | - (1360) |
68 | 南京农业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 611 | 4474 | 本一 | - (多数专业外语教学为英语。) (1365) |
69 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 618 | 3294 | 本一 | - (一二年级沙河校区,三四年级学院路校区。) (1345) |
70 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 | - (所有专业录取均参考外语单科成绩。其中英语、商务英语、翻译专业要求英语笔试单科成绩110分及以上,其他专业外语单科成绩一般需达到90分及以上。鉴于语言学习的特殊性,要求考生双耳听力范围均不低于3米,不能有口吃等言语障碍。) (1565) |
71 | 南京中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 | - (3835) |
72 | 河北工业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 | - (1630) |
73 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 605 | 5658 | 本一 | - (住宿费分为800元/年/生、1200元/年/生、1500元/年/生三种。) (1860) |
74 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 | - (有蒲河校区沈北新区道义南大街58号。分专业就读地点见专业说明) (1690) |
75 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 本一 | - (5610) |
76 | 太原理工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 | - (2365) |
77 | 上海理工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 | 本一 | - (1795) |
78 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 | - (2000) |
79 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 605 | 5658 | 本一 | - (2575) |
80 | 上海师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 | - (2390) |
81 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 | - (海甸校区、儋州校区、城西校区) (2750) |
82 | 浙江理工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 | 本一 | - (各专业学费标准在审核中,入校交费以省物价部门审定标准为准。) (2255) |
83 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 | - (2305) |
84 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 | - (1880) |
85 | 湘潭大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 600 | 6776 | 本一 | - (1930) |
86 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 本一 | - (2525) |
87 | 浙江财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 | - (住宿费正在审批过程中,以实际批准结果为准。) (4065) |
88 | 上海海事大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 | 本一 | - (2860) |
89 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 606 | 5444 | 本一 | - (1385) |
90 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 | - (2110) |
91 | 南京林业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 | 本一 | - (各专业学费标准在审核中,入校交费以省物价部门审定标准为准。) (2505) |
92 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 | - (1760) |
93 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 | - (2755) |
94 | 南京工业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 | 本一 | - (1845) |
95 | 内蒙古大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 | - (1680) |
96 | 浙江工商大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 本一 | - (4060) |
97 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 本一 | - (1740) |
98 | 江苏大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 603 | 6107 | 本一 | - (1840) |
99 | 上海海关学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 | 本一 | - (0195) |
100 | 武汉大学(医护类专业其它) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 612 | 2903 | 本一 | - (我校的学费收取规则为实行学分制收费,学费由专业学费和学分学费构成) (1180) |
101 | 北京邮电大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 605 | 4047 | 本一 | - (一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。) (1235) |
102 | 西北工业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 615 | 2509 | 本一 | - (1515) |
103 | 北京外国语大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 604 | 4240 | 本一 | - (1430) |
104 | 北京外国语大学(较高收费) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 618 | 2080 | 本一 | - (1430) |
105 | 山东大学威海分校(较高收费) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 619 | 1981 | 本一 | - (各专业就读地点在山东省威海市。) (1173) |
106 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 604 | 4240 | 本一 | - (1320) |
107 | 华东政法大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 613 | 2756 | 本一 | - (1810) |
108 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 612 | 2903 | 本一 | - (各专业办学地点详见院校招生章程。) (1505) |
109 | 吉林大学(较高收费) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 600 | 5041 | 本一 | - (校区包括前卫、南岭、朝阳、新民、南湖、和平。住宿费标准600-1200元/年。各专业体检要求详见招生章程。各艺术类专业录取规则详见相应招生简章。) (1145) |
110 | 华中师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 617 | 2213 | 本一 | - (非外国语言文学类专业,只招英语、俄语、日语、法语语种考生;外国语言文学类专业语种要求见专业说明。) (1415) |
111 | 上海大学(较高收费) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 617 | 2213 | 本一 | - (1790) |
112 | 中国农业大学(较高收费) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 611 | 3072 | 本一 | - (1375) |
113 | 北京科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 618 | 2080 | 本一 | - (多数专业外语教学为英语。) (1230) |
114 | 西南财经大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 619 | 1981 | 本一 | - (1455) |
115 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 609 | 3375 | 本一 | - (凡是报考我校提前批公安类专业的考生,在本科一批控制分数线上择优录取。均须参加省公安厅组织的考察、体检、面试、体能测评并且合格,考生年龄为16周岁以上、22周岁以下,具体要求详见(招生章程)。报考本科一批专业的考生,不做上述要求。) (0110) |
116 | 西南政法大学(较高收费) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 614 | 2635 | 本一 | - (各专业学费标准在审定中,入校收费严格按照物价局统一核定的收费标准执行。) (2030) |
117 | 西南政法大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 617 | 2213 | 本一 | - (各专业学费标准在审定中,入校收费严格按照物价局统一核定的收费标准执行。) (2030) |
118 | 苏州大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 619 | 1981 | 本一 | - (本校录取新生实行完全学分制,学生平均每学年要完成40学分,学年结束时学费按所修学分结算。学分制学费收费标准按江苏省有关部门审批的标准执行,公布的各专业学费均为每学年预收学费。新生入学后住宿地点由学校统一安排。具体内容请查阅我校招生章程。) (1830) |
119 | 南京师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 618 | 2080 | 本一 | - (1855) |
120 | 东北大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 616 | 2360 | 本一 | - (1255) |
121 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 602 | 4631 | 本一 | - (保定)(学校以英语作为基础外语安排教学。个别专业外语语种要求见我校招生章程说明。) (1200) |
122 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 610 | 3216 | 本一 | - (部分专业仅招收英语语种考生,其他专业招收英语,日语,俄语语种考生,其他要求的见专业说明和招生章程。) (1220) |
123 | 中国海洋大学(较高收费) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 609 | 3375 | 本一 | - (1330) |
124 | 中国海洋大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 619 | 1981 | 本一 | - (1330) |
125 | 华东理工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 612 | 2903 | 本一 | - (本科教学在奉贤校区和徐汇校区完成。根据学校发展规划及专业特点,适时调整就读校区。学校住宿费视宿舍条件而不同,徐汇校区每学年300~1200元;奉贤校区每学年900~1100元。) (1275) |
126 | 深圳大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 613 | 2756 | 本一 | - (各专业按照学分制收费,标准为每学年平均收费情况。) (1965) |
127 | 暨南大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 614 | 2635 | 本一 | - (1520) |
128 | 陕西师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 611 | 3072 | 本一 | - (1420) |
129 | 兰州大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 618 | 2080 | 本一 | - (1155) |
130 | 华南师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 610 | 3216 | 本一 | - (1985) |
131 | 武汉理工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 608 | 3546 | 本一 | - (1315) |
132 | 武汉理工大学(较高收费) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 611 | 3072 | 本一 | - (1315) |
133 | 首都师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 608 | 3546 | 本一 | - (2225) |
134 | 河海大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 607 | 3712 | 本一 | - (部分专业办学地点在常州校区。) (1270) |
135 | 西南交通大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 610 | 3216 | 本一 | - (多数专业外语教学为英语。共有犀浦、九里和峨眉三校区) (1325) |
136 | 西北政法大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 605 | 4047 | 本一 | - (学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) (2115) |
137 | 东北师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 605 | 4047 | 本一 | - (1405) |
138 | 北京化工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 606 | 3880 | 本一 | - (设计学类和英语专业要求外语语种为英语。) (1225) |
139 | 江南大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 611 | 3072 | 本一 | - (1150) |
140 | 西北大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 611 | 3072 | 本一 | - (2090) |
141 | 湖南师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 611 | 3072 | 本一 | - (1935) |
142 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 600 | 5041 | 本一 | - (1500) |
143 | 郑州大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 606 | 3880 | 本一 | - (6000) |
144 | 北京林业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 613 | 2756 | 本一 | - (官方微博http://xeibo.com/u/2799681034。官方微信BJFU8216。) (1380) |
145 | 合肥工业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 601 | 4835 | 本一 | - (1265) |
146 | 中国药科大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 602 | 4631 | 本一 | - (1395) |
147 | 安徽大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 605 | 4047 | 本一 | - (各专业学费及住宿费标准待定,入学交费以国家规定的部门批准标准执行。) (1885) |
148 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 606 | 3880 | 本一 | - (1370) |
149 | 西南大学(较高收费) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 609 | 3375 | 本一 | - (1425) |
150 | 西南大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 614 | 2635 | 本一 | - (1425) |
151 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 600 | 5041 | 本一 | - (就读地址重庆市荣昌区。) (1427) |
152 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 608 | 3546 | 本一 | - (2500) |
153 | 云南大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 605 | 4047 | 本一 | - (大部分专业就读地点在呈贡校区(昆明市呈贡大学城)。) (2080) |
154 | 福州大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 609 | 3375 | 本一 | - (1895) |
155 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 611 | 3072 | 本一 | - (1340) |
156 | 南昌大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 605 | 4047 | 本一 | - (有五个校区,详见招生章程。前湖校区、青山湖校区北区均为我校校本部。) (1910) |
157 | 北京中医药大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 612 | 2903 | 本一 | - (各专业就读地点均在良乡校区。外语教学为英语,请非英语语种考生慎报。) (1390) |
158 | 长安大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 603 | 4444 | 本一 | - (各专业就读地点在西安市朱宏路北段。) (1240) |
159 | 中国矿业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 602 | 4631 | 本一 | - (1350) |
160 | 南京邮电大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 601 | 4835 | 本一 | - (还有三牌楼校区,地址南京市新模范马路66号。) (2315) |
161 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 604 | 4240 | 本一 | - (1300) |
162 | 华中农业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 603 | 4444 | 本一 | - (1360) |
163 | 南京农业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 604 | 4240 | 本一 | - (多数专业外语教学为英语。) (1365) |
164 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 608 | 3546 | 本一 | - (一二年级沙河校区,三四年级学院路校区。) (1345) |
165 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 602 | 4631 | 本一 | - (所有专业录取均参考外语单科成绩。其中英语、商务英语、翻译专业要求英语笔试单科成绩达到良好以上(原则上110分及以上),其他专业外语单科成绩一般需达到及格线。鉴于语言学习的特殊性,要求考生双耳听力范围均不低于3米,不能有口吃等言语障碍。) (1565) |
166 | 河北工业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 603 | 4444 | 本一 | - (1630) |
167 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 613 | 2756 | 本一 | - (以英、日、俄语为第一外语组织教学。) (1335) |
168 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 599 | 5253 | 本一 | - (住宿费分为800元/年/生、1200元/年/生、1500元/年/生三种。) (1860) |
169 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 603 | 4444 | 本一 | - (所有专业要求外语口语好。语言类专业限招英语,其他专业语种不限,入学后教学语种为英语。) (1805) |
170 | 上海对外经贸大学(较高收费) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 603 | 4444 | 本一 | - (所有专业要求外语口语好。语言类专业限招英语,其他专业语种不限,入学后教学语种为英语。) (1805) |
171 | 辽宁大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 603 | 4444 | 本一 | - (有蒲河校区沈北新区道义南大街58号。分专业就读地点见专业说明。) (1690) |
172 | 太原理工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 600 | 5041 | 本一 | - (2365) |
173 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 601 | 4835 | 本一 | - (各专业学费待定,以当地物价部门最后核定为准。) (1960) |
174 | 东北财经大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 607 | 3712 | 本一 | - (1725) |
175 | 广西大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 600 | 5041 | 本一 | - (2000) |
