浙江高考475分综合能上什么大学 高考475分可以上哪些公办大学
大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要平台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《浙江高考475分综合能上什么大学》的经验,希望为2023高考475分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!
一、浙江高考475分综合能上什么大学
根据浙江高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道浙江高考475分综合能上的大学名单有西安培华学院、南京信息职业技术学院、南通职业大学、四川工程职业技术学院、重庆工程职业技术学院、焦作师范高等专科学校、安徽中医药高等专科学校、江西司法警官职业学院、广州铁路职业技术学院、湖南大众传媒职业技术学院、安顺职业技术学院、洛阳职业技术学院、江苏航运职业技术学院、江西医学高等专科学校、安徽卫生健康职业学院、长春汽车工业高等专科学校、湖南铁路科技职业技术学院、萍乡卫生职业学院、福建电力职业技术学院、江苏航空职业技术学院等。
二、浙江高考475分综合能上的公办大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 485 | 182082 | 2段 | - (海口) (4609) |
2 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196071 | 2段 | - (图木舒克) (6519) |
3 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199506 | 2段 | - (武汉)(民办学校) (4078) |
4 | 武昌首义学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 185732 | 2段 | - (武汉)(民办学校) (4036) |
5 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 472 | 194482 | 2段 | - (西安)(民办学校) (6134) |
6 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 485 | 182102 | 2段 | - (莱阳)(独立学院) (3722) |
7 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196224 | 2段 | - (济南)(民办学校) (3752) |
8 | 宁波财经学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 199027 | 2段 | - (宁波)(民办学校) (0074) |
9 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199838 | 2段 | - (武汉)(民办学校) (4094) |
10 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199860 | 2段 | - (青岛)(民办学校) (3773) |
11 | 南京信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 484 | 182763 | 2段 | - (南京) (3269) |
12 | 襄阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193741 | 2段 | - (襄阳) (4089) |
13 | 南通职业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 198567 | 2段 | - (南通) (3279) |
14 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186592 | 2段 | - (武汉) (4084) |
15 | 宁波职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196186 | 2段 | - (宁波) (0063) |
16 | 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 482 | 185461 | 2段 | - (徐州) (3299) |
17 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 187485 | 2段 | - (德阳) (5123) |
18 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193228 | 2段 | - (重庆) (5015) |
19 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 195735 | 2段 | - (鹤壁) (4272) |
20 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 186404 | 2段 | - (武汉) (4075) |
21 | 安徽粮食工程职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186595 | 2段 | - (合肥) (3482) |
22 | 鄂州职业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196298 | 2段 | - (鄂州) (4006) |
23 | 南京科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 482 | 185209 | 2段 | - (南京) (3248) |
24 | 浙江机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 198974 | 2段 | - (杭州) (0045) |
25 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 186282 | 2段 | - (焦作) (4223) |
26 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191431 | 2段 | - (天津) (1212) |
27 | 天津医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 185660 | 2段 | - (天津) (1241) |
28 | 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 197080 | 2段 | - (长沙) (4329) |
29 | 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199369 | 2段 | - (长沙) (4350) |
30 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 482 | 185403 | 2段 | - (芜湖) (3435) |
31 | 苏州农业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196929 | 2段 | - (苏州) (3289) |
32 | 仙桃职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 485 | 182103 | 2段 | - (仙桃) (4085) |
33 | 浙江建设职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 485 | 181917 | 2段 | - (杭州) (0052) |
34 | 山东中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 465 | 200697 | 2段 | - (烟台) (3783) |
35 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191444 | 2段 | - (株洲) (4346) |
36 | 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 185704 | 2段 | - (合肥) (3431) |
37 | 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186638 | 2段 | - (海口) (4615) |
38 | 宁波卫生职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195365 | 2段 | - (宁波) (0112) |
39 | 江西司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 190883 | 2段 | - (南昌) (3629) |
40 | 上海科学技术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196864 | 2段 | - (上海) (3135) |
41 | 随州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195591 | 2段 | - (随州) (4053) |
42 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196344 | 2段 | - (广州) (4458) |
43 | 恩施职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 477 | 190322 | 2段 | - (恩施) (4007) |
44 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 483 | 183771 | 2段 | - (长沙) (4315) |
45 | 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191935 | 2段 | - (上海) (3139) |
46 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 474 | 192446 | 2段 | - (上海) (3111) |
47 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191910 | 2段 | - (成都) (5102) |
48 | 商洛职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 478 | 189349 | 2段 | - (商洛) (6157) |
49 | 武汉城市职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 190942 | 2段 | - (武汉) (4111) |
50 | 安顺职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 190394 | 2段 | - (安顺) (5202) |
51 | 皖西卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 484 | 182775 | 2段 | - (六安) (3477) |
52 | 广东南华工商职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 199204 | 2段 | - (广州) (4430) |
53 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 478 | 188928 | 2段 | - (洛阳) (4264) |
54 | 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 465 | 200411 | 2段 | - (南通) (3341) |
55 | 九江职业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186626 | 2段 | - (九江) (3666) |
56 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 479 | 188106 | 2段 | - (衡阳) (4328) |
57 | 江西医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196815 | 2段 | - (上饶) (3669) |
58 | 浙江艺术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186555 | 2段 | - (杭州) (0041) |
59 | 常州机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199833 | 2段 | - (常州) (3203) |
60 | 上海城建职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 474 | 192501 | 2段 | - (上海) (3110) |
61 | 安徽警官职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195214 | 2段 | - (合肥) (3419) |
62 | 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 191190 | 2段 | - (上海) (3117) |
63 | 苏州工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 465 | 200204 | 2段 | - (苏州) (3355) |
64 | 安徽卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193525 | 2段 | - (池州) (3483) |
65 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 474 | 192647 | 2段 | - (宜春) (3683) |
66 | 上海农林职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195422 | 2段 | - (上海) (3141) |
67 | 山西药科职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 468 | 197819 | 2段 | - (太原) (1409) |
68 | 长春汽车工业高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 187302 | 2段 | - (长春) (2212) |
69 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 482 | 185388 | 2段 | - (株洲) (4368) |
70 | 上海交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193324 | 2段 | - (上海) (3133) |
71 | 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199665 | 2段 | - (萍乡) (3687) |
72 | 南京旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 191199 | 2段 | - (南京) (3255) |
73 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 478 | 189056 | 2段 | - (宁波) (0124) |
74 | 福建电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196710 | 2段 | - (泉州) (3501) |
75 | 南京城市职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 198884 | 2段 | - (南京) (3351) |
76 | 云南医药健康职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195181 | 2段 | - (昆明)(民办学校) (5331) |
77 | 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 472 | 194207 | 2段 | - (镇江) (3339) |
78 | 上海南湖职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 468 | 197762 | 2段 | - (上海) (3173) |
三、近三年浙江高考475分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 485 | 182082 | 2段 | - (海口) (4609) |
2 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196071 | 2段 | - (图木舒克) (6519) |
3 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199506 | 2段 | - (武汉)(民办学校) (4078) |
4 | 武昌首义学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 185732 | 2段 | - (武汉)(民办学校) (4036) |
5 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 472 | 194482 | 2段 | - (西安)(民办学校) (6134) |
6 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 485 | 182102 | 2段 | - (莱阳)(独立学院) (3722) |
7 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196224 | 2段 | - (济南)(民办学校) (3752) |
8 | 宁波财经学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 199027 | 2段 | - (宁波)(民办学校) (0074) |
9 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199838 | 2段 | - (武汉)(民办学校) (4094) |
10 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199860 | 2段 | - (青岛)(民办学校) (3773) |
11 | 南京信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 484 | 182763 | 2段 | - (南京) (3269) |
12 | 襄阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193741 | 2段 | - (襄阳) (4089) |
13 | 南通职业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 198567 | 2段 | - (南通) (3279) |
14 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186592 | 2段 | - (武汉) (4084) |
15 | 宁波职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196186 | 2段 | - (宁波) (0063) |
16 | 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 482 | 185461 | 2段 | - (徐州) (3299) |
17 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 187485 | 2段 | - (德阳) (5123) |
18 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193228 | 2段 | - (重庆) (5015) |
19 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 195735 | 2段 | - (鹤壁) (4272) |
20 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 186404 | 2段 | - (武汉) (4075) |
21 | 安徽粮食工程职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186595 | 2段 | - (合肥) (3482) |
22 | 鄂州职业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196298 | 2段 | - (鄂州) (4006) |
23 | 南京科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 482 | 185209 | 2段 | - (南京) (3248) |
24 | 浙江机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 198974 | 2段 | - (杭州) (0045) |
25 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 186282 | 2段 | - (焦作) (4223) |
26 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191431 | 2段 | - (天津) (1212) |
27 | 天津医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 185660 | 2段 | - (天津) (1241) |
28 | 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 197080 | 2段 | - (长沙) (4329) |
29 | 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199369 | 2段 | - (长沙) (4350) |
30 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 482 | 185403 | 2段 | - (芜湖) (3435) |
31 | 苏州农业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196929 | 2段 | - (苏州) (3289) |
32 | 仙桃职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 485 | 182103 | 2段 | - (仙桃) (4085) |
33 | 浙江建设职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 485 | 181917 | 2段 | - (杭州) (0052) |
34 | 山东中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 465 | 200697 | 2段 | - (烟台) (3783) |
35 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191444 | 2段 | - (株洲) (4346) |
36 | 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 185704 | 2段 | - (合肥) (3431) |
37 | 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186638 | 2段 | - (海口) (4615) |
38 | 宁波卫生职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195365 | 2段 | - (宁波) (0112) |
39 | 江西司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 190883 | 2段 | - (南昌) (3629) |
40 | 上海科学技术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196864 | 2段 | - (上海) (3135) |
41 | 随州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195591 | 2段 | - (随州) (4053) |
42 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196344 | 2段 | - (广州) (4458) |
43 | 恩施职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 477 | 190322 | 2段 | - (恩施) (4007) |
44 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 483 | 183771 | 2段 | - (长沙) (4315) |
45 | 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191935 | 2段 | - (上海) (3139) |
46 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 474 | 192446 | 2段 | - (上海) (3111) |
47 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191910 | 2段 | - (成都) (5102) |
48 | 商洛职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 478 | 189349 | 2段 | - (商洛) (6157) |
49 | 武汉城市职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 190942 | 2段 | - (武汉) (4111) |
50 | 安顺职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 190394 | 2段 | - (安顺) (5202) |
51 | 皖西卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 484 | 182775 | 2段 | - (六安) (3477) |
52 | 广东南华工商职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 199204 | 2段 | - (广州) (4430) |
53 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 478 | 188928 | 2段 | - (洛阳) (4264) |
54 | 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 465 | 200411 | 2段 | - (南通) (3341) |
55 | 九江职业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186626 | 2段 | - (九江) (3666) |
56 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 479 | 188106 | 2段 | - (衡阳) (4328) |
57 | 江西医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196815 | 2段 | - (上饶) (3669) |
58 | 浙江艺术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186555 | 2段 | - (杭州) (0041) |
59 | 常州机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199833 | 2段 | - (常州) (3203) |
60 | 上海城建职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 474 | 192501 | 2段 | - (上海) (3110) |
61 | 安徽警官职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195214 | 2段 | - (合肥) (3419) |
62 | 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 191190 | 2段 | - (上海) (3117) |
63 | 苏州工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 465 | 200204 | 2段 | - (苏州) (3355) |
64 | 安徽卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193525 | 2段 | - (池州) (3483) |
65 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 474 | 192647 | 2段 | - (宜春) (3683) |
66 | 上海农林职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195422 | 2段 | - (上海) (3141) |
67 | 山西药科职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 468 | 197819 | 2段 | - (太原) (1409) |
68 | 长春汽车工业高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 187302 | 2段 | - (长春) (2212) |
69 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 482 | 185388 | 2段 | - (株洲) (4368) |
70 | 上海交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193324 | 2段 | - (上海) (3133) |
71 | 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199665 | 2段 | - (萍乡) (3687) |
72 | 南京旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 191199 | 2段 | - (南京) (3255) |
73 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 478 | 189056 | 2段 | - (宁波) (0124) |
74 | 福建电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196710 | 2段 | - (泉州) (3501) |
75 | 南京城市职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 198884 | 2段 | - (南京) (3351) |
76 | 云南医药健康职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195181 | 2段 | - (昆明)(民办学校) (5331) |
77 | 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 472 | 194207 | 2段 | - (镇江) (3339) |
78 | 上海南湖职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 468 | 197762 | 2段 | - (上海) (3173) |
79 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 480 | 174635 | 2段 | - (沈阳) (2144) |
80 | 吉林化工学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 479 | 175187 | 2段 | - (吉林) (2226) |
81 | 成都东软学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 478 | 176376 | 2段 | - (成都)(民办学校) (5162) |
82 | 武昌首义学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 483 | 171742 | 2段 | - (武汉)(民办学校) (4036) |
83 | 山东协和学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 470 | 182644 | 2段 | - (济南)(民办学校) (3752) |
84 | 文华学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 466 | 186600 | 2段 | - (武汉)(民办学校) (4035) |
85 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 474 | 179596 | 2段 | - (武汉)(民办学校) (4056) |
86 | 重庆移通学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 484 | 170744 | 2段 | - (重庆)(民办学校) (5033) |
87 | 上海建桥学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 472 | 180938 | 2段 | - (上海)(民办学校) (3130) |
88 | 宁波财经学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 475 | 178586 | 2段 | - (宁波)(民办学校) (0074) |
89 | 青岛城市学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 472 | 181405 | 2段 | - (青岛)(民办学校) (3768) |
90 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 473 | 180567 | 2段 | - (武汉)(民办学校) (4094) |
91 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 482 | 172927 | 2段 | - (德阳) (5125) |
92 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 480 | 174247 | 2段 | - (长沙) (4307) |
93 | 南京信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 477 | 176625 | 2段 | - (南京) (3269) |
94 | 宁波职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 466 | 185924 | 2段 | - (宁波) (0063) |
95 | 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 476 | 177386 | 2段 | - (徐州) (3299) |
96 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 474 | 179870 | 2段 | - (重庆) (5015) |
97 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 479 | 175033 | 2段 | - (武汉) (4075) |
98 | 鄂州职业大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 469 | 184103 | 2段 | - (鄂州) (4006) |
99 | 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 465 | 186987 | 2段 | - (杭州) (0076) |
100 | 南京科技职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 482 | 172064 | 2段 | - (南京) (3248) |
101 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 481 | 173500 | 2段 | - (南京) (3225) |
102 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 466 | 186417 | 2段 | - (天津) (1212) |
103 | 天津医学高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 484 | 170991 | 2段 | - (天津) (1241) |
104 | 南京交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 485 | 169985 | 2段 | - (南京) (3250) |
105 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 473 | 180656 | 2段 | - (石家庄)(民办学校) (1344) |
106 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 468 | 184642 | 2段 | - (芜湖) (3435) |
107 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 470 | 183327 | 2段 | - (石家庄) (1345) |
108 | 仙桃职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 480 | 173944 | 2段 | - (仙桃) (4085) |
109 | 浙江建设职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 476 | 177876 | 2段 | - (杭州) (0052) |
110 | 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 475 | 178462 | 2段 | - (海口) (4615) |
111 | 常州信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 477 | 177080 | 2段 | - (常州) (3205) |
112 | 江西司法警官职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 468 | 184586 | 2段 | - (南昌) (3629) |
113 | 浙江金融职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 485 | 169853 | 2段 | - (杭州) (0050) |
114 | 恩施职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 479 | 175456 | 2段 | - (恩施) (4007) |
115 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 483 | 171872 | 2段 | - (长沙) (4315) |
116 | 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 483 | 171823 | 2段 | - (杭州) (0051) |
117 | 天津铁道职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 484 | 171117 | 2段 | - (天津) (1249) |
118 | 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 472 | 181035 | 2段 | - (上海) (3139) |
119 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 472 | 181354 | 2段 | - (上海) (3111) |
120 | 武汉城市职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 469 | 183746 | 2段 | - (武汉) (4111) |
121 | 安顺职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 473 | 180558 | 2段 | - (安顺) (5202) |
122 | 皖西卫生职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 479 | 175225 | 2段 | - (六安) (3477) |
123 | 广东南华工商职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 471 | 182301 | 2段 | - (广州) (4430) |
124 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 476 | 177487 | 2段 | - (洛阳) (4264) |
125 | 九江职业大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 470 | 183302 | 2段 | - (九江) (3666) |
126 | 江汉艺术职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 485 | 169999 | 2段 | - (潜江) (4044) |
127 | 淮南联合大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 471 | 181901 | 2段 | - (淮南) (3450) |
128 | 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 478 | 175718 | 2段 | - (重庆) (5021) |
129 | 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 466 | 186401 | 2段 | - (天津) (1231) |
130 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 470 | 182868 | 2段 | - (衡阳) (4328) |
131 | 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 474 | 179662 | 2段 | - (重庆) (5013) |
