大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要平台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《新疆高考497分文科能上什么大学》的经验,希望为2023高考497分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!

一、新疆高考497分文科能上什么大学
根据新疆高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道新疆高考497分文科能上的大学名单有南开大学、中国政法大学、中山大学、南京师范大学、北京化工大学、江南大学、安徽大学、首都经济贸易大学、云南大学、中国地质大学(武汉)、南京邮电大学、大连海事大学、南京农业大学、北京体育大学、上海政法学院、海南大学、河南大学、四川师范大学、北京工商大学、中国民航大学等。
二、新疆高考497分文科能上的公办大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 221 | 本一(单列类外语) | - (天津市) (5050) |
| 2 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 221 | 本一(单列类外语) | - (福建省厦门市) (5298) |
| 3 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 491 | 289 | 本一(单列类外语) | - (北京市) (5048) |
| 4 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 489 | 289 | 本一(单列类外语) | - (广东省广州市) (5426) |
| 5 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 | - (江苏省南京市) (1245) |
| 6 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 | - (河北省秦皇岛市) (3673) |
| 7 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 | - (河北省保定市) (1071) |
| 8 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 503 | 1118 | 本一 | - (北京市) (1049) |
| 9 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1039 | 本一 | - (甘肃省兰州市) (1564) |
| 10 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1039 | 本一 | - (北京市) (1010) |
| 11 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 501 | 1166 | 本一 | - (江苏省无锡市) (1233) |
| 12 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 | - (湖南省长沙市) (1415) |
| 13 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1412 | 本一 | - (北京市) (1020) |
| 14 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1280 | 本一 | - (安徽省合肥市) (1274) |
| 15 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 504 | 1091 | 本一 | - (陕西省咸阳市) (1551) |
| 16 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1193 | 本一 | - (北京市) (1769) |
| 17 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 507 | 1004 | 本一 | - (北京市) (1034) |
| 18 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 498 | 1248 | 本一 | - (云南省昆明市) (1519) |
| 19 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 505 | 1065 | 本一 | - (湖北省武汉市) (1386) |
| 20 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 | - (江西省南昌市) (1312) |
| 21 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1193 | 本一 | - (陕西省西安市) (1550) |
| 22 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 | - (江苏省南京市) (1231) |
| 23 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 | - (江苏省南京市) (1730) |
| 24 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 | - (辽宁省大连市) (1127) |
| 25 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1193 | 本一 | - (山东省青岛市) (1330) |
| 26 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 1144 | 本一 | - (江苏省南京市) (1240) |
| 27 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1280 | 本一 | - (北京市) (1028) |
| 28 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 | - (天津市) (1072) |
| 29 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 494 | 1379 | 本一 | - (辽宁省沈阳市) (1116) |
| 30 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 | - (北京市) (1039) |
| 31 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 | - (上海市) (1894) |
| 32 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 | - (浙江省金华市) (1263) |
| 33 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 487 | 1627 | 本一 | - (浙江省杭州市) (1257) |
| 34 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1412 | 本一 | - (广东省广州市) (1703) |
| 35 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 492 | 1452 | 本一 | - (海南省海口市) (1447) |
| 36 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 | - (江苏省南京市) (1249) |
| 37 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 492 | 1452 | 本一 | - (湖南省湘潭市) (1406) |
| 38 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 489 | 1556 | 本一 | - (江苏省扬州市) (1715) |
| 39 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 1144 | 本一 | - (江西省南昌市) (1326) |
| 40 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 489 | 1556 | 本一 | - (河南省开封市) (1370) |
| 41 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 488 | 1598 | 本一 | - (四川省成都市) (1486) |
| 42 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1280 | 本一 | - (北京市) (1011) |
| 43 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 | - (浙江省杭州市) (1270) |
| 44 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 491 | 1481 | 本一 | - (天津市) (1054) |
| 45 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1412 | 本一 | - (江苏省镇江市) (1235) |
| 46 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 | - (上海市) (1678) |
| 47 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 498 | 1248 | 本一 | - (陕西省西安市) (1552) |
三、近三年新疆高考文科497分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 221 | 本一(单列类外语) | - (天津市) (5050) |
| 2 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 221 | 本一(单列类外语) | - (福建省厦门市) (5298) |
| 3 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 491 | 289 | 本一(单列类外语) | - (北京市) (5048) |
| 4 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 489 | 289 | 本一(单列类外语) | - (广东省广州市) (5426) |
| 5 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 | - (江苏省南京市) (1245) |
| 6 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 | - (河北省秦皇岛市) (3673) |
| 7 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 | - (河北省保定市) (1071) |
| 8 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 503 | 1118 | 本一 | - (北京市) (1049) |
| 9 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1039 | 本一 | - (甘肃省兰州市) (1564) |
| 10 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1039 | 本一 | - (北京市) (1010) |
| 11 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 501 | 1166 | 本一 | - (江苏省无锡市) (1233) |
| 12 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 | - (湖南省长沙市) (1415) |
| 13 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1412 | 本一 | - (北京市) (1020) |
| 14 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1280 | 本一 | - (安徽省合肥市) (1274) |
| 15 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 504 | 1091 | 本一 | - (陕西省咸阳市) (1551) |
| 16 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1193 | 本一 | - (北京市) (1769) |
| 17 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 507 | 1004 | 本一 | - (北京市) (1034) |
| 18 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 498 | 1248 | 本一 | - (云南省昆明市) (1519) |
| 19 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 505 | 1065 | 本一 | - (湖北省武汉市) (1386) |
| 20 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 | - (江西省南昌市) (1312) |
| 21 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1193 | 本一 | - (陕西省西安市) (1550) |
| 22 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 | - (江苏省南京市) (1231) |
| 23 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 | - (江苏省南京市) (1730) |
| 24 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 | - (辽宁省大连市) (1127) |
| 25 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1193 | 本一 | - (山东省青岛市) (1330) |
| 26 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 1144 | 本一 | - (江苏省南京市) (1240) |
| 27 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1280 | 本一 | - (北京市) (1028) |
| 28 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 | - (天津市) (1072) |
| 29 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 494 | 1379 | 本一 | - (辽宁省沈阳市) (1116) |
| 30 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 | - (北京市) (1039) |
| 31 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 | - (上海市) (1894) |
| 32 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 | - (浙江省金华市) (1263) |
| 33 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 487 | 1627 | 本一 | - (浙江省杭州市) (1257) |
| 34 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1412 | 本一 | - (广东省广州市) (1703) |
| 35 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 492 | 1452 | 本一 | - (海南省海口市) (1447) |
| 36 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 | - (江苏省南京市) (1249) |
| 37 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 492 | 1452 | 本一 | - (湖南省湘潭市) (1406) |
| 38 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 489 | 1556 | 本一 | - (江苏省扬州市) (1715) |
| 39 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 1144 | 本一 | - (江西省南昌市) (1326) |
| 40 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 489 | 1556 | 本一 | - (河南省开封市) (1370) |
| 41 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 488 | 1598 | 本一 | - (四川省成都市) (1486) |
| 42 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1280 | 本一 | - (北京市) (1011) |
| 43 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 | - (浙江省杭州市) (1270) |
| 44 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 491 | 1481 | 本一 | - (天津市) (1054) |
| 45 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1412 | 本一 | - (江苏省镇江市) (1235) |
| 46 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 | - (上海市) (1678) |
| 47 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 498 | 1248 | 本一 | - (陕西省西安市) (1552) |
| 48 | 兰州大学(护理类专业) | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 495 | 2603 | 本一 | - (甘肃省兰州市) (4019) |
| 49 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 506 | 2188 | 本一 | - (重庆市) (3682) |
| 50 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 499 | 2447 | 本一 | - (广东省广州市) (1957) |
| 51 | 武汉科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 507 | 2143 | 本一 | - (湖北省武汉市) (1383) |
| 52 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 506 | 2188 | 本一 | - (浙江省宁波市) (1843) |
| 53 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 | 本一 | - (陕西省西安市) (1559) |
| 54 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 | 本一 | - (湖南省长沙市) (1411) |
| 55 | 内蒙古大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 501 | 2368 | 本一 | - (内蒙古呼和浩特市) (1107) |
| 56 | 大连外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 503 | 2302 | 本一 | - (辽宁省大连市) (1144) |
| 57 | 天津中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 500 | 2410 | 本一 | - (天津市) (1058) |
| 58 | 重庆师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 491 | 2741 | 本二 | - (重庆市) (1487) |
| 59 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 499 | 2447 | 本一 | - (吉林省延吉市) (1155) |
| 60 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 504 | 2269 | 本一 | - (四川省成都市) (1475) |
| 61 | 武汉工程大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 495 | 2603 | 本一 | - (湖北省武汉市) (1385) |
| 62 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 487 | 2900 | 本二 | - (上海市) (1678) |
| 63 | 华侨大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 494 | 2638 | 本一 | - (福建省泉州市) (1299) |
| 64 | 安徽财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 499 | 2447 | 本一 | - (安徽省蚌埠市) (1293) |
| 65 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 503 | 2302 | 本一 | - (江苏省镇江市) (1227) |
| 66 | 天津科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 499 | 2447 | 本一 | - (天津市) (1052) |
| 67 | 三峡大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 500 | 2410 | 本一 | - (湖北省宜昌市) (1701) |
| 68 | 集美大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 488 | 2870 | 本二 | - (福建省厦门市) (1303) |
| 69 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 498 | 2475 | 本一 | - (湖南省湘潭市) (1410) |
| 70 | 北京物资学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 500 | 2410 | 本一 | - (北京市) (1033) |
| 71 | 西安财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 497 | 2512 | 本一 | - (陕西省西安市) (1826) |
| 72 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 497 | 2512 | 本一 | - (河南省郑州市) (1379) |
| 73 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 492 | 2707 | 本一 | - (河北省石家庄市) (1091) |
| 74 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 495 | 2603 | 本一 | - (上海市) (1205) |
| 75 | 青岛科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 | 本一 | - (山东省青岛市) (1331) |
| 76 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 新疆 | 493 | 2670 | 本一 | - (中外合作办学)(江苏省苏州市) (3654) |
| 77 | 西安石油大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 | 本一 | - (陕西省西安市) (1547) |
| 78 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 487 | 2900 | 本二 | - (上海市) (1627) |
| 79 | 黑龙江大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 505 | 2221 | 本一 | - (黑龙江省哈尔滨市) (1173) |
| 80 | 西南科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 | 本一 | - (四川省绵阳市) (1474) |
| 81 | 成都大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 487 | 2900 | 本二 | - (四川省成都市) (1704) |
| 82 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 493 | 2670 | 本一 | - (湖南省长沙市) (1413) |
| 83 | 湖南工业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 495 | 2603 | 本一 | - (湖南省株洲市) (1812) |
| 84 | 常州大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 500 | 2410 | 本一 | - (江苏省常州市) (1230) |
| 85 | 长春理工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 488 | 2870 | 本一 | - (吉林省长春市) (1156) |
| 86 | 长江大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 500 | 2410 | 本一 | - (湖北省荆州市) (1384) |
| 87 | 西安工程大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 493 | 2670 | 本一 | - (陕西省西安市) (1549) |
| 88 | 天津商业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 493 | 2670 | 本一 | - (天津市) (1062) |
| 89 | 东华理工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 489 | 2823 | 本一 | - (江西省南昌市) (1314) |
| 90 | 烟台大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 506 | 2188 | 本一 | - (山东省烟台市) (1693) |
| 91 | 湖南农业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 494 | 2638 | 本一 | - (湖南省长沙市) (1412) |
| 92 | 福建农林大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 491 | 2741 | 本一 | - (福建省福州市) (1302) |
| 93 | 山东建筑大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 490 | 2782 | 本二 | - (山东省济南市) (1334) |
| 94 | 大连民族大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 新疆 | 487 | 2900 | 本一 | - (辽宁省大连市) (1922) |
| 95 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 495 | 3064 | 本一 | - (新疆克拉玛依市) (3679) |
| 96 | 南方医科大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 | 本一 | - (广东省广州市) (1957) |
| 97 | 西安外国语大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 500 | 2825 | 本二 | - (陕西省西安市) (1559) |
| 98 | 广东财经大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 502 | 2740 | 本二 | - (广东省佛山市) (1449) |
| 99 | 西安邮电大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 493 | 3149 | 本二 | - (陕西省西安市) (1853) |
| 100 | 重庆师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 | 本二 | - (重庆市) (1487) |
| 101 | 西南医科大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 | 本一 | - (四川省泸州市) (1482) |
| 102 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 500 | 2825 | 本二 | - (湖南省长沙市) (1414) |
| 103 | 武汉工程大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 | 本一 | - (湖北省武汉市) (1385) |
| 104 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 507 | 2543 | 本二 | - (上海市) (1678) |
| 105 | 新疆大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 494 | 3107 | 本一 | - (新疆乌鲁木齐市) (1582) |
| 106 | 福建师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 491 | 3240 | 本二 | - (福建省福州市) (1306) |
| 107 | 南通大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 498 | 2924 | 本二 | - (江苏省南通市) (1238) |
| 108 | 山东科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 493 | 3149 | 本二 | - (山东省青岛市) (1329) |
| 109 | 山东财经大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 498 | 2924 | 本二 | - (山东省济南市) (1356) |
| 110 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 501 | 2782 | 本二 | - (浙江省杭州市) (1844) |
| 111 | 济南大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 492 | 3195 | 本二 | - (山东省济南市) (1332) |
| 112 | 西安工业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 488 | 3380 | 本二 | - (陕西省西安市) (1544) |
| 113 | 重庆工商大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 492 | 3195 | 本二 | - (重庆市) (1873) |
| 114 | 三峡大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 507 | 2543 | 本一 | - (湖北省宜昌市) (1701) |
| 115 | 集美大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 500 | 2825 | 本二 | - (福建省厦门市) (1303) |
| 116 | 湖南科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 487 | 3421 | 本二 | - (湖南省湘潭市) (1410) |
| 117 | 西安财经大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 494 | 3107 | 本二 | - (陕西省西安市) (1826) |
| 118 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 504 | 2659 | 本一 | - (河南省郑州市) (1379) |
| 119 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 507 | 2543 | 本一 | - (河北省石家庄市) (1091) |
| 120 | 上海应用技术大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 492 | 3195 | 本一 | - (上海市) (4007) |
| 121 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 新疆 | 505 | 2624 | 本一 | - (中外合作办学)(江苏省苏州市) (3654) |
| 122 | 西安石油大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 | 本一 | - (陕西省西安市) (1547) |
| 123 | 重庆理工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 491 | 3240 | 本二 | - (重庆市) (1850) |
| 124 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 | 本二 | - (上海市) (1627) |
| 125 | 温州大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 496 | 3015 | 本二 | - (浙江省温州市) (1268) |
| 126 | 成都大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 | 本二 | - (四川省成都市) (1704) |
| 127 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 502 | 2740 | 本一 | - (湖南省长沙市) (1413) |
| 128 | 常州大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 | 本一 | - (江苏省常州市) (1230) |
| 129 | 长春理工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 490 | 3283 | 本一 | - (吉林省长春市) (1156) |
| 130 | 川北医学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 499 | 2873 | 本一 | - (四川省南充市) (1484) |
| 131 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 新疆 | 496 | 3015 | 本一 | - (内地与港澳台地区合作办学)(广东省珠海市) (3655) |
| 132 | 大连交通大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 493 | 3149 | 本二 | - (辽宁省大连市) (1126) |
| 133 | 东华理工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 505 | 2624 | 本一 | - (江西省南昌市) (1314) |
| 134 | 上海电机学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 494 | 3107 | 本一 | - (上海市) (1787) |
| 135 | 广东金融学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 497 | 2958 | 本二 | - (广东省广州市) (1814) |
| 136 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 487 | 3421 | 本二 | - (辽宁省大连市) (1139) |
| 137 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 496 | 3015 | 本一 | - (辽宁省阜新市) (1123) |
| 138 | 东北石油大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 495 | 3064 | 本一 | - (黑龙江省大庆市) (1179) |
| 139 | 福建农林大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 | 本一 | - (福建省福州市) (1302) |
| 140 | 山东建筑大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 493 | 3149 | 本二 | - (山东省济南市) (1334) |
| 141 | 大连民族大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 494 | 3107 | 本一 | - (辽宁省大连市) (1922) |
| 142 | 河北科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 新疆 | 489 | 3325 | 本二 | - (河北省石家庄市) (1074) |
相关推荐
新疆高考497分文科能上什么大学 2025高考497分可以上哪些公办大学
2025-09-22 09:10:072025年甘肃高考多少分能上广东机电职业技术学院(附-2018最低分数线
2025-09-22 09:08:532025年云南高考多少分能上哈尔滨石油学院(附-2018最低分数线和录取
2025-09-22 09:06:09北京协和医学院招生计划在湖北的招生人数和批次代码(2025原创)
2025-09-22 09:03:04云南高考330分理科能上什么大学 2025高考330分可以上哪些公办大学
2025-09-22 09:00:02滨州学院在福建录取分数线和录取位次排名(-2018)
2025-09-21 09:20:18沙洲职业工学院在贵州录取分数线和录取位次排名(-2018)
2025-09-21 09:19:06柳州铁道职业技术学院招生计划在吉林的招生人数和批次代码(2025原创)
2025-09-21 09:15:472025年甘肃高考多少分能上广东机电职业技术学院(附-2018最低分数线
2025-09-22 09:08:532025年云南高考多少分能上哈尔滨石油学院(附-2018最低分数线和录取
2025-09-22 09:06:09北京协和医学院招生计划在湖北的招生人数和批次代码(2025原创)
2025-09-22 09:03:04云南高考330分理科能上什么大学 2025高考330分可以上哪些公办大学
2025-09-22 09:00:02滨州学院在福建录取分数线和录取位次排名(-2018)
2025-09-21 09:20:18沙洲职业工学院在贵州录取分数线和录取位次排名(-2018)
2025-09-21 09:19:06新疆高考628分文科能上什么大学 2025高考628分可以上哪些公办大学
2025-09-21 09:02:14北京航空航天大学招生计划在新疆的招生人数和批次代码(2025原创)
2025-09-19 09:04:31福建卫生职业技术学院招生计划在新疆的招生人数和批次代码(2025原创)
2025-09-15 09:13:33新疆高考497分文科能上什么大学 2025高考497分可以上哪
2025-09-22 09:10:07新疆高考628分文科能上什么大学 2025高考628分可以上哪
2025-09-21 09:02:14北京航空航天大学招生计划在新疆的招生人数和批次代码(
2025-09-19 09:04:31










