上海高考564分综合能上什么大学 高考564分可以上哪些公办大学
大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要平台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《上海高考564分综合能上什么大学》的经验,希望为2023高考564分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!
一、上海高考564分综合能上什么大学
根据上海高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道上海高考564分综合能上的大学名单有北京航空航天大学、同济大学、北京师范大学、南开大学、华中科技大学、华东师范大学、上海财经大学、北京理工大学、电子科技大学、天津大学、东南大学、北京邮电大学、中央财经大学、山东大学、华东政法大学、吉林大学、华中师范大学、中国农业大学、海军军医大学、温州医科大学等。
二、上海高考564分综合能上的公办大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 | 物 或 化 (该组投档线单独公布。六大类疾病及色盲、色弱者不取,其他体检要求详见院校招生章程。办学点医学院) (120Q2) |
2 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 | 不限 (办学点苏州校区) (42801) |
3 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 | 物 (办学点苏州校区) (42802) |
4 | 南京大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 | 不限 (办学点第一学年在鼓楼校区就读,第二学年起在鼓楼校区或仙林校区就读) (421Q4) |
5 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 | 不限 (办学点沙河校区) (22101) |
6 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 573 | 3221 | 本科 | 不限 (10302) |
7 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 | 不限 (办学点北京校区) (21001) |
8 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 | 物 和 化 (办学点校本部) (71203) |
9 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 | 物 (办学点校本部) (71202) |
10 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 | 物 和 化 (办学点校本部) (71204) |
11 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 571 | 3506 | 本科 | 不限 (办学点01专业在八里台校区,02、04专业在津南校区,03专业在八里台校区、津南校区) (25101) |
12 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 571 | 3506 | 本科 | 物 (成绩优异、满足条件者可本硕博贯通培养。办学点八里台校区) (25102) |
13 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 572 | 3362 | 本科 | 物 (办学点校本部) (71301) |
14 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 574 | 3080 | 本科 | 化 和 生 (办学点同济医学院) (71302) |
15 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 564 | 4568 | 本科 | 物 或 化 (办学点中山北路校区) (104Q5) |
16 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 571 | 3506 | 本科 | 不限 (办学点18-19专业在中山北路校区,其他专业在闵行校区) (10402) |
17 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 572 | 3362 | 本科 | 物 或 化 (办学点35-36专业在中山北路校区,其他专业在闵行校区) (10404) |
18 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 573 | 3221 | 本科 | 不限 (办学点02专业在中山北路校区,其他专业在闵行校区) (10401) |
19 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 573 | 3221 | 本科 | 物 (办学点31-33专业在中山北路校区,其他专业在闵行校区) (10403) |
20 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 | 不限 (办学点主校区) (10701) |
21 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 | 不限 (办学点主校区) (10702) |
22 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 567 | 4103 | 本科 | 物 (办学点主校区) (10703) |
23 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 557 | 5730 | 本科 | 物 (办学点深圳) (39203) |
24 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 571 | 3506 | 本科 | 物 (办学点校本部) (39202) |
25 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 | 物 (办学点威海校区) (64501) |
26 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 567 | 4103 | 本科 | 物 (办学点北京) (222Q2) |
27 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 574 | 3080 | 本科 | 物 (办学点北京) (22201) |
28 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 | 物 (办学点清水河校区) (83401) |
29 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 556 | 5925 | 本科 | 物 (办学点创新港校区) (87102) |
30 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 | 物 (办学点兴庆校区) (87101) |
31 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 568 | 3942 | 本科 | 物 或 化 或 生 办学点翔安校区 (56103) |
32 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 | 不限 (办学点思明校区) (56101) |
33 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 | 物 (办学点07-08、11专业在思明校区,09-10专业在翔安校区) (56102) |
34 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 | 化 (办学点北洋园校区) (25202) |
35 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 | 物 (办学点卫津路校区) (25201) |
36 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 564 | 4568 | 本科 | 物 或 史 或 地 (办学点卫津路校区) (25204) |
37 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点北洋园校区) (252Q5) |
38 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 | 物 或 史 或 地 (办学点卫津路校区) (25203) |
39 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 | 物 (办学点校本部) (42202) |
40 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 572 | 3362 | 本科 | 物 或 史 或 地 (办学点校本部) (42201) |
41 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 | 物 (部分课程采用英语授课,建议非英语语种考生慎报。办学点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) (21901) |
42 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 | 物 (办学点04、06-10专业一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;其他专业在沙河校区) (20602) |
43 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 572 | 3362 | 本科 | 物 (本硕博贯通培养实验班。办学点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) (20601) |
44 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 | 不限 (办学点北京昌平) (21501) |
45 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 | 不限 (办学点北京) (21401) |
46 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 | 物 (办学点北京) (21402) |
47 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 564 | 4568 | 本科 | 物 或 化 或 生 办学点09、11专业在深圳校区,10专业在广州校区东校园 (77103) |
48 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 | 物 (办学点05专业在广州校区南校园,06-08专业在广州校区东校园) (77102) |
49 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 568 | 3942 | 本科 | 物 和 化 (办学点12专业在深圳校区,13-14专业在广州校区北校园) (77104) |
50 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 | 不限 (办学点01、03-04专业在广州校区东校园,02专业在广州校区南校园) (77101) |
51 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点广州) (77202) |
52 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 | 不限 (办学点广州) (77203) |
53 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 567 | 4103 | 本科 | 物 (办学点广州) (77201) |
54 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 554 | 6263 | 本科 | 物 (办学点长安校区) (87602) |
55 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 556 | 5925 | 本科 | 不限 (办学点长安校区) (87604) |
56 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点长安校区) (87603) |
57 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 | 物 (办学点长安校区) (87601) |
58 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 | 不限 (办学点按学校两校区建设规划和办学实际确定) (21301) |
59 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 | 物 (办学点按学校两校区建设规划和办学实际确定) (21302) |
60 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 | 物 (与美国匹兹堡大学联合办学,入学后只允许在匹兹堡学院内申请转专业。办学点江安校区) (83207) |
61 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 | 不限 (办学点01-04专业在江安校区,05专业在望江校区) (83201) |
62 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 | 物 或 化 (办学点江安校区) (83205) |
63 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 564 | 4568 | 本科 | 物 (办学点江安校区) (83203) |
64 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 | 史 或 地 (办学点江安校区) (83202) |
65 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (21101) |
66 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 | 史 (办学点校本部) (21102) |
67 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 561 | 5036 | 本科 | 不限 (办学点松江校区) (10801) |
68 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 561 | 5036 | 本科 | 物 (办学点松江校区) (10802) |
69 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 | 不限 (办学点01-02、04-06专业在校本部,03专业在青岛校区) (64101) |
70 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 | 史 或 地 (办学点校本部) (64103) |
71 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 | 物 (办学点07-10专业在校本部,11专业在青岛校区) (64102) |
72 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 557 | 5730 | 本科 | 物 (高考成绩须达到2022年上海市特殊类型招生控制分数线。报考该组专业须查阅中南大学2022年邓迪国际学院招生简章办学点校本部) (74203) |
73 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 | 化 和 生 (办学点校本部) (74201) |
74 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 | 化 和 生 (办学点校本部) (74202) |
75 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 557 | 5730 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (74101) |
76 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 558 | 5551 | 本科 | 物 (办学点校本部) (74102) |
77 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 558 | 5551 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点校本部) (74103) |
78 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 558 | 5551 | 本科 | 物 (办学点01-02、04专业在虎溪校区,03专业在B区) (81101) |
79 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 | 不限 (办学点05专业在虎溪校区,06专业在A区) (81102) |
80 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 | 物 (办学点南校区) (87201) |
81 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 555 | 6089 | 本科 | 物 (办学点校本部) (21202) |
82 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 557 | 5730 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (21203) |
83 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (21201) |
84 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 564 | 4568 | 本科 | 不限 (办学点松江校区) (11201) |
85 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 555 | 6089 | 本科 | 物 和 化 (办学点南岭校区) (37104) |
86 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 | 不限 (办学点前卫南区) (37101) |
87 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 | 史 或 地 (办学点校本部) (71703) |
88 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 558 | 5551 | 本科 | 物 (办学点主校区) (33302) |
89 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 | 物 (办学点01-02专业在主校区,03专业在开发区校区) (33301) |
90 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 554 | 6263 | 本科 | 化 (办学点北京海淀区) (20702) |
91 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 556 | 5925 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点北京海淀区) (20701) |
92 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 555 | 6089 | 本科 | 不限 (办学点柳林校区) (83501) |
93 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 | 化 和 生 (办学点苏州) (43104) |
94 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 556 | 5925 | 本科 | 史 (办学点仙林校区) (44302) |
95 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 555 | 6089 | 本科 | 物 (办学点辽宁沈阳) (33401) |
96 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 556 | 5925 | 本科 | 物 (办学点奉贤校区) (10502) |
97 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 | 物 (办学点校本部) (20302) |
98 | 海军军医大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 | 化 和 生 (高考成绩须达到2022年上海市特殊类型招生控制分数线。只招收普通高中应届毕业生,考生政治面貌须为共青团员或中共党员。办学点校本部) (12601) |
99 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 555 | 6089 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点良乡校区) (20901) |
100 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 558 | 5551 | 本科 | 化 和 生 (无色盲、色弱。办学点广州校区。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) (77901) |
101 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 557 | 5730 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点校本部) (81502) |
102 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 561 | 5036 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点主校区) (49702) |
三、近三年上海高考564分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 | 物 或 化 (该组投档线单独公布。六大类疾病及色盲、色弱者不取,其他体检要求详见院校招生章程。办学点医学院) (120Q2) |
2 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 | 不限 (办学点苏州校区) (42801) |
3 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 | 物 (办学点苏州校区) (42802) |
4 | 南京大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 | 不限 (办学点第一学年在鼓楼校区就读,第二学年起在鼓楼校区或仙林校区就读) (421Q4) |
5 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 | 不限 (办学点沙河校区) (22101) |
6 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 573 | 3221 | 本科 | 不限 (10302) |
7 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 | 不限 (办学点北京校区) (21001) |
8 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 | 物 和 化 (办学点校本部) (71203) |
9 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 | 物 (办学点校本部) (71202) |
10 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 | 物 和 化 (办学点校本部) (71204) |
11 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 571 | 3506 | 本科 | 不限 (办学点01专业在八里台校区,02、04专业在津南校区,03专业在八里台校区、津南校区) (25101) |
12 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 571 | 3506 | 本科 | 物 (成绩优异、满足条件者可本硕博贯通培养。办学点八里台校区) (25102) |
13 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 572 | 3362 | 本科 | 物 (办学点校本部) (71301) |
14 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 574 | 3080 | 本科 | 化 和 生 (办学点同济医学院) (71302) |
15 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 564 | 4568 | 本科 | 物 或 化 (办学点中山北路校区) (104Q5) |
16 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 571 | 3506 | 本科 | 不限 (办学点18-19专业在中山北路校区,其他专业在闵行校区) (10402) |
17 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 572 | 3362 | 本科 | 物 或 化 (办学点35-36专业在中山北路校区,其他专业在闵行校区) (10404) |
18 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 573 | 3221 | 本科 | 不限 (办学点02专业在中山北路校区,其他专业在闵行校区) (10401) |
19 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 573 | 3221 | 本科 | 物 (办学点31-33专业在中山北路校区,其他专业在闵行校区) (10403) |
20 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 | 不限 (办学点主校区) (10701) |
21 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 | 不限 (办学点主校区) (10702) |
22 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 567 | 4103 | 本科 | 物 (办学点主校区) (10703) |
23 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 557 | 5730 | 本科 | 物 (办学点深圳) (39203) |
24 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 571 | 3506 | 本科 | 物 (办学点校本部) (39202) |
25 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 | 物 (办学点威海校区) (64501) |
26 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 567 | 4103 | 本科 | 物 (办学点北京) (222Q2) |
27 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 574 | 3080 | 本科 | 物 (办学点北京) (22201) |
28 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 | 物 (办学点清水河校区) (83401) |
29 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 556 | 5925 | 本科 | 物 (办学点创新港校区) (87102) |
30 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 | 物 (办学点兴庆校区) (87101) |
31 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 568 | 3942 | 本科 | 物 或 化 或 生 办学点翔安校区 (56103) |
32 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 | 不限 (办学点思明校区) (56101) |
33 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 | 物 (办学点07-08、11专业在思明校区,09-10专业在翔安校区) (56102) |
34 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 | 化 (办学点北洋园校区) (25202) |
35 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 | 物 (办学点卫津路校区) (25201) |
36 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 564 | 4568 | 本科 | 物 或 史 或 地 (办学点卫津路校区) (25204) |
37 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点北洋园校区) (252Q5) |
38 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 | 物 或 史 或 地 (办学点卫津路校区) (25203) |
39 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 | 物 (办学点校本部) (42202) |
40 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 572 | 3362 | 本科 | 物 或 史 或 地 (办学点校本部) (42201) |
41 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 | 物 (部分课程采用英语授课,建议非英语语种考生慎报。办学点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) (21901) |
42 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 | 物 (办学点04、06-10专业一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;其他专业在沙河校区) (20602) |
43 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 572 | 3362 | 本科 | 物 (本硕博贯通培养实验班。办学点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) (20601) |
44 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 | 不限 (办学点北京昌平) (21501) |
45 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 | 不限 (办学点北京) (21401) |
46 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 | 物 (办学点北京) (21402) |
47 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 564 | 4568 | 本科 | 物 或 化 或 生 办学点09、11专业在深圳校区,10专业在广州校区东校园 (77103) |
48 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 | 物 (办学点05专业在广州校区南校园,06-08专业在广州校区东校园) (77102) |
49 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 568 | 3942 | 本科 | 物 和 化 (办学点12专业在深圳校区,13-14专业在广州校区北校园) (77104) |
50 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 | 不限 (办学点01、03-04专业在广州校区东校园,02专业在广州校区南校园) (77101) |
51 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点广州) (77202) |
52 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 | 不限 (办学点广州) (77203) |
53 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 567 | 4103 | 本科 | 物 (办学点广州) (77201) |
54 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 554 | 6263 | 本科 | 物 (办学点长安校区) (87602) |
55 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 556 | 5925 | 本科 | 不限 (办学点长安校区) (87604) |
56 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点长安校区) (87603) |
57 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 | 物 (办学点长安校区) (87601) |
58 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 | 不限 (办学点按学校两校区建设规划和办学实际确定) (21301) |
59 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 | 物 (办学点按学校两校区建设规划和办学实际确定) (21302) |
60 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 | 物 (与美国匹兹堡大学联合办学,入学后只允许在匹兹堡学院内申请转专业。办学点江安校区) (83207) |
61 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 | 不限 (办学点01-04专业在江安校区,05专业在望江校区) (83201) |
62 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 | 物 或 化 (办学点江安校区) (83205) |
63 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 564 | 4568 | 本科 | 物 (办学点江安校区) (83203) |
64 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 | 史 或 地 (办学点江安校区) (83202) |
65 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (21101) |
66 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 | 史 (办学点校本部) (21102) |
67 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 561 | 5036 | 本科 | 不限 (办学点松江校区) (10801) |
68 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 561 | 5036 | 本科 | 物 (办学点松江校区) (10802) |
69 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 | 不限 (办学点01-02、04-06专业在校本部,03专业在青岛校区) (64101) |
70 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 | 史 或 地 (办学点校本部) (64103) |
71 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 | 物 (办学点07-10专业在校本部,11专业在青岛校区) (64102) |
72 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 557 | 5730 | 本科 | 物 (高考成绩须达到2022年上海市特殊类型招生控制分数线。报考该组专业须查阅中南大学2022年邓迪国际学院招生简章办学点校本部) (74203) |
73 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 | 化 和 生 (办学点校本部) (74201) |
74 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 | 化 和 生 (办学点校本部) (74202) |
75 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 557 | 5730 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (74101) |
76 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 558 | 5551 | 本科 | 物 (办学点校本部) (74102) |
77 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 558 | 5551 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点校本部) (74103) |
