天津现代职业技术学院招生计划在内蒙古的招生人数和批次代码(原创)
一、天津现代职业技术学院在内蒙古招生计划专业代码和人数
1、天津现代职业技术学院在内蒙古的市场营销((校本部))专业招生人数为2人;
2、天津现代职业技术学院在内蒙古的机电一体化技术((校本部))专业招生人数为3人;
3、天津现代职业技术学院在内蒙古的物联网应用技术((校本部))专业招生人数为2人;
4、天津现代职业技术学院在内蒙古的应用电子技术((校本部))专业招生人数为3人;
5、天津现代职业技术学院在内蒙古的大数据技术((校本部))专业招生人数为2人;
6、天津现代职业技术学院在内蒙古的电子商务((校本部))专业招生人数为2人;
二、天津现代职业技术学院招生计划在内蒙古的招生和人数代码
1、2022天津现代职业技术学院在内蒙古的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
智慧健康养老服务与管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 01 | 2 | - | 理科 |
环境工程技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 02 | 2 | - | 理科 |
光伏工程技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 05 | 2 | - | 理科 |
机械设计与制造 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 06 | 3 | - | 理科 |
数控技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 07 | 3 | - | 理科 |
机械制造及自动化 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 08 | 3 | - | 理科 |
机电一体化技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 09 | 3 | - | 理科 |
工业机器人技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 10 | 3 | - | 理科 |
电气自动化技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 11 | 2 | - | 理科 |
无人机应用技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 12 | 3 | - | 理科 |
食品生物技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 13 | 2 | - | 理科 |
药品生物技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 14 | 2 | - | 理科 |
包装策划与设计 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 15 | 2 | - | 理科 |
食品智能加工技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 16 | 3 | - | 理科 |
食品检验检测技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 17 | 3 | - | 理科 |
药品生产技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 18 | 3 | - | 理科 |
物联网应用技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 19 | 2 | - | 理科 |
应用电子技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 20 | 2 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 21 | 2 | - | 理科 |
软件技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 22 | 2 | - | 理科 |
大数据技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 23 | 2 | - | 理科 |
云计算技术应用 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 24 | 2 | - | 理科 |
人工智能技术应用 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 25 | 2 | - | 理科 |
金融服务与管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 26 | 2 | - | 理科 |
大数据与会计 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 27 | 2 | - | 理科 |
市场营销 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 28 | 2 | - | 理科 |
电子商务 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 29 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 30 | 2 | - | 理科 |
数字图文信息处理技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 33 | 2 | - | 理科 |
影视动画 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 34 | 2 | - | 理科 |
传播与策划 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 35 | 2 | - | 理科 |
商务英语 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 36 | 2 | - | 理科 |
电子竞技运动与管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 37 | 2 | - | 理科 |
智慧健康养老服务与管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 01 | 3 | - | 文科 |
环境工程技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 02 | 2 | - | 文科 |
环境管理与评价 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 03 | 2 | - | 文科 |
安全技术与管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 04 | 2 | - | 文科 |
光伏工程技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 05 | 3 | - | 文科 |
机械设计与制造 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 06 | 3 | - | 文科 |
数控技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 07 | 3 | - | 文科 |
机械制造及自动化 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 08 | 3 | - | 文科 |
机电一体化技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 09 | 3 | - | 文科 |
工业机器人技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 10 | 3 | - | 文科 |
电气自动化技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 11 | 3 | - | 文科 |
无人机应用技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 12 | 3 | - | 文科 |
食品生物技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 13 | 2 | - | 文科 |
药品生物技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 14 | 2 | - | 文科 |
包装策划与设计 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 15 | 2 | - | 文科 |
食品智能加工技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 16 | 3 | - | 文科 |
食品检验检测技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 17 | 3 | - | 文科 |
药品生产技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 18 | 3 | - | 文科 |
物联网应用技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 19 | 2 | - | 文科 |
应用电子技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 20 | 3 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 21 | 2 | - | 文科 |
软件技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 22 | 2 | - | 文科 |
大数据技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 23 | 2 | - | 文科 |
云计算技术应用 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 24 | 2 | - | 文科 |
人工智能技术应用 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 25 | 2 | - | 文科 |
金融服务与管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 26 | 3 | - | 文科 |
大数据与会计 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 27 | 2 | - | 文科 |
市场营销 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 28 | 3 | - | 文科 |
电子商务 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 29 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 30 | 3 | - | 文科 |
数字图文信息处理技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 33 | 3 | - | 文科 |
影视动画 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 34 | 2 | - | 文科 |
传播与策划 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 35 | 2 | - | 文科 |
商务英语 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 36 | 3 | - | 文科 |
电子竞技运动与管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 37 | 3 | - | 文科 |
2、2021天津现代职业技术学院在内蒙古的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
环境工程技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 01 | 2 | - | 文科 |
环境管理与评价 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 02 | 2 | - | 文科 |
安全技术与管理 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 03 | 2 | - | 文科 |
光伏工程技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 04 | 3 | - | 文科 |
机械设计与制造 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 05 | 3 | - | 文科 |
数控技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 06 | 3 | - | 文科 |
机械制造及自动化 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 07 | 3 | - | 文科 |
机电一体化技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 08 | 3 | - | 文科 |
工业机器人技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 09 | 3 | - | 文科 |
电气自动化技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 10 | 3 | - | 文科 |
无人机应用技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 11 | 3 | - | 文科 |
食品生物技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 12 | 2 | - | 文科 |
药品生物技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 13 | 2 | - | 文科 |
包装策划与设计 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 14 | 3 | - | 文科 |
食品智能加工技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 15 | 2 | - | 文科 |
食品检验检测技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 16 | 2 | - | 文科 |
药品生产技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 17 | 2 | - | 文科 |
物联网应用技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 18 | 2 | - | 文科 |
应用电子技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 19 | 3 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 20 | 2 | - | 文科 |
软件技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 21 | 2 | - | 文科 |
大数据技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 22 | 2 | - | 文科 |
云计算技术应用 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 23 | 2 | - | 文科 |
人工智能技术应用 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 24 | 2 | - | 文科 |
金融服务与管理 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 25 | 3 | - | 文科 |
大数据与会计 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 26 | 3 | - | 文科 |
市场营销 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 27 | 3 | - | 文科 |
电子商务 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 28 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 29 | 3 | - | 文科 |
数字图文信息处理技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 32 | 3 | - | 文科 |
影视动画 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 33 | 3 | - | 文科 |
传播与策划 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 34 | 3 | - | 文科 |
商务英语 ((外语语种英语)(办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 35 | 3 | - | 文科 |
电子竞技运动与管理 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 36 | 3 | - | 文科 |
智慧健康养老服务与管理 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 37 | 2 | - | 文科 |
环境工程技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 01 | 2 | - | 理科 |
光伏工程技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 04 | 3 | - | 理科 |
机械设计与制造 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 05 | 3 | - | 理科 |
数控技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 06 | 3 | - | 理科 |
机械制造及自动化 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 07 | 3 | - | 理科 |
机电一体化技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 08 | 3 | - | 理科 |
工业机器人技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 09 | 3 | - | 理科 |
电气自动化技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 10 | 3 | - | 理科 |
无人机应用技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 11 | 3 | - | 理科 |
食品生物技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 12 | 2 | - | 理科 |
药品生物技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 13 | 2 | - | 理科 |
包装策划与设计 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 14 | 2 | - | 理科 |
食品智能加工技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 15 | 3 | - | 理科 |
食品检验检测技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 16 | 2 | - | 理科 |
药品生产技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 17 | 2 | - | 理科 |
物联网应用技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 18 | 2 | - | 理科 |
应用电子技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 19 | 3 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 20 | 2 | - | 理科 |
软件技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 21 | 2 | - | 理科 |
大数据技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 22 | 2 | - | 理科 |
云计算技术应用 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 23 | 2 | - | 理科 |
人工智能技术应用 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 24 | 2 | - | 理科 |
金融服务与管理 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 25 | 2 | - | 理科 |
大数据与会计 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 26 | 2 | - | 理科 |
市场营销 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 27 | 2 | - | 理科 |
电子商务 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 28 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 29 | 2 | - | 理科 |
数字图文信息处理技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 32 | 2 | - | 理科 |
影视动画 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 33 | 2 | - | 理科 |
传播与策划 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 34 | 2 | - | 理科 |
商务英语 ((外语语种英语)(办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 35 | 2 | - | 理科 |
电子竞技运动与管理 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 36 | 3 | - | 理科 |
3、2020天津现代职业技术学院在内蒙古的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
环境工程技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 01 | 3 | - | 文科 |
环境评价与咨询服务 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 02 | 3 | - | 文科 |
安全技术与管理 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 03 | 3 | - | 文科 |
光伏发电技术与应用 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 04 | 3 | - | 文科 |
机械设计与制造 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 05 | 3 | - | 文科 |
数控技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 06 | 3 | - | 文科 |
精密机械技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 07 | 3 | - | 文科 |
机电一体化技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 08 | 3 | - | 文科 |
电气自动化技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 09 | 3 | - | 文科 |
工业机器人技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 10 | 3 | - | 文科 |
无人机应用技术 ((办学地点校本部(收费标准5500元/年)(学制三年))) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 11 | 3 | - | 文科 |
食品生物技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 12 | 3 | - | 文科 |
药品生物技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 13 | 3 | - | 文科 |
包装策划与设计 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 14 | 3 | - | 文科 |
食品加工技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 15 | 3 | - | 文科 |
食品营养与检测 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 16 | 3 | - | 文科 |
药品生产技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 17 | 3 | - | 文科 |
应用电子技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 18 | 3 | - | 文科 |
物联网应用技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 19 | 3 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 20 | 3 | - | 文科 |
计算机信息管理 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 21 | 3 | - | 文科 |
软件技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 22 | 3 | - | 文科 |
云计算技术与应用 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 23 | 3 | - | 文科 |
大数据技术与应用 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 24 | 3 | - | 文科 |
金融管理 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 25 | 3 | - | 文科 |
会计 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 26 | 3 | - | 文科 |
市场营销 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 27 | 3 | - | 文科 |
电子商务 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 28 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 29 | 3 | - | 文科 |
图文信息处理 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 32 | 3 | - | 文科 |
商务英语 ((外语语种英语)(口试)(办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 35 | 3 | - | 文科 |
电子竞技运动与管理 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 36 | 3 | - | 文科 |
老年服务与管理 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 37 | 3 | - | 文科 |
环境工程技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 01 | 3 | - | 理科 |
环境评价与咨询服务 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 02 | 3 | - | 理科 |
安全技术与管理 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 03 | 3 | - | 理科 |
光伏发电技术与应用 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 04 | 3 | - | 理科 |
机械设计与制造 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 05 | 3 | - | 理科 |
数控技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 06 | 3 | - | 理科 |
精密机械技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 07 | 2 | - | 理科 |
机电一体化技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 08 | 3 | - | 理科 |
电气自动化技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 09 | 3 | - | 理科 |
工业机器人技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 10 | 3 | - | 理科 |
无人机应用技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 11 | 3 | - | 理科 |
食品生物技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 12 | 3 | - | 理科 |
药品生物技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 13 | 3 | - | 理科 |
包装策划与设计 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 14 | 3 | - | 理科 |
食品加工技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 15 | 3 | - | 理科 |
食品营养与检测 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 16 | 3 | - | 理科 |
药品生产技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 17 | 3 | - | 理科 |
应用电子技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 18 | 3 | - | 理科 |
物联网应用技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 19 | 3 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 20 | 3 | - | 理科 |
计算机信息管理 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 21 | 3 | - | 理科 |
软件技术 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 22 | 3 | - | 理科 |
云计算技术与应用 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 23 | 2 | - | 理科 |
大数据技术与应用 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 24 | 3 | - | 理科 |
金融管理 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 25 | 3 | - | 理科 |
会计 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 26 | 3 | - | 理科 |
市场营销 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 27 | 3 | - | 理科 |
电子商务 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 28 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 29 | 3 | - | 理科 |
图文信息处理 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 32 | 3 | - | 理科 |
商务英语 ((外语语种英语)(口试)(办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 35 | 3 | - | 理科 |
电子竞技运动与管理 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 36 | 3 | - | 理科 |
老年服务与管理 ((办学地点校本部(收费标准5000元/年)(学制三年))) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 37 | 3 | - | 理科 |
三、天津现代职业技术学院的最新学校简介
