大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《河北高考554分历史能上什么大学》的经验,希望为2023高考554分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!

一、河北高考554分历史能上什么大学
根据河北高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道河北高考554分历史能上的大学名单有广东工业大学、成都中医药大学、河北师范大学、天津科技大学、西安石油大学、浙大城市学院、昆明理工大学、广西师范大学、北京印刷学院、甘肃政法大学、沈阳建筑大学、东华理工大学、湖北中医药大学、湖北师范大学、武汉纺织大学、大连大学、鲁东大学、河南工业大学、哈尔滨商业大学、大连海洋大学等。
二、河北高考554分历史能上的公办大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 564 | 7880 | 本科 | - [公办] (1223) | 
| 2 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 559 | 9061 | 本科 | - [公办] (0312) | 
| 3 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 563 | 8119 | 本科 | - [公办] (1770) | 
| 4 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 552 | 10990 | 本科 | - [公办] (2221) | 
| 5 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 550 | 11570 | 本科 | - [公办] (0561) | 
| 6 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 545 | 13094 | 本科 | - [公办] (0443) | 
| 7 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 564 | 7880 | 本科 | - [公办] (1905) | 
| 8 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 555 | 10136 | 本科 | - [公办] (1595) | 
| 9 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 549 | 11857 | 本科 | - (济南市)[公办] (1442) | 
| 10 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 546 | 12803 | 本科 | - (少数民族预科班)[公办] (2058) | 
| 11 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 556 | 9835 | 本科 | - (秦皇岛市)[公办] (2057) | 
| 12 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 559 | 9061 | 本科 | - (地方专项计划)[公办] (2055) | 
| 13 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 562 | 8355 | 本科 | - [公办] (0267) | 
| 14 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 557 | 9568 | 本科 | - (南昌市)[公办] (1036) | 
| 15 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 557 | 9568 | 本科 | - [公办] (1789) | 
| 16 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 560 | 8810 | 本科 | - (重庆市)[公办] (1680) | 
| 17 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 553 | 10695 | 本科 | - [公办] (0263) | 
| 18 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 562 | 8355 | 本科 | - [公办] (1852) | 
| 19 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 561 | 8558 | 本科 | - [公办] (1778) | 
| 20 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 563 | 8119 | 本科 | - [公办] (1466) | 
| 21 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 559 | 9061 | 本科 | - (泉州市,厦门市)[公办] (0898) | 
| 22 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 558 | 9328 | 本科 | - (蚌埠市)[公办] (0002) | 
| 23 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 547 | 12504 | 本科 | - [公办] (0671) | 
| 24 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 564 | 7880 | 本科 | - (乌鲁木齐市)[公办] (1993) | 
| 25 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 557 | 9568 | 本科 | - (镇江市)[公办] (1003) | 
| 26 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 558 | 9328 | 本科 | - [公办] (1703) | 
| 27 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 547 | 12504 | 本科 | - (杭州市)[公办] (2158) | 
| 28 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 554 | 10403 | 本科 | - [公办] (1275) | 
| 29 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 550 | 11570 | 本科 | - [公办] (1426) | 
| 30 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 563 | 8119 | 本科 | - [公办] (0960) | 
| 31 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 549 | 11857 | 本科 | - [公办] (1760) | 
| 32 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 554 | 10403 | 本科 | - [公办] (1892) | 
| 33 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 561 | 8558 | 本科 | - [公办] (1758) | 
| 34 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 544 | 13419 | 本科 | - (宜昌市)[公办] (1396) | 
| 35 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 549 | 11857 | 本科 | - (新乡市)[公办] (0718) | 
| 36 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 549 | 11857 | 本科 | - (湘潭市)[公办] (0840) | 
| 37 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 560 | 8810 | 本科 | - (西安市)[公办] (1507) | 
| 38 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 553 | 10695 | 本科 | - (杭州市)[公办] (2148) | 
| 39 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 550 | 11570 | 本科 | - (成都市)[公办] (1955) | 
| 40 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 546 | 12803 | 本科 | - (郑州市)[公办] (0699) | 
| 41 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 545 | 13094 | 本科 | - (地方专项计划)[公办] (1634) | 
| 42 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 547 | 12504 | 本科 | - [公办] (1633) | 
| 43 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 553 | 10695 | 本科 | - [公办] (1604) | 
| 44 | 四川美术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 558 | 9328 | 本科 | - (重庆市)[公办] (1672) | 
| 45 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 551 | 11260 | 本科 | - [公办] (1621) | 
| 46 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 548 | 12152 | 本科 | - (成都市)[公办] (1938) | 
| 47 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 551 | 11260 | 本科 | - [公办] (1911) | 
| 48 | 浙大城市学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 549 | 11857 | 本科 | - [公办] (2119) | 
| 49 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 559 | 9061 | 本科 | - [公办] (1088) | 
| 50 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 550 | 11261 | 本科 | - (南昌市)[公办] (0884) | 
| 51 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 553 | 10695 | 本科 | - [公办] (0300) | 
| 52 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 556 | 9835 | 本科 | - [公办] (1544) | 
| 53 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 549 | 11857 | 本科 | - (桂林市)[公办] (0472) | 
| 54 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 557 | 9568 | 本科 | - [公办] (2179) | 
| 55 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 561 | 8558 | 本科 | - (长沙市)[公办] (0831) | 
| 56 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 558 | 9328 | 本科 | - [公办] (0162) | 
| 57 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 547 | 12504 | 本科 | - (绵阳市)[公办] (1953) | 
| 58 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 552 | 10990 | 本科 | - [公办] (0253) | 
| 59 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 551 | 11260 | 本科 | - [公办] (1535) | 
| 60 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 549 | 11857 | 本科 | - (马鞍山市)[公办] (0010) | 
| 61 | 云南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 548 | 12152 | 本科 | - (昆明市)[公办] (2097) | 
| 62 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 563 | 8119 | 本科 | - [公办] (1362) | 
| 63 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 555 | 10136 | 本科 | - (兰州市)[公办] (0428) | 
| 64 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外/港澳 | 2022 | 历史 | 河北 | 561 | 8558 | 本科 | - [中外合作办学] (1593) | 
| 65 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 560 | 8810 | 本科 | - [公办] (0338) | 
| 66 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 545 | 13094 | 本科 | - [公办] (0225) | 
| 67 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 558 | 9328 | 本科 | - [公办] (1607) | 
| 68 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 547 | 12504 | 本科 | - [公办] (0132) | 
| 69 | 江苏警官学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 560 | 8810 | 本科 | - (南京市)[公办] (1000) | 
| 70 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 554 | 10403 | 本科 | - [公办] (1767) | 
| 71 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 546 | 12803 | 本科 | - [公办] (0392) | 
| 72 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 546 | 12803 | 本科 | - (武汉市)[公办] (0816) | 
| 73 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 548 | 12152 | 本科 | - [公办] (2035) | 
| 74 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 559 | 9061 | 本科 | - (黄石市)[公办] (0806) | 
| 75 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 546 | 12803 | 本科 | - (南京市)[公办] (0990) | 
| 76 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 551 | 11260 | 本科 | - (杭州市)[公办] (2145) | 
| 77 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 564 | 7880 | 本科 | - [公办] (1150) | 
| 78 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 557 | 9568 | 本科 | - (武汉市)[公办] (0793) | 
| 79 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 548 | 12152 | 本科 | - [公办] (1259) | 
| 80 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 545 | 13094 | 本科 | - [公办] (2197) | 
| 81 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 544 | 13419 | 本科 | - (北京市)[公办] (2232) | 
| 82 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 546 | 12803 | 本科 | - [公办] (0389) | 
| 83 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 548 | 12152 | 本科 | - (合肥市)[公办] (0017) | 
| 84 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 548 | 12152 | 本科 | - [公办] (1850) | 
| 85 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 545 | 13094 | 本科 | - [公办] (0327) | 
| 86 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 548 | 12152 | 本科 | - (舟山市)[公办] (2138) | 
| 87 | 北京服装学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 549 | 11857 | 本科 | - [公办] (0101) | 
| 88 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 546 | 12803 | 本科 | - [公办] (1610) | 
| 89 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 545 | 13094 | 本科 | - (汉中市)[公办] (1508) | 
| 90 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 553 | 10695 | 本科 | - [公办] (0146) | 
| 91 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 550 | 11570 | 本科 | - [公办] (1173) | 
| 92 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 554 | 10403 | 本科 | - (郑州市)[公办] (0707) | 
| 93 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 546 | 12803 | 本科 | - [公办] (1160) | 
| 94 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 546 | 12803 | 本科 | - (锦州市)[公办] (0182) | 
| 95 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 561 | 8558 | 本科 | - [公办] (0554) | 
| 96 | 延安大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 550 | 11570 | 本科 | - [公办] (2043) | 
| 97 | 天津城建大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 556 | 9835 | 本科 | - [公办] (1742) | 
| 98 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 544 | 13419 | 本科 | - [公办] (1787) | 
| 99 | 大连海洋大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 547 | 12504 | 本科 | - [公办] (0335) | 
| 100 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 544 | 13419 | 本科 | - [公办] (1135) | 
| 101 | 贵州财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 555 | 10136 | 本科 | - (贵阳市)[公办] (0504) | 
三、三年河北高考历史554分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 564 | 7880 | 本科 | - [公办] (1223) | 
| 2 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 559 | 9061 | 本科 | - [公办] (0312) | 
| 3 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 563 | 8119 | 本科 | - [公办] (1770) | 
| 4 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 552 | 10990 | 本科 | - [公办] (2221) | 
| 5 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 550 | 11570 | 本科 | - [公办] (0561) | 
| 6 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 545 | 13094 | 本科 | - [公办] (0443) | 
| 7 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 564 | 7880 | 本科 | - [公办] (1905) | 
| 8 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 555 | 10136 | 本科 | - [公办] (1595) | 
| 9 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 549 | 11857 | 本科 | - (济南市)[公办] (1442) | 
| 10 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 546 | 12803 | 本科 | - (少数民族预科班)[公办] (2058) | 
| 11 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 556 | 9835 | 本科 | - (秦皇岛市)[公办] (2057) | 
| 12 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 559 | 9061 | 本科 | - (地方专项计划)[公办] (2055) | 
| 13 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 562 | 8355 | 本科 | - [公办] (0267) | 
| 14 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 557 | 9568 | 本科 | - (南昌市)[公办] (1036) | 
| 15 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 557 | 9568 | 本科 | - [公办] (1789) | 
| 16 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 560 | 8810 | 本科 | - (重庆市)[公办] (1680) | 
| 17 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 553 | 10695 | 本科 | - [公办] (0263) | 
| 18 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 562 | 8355 | 本科 | - [公办] (1852) | 
| 19 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 561 | 8558 | 本科 | - [公办] (1778) | 
| 20 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 563 | 8119 | 本科 | - [公办] (1466) | 
| 21 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 559 | 9061 | 本科 | - (泉州市,厦门市)[公办] (0898) | 
| 22 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 558 | 9328 | 本科 | - (蚌埠市)[公办] (0002) | 
| 23 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 547 | 12504 | 本科 | - [公办] (0671) | 
| 24 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 564 | 7880 | 本科 | - (乌鲁木齐市)[公办] (1993) | 
| 25 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 557 | 9568 | 本科 | - (镇江市)[公办] (1003) | 
| 26 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 558 | 9328 | 本科 | - [公办] (1703) | 
| 27 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 547 | 12504 | 本科 | - (杭州市)[公办] (2158) | 
| 28 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 554 | 10403 | 本科 | - [公办] (1275) | 
| 29 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 550 | 11570 | 本科 | - [公办] (1426) | 
| 30 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 563 | 8119 | 本科 | - [公办] (0960) | 
| 31 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 549 | 11857 | 本科 | - [公办] (1760) | 
| 32 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 554 | 10403 | 本科 | - [公办] (1892) | 
| 33 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 561 | 8558 | 本科 | - [公办] (1758) | 
| 34 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 544 | 13419 | 本科 | - (宜昌市)[公办] (1396) | 
| 35 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 549 | 11857 | 本科 | - (新乡市)[公办] (0718) | 
| 36 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 549 | 11857 | 本科 | - (湘潭市)[公办] (0840) | 
| 37 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 560 | 8810 | 本科 | - (西安市)[公办] (1507) | 
| 38 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 553 | 10695 | 本科 | - (杭州市)[公办] (2148) | 
| 39 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 550 | 11570 | 本科 | - (成都市)[公办] (1955) | 
| 40 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 546 | 12803 | 本科 | - (郑州市)[公办] (0699) | 
| 41 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 545 | 13094 | 本科 | - (地方专项计划)[公办] (1634) | 
| 42 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 547 | 12504 | 本科 | - [公办] (1633) | 
| 43 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 553 | 10695 | 本科 | - [公办] (1604) | 
| 44 | 四川美术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 558 | 9328 | 本科 | - (重庆市)[公办] (1672) | 
| 45 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 551 | 11260 | 本科 | - [公办] (1621) | 
| 46 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 548 | 12152 | 本科 | - (成都市)[公办] (1938) | 
| 47 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 551 | 11260 | 本科 | - [公办] (1911) | 
| 48 | 浙大城市学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 549 | 11857 | 本科 | - [公办] (2119) | 
| 49 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 559 | 9061 | 本科 | - [公办] (1088) | 
| 50 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 550 | 11261 | 本科 | - (南昌市)[公办] (0884) | 
| 51 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 553 | 10695 | 本科 | - [公办] (0300) | 
| 52 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 556 | 9835 | 本科 | - [公办] (1544) | 
| 53 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 549 | 11857 | 本科 | - (桂林市)[公办] (0472) | 
| 54 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 557 | 9568 | 本科 | - [公办] (2179) | 
| 55 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 561 | 8558 | 本科 | - (长沙市)[公办] (0831) | 
| 56 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 558 | 9328 | 本科 | - [公办] (0162) | 
| 57 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 547 | 12504 | 本科 | - (绵阳市)[公办] (1953) | 
| 58 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 552 | 10990 | 本科 | - [公办] (0253) | 
| 59 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 551 | 11260 | 本科 | - [公办] (1535) | 
| 60 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 549 | 11857 | 本科 | - (马鞍山市)[公办] (0010) | 
| 61 | 云南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 548 | 12152 | 本科 | - (昆明市)[公办] (2097) | 
| 62 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 563 | 8119 | 本科 | - [公办] (1362) | 
| 63 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 555 | 10136 | 本科 | - (兰州市)[公办] (0428) | 
| 64 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外/港澳 | 2022 | 历史 | 河北 | 561 | 8558 | 本科 | - [中外合作办学] (1593) | 
| 65 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 560 | 8810 | 本科 | - [公办] (0338) | 
| 66 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 545 | 13094 | 本科 | - [公办] (0225) | 
| 67 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 558 | 9328 | 本科 | - [公办] (1607) | 
| 68 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 547 | 12504 | 本科 | - [公办] (0132) | 
| 69 | 江苏警官学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 560 | 8810 | 本科 | - (南京市)[公办] (1000) | 
| 70 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 554 | 10403 | 本科 | - [公办] (1767) | 
| 71 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 546 | 12803 | 本科 | - [公办] (0392) | 
| 72 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 546 | 12803 | 本科 | - (武汉市)[公办] (0816) | 
| 73 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 548 | 12152 | 本科 | - [公办] (2035) | 
| 74 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 559 | 9061 | 本科 | - (黄石市)[公办] (0806) | 
| 75 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 546 | 12803 | 本科 | - (南京市)[公办] (0990) | 
| 76 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 551 | 11260 | 本科 | - (杭州市)[公办] (2145) | 
| 77 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 564 | 7880 | 本科 | - [公办] (1150) | 
| 78 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 557 | 9568 | 本科 | - (武汉市)[公办] (0793) | 
| 79 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 548 | 12152 | 本科 | - [公办] (1259) | 
| 80 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 545 | 13094 | 本科 | - [公办] (2197) | 
| 81 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 544 | 13419 | 本科 | - (北京市)[公办] (2232) | 
| 82 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 546 | 12803 | 本科 | - [公办] (0389) | 
| 83 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 548 | 12152 | 本科 | - (合肥市)[公办] (0017) | 
| 84 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 548 | 12152 | 本科 | - [公办] (1850) | 
| 85 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 545 | 13094 | 本科 | - [公办] (0327) | 
| 86 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 548 | 12152 | 本科 | - (舟山市)[公办] (2138) | 
| 87 | 北京服装学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 549 | 11857 | 本科 | - [公办] (0101) | 
| 88 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 546 | 12803 | 本科 | - [公办] (1610) | 
| 89 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 545 | 13094 | 本科 | - (汉中市)[公办] (1508) | 
| 90 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 553 | 10695 | 本科 | - [公办] (0146) | 
| 91 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 550 | 11570 | 本科 | - [公办] (1173) | 
| 92 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 554 | 10403 | 本科 | - (郑州市)[公办] (0707) | 
| 93 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 546 | 12803 | 本科 | - [公办] (1160) | 
| 94 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 546 | 12803 | 本科 | - (锦州市)[公办] (0182) | 
| 95 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 561 | 8558 | 本科 | - [公办] (0554) | 
| 96 | 延安大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 550 | 11570 | 本科 | - [公办] (2043) | 
| 97 | 天津城建大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 556 | 9835 | 本科 | - [公办] (1742) | 
| 98 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 544 | 13419 | 本科 | - [公办] (1787) | 
| 99 | 大连海洋大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 547 | 12504 | 本科 | - [公办] (0335) | 
| 100 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 544 | 13419 | 本科 | - [公办] (1135) | 
| 101 | 贵州财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 555 | 10136 | 本科 | - (贵阳市)[公办] (0504) | 
| 102 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 河北 | 552 | 12385 | 本科 | - (贵阳市)(公办) (0480) | 
| 103 | 四川农业大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 河北 | 556 | 11159 | 本科 | - (公办) (1634) | 
| 104 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 河北 | 553 | 12070 | 本科 | - (公办) (2169) | 
| 105 | 河南大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 河北 | 549 | 13470 | 本科 | - (开封市)(公办) (0678) | 
| 106 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 河北 | 544 | 15187 | 本科 | - (公办) (0536) | 
