广西工商职业技术学院招生计划在广西的招生人数和批次代码(原创)
一、广西工商职业技术学院在广西招生计划专业代码和人数
1、广西工商职业技术学院在广西的数字媒体技术((理工类,3年,5500元/年,在鹏飞校区办学))专业招生人数为8人;
2、广西工商职业技术学院在广西的酒店管理与数字化运营((理工类,3年,5500元/年,在中尧校区办学))专业招生人数为5人;
3、广西工商职业技术学院在广西的国际经济与贸易((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学))专业招生人数为1人;
4、广西工商职业技术学院在广西的财税大数据应用((精准专项)(理工类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学))专业招生人数为1人;
5、广西工商职业技术学院在广西的财税大数据应用((精准专项)(文史类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学))专业招生人数为2人;
6、广西工商职业技术学院在广西的旅游管理((精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在中尧校区办学))专业招生人数为2人;
二、广西工商职业技术学院招生计划在广西的招生和人数代码
1、2022广西工商职业技术学院在广西的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机应用技术 ((理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 001 | 65 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((理工类,3年,5500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 002 | 14 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((理工类,3年,5500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 003 | 8 | - | 理科 |
大数据技术 ((理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 004 | 8 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 005 | 17 | - | 理科 |
市场营销 ((理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 006 | 14 | - | 理科 |
农村电子商务 ((理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 007 | 2 | - | 理科 |
视觉传达设计 ((理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 008 | 29 | - | 理科 |
广告艺术设计 ((理工类,3年,5500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 009 | 50 | - | 理科 |
室内艺术设计 ((理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 010 | 71 | - | 理科 |
全媒体广告策划与营销 ((理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 011 | 29 | - | 理科 |
财税大数据应用 ((理工类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 012 | 11 | - | 理科 |
金融服务与管理 ((理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 013 | 11 | - | 理科 |
金融科技应用 ((理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 014 | 6 | - | 理科 |
财富管理 ((理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 015 | 11 | - | 理科 |
大数据与财务管理 ((理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 016 | 108 | - | 理科 |
大数据与会计 ((理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 017 | 239 | - | 理科 |
大数据与审计 ((理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 018 | 14 | - | 理科 |
会计信息管理 ((理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 019 | 14 | - | 理科 |
工商企业管理 ((理工类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 020 | 78 | - | 理科 |
连锁经营与管理 ((理工类,3年,6000元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 021 | 14 | - | 理科 |
商务管理 ((理工类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 022 | 8 | - | 理科 |
现代物流管理 ((理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 023 | 75 | - | 理科 |
人力资源管理 ((理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 024 | 14 | - | 理科 |
职业指导与服务 ((理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 025 | 8 | - | 理科 |
现代文秘 ((理工类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 026 | 11 | - | 理科 |
食品智能加工技术 ((理工类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 027 | 1 | - | 理科 |
食品检验检测技术 ((理工类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 028 | 16 | - | 理科 |
粮食储运与质量安全 ((理工类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 029 | 1 | - | 理科 |
婴幼儿托育服务与管理 ((理工类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 030 | 8 | - | 理科 |
电子商务 ((理工类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 031 | 50 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工类,3年,6000元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 032 | 2 | - | 理科 |
酒店管理与数字化运营 ((理工类,3年,5500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 033 | 5 | - | 理科 |
智慧健康养老服务与管理 ((理工类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 034 | 1 | - | 理科 |
计算机应用技术 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 001 | 1 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((精准专项)(理工类,3年,5500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 002 | 1 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((精准专项)(理工类,3年,5500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 003 | 1 | - | 理科 |
大数据技术 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 004 | 1 | - | 理科 |
大数据与会计 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 005 | 1 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 006 | 1 | - | 理科 |
市场营销 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 007 | 1 | - | 理科 |
农村电子商务 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 008 | 1 | - | 理科 |
视觉传达设计 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 009 | 1 | - | 理科 |
广告艺术设计 ((精准专项)(理工类,3年,5500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 010 | 1 | - | 理科 |
室内艺术设计 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 011 | 1 | - | 理科 |
全媒体广告策划与营销 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 012 | 1 | - | 理科 |
财税大数据应用 ((精准专项)(理工类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 013 | 1 | - | 理科 |
金融服务与管理 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 014 | 1 | - | 理科 |
金融科技应用 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 015 | 1 | - | 理科 |
财富管理 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 016 | 1 | - | 理科 |
大数据与财务管理 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 017 | 1 | - | 理科 |
大数据与审计 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 018 | 1 | - | 理科 |
会计信息管理 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 019 | 1 | - | 理科 |
工商企业管理 ((精准专项)(理工类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 020 | 1 | - | 理科 |
连锁经营与管理 ((精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 021 | 1 | - | 理科 |
商务管理 ((精准专项)(理工类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 022 | 1 | - | 理科 |
现代物流管理 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 023 | 1 | - | 理科 |
人力资源管理 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 024 | 1 | - | 理科 |
职业指导与服务 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 025 | 1 | - | 理科 |
现代文秘 ((精准专项)(理工类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 026 | 1 | - | 理科 |
食品智能加工技术 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 027 | 1 | - | 理科 |
食品检验检测技术 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 028 | 1 | - | 理科 |
粮食储运与质量安全 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 029 | 2 | - | 理科 |
婴幼儿托育服务与管理 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 030 | 1 | - | 理科 |
电子商务 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 031 | 1 | - | 理科 |
旅游管理 ((精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 032 | 1 | - | 理科 |
酒店管理与数字化运营 ((精准专项)(理工类,3年,5500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 033 | 1 | - | 理科 |
智慧健康养老服务与管理 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 034 | 1 | - | 理科 |
计算机应用技术 ((文史类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 035 | 152 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((文史类,3年,5500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 036 | 32 | - | 文科 |
数字媒体技术 ((文史类,3年,5500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 037 | 19 | - | 文科 |
大数据技术 ((文史类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 038 | 20 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((文史类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 039 | 40 | - | 文科 |
市场营销 ((文史类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 040 | 33 | - | 文科 |
农村电子商务 ((文史类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 041 | 5 | - | 文科 |
视觉传达设计 ((文史类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 042 | 68 | - | 文科 |
广告艺术设计 ((文史类,3年,5500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 043 | 117 | - | 文科 |
室内艺术设计 ((文史类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 044 | 166 | - | 文科 |
全媒体广告策划与营销 ((文史类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 045 | 68 | - | 文科 |
财税大数据应用 ((文史类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 046 | 26 | - | 文科 |
金融服务与管理 ((文史类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 047 | 26 | - | 文科 |
金融科技应用 ((文史类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 048 | 16 | - | 文科 |
财富管理 ((文史类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 049 | 26 | - | 文科 |
大数据与财务管理 ((文史类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 050 | 254 | - | 文科 |
大数据与会计 ((文史类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 051 | 558 | - | 文科 |
大数据与审计 ((文史类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 052 | 33 | - | 文科 |
会计信息管理 ((文史类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 053 | 33 | - | 文科 |
工商企业管理 ((文史类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 054 | 184 | - | 文科 |
连锁经营与管理 ((文史类,3年,6000元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 055 | 33 | - | 文科 |
商务管理 ((文史类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 056 | 19 | - | 文科 |
现代物流管理 ((文史类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 057 | 177 | - | 文科 |
人力资源管理 ((文史类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 058 | 34 | - | 文科 |
职业指导与服务 ((文史类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 059 | 19 | - | 文科 |
现代文秘 ((文史类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 060 | 26 | - | 文科 |
食品智能加工技术 ((文史类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 061 | 1 | - | 文科 |
食品检验检测技术 ((文史类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 062 | 36 | - | 文科 |
粮食储运与质量安全 ((文史类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 063 | 1 | - | 文科 |
婴幼儿托育服务与管理 ((文史类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 064 | 19 | - | 文科 |
电子商务 ((文史类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 065 | 117 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史类,3年,6000元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 066 | 5 | - | 文科 |
酒店管理与数字化运营 ((文史类,3年,5500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 067 | 12 | - | 文科 |
智慧健康养老服务与管理 ((文史类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 068 | 1 | - | 文科 |
计算机应用技术 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 035 | 2 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((精准专项)(文史类,3年,5500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 036 | 2 | - | 文科 |
数字媒体技术 ((精准专项)(文史类,3年,5500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 037 | 2 | - | 文科 |
大数据技术 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 038 | 1 | - | 文科 |
大数据与会计 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 039 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 040 | 2 | - | 文科 |
市场营销 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 041 | 2 | - | 文科 |
农村电子商务 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 042 | 2 | - | 文科 |
视觉传达设计 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 043 | 2 | - | 文科 |
广告艺术设计 ((精准专项)(文史类,3年,5500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 044 | 2 | - | 文科 |
室内艺术设计 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 045 | 2 | - | 文科 |
全媒体广告策划与营销 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 046 | 2 | - | 文科 |
财税大数据应用 ((精准专项)(文史类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 047 | 2 | - | 文科 |
金融服务与管理 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 048 | 2 | - | 文科 |
金融科技应用 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 049 | 2 | - | 文科 |
财富管理 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 050 | 2 | - | 文科 |
大数据与财务管理 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 051 | 2 | - | 文科 |
大数据与审计 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 052 | 2 | - | 文科 |
会计信息管理 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 053 | 2 | - | 文科 |
工商企业管理 ((精准专项)(文史类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 054 | 2 | - | 文科 |
连锁经营与管理 ((精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 055 | 2 | - | 文科 |
商务管理 ((精准专项)(文史类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 056 | 2 | - | 文科 |
现代物流管理 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 057 | 2 | - | 文科 |
人力资源管理 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 058 | 1 | - | 文科 |
职业指导与服务 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 059 | 2 | - | 文科 |
现代文秘 ((精准专项)(文史类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 060 | 2 | - | 文科 |
食品智能加工技术 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 061 | 2 | - | 文科 |
食品检验检测技术 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 062 | 2 | - | 文科 |
粮食储运与质量安全 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 063 | 1 | - | 文科 |
婴幼儿托育服务与管理 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 064 | 2 | - | 文科 |
电子商务 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 065 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 066 | 2 | - | 文科 |
酒店管理与数字化运营 ((精准专项)(文史类,3年,5500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 067 | 2 | - | 文科 |
智慧健康养老服务与管理 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 068 | 2 | - | 文科 |
2、2021广西工商职业技术学院在广西的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 ((东南亚贸易)(理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 001 | 32 | - | 理科 |
连锁经营与管理 ((理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 002 | 32 | - | 理科 |
市场营销 ((理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 003 | 32 | - | 理科 |
电子商务 ((理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 004 | 32 | - | 理科 |
农村电子商务 ((理工类,3年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 005 | 32 | - | 理科 |
现代物流管理 ((理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 006 | 32 | - | 理科 |
视觉传达设计 ((理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 007 | 32 | - | 理科 |
广告艺术设计 ((理工类,3年,5500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 008 | 32 | - | 理科 |
室内艺术设计 ((理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 009 | 32 | - | 理科 |
全媒体广告策划与营销 ((理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 010 | 32 | - | 理科 |
财税大数据应用 ((纳税筹划与税务代理)(理工类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 011 | 38 | - | 理科 |
金融服务与管理 ((理工类,3年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 012 | 38 | - | 理科 |
金融科技应用 ((理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 013 | 38 | - | 理科 |
大数据与财务管理 ((理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 014 | 38 | - | 理科 |
大数据与会计 ((理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 015 | 38 | - | 理科 |
大数据与审计 ((理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 016 | 38 | - | 理科 |
会计信息管理 ((理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 017 | 38 | - | 理科 |
工商企业管理 ((理工类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 018 | 38 | - | 理科 |
职业指导与服务 ((理工类,3年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 019 | 38 | - | 理科 |
食品智能加工技术 ((理工类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 020 | 14 | - | 理科 |
食品检验检测技术 ((理工类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 021 | 14 | - | 理科 |
粮食储运与质量安全 ((理工类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 022 | 5 | - | 理科 |
计算机应用技术 ((理工类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 023 | 17 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((理工类,3年,5500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 024 | 14 | - | 理科 |
婴幼儿托育服务与管理 ((理工类,3年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 025 | 8 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工类,3年,6000元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 026 | 14 | - | 理科 |
酒店管理与数字化运营 ((理工类,3年,5500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 027 | 17 | - | 理科 |
智慧健康养老服务与管理 ((理工类,3年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 028 | 8 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((东南亚贸易,精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 001 | 1 | - | 理科 |
连锁经营与管理 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 002 | 1 | - | 理科 |
市场营销 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 003 | 1 | - | 理科 |
电子商务 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 004 | 1 | - | 理科 |
农村电子商务 ((精准专项)(理工类,3年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 005 | 1 | - | 理科 |
现代物流管理 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 006 | 1 | - | 理科 |
视觉传达设计 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 007 | 1 | - | 理科 |
广告艺术设计 ((精准专项)(理工类,3年,5500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 008 | 1 | - | 理科 |
室内艺术设计 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 009 | 1 | - | 理科 |
全媒体广告策划与营销 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在鹏飞校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 010 | 1 | - | 理科 |
财税大数据应用 ((纳税筹划与税务代理,精准专项)(理工类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 011 | 1 | - | 理科 |
金融服务与管理 ((精准专项)(理工类,3年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 012 | 1 | - | 理科 |
金融科技应用 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 013 | 1 | - | 理科 |
大数据与财务管理 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 014 | 1 | - | 理科 |
大数据与会计 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 015 | 1 | - | 理科 |
大数据与审计 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 016 | 1 | - | 理科 |
会计信息管理 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 017 | 1 | - | 理科 |
工商企业管理 ((精准专项)(理工类,3年,5500元/年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 018 | 1 | - | 理科 |
职业指导与服务 ((精准专项)(理工类,3年,在武鸣校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 019 | 1 | - | 理科 |
食品智能加工技术 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 020 | 1 | - | 理科 |
食品检验检测技术 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 021 | 1 | - | 理科 |
粮食储运与质量安全 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 022 | 7 | - | 理科 |
计算机应用技术 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年在中尧校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 023 | 1 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((精准专项)(理工类,3年,5500元/年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 024 | 1 | - | 理科 |
婴幼儿托育服务与管理 ((精准专项)(理工类,3年,在中尧校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 025 | 1 | - | 理科 |
