很多人关心2023年各高校在甘肃招生最低投档线,想知道2023年所有大学在甘肃省录取分数线情况。本文将介绍2023年各大学在甘肃招生最低投档线多少分。具体内容跟小编一起来看看吧。

一、2023各大学在甘肃理科招生最低投档线
在全国本科大学中,理科考生里分数最高、最难考的是清华大学,最低录取分数是667分,所在的位次是35以内
分数最低、最好考的一本院校分数是433,该分数刚好在理科一本分数线上,所在的位次是34223,一共有33所学校在该分数上,包含南京审计大学、山东财经大学、哈尔滨医科大学、首都经济贸易大学、河南大学;此外,分数较低的本科大学还有上海海事大学(434分)、山东师范大学(434分)、河南工业大学(434分)。

二、2023各大学在甘肃文科招生最低投档线
在文科本科中,分数最高、最难考的是清华大学,2023年的录取分数是641分,所在的位次是35以内。
分数最低、最好考的一本院校分数是488分,该分数刚好在文科一本分数线上,所在的位次是7549,一共有15所院校在该分数上,分别是大连外国语大学、上海电机学院、南京师范大学、合肥工业大学、成都信息工程大学。此外,分数较低的本科大学还有兰州理工大学(490分)。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 文科 | 本科一批I段 | 641 | 35以内 |
| 北京大学 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | 35以内 |
| 复旦大学 | 文科 | 本科一批I段 | 626 | 35以内 |
| 上海交通大学 | 文科 | 本科一批I段 | 624 | 39 |
| 浙江大学 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 63 |
| 中国人民大学 | 文科 | 本科一批I段 | 613 | 75 |
| 南京大学 | 文科 | 本科一批I段 | 611 | 82 |
| 北京师范大学 | 文科 | 本科一批I段 | 609 | 96 |
| 武汉大学 | 文科 | 本科一批I段 | 604 | 131 |
| 南开大学 | 文科 | 本科一批I段 | 599 | 183 |
| 中国政法大学 | 文科 | 本科一批I段 | 596 | 210 |
| 中山大学 | 文科 | 本科一批I段 | 595 | 224 |
| 厦门大学 | 文科 | 本科一批I段 | 593 | 248 |
| 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批I段 | 591 | 262 |
| 西安交通大学 | 文科 | 本科一批I段 | 589 | 289 |
| 上海财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 585 | 336 |
| 北京理工大学 | 文科 | 本科一批I段 | 584 | 352 |
| 中南大学 | 文科 | 本科一批I段 | 581 | 400 |
| 中央财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 579 | 446 |
| 湖南大学 | 文科 | 本科一批I段 | 579 | 446 |
| 四川大学 | 文科 | 本科一批I段 | 579 | 446 |
| 山东大学 | 文科 | 本科一批I段 | 578 | 471 |
| 重庆大学 | 文科 | 本科一批I段 | 578 | 471 |
| 华南理工大学 | 文科 | 本科一批I段 | 570 | 621 |
| 对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批I段 | 569 | 651 |
| 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批I段 | 569 | 651 |
| 上海外国语大学 | 文科 | 本科一批I段 | 569 | 651 |
| 上海大学 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 723 |
| 电子科技大学 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 723 |
| 吉林大学 | 文科 | 本科一批I段 | 565 | 748 |
| 山东大学(威海) | 文科 | 本科一批I段 | 565 | 748 |
| 西南大学 | 文科 | 本科一批I段 | 564 | 780 |
| 北京中医药大学 | 文科 | 本科一批I段 | 563 | 803 |
| 西南财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 562 | 833 |
| 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批I段 | 560 | 900 |
| 苏州大学 | 文科 | 本科一批I段 | 559 | 924 |
| 华东政法大学 | 文科 | 本科一批I段 | 557 | 1002 |
| 中国传媒大学 | 文科 | 本科一批I段 | 556 | 1039 |
| 北京外国语大学 | 文科 | 本科一批I段 | 553 | 1176 |
| 暨南大学 | 文科 | 本科一批I段 | 553 | 1176 |
| 西北大学 | 文科 | 本科一批I段 | 553 | 1176 |
| 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批I段 | 550 | 1313 |
| 四川大学(艺术类) | 文科 | 本科一批I段 | 550 | 1313 |
| 兰州大学 | 文科 | 本科一批I段 | 550 | 1313 |
| 西北政法大学 | 文科 | 本科一批I段 | 549 | 1346 |
| 北京科技大学 | 文科 | 本科一批I段 | 548 | 1385 |
| 东北师范大学 | 文科 | 本科一批I段 | 548 | 1385 |
| 华东理工大学 | 文科 | 本科一批I段 | 547 | 1439 |
| 河海大学 | 文科 | 本科一批I段 | 547 | 1439 |
| 西南交通大学 | 文科 | 本科一批I段 | 547 | 1439 |
| 长安大学 | 文科 | 本科一批I段 | 547 | 1439 |
| 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批I段 | 547 | 1439 |
| 福州大学 | 文科 | 本科一批I段 | 546 | 1489 |
| 郑州大学 | 文科 | 本科一批I段 | 546 | 1489 |
| 深圳大学 | 文科 | 本科一批I段 | 546 | 1489 |
| 云南大学 | 文科 | 本科一批I段 | 546 | 1489 |
| 华北电力大学 | 文科 | 本科一批I段 | 545 | 1542 |
| 西南政法大学 | 文科 | 本科一批I段 | 545 | 1542 |
| 武汉理工大学 | 文科 | 本科一批I段 | 544 | 1596 |
| 华中科技大学(其他类) | 文科 | 本科一批I段 | 544 | 1596 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批I段 | 543 | 1652 |
| 中国地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批I段 | 543 | 1652 |
| 北京语言大学 | 文科 | 本科一批I段 | 542 | 1698 |
| 南昌大学 | 文科 | 本科一批I段 | 542 | 1698 |
| 宁波大学 | 文科 | 本科一批I段 | 541 | 1757 |
| 中国地质大学(北京) | 文科 | 本科一批I段 | 540 | 1815 |
| 东北财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 540 | 1815 |
| 中国矿业大学 | 文科 | 本科一批I段 | 540 | 1815 |
| 北京化工大学 | 文科 | 本科一批I段 | 539 | 1867 |
| 湘潭大学 | 文科 | 本科一批I段 | 539 | 1867 |
| 大连海事大学 | 文科 | 本科一批I段 | 538 | 1933 |
| 中国药科大学 | 文科 | 本科一批I段 | 538 | 1933 |
| 成都中医药大学 | 文科 | 本科一批I段 | 538 | 1933 |
| 西北工业大学 | 文科 | 本科一批I段 | 538 | 1933 |
| 北京林业大学 | 文科 | 本科一批I段 | 537 | 1987 |
| 华北电力大学(保定) | 文科 | 本科一批I段 | 537 | 1987 |
| 华中农业大学 | 文科 | 本科一批I段 | 537 | 1987 |
| 北京体育大学 | 文科 | 本科一批I段 | 536 | 2054 |
| 山西大学 | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 2115 |
| 南京审计大学 | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 2115 |
| 湖南师范大学 | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 2115 |
| 兰州大学(民族班) | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 2115 |
| 首都经济贸易大学 | 文科 | 本科一批I段 | 534 | 2180 |
| 天津科技大学(较高收费) | 文科 | 本科一批I段 | 534 | 2180 |
| 河南大学 | 文科 | 本科一批I段 | 533 | 2246 |
| 海南大学 | 文科 | 本科一批I段 | 533 | 2246 |
| 贵州大学 | 文科 | 本科一批I段 | 533 | 2246 |
| 华东理工大学(民族班) | 文科 | 本科一批I段 | 533 | 2246 |
| 南京信息工程大学 | 文科 | 本科一批I段 | 532 | 2321 |
| 扬州大学 | 文科 | 本科一批I段 | 532 | 2321 |
| 华南师范大学 | 文科 | 本科一批I段 | 532 | 2321 |
| 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 本科一批I段 | 532 | 2321 |
| 东北林业大学 | 文科 | 本科一批I段 | 531 | 2392 |
| 重庆师范大学 | 文科 | 本科一批I段 | 531 | 2392 |
| 西南石油大学 | 文科 | 本科一批I段 | 531 | 2392 |
| 西安电子科技大学 | 文科 | 本科一批I段 | 531 | 2392 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 本科一批I段 | 530 | 2473 |
| 青岛大学 | 文科 | 本科一批I段 | 530 | 2473 |
| 陕西中医药大学 | 文科 | 本科一批I段 | 530 | 2473 |
| 东北农业大学 | 文科 | 本科一批I段 | 528 | 2606 |
三、什么是高考投档线
投档线一般指投档分数线。院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.3以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
相关推荐
天津现代职业技术学院招生计划在宁夏的招生人数和批次代码(2025原创)
2025-08-26 09:19:49四川高考599分理科能上什么大学 2025高考599分可以上哪些公办大学
2025-08-26 09:18:43广州涉外经济职业技术学院在河北录取分数线和录取位次排名(-2018)
2025-08-26 09:17:25云南警官学院在海南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2025-08-26 09:14:162025年青海高考多少分能上河北化工医药职业技术学院(附-2018最低分
2025-08-26 09:12:392025年甘肃高考多少分能上合肥共达职业技术学院(附-2018最低分数线
2025-08-26 09:09:28广东高考593分历史能上什么大学 2025高考593分可以上哪些公办大学
2025-08-26 09:07:09天津工业大学在贵州录取分数线和录取位次排名(-2018)
2025-08-26 09:05:552025年青海高考投档线查询,各大学在青海招生最低投档线多少分
2024-01-10 17:28:202025年黑龙江高考投档线查询,各大学在黑龙江招生最低投档线多少分
2024-01-10 17:24:002025年新疆高考投档线查询,各大学在新疆招生最低投档线多少分
2024-01-10 17:21:422025年云南高考投档线查询,各大学在云南招生最低投档线多少分
2024-01-10 17:18:172025年广西高考投档线查询,各大学在广西招生最低投档线多少分
2024-01-10 17:16:302025年山西高考投档线查询,各大学在山西招生最低投档线多少分
2024-01-10 17:13:122025年甘肃高考投档线查询,各大学在甘肃招生最低投档线
2024-01-10 17:30:01














