高考助手网

浙江高考570分综合能上什么大学 高考570分可以上哪些公办大学

大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要平台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《浙江高考570分综合能上什么大学》的经验,希望为2023高考570分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!

浙江高考570分综合能上什么大学 2024高考570分可以上哪些公办大学

一、浙江高考570分综合能上什么大学

根据浙江高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道浙江高考570分综合能上的大学名单有上海师范大学、四川师范大学、四川外国语大学、昆明医科大学、西安工业大学、重庆工商大学、三峡大学、湖南科技大学、西华大学、东北电力大学、华东交通大学、曲阜师范大学、青岛理工大学、上海商学院、湖南第一师范学院、北京服装学院、金陵科技学院、闽南师范大学、韶关学院、淮阴工学院等。

二、浙江高考570分综合能上的公办大学名单一览表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 选科条件
1 上海师范大学 公办 2022 综合 浙江 577 74287 1段 - (上海) (3145)
2 浙江理工大学 公办 2022 综合 浙江 580 70798 1段 - (省重点建设高校)(杭州) (0008)
3 江西财经大学 公办 2022 综合 浙江 560 95111 1段 - (南昌) (3607)
4 温州医科大学 公办 2022 综合 浙江 573 78779 1段 - (省重点建设高校)(温州) (0009)
5 四川师范大学 公办 2022 综合 浙江 579 71899 1段 - (成都) (5131)
6 天津中医药大学 公办 2022 综合 浙江 576 75659 1段 - (一流学科建设高校)(天津) (1246)
7 青岛大学 公办 2022 综合 浙江 570 83384 1段 - (青岛) (3714)
8 四川外国语大学 公办 2022 综合 浙江 569 84710 1段 - (重庆) (5003)
9 西安建筑科技大学 公办 2022 综合 浙江 577 74177 1段 - (西安) (6125)
10 重庆师范大学 公办 2022 综合 浙江 575 77106 1段 - (重庆) (5027)
11 昆明医科大学 公办 2022 综合 浙江 572 80830 1段 - (昆明) (5307)
12 中国计量大学 公办 2022 综合 浙江 578 73155 1段 - (省市共建重点高校)(杭州) (0013)
13 湖南中医药大学 公办 2022 综合 浙江 571 81546 1段 - (长沙) (4352)
14 河北医科大学 公办 2022 综合 浙江 562 92450 1段 - (石家庄) (1331)
15 河北医科大学 公办 2022 综合 浙江 580 71226 2段 - (石家庄) (1331)
16 中国民航大学 公办 2022 综合 浙江 574 78641 1段 - (天津) (1247)
17 山西大学 公办 2022 综合 浙江 580 71009 1段 - (一流学科建设高校)(太原) (1404)
18 重庆交通大学 公办 2022 综合 浙江 564 89641 1段 - (重庆) (5022)
19 西安科技大学 公办 2022 综合 浙江 563 91345 1段 - (西安) (6128)
20 新疆大学 公办 2022 综合 浙江 577 74533 1段 - (一流大学建设高校)(乌鲁木齐) (6504)
21 福建师范大学 公办 2022 综合 浙江 564 89549 1段 - (福州) (3511)
22 苏州科技大学 公办 2022 综合 浙江 574 78266 1段 - (苏州) (3288)
23 浙江中医药大学 公办 2022 综合 浙江 578 72864 1段 - (省重点建设高校)(杭州) (0012)
24 南通大学 公办 2022 综合 浙江 573 79863 1段 - (南通) (3276)
25 遵义医科大学 公办 2022 综合 浙江 580 70576 1段 - (遵义) (5220)
26 山东财经大学 公办 2022 综合 浙江 572 80661 1段 - (济南) (3728)
27 浙江传媒学院 公办 2022 综合 浙江 574 77635 1段 - (杭州) (0027)
28 济南大学 公办 2022 综合 浙江 574 78585 1段 - (济南) (3705)
29 天津理工大学 公办 2022 综合 浙江 566 87889 1段 - (天津) (1224)
30 西安工业大学 公办 2022 综合 浙江 573 78704 1段 - (西安) (6120)
31 重庆工商大学 公办 2022 综合 浙江 578 73563 1段 - (重庆) (5017)
32 天津科技大学 公办 2022 综合 浙江 564 89884 1段 - (天津) (1223)
33 新乡医学院 公办 2022 综合 浙江 569 84469 1段 - (新乡) (4233)
34 三峡大学 公办 2022 综合 浙江 568 84892 1段 - (宜昌) (4048)
35 中南民族大学 公办 2022 综合 浙江 571 81250 1段 - (武汉) (4096)
36 河南师范大学 公办 2022 综合 浙江 564 89722 1段 - (新乡) (4216)
37 集美大学 公办 2022 综合 浙江 572 80262 1段 - (厦门) (3524)
38 湖南科技大学 公办 2022 综合 浙江 561 93476 1段 - (湘潭) (4330)
39 浙江农林大学 公办 2022 综合 浙江 576 75506 1段 - (省重点建设高校)(杭州) (0011)
40 西安财经大学 公办 2022 综合 浙江 566 87949 1段 - (西安) (6113)
41 西南民族大学 公办 2022 综合 浙江 577 73982 1段 - (成都) (5145)
42 河南财经政法大学 公办 2022 综合 浙江 564 90392 1段 - (郑州) (4203)
43 石家庄铁道大学 公办 2022 综合 浙江 566 87848 1段 - (石家庄) (1342)
44 沈阳航空航天大学 公办 2022 综合 浙江 562 93025 1段 - (沈阳) (2147)
45 青岛科技大学 公办 2022 综合 浙江 570 82876 1段 - (青岛) (3719)
46 石河子大学 公办 2022 综合 浙江 579 72220 1段 - (一流学科建设高校)(石河子) (6501)
47 石河子大学 公办 2022 综合 浙江 560 94422 2段 - (一流学科建设高校)(石河子) (6501)
48 西华大学 公办 2022 综合 浙江 561 93361 1段 - (成都) (5139)
49 广西医科大学 公办 2022 综合 浙江 568 85461 1段 - (南宁) (4517)
50 西安石油大学 公办 2022 综合 浙江 571 81476 1段 - (西安) (6135)
51 东北电力大学 公办 2022 综合 浙江 573 79404 2段 - (吉林) (2217)
52 浙大城市学院 公办 2022 综合 浙江 570 83040 1段 - (杭州) (0018)
53 江苏师范大学 公办 2022 综合 浙江 562 92932 1段 - (徐州) (3301)
54 华东交通大学 公办 2022 综合 浙江 560 94427 1段 - (南昌) (3605)
55 重庆理工大学 公办 2022 综合 浙江 574 77942 1段 - (重庆) (5024)
56 黑龙江大学 公办 2022 综合 浙江 574 78472 1段 - (哈尔滨) (2323)
57 广西师范大学 公办 2022 综合 浙江 574 77593 1段 - (桂林) (4513)
58 曲阜师范大学 公办 2022 综合 浙江 566 87728 1段 - (曲阜) (3725)
59 湖南工商大学 公办 2022 综合 浙江 574 77632 1段 - (长沙) (4339)
60 温州大学 公办 2022 综合 浙江 574 77898 1段 - (省市共建重点高校)(温州) (0024)
61 北京印刷学院 公办 2022 综合 浙江 566 87611 1段 - (北京) (1139)
62 北京印刷学院 公办 2022 综合 浙江 573 79031 2段 - (北京) (1139)
63 西南科技大学 公办 2022 综合 浙江 564 89680 1段 - (绵阳) (5144)
64 海南师范大学 公办 2022 综合 浙江 573 79905 1段 - (海口) (4607)
65 成都大学 公办 2022 综合 浙江 574 77531 1段 - (成都) (5109)
66 上海第二工业大学 公办 2022 综合 浙江 575 76715 1段 - (上海) (3113)
67 中南林业科技大学 公办 2022 综合 浙江 561 93650 1段 - (长沙) (4366)
68 安徽工业大学 公办 2022 综合 浙江 569 83897 1段 - (马鞍山) (3410)
69 哈尔滨理工大学 公办 2022 综合 浙江 572 80255 1段 - (哈尔滨) (2313)
70 常州大学 公办 2022 综合 浙江 566 87620 1段 - (常州) (3222)
71 西北师范大学 公办 2022 综合 浙江 568 84876 1段 - (兰州) (6215)
72 长春理工大学 公办 2022 综合 浙江 564 90333 2段 - (长春) (2210)
73 川北医学院 公办 2022 综合 浙江 567 86223 1段 - (南充) (5112)
74 皖南医学院 公办 2022 综合 浙江 569 84242 1段 - (芜湖) (3453)
75 江西中医药大学 公办 2022 综合 浙江 564 89874 1段 - (南昌) (3637)
76 青岛理工大学 公办 2022 综合 浙江 570 82870 1段 - (青岛) (3720)
77 浙江外国语学院 公办 2022 综合 浙江 565 89175 1段 - (杭州) (0025)
78 深圳北理莫斯科大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 577 73885 1段 - (深圳)(中外合作办学) (4467)
79 华北理工大学 公办 2022 综合 浙江 560 94620 2段 - (唐山) (1329)
80 南京工程学院 公办 2022 综合 浙江 570 82484 1段 - (南京) (3242)
81 北京联合大学 公办 2022 综合 浙江 578 73156 1段 - (北京) (1170)
82 上海商学院 公办 2022 综合 浙江 561 94368 1段 - (上海) (3144)
83 东莞理工学院 公办 2022 综合 浙江 565 88509 1段 - (东莞) (4451)
84 湖北医药学院 公办 2022 综合 浙江 573 79360 1段 - (十堰) (4092)
85 东华理工大学 公办 2022 综合 浙江 564 90230 1段 - (南昌) (3601)
86 淮北师范大学 公办 2022 综合 浙江 568 85912 1段 - (淮北) (3448)
87 湖北中医药大学 公办 2022 综合 浙江 565 88829 1段 - (武汉) (4032)
88 烟台大学 公办 2022 综合 浙江 563 91295 1段 - (烟台) (3760)
89 上海电机学院 公办 2022 综合 浙江 573 78916 1段 - (上海) (3114)
90 湖南第一师范学院 公办 2022 综合 浙江 566 87254 1段 - (长沙) (4316)
91 沈阳工业大学 公办 2022 综合 浙江 561 93653 1段 - (沈阳) (2145)
92 广东金融学院 公办 2022 综合 浙江 579 71755 1段 - (广州) (4408)
93 温州肯恩大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 561 93657 1段 - (温州)(中外合作办学) (0168)
94 西藏大学 公办 2022 综合 浙江 578 73260 1段 - (一流学科建设高校)(拉萨) (5401)
95 河南科技大学 公办 2022 综合 浙江 563 91097 1段 - (洛阳) (4211)
96 湖南农业大学 公办 2022 综合 浙江 562 92022 1段 - (长沙) (4335)
97 辽宁师范大学 公办 2022 综合 浙江 576 75430 1段 - (大连) (2136)
98 湖北经济学院 公办 2022 综合 浙江 566 87622 1段 - (武汉) (4019)
99 南京晓庄学院 公办 2022 综合 浙江 570 82579 1段 - (南京) (3266)
100 杭州医学院 公办 2022 综合 浙江 561 93767 1段 - (杭州) (0036)
101 中华女子学院 公办 2022 综合 浙江 561 94023 1段 - (北京) (1164)
102 武汉轻工大学 公办 2022 综合 浙江 567 86533 1段 - (武汉) (4061)
103 安徽建筑大学 公办 2022 综合 浙江 561 93363 1段 - (合肥) (3416)
104 蚌埠医学院 公办 2022 综合 浙江 570 82861 1段 - (蚌埠) (3438)
105 山西师范大学 公办 2022 综合 浙江 562 92859 1段 - (临汾) (1421)
106 黑龙江中医药大学 公办 2022 综合 浙江 565 88808 1段 - (哈尔滨) (2332)
107 浙江海洋大学 公办 2022 综合 浙江 566 87249 1段 - (省市共建重点高校)(舟山) (0010)
108 厦门理工学院 公办 2022 综合 浙江 569 84153 1段 - (厦门) (3548)
109 北京服装学院 公办 2022 综合 浙江 560 95066 1段 - (北京) (1110)
110 河南中医药大学 公办 2022 综合 浙江 570 82737 1段 - (郑州) (4217)
111 广东药科大学 公办 2022 综合 浙江 578 72869 1段 - (广州) (4414)
112 河北中医学院 公办 2022 综合 浙江 566 87280 1段 - (石家庄) (1354)
113 潍坊医学院 公办 2022 综合 浙江 561 93975 1段 - (潍坊) (3759)
114 福建农林大学 公办 2022 综合 浙江 562 92578 1段 - (福州) (3507)
115 南宁师范大学 公办 2022 综合 浙江 561 94101 1段 - (南宁) (4515)
116 上海健康医学院 公办 2022 综合 浙江 566 87514 1段 - (上海) (3156)
117 安徽农业大学 公办 2022 综合 浙江 567 87002 1段 - (合肥) (3422)
118 安徽中医药大学 公办 2022 综合 浙江 571 82271 1段 - (合肥) (3434)
119 济宁医学院 公办 2022 综合 浙江 560 94833 1段 - (济宁) (3709)
120 鲁东大学 公办 2022 综合 浙江 561 93832 1段 - (烟台) (3712)
121 湖州师范学院 公办 2022 综合 浙江 566 87325 1段 - (湖州) (0021)
122 大连民族大学 公办 2022 综合 浙江 561 94016 1段 - (大连) (2113)
123 聊城大学 公办 2022 综合 浙江 565 89343 1段 - (聊城) (3710)
124 金陵科技学院 公办 2022 综合 浙江 573 78685 1段 - (南京) (3235)
125 广东海洋大学 公办 2022 综合 浙江 566 88243 1段 - (湛江) (4445)
126 云南警官学院 公办 2022 综合 浙江 568 85065 1段 - (昆明) (5318)
127 闽南师范大学 公办 2022 综合 浙江 569 83974 1段 - (漳州) (3553)
128 滁州学院 公办 2022 综合 浙江 560 95368 1段 - (滁州) (3442)
129 滨州医学院 公办 2022 综合 浙江 563 91196 1段 - (烟台) (3702)
130 吉林师范大学 公办 2022 综合 浙江 561 93821 1段 - (四平) (2234)
131 南昌医学院 公办 2022 综合 浙江 574 78472 2段 - (南昌) (3638)
132 嘉兴学院 公办 2022 综合 浙江 563 91111 1段 - (嘉兴) (0017)
133 绵阳师范学院 公办 2022 综合 浙江 560 94400 1段 - (绵阳) (5117)
134 河北科技大学 公办 2022 综合 浙江 564 90113 2段 - (石家庄) (1326)
135 南昌师范学院 公办 2022 综合 浙江 569 84186 1段 - (南昌) (3690)
136 青岛农业大学 公办 2022 综合 浙江 560 95274 1段 - (青岛) (3721)
137 井冈山大学 公办 2022 综合 浙江 563 91281 1段 - (吉安) (3640)
138 广州体育学院 公办 2022 综合 浙江 568 85854 1段 - (广州) (4421)
139 内蒙古师范大学 公办 2022 综合 浙江 561 93828 1段 - (呼和浩特) (1509)
140 大连海洋大学 公办 2022 综合 浙江 578 72842 2段 - (大连) (2115)
141 泉州师范学院 公办 2022 综合 浙江 571 81892 2段 - (泉州) (3537)
142 岭南师范学院 公办 2022 综合 浙江 565 89372 1段 - (湛江) (4464)
143 盐城师范学院 公办 2022 综合 浙江 564 90472 1段 - (盐城) (3305)
144 韶关学院 公办 2022 综合 浙江 561 93567 1段 - (韶关) (4450)
145 汉江师范学院 公办 2022 综合 浙江 572 80936 1段 - (十堰) (4091)
146 上海视觉艺术学院 民办 2022 综合 浙江 564 90594 1段 - (上海)(民办学校) (3103)
147 淮阴工学院 公办 2022 综合 浙江 560 94453 1段 - (淮安) (3211)
148 玉林师范学院 公办 2022 综合 浙江 561 93648 2段 - (玉林) (4531)
149 湖南工业大学科技学院 民办 2022 综合 浙江 577 74847 2段 - (株洲)(独立学院) (4323)
150 山东电力高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 562 92018 1段 - (济南) (3781)

三、近三年浙江高考570分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 选科条件
1 上海师范大学 公办 2022 综合 浙江 577 74287 1段 - (上海) (3145)
2 浙江理工大学 公办 2022 综合 浙江 580 70798 1段 - (省重点建设高校)(杭州) (0008)
3 江西财经大学 公办 2022 综合 浙江 560 95111 1段 - (南昌) (3607)
4 温州医科大学 公办 2022 综合 浙江 573 78779 1段 - (省重点建设高校)(温州) (0009)
5 四川师范大学 公办 2022 综合 浙江 579 71899 1段 - (成都) (5131)
6 天津中医药大学 公办 2022 综合 浙江 576 75659 1段 - (一流学科建设高校)(天津) (1246)
7 青岛大学 公办 2022 综合 浙江 570 83384 1段 - (青岛) (3714)
8 四川外国语大学 公办 2022 综合 浙江 569 84710 1段 - (重庆) (5003)
9 西安建筑科技大学 公办 2022 综合 浙江 577 74177 1段 - (西安) (6125)
10 重庆师范大学 公办 2022 综合 浙江 575 77106 1段 - (重庆) (5027)
11 昆明医科大学 公办 2022 综合 浙江 572 80830 1段 - (昆明) (5307)
12 中国计量大学 公办 2022 综合 浙江 578 73155 1段 - (省市共建重点高校)(杭州) (0013)
13 湖南中医药大学 公办 2022 综合 浙江 571 81546 1段 - (长沙) (4352)
14 河北医科大学 公办 2022 综合 浙江 562 92450 1段 - (石家庄) (1331)
15 河北医科大学 公办 2022 综合 浙江 580 71226 2段 - (石家庄) (1331)
16 中国民航大学 公办 2022 综合 浙江 574 78641 1段 - (天津) (1247)
17 山西大学 公办 2022 综合 浙江 580 71009 1段 - (一流学科建设高校)(太原) (1404)
18 重庆交通大学 公办 2022 综合 浙江 564 89641 1段 - (重庆) (5022)
19 西安科技大学 公办 2022 综合 浙江 563 91345 1段 - (西安) (6128)
20 新疆大学 公办 2022 综合 浙江 577 74533 1段 - (一流大学建设高校)(乌鲁木齐) (6504)
21 福建师范大学 公办 2022 综合 浙江 564 89549 1段 - (福州) (3511)
22 苏州科技大学 公办 2022 综合 浙江 574 78266 1段 - (苏州) (3288)
23 浙江中医药大学 公办 2022 综合 浙江 578 72864 1段 - (省重点建设高校)(杭州) (0012)
24 南通大学 公办 2022 综合 浙江 573 79863 1段 - (南通) (3276)
25 遵义医科大学 公办 2022 综合 浙江 580 70576 1段 - (遵义) (5220)
26 山东财经大学 公办 2022 综合 浙江 572 80661 1段 - (济南) (3728)
27 浙江传媒学院 公办 2022 综合 浙江 574 77635 1段 - (杭州) (0027)
28 济南大学 公办 2022 综合 浙江 574 78585 1段 - (济南) (3705)
29 天津理工大学 公办 2022 综合 浙江 566 87889 1段 - (天津) (1224)
30 西安工业大学 公办 2022 综合 浙江 573 78704 1段 - (西安) (6120)
31 重庆工商大学 公办 2022 综合 浙江 578 73563 1段 - (重庆) (5017)
32 天津科技大学 公办 2022 综合 浙江 564 89884 1段 - (天津) (1223)
33 新乡医学院 公办 2022 综合 浙江 569 84469 1段 - (新乡) (4233)
34 三峡大学 公办 2022 综合 浙江 568 84892 1段 - (宜昌) (4048)
35 中南民族大学 公办 2022 综合 浙江 571 81250 1段 - (武汉) (4096)
36 河南师范大学 公办 2022 综合 浙江 564 89722 1段 - (新乡) (4216)
37 集美大学 公办 2022 综合 浙江 572 80262 1段 - (厦门) (3524)
38 湖南科技大学 公办 2022 综合 浙江 561 93476 1段 - (湘潭) (4330)
39 浙江农林大学 公办 2022 综合 浙江 576 75506 1段 - (省重点建设高校)(杭州) (0011)
40 西安财经大学 公办 2022 综合 浙江 566 87949 1段 - (西安) (6113)
41 西南民族大学 公办 2022 综合 浙江 577 73982 1段 - (成都) (5145)
42 河南财经政法大学 公办 2022 综合 浙江 564 90392 1段 - (郑州) (4203)
43 石家庄铁道大学 公办 2022 综合 浙江 566 87848 1段 - (石家庄) (1342)
44 沈阳航空航天大学 公办 2022 综合 浙江 562 93025 1段 - (沈阳) (2147)
45 青岛科技大学 公办 2022 综合 浙江 570 82876 1段 - (青岛) (3719)
46 石河子大学 公办 2022 综合 浙江 579 72220 1段 - (一流学科建设高校)(石河子) (6501)
47 石河子大学 公办 2022 综合 浙江 560 94422 2段 - (一流学科建设高校)(石河子) (6501)
48 西华大学 公办 2022 综合 浙江 561 93361 1段 - (成都) (5139)
49 广西医科大学 公办 2022 综合 浙江 568 85461 1段 - (南宁) (4517)
50 西安石油大学 公办 2022 综合 浙江 571 81476 1段 - (西安) (6135)
51 东北电力大学 公办 2022 综合 浙江 573 79404 2段 - (吉林) (2217)
52 浙大城市学院 公办 2022 综合 浙江 570 83040 1段 - (杭州) (0018)
53 江苏师范大学 公办 2022 综合 浙江 562 92932 1段 - (徐州) (3301)
54 华东交通大学 公办 2022 综合 浙江 560 94427 1段 - (南昌) (3605)
55 重庆理工大学 公办 2022 综合 浙江 574 77942 1段 - (重庆) (5024)
56 黑龙江大学 公办 2022 综合 浙江 574 78472 1段 - (哈尔滨) (2323)
57 广西师范大学 公办 2022 综合 浙江 574 77593 1段 - (桂林) (4513)
58 曲阜师范大学 公办 2022 综合 浙江 566 87728 1段 - (曲阜) (3725)
59 湖南工商大学 公办 2022 综合 浙江 574 77632 1段 - (长沙) (4339)
60 温州大学 公办 2022 综合 浙江 574 77898 1段 - (省市共建重点高校)(温州) (0024)
61 北京印刷学院 公办 2022 综合 浙江 566 87611 1段 - (北京) (1139)
62 北京印刷学院 公办 2022 综合 浙江 573 79031 2段 - (北京) (1139)
63 西南科技大学 公办 2022 综合 浙江 564 89680 1段 - (绵阳) (5144)
64 海南师范大学 公办 2022 综合 浙江 573 79905 1段 - (海口) (4607)
65 成都大学 公办 2022 综合 浙江 574 77531 1段 - (成都) (5109)
66 上海第二工业大学 公办 2022 综合 浙江 575 76715 1段 - (上海) (3113)
67 中南林业科技大学 公办 2022 综合 浙江 561 93650 1段 - (长沙) (4366)
68 安徽工业大学 公办 2022 综合 浙江 569 83897 1段 - (马鞍山) (3410)
69 哈尔滨理工大学 公办 2022 综合 浙江 572 80255 1段 - (哈尔滨) (2313)
70 常州大学 公办 2022 综合 浙江 566 87620 1段 - (常州) (3222)
71 西北师范大学 公办 2022 综合 浙江 568 84876 1段 - (兰州) (6215)
72 长春理工大学 公办 2022 综合 浙江 564 90333 2段 - (长春) (2210)
73 川北医学院 公办 2022 综合 浙江 567 86223 1段 - (南充) (5112)
74 皖南医学院 公办 2022 综合 浙江 569 84242 1段 - (芜湖) (3453)
75 江西中医药大学 公办 2022 综合 浙江 564 89874 1段 - (南昌) (3637)
76 青岛理工大学 公办 2022 综合 浙江 570 82870 1段 - (青岛) (3720)
77 浙江外国语学院 公办 2022 综合 浙江 565 89175 1段 - (杭州) (0025)
78 深圳北理莫斯科大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 577 73885 1段 - (深圳)(中外合作办学) (4467)
79 华北理工大学 公办 2022 综合 浙江 560 94620 2段 - (唐山) (1329)
80 南京工程学院 公办 2022 综合 浙江 570 82484 1段 - (南京) (3242)
81 北京联合大学 公办 2022 综合 浙江 578 73156 1段 - (北京) (1170)
82 上海商学院 公办 2022 综合 浙江 561 94368 1段 - (上海) (3144)
83 东莞理工学院 公办 2022 综合 浙江 565 88509 1段 - (东莞) (4451)
84 湖北医药学院 公办 2022 综合 浙江 573 79360 1段 - (十堰) (4092)
85 东华理工大学 公办 2022 综合 浙江 564 90230 1段 - (南昌) (3601)
86 淮北师范大学 公办 2022 综合 浙江 568 85912 1段 - (淮北) (3448)
87 湖北中医药大学 公办 2022 综合 浙江 565 88829 1段 - (武汉) (4032)
88 烟台大学 公办 2022 综合 浙江 563 91295 1段 - (烟台) (3760)
89 上海电机学院 公办 2022 综合 浙江 573 78916 1段 - (上海) (3114)
90 湖南第一师范学院 公办 2022 综合 浙江 566 87254 1段 - (长沙) (4316)
91 沈阳工业大学 公办 2022 综合 浙江 561 93653 1段 - (沈阳) (2145)
92 广东金融学院 公办 2022 综合 浙江 579 71755 1段 - (广州) (4408)
93 温州肯恩大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 561 93657 1段 - (温州)(中外合作办学) (0168)
94 西藏大学 公办 2022 综合 浙江 578 73260 1段 - (一流学科建设高校)(拉萨) (5401)
95 河南科技大学 公办 2022 综合 浙江 563 91097 1段 - (洛阳) (4211)
96 湖南农业大学 公办 2022 综合 浙江 562 92022 1段 - (长沙) (4335)
97 辽宁师范大学 公办 2022 综合 浙江 576 75430 1段 - (大连) (2136)
98 湖北经济学院 公办 2022 综合 浙江 566 87622 1段 - (武汉) (4019)
99 南京晓庄学院 公办 2022 综合 浙江 570 82579 1段 - (南京) (3266)
100 杭州医学院 公办 2022 综合 浙江 561 93767 1段 - (杭州) (0036)
101 中华女子学院 公办 2022 综合 浙江 561 94023 1段 - (北京) (1164)
102 武汉轻工大学 公办 2022 综合 浙江 567 86533 1段 - (武汉) (4061)
103 安徽建筑大学 公办 2022 综合 浙江 561 93363 1段 - (合肥) (3416)
104 蚌埠医学院 公办 2022 综合 浙江 570 82861 1段 - (蚌埠) (3438)
105 山西师范大学 公办 2022 综合 浙江 562 92859 1段 - (临汾) (1421)
106 黑龙江中医药大学 公办 2022 综合 浙江 565 88808 1段 - (哈尔滨) (2332)
107 浙江海洋大学 公办 2022 综合 浙江 566 87249 1段 - (省市共建重点高校)(舟山) (0010)
108 厦门理工学院 公办 2022 综合 浙江 569 84153 1段 - (厦门) (3548)
109 北京服装学院 公办 2022 综合 浙江 560 95066 1段 - (北京) (1110)
110 河南中医药大学 公办 2022 综合 浙江 570 82737 1段 - (郑州) (4217)
111 广东药科大学 公办 2022 综合 浙江 578 72869 1段 - (广州) (4414)
112 河北中医学院 公办 2022 综合 浙江 566 87280 1段 - (石家庄) (1354)
113 潍坊医学院 公办 2022 综合 浙江 561 93975 1段 - (潍坊) (3759)
114 福建农林大学 公办 2022 综合 浙江 562 92578 1段 - (福州) (3507)
115 南宁师范大学 公办 2022 综合 浙江 561 94101 1段 - (南宁) (4515)
116 上海健康医学院 公办 2022 综合 浙江 566 87514 1段 - (上海) (3156)
117 安徽农业大学 公办 2022 综合 浙江 567 87002 1段 - (合肥) (3422)
118 安徽中医药大学 公办 2022 综合 浙江 571 82271 1段 - (合肥) (3434)
119 济宁医学院 公办 2022 综合 浙江 560 94833 1段 - (济宁) (3709)
120 鲁东大学 公办 2022 综合 浙江 561 93832 1段 - (烟台) (3712)
121 湖州师范学院 公办 2022 综合 浙江 566 87325 1段 - (湖州) (0021)
122 大连民族大学 公办 2022 综合 浙江 561 94016 1段 - (大连) (2113)
123 聊城大学 公办 2022 综合 浙江 565 89343 1段 - (聊城) (3710)
124 金陵科技学院 公办 2022 综合 浙江 573 78685 1段 - (南京) (3235)
125 广东海洋大学 公办 2022 综合 浙江 566 88243 1段 - (湛江) (4445)
126 云南警官学院 公办 2022 综合 浙江 568 85065 1段 - (昆明) (5318)
127 闽南师范大学 公办 2022 综合 浙江 569 83974 1段 - (漳州) (3553)
128 滁州学院 公办 2022 综合 浙江 560 95368 1段 - (滁州) (3442)
129 滨州医学院 公办 2022 综合 浙江 563 91196 1段 - (烟台) (3702)
130 吉林师范大学 公办 2022 综合 浙江 561 93821 1段 - (四平) (2234)
131 南昌医学院 公办 2022 综合 浙江 574 78472 2段 - (南昌) (3638)
132 嘉兴学院 公办 2022 综合 浙江 563 91111 1段 - (嘉兴) (0017)
133 绵阳师范学院 公办 2022 综合 浙江 560 94400 1段 - (绵阳) (5117)
134 河北科技大学 公办 2022 综合 浙江 564 90113 2段 - (石家庄) (1326)
135 南昌师范学院 公办 2022 综合 浙江 569 84186 1段 - (南昌) (3690)
136 青岛农业大学 公办 2022 综合 浙江 560 95274 1段 - (青岛) (3721)
137 井冈山大学 公办 2022 综合 浙江 563 91281 1段 - (吉安) (3640)
138 广州体育学院 公办 2022 综合 浙江 568 85854 1段 - (广州) (4421)
139 内蒙古师范大学 公办 2022 综合 浙江 561 93828 1段 - (呼和浩特) (1509)
140 大连海洋大学 公办 2022 综合 浙江 578 72842 2段 - (大连) (2115)
141 泉州师范学院 公办 2022 综合 浙江 571 81892 2段 - (泉州) (3537)
142 岭南师范学院 公办 2022 综合 浙江 565 89372 1段 - (湛江) (4464)
143 盐城师范学院 公办 2022 综合 浙江 564 90472 1段 - (盐城) (3305)
144 韶关学院 公办 2022 综合 浙江 561 93567 1段 - (韶关) (4450)
145 汉江师范学院 公办 2022 综合 浙江 572 80936 1段 - (十堰) (4091)
146 上海视觉艺术学院 民办 2022 综合 浙江 564 90594 1段 - (上海)(民办学校) (3103)
147 淮阴工学院 公办 2022 综合 浙江 560 94453 1段 - (淮安) (3211)
148 玉林师范学院 公办 2022 综合 浙江 561 93648 2段 - (玉林) (4531)
149 湖南工业大学科技学院 民办 2022 综合 浙江 577 74847 2段 - (株洲)(独立学院) (4323)
150 山东电力高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 562 92018 1段 - (济南) (3781)
151 中国医科大学 公办 2021 综合 浙江 578 65752 1段 - (沈阳) (2161)
152 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2021 综合 浙江 569 75801 1段 - (一流学科建设高校)(克拉玛依) (6517)
153 上海师范大学 公办 2021 综合 浙江 576 68098 1段 - (上海) (3145)
154 安徽医科大学 公办 2021 综合 浙江 579 65172 1段 - (合肥) (3429)
155 徐州医科大学 公办 2021 综合 浙江 569 76094 1段 - (徐州) (3303)
156 浙江理工大学 公办 2021 综合 浙江 578 65644 1段 - (省重点建设高校)(杭州) (0008)
157 南京财经大学 公办 2021 综合 浙江 580 63062 1段 - (南京) (3238)
158 贵州大学 公办 2021 综合 浙江 564 81785 2段 - (一流学科建设高校)(贵阳) (5210)
159 湘潭大学 公办 2021 综合 浙江 568 77617 1段 - (湘潭) (4362)
