高考助手网

云南高考530分文科能上什么大学 高考530分可以上哪些公办大学

大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要平台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《云南高考530分文科能上什么大学》的经验,希望为2023高考530分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!

云南高考530分文科能上什么大学 2024高考530分可以上哪些公办大学

一、云南高考530分文科能上什么大学

根据云南高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道云南高考530分文科能上的大学名单有天津商业大学(中外合作)、昆明学院(乡村振兴专项预科)、盐城师范学院(预科)、渭南师范学院、湖北汽车工业学院、淮阴师范学院(预科)、莆田学院(预科)、淮阴工学院(预科)、重庆财经学院、南京邮电大学通达学院、南京师范大学中北学院、江苏科技大学苏州理工学院、广西中医药大学赛恩斯新医药学院、苏州大学应用技术学院、长江大学文理学院、珠海科技学院、北京科技大学天津学院、山西晋中理工学院、宁波大学科学技术学院、吉林师范大学博达学院等。

二、云南高考530分文科能上的公办大学名单一览表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 选科条件
1 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 533 29451 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53Y2)
2 天津商业大学(中外合作) 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 - (中外合作办学专业)天津市北辰区光荣道409号 (1225)
3 烟台大学(预科) 公办 2022 文科 云南 525 33544 本一 - 山东省烟台市莱山区清泉路30号,只招英语语种 (3727)
4 赣南师范大学 公办 2022 文科 云南 523 34596 本二 - 江西省赣州市章贡区蓉江新区师院南路 (3613)
5 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) 公办 2022 文科 云南 534 28965 本二 - (高等职业教育普通本科预科预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学)) (53J3)
6 云南财经大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 534 28965 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YE)
7 云南财经大学(高等职业教育普通本科) 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 - (高等职业教育普通本科)安宁校区云南省昆明市安宁市金方街道办事处普融路999号,高等职业教育普通本科 (53C5)
8 大连民族大学(人口较少民族预科) 公办 2022 文科 云南 529 31451 本二 - (人口较少民族预科)金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号 (21A5)
9 大连民族大学(怒江定向预科) 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二 - (怒江定向预科)金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号 (21R3)
10 大理大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53Y6)
11 郑州师范学院 公办 2022 文科 云南 534 28965 本二 - 河南省郑州市惠济区英才街6号 (4132)
12 广西民族大学(人口较少民族计划) 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 - (人口较少民族计划)广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路188号,只招收傈僳族、佤族、景颇族、布朗族、阿昌族、普米族、怒族、德昂族、独龙族、基诺族考生 (45A3)
13 沈阳大学 公办 2022 文科 云南 533 29451 本二 - 辽宁省沈阳市大东区望花南街21号 (2129)
14 西南林业大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53Y4)
15 云南农业大学(高等职业教育普通本科) 公办 2022 文科 云南 528 31961 本二 - (高等职业教育普通本科)普洱校区云南省普洱市思茅女区倚象镇帝泊洱大道中段 (53C3)
16 云南农业大学(迪庆专项) 公办 2022 文科 云南 528 31961 本二 - (迪庆专项)云南省昆明市盘龙区沣源路452号,只招收通过迪庆专项资格审核的考生 (53Q1)
17 云南农业大学(中外合作) 公办 2022 文科 云南 531 30402 本二 - (中外合作办学专业)云南省昆明市盘龙区沣源路452号 (53A3)
18 云南农业大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 531 30402 本二 - (乡村振兴专项预科预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学)) (53Y3)
19 云南农业大学(预科) 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53G2)
20 河北金融学院 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二 - 河北省保定市莲池区恒祥北大街3188号 (1322)
21 丽水学院(预科) 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二 - (预科)校本部 (33R1)
22 昆明学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YJ)
23 盐城师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 - (预科)江苏省盐城市亭湖区希望大道南路2号 (32R3)
24 西北民族大学(人口较少民族预科) 公办 2022 文科 云南 525 33544 本二 - (人口较少民族预科)榆中校区甘肃省兰州市榆中县夏官营镇 (6230)
25 渭南师范学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 - 富平校区陕西省渭南市富平县怀德大道西段,朝阳校区陕西省渭南市临渭区朝阳大街中段 (6120)
26 玉溪师范学院(预科定向) 公办 2022 文科 云南 531 30402 本二 - (预科定向)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53J5)
27 玉溪师范学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 531 30402 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YG)
28 湖北汽车工业学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 - 湖北省十堰市张湾区车城西路167号 (4222)
29 鞍山师范学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 - 辽宁省鞍山市铁东区平安街43号 (2121)
30 曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 533 29451 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YA)
31 嘉应学院 公办 2022 文科 云南 535 28498 本二 - 校本部江北校区广东省梅州市梅江区梅松路100号,校本部江南校区广东省梅州市梅江区华南大道19号 (4453)
32 天津农学院(预科) 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二 - (预科)天津市西青区津静路22号 (12R2)
33 淮阴师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 - (预科)江苏省淮安市长江西路111号 (32R6)
34 保山学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 528 31961 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YC)
35 保山学院(预科) 公办 2022 文科 云南 533 29451 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53G9)
36 湖南女子学院 公办 2022 文科 云南 532 29912 本二 - (湖南省长沙市湖南省长沙市天心区中意一路160号) (43A8)
37 南京审计大学金审学院 民办 2022 文科 云南 535 28498 本二 - 独立学院,江苏省南京市栖霞区仙林大学城仙林大道100号 (3235)
38 莆田学院(预科) 公办 2022 文科 云南 535 28498 本二 - (预科)预科一年在泉州师范学院,后四年在莆田学院,预科培养地泉州师范学院,学费预科一年收费按预科培养学校规定的收费标准执行,后四年为5040元/学年 (35R7)
39 武夷学院(预科) 公办 2022 文科 云南 532 29912 本二 - (预科)校本部 (35R4)
40 武夷学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 - 福建省南平市武夷山市百花路358号 (3509)
41 铜仁学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 - 贵州省铜仁市碧江区川硐教育园区,只招英语语种,加试外语口试 (5232)
42 长沙医学院 民办 2022 文科 云南 534 28965 本二 - 民办,湖南省长沙市望城区雷锋大道1501号 (4321)
43 龙岩学院(预科) 公办 2022 文科 云南 521 35645 本二 - (预科)泉州师范学院 (35R9)
44 盐城工学院(预科) 公办 2022 文科 云南 531 30402 本二 - (预科)校本部 (32R2)
45 盐城工学院 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二 - 江苏省盐城市亭湖区希望大道中路1号 (3239)
46 浙江万里学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 - 浙江省宁波市鄞州区盛莫路1519号,一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区 (3317)
47 昭通学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 526 33003 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53Y9)
48 昭通学院(预科) 公办 2022 文科 云南 533 29451 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53G7)
49 昭通学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 - 云南省昭通市昭阳区国学路 (5309)
50 萍乡学院 公办 2022 文科 云南 520 36154 本二 - 主校区江西省萍乡市萍安北大道211号 (3619)
51 滇西应用技术大学(直过民族班) 公办 2022 文科 云南 525 33544 本二 - (直过民族班)傣医药学院云南省西双版纳傣族自治州景洪市宣慰大道93号,招收云南省普米族、阿昌族、独龙族、德昂族、基诺族、怒族、布朗族、景颇族、傈僳族、拉祜族、佤族考生 (53F2)
52 滇西应用技术大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 525 33544 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YM)
53 滇西应用技术大学(预科) 公办 2022 文科 云南 529 31451 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53GM)
54 滇西应用技术大学 公办 2022 文科 云南 534 28965 本二 - 健康科技学院云南省大理白族自治州大理市海东镇海月街1号,管理学院云南省大理白族自治州大理市海东镇海月街1号,珠宝学院云南省保山市腾冲市中和镇东坪村珠宝学院,傣医药学院云南省西双版纳傣族自治州景洪市宣慰大道93号,专业化产教融合实训基地丽江师范云南省丽江市古城区新团片区 (5379)
55 淮阴工学院(预科) 公办 2022 文科 云南 532 29912 本二 - (预科)校本部 (32R5)
56 淮阴工学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 - 北京路校区江苏省淮安市清江浦区北京北路89号,枚乘路校区江苏省淮安市淮安经济技术开发区枚乘东路1号 (3243)
57 吉林工商学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 - 吉林省长春市九台区卡伦湖街道六家子村委会卡伦湖大街1666号 (2218)
58 商洛学院(中外合作) 公办 2022 文科 云南 531 30402 本二 - (中外合作办学专业)陕西省商洛市商州区北新街10号 (61A4)
59 南京工业职业技术大学 公办 2022 文科 云南 529 31451 本二 - 江苏省南京市栖霞区仙林大学城羊山北路1号 (3220)
60 晋中学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 - 山西省晋中市榆次区文华街199号 (1410)
61 唐山师范学院 公办 2022 文科 云南 532 29912 本二 - 校本部大学道校区河北省唐山市路北区建设北路156号,校本部学院路校区河北省唐山市路北区学院路41号 (1374)
62 玉林师范学院 公办 2022 文科 云南 522 35113 本二 - 广西壮族自治区玉林市玉州区教育东路东1303号 (4512)
63 白城师范学院 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二 - 吉林省白城市吉林白城经济开发区保平街道阳光社区中兴西大路57号。 (2216)
64 三明学院(预科) 公办 2022 文科 云南 534 28965 本二 - (预科)校本部 (35R6)
65 山东女子学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 - 山东省济南市长清区大学科技园大学路2399号,我校实行学分制收费管理,学费分为专业注册学费和学分学费。学费严格按照主管部门批复的标准收取 (37A7)
66 河南科技学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 - 河南省新乡市红旗区 (4180)
67 郑州工程技术学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 - 河南省郑州市惠济区文化路英才街18号 (4120)
68 太原学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 - 山西省太原市山西转型综合改革示范区唐槐产业园汾东大街7号 (1442)
69 安顺学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 - 贵州省安顺市西秀区学院路25号 (5207)
70 贵州工程应用技术学院 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二 - 贵州省毕节市七星关区学院路1号 (5208)
71 楚雄师范学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 531 30402 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YH)
72 楚雄师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53GC)
73 通化师范学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 - 吉林省通化市东昌区老站街道新园社区育才路950号。 (2212)
74 文山学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 526 33003 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YK)
75 文山学院(预科) 公办 2022 文科 云南 532 29912 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53GD)
76 文山学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 - 云南省文山壮族苗族自治州文山市学府路66号 (5321)
77 山东石油化工学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 - (原中国石油大学胜利学院)山东省东营市东营区北二路271号 (3798)
78 安阳工学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 - 河南省安阳市文峰区黄河大道西段 (4151)
79 红河学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 530 30936 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YD)
80 河池学院 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二 - 广西壮族自治区河池市宜州区龙江路42号 (4511)
81 湖南人文科技学院(中外合作) 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 - (中外合作办学)湖南省娄底市娄星区氐星路487号 (43B9)
82 南京理工大学紫金学院 民办 2022 文科 云南 533 29451 本二 - 独立学院,江苏省南京市栖霞区文澜路89号 (32C8)
83 河北环境工程学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 - 河北省秦皇岛市北戴河区金港大道8号 (1365)
84 滇西科技师范学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 528 31961 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YL)
85 滇西科技师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 531 30402 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53GK)
86 滇西科技师范学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 - 云南省临沧市临翔区学府路2号 (5357)
87 南京医科大学康达学院 民办 2022 文科 云南 529 31451 本二 - 独立学院,江苏省连云港市海州区花果山大道春晖路88号 (32B8)
88 长春工程学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 - (湖东校区吉林省长春市朝阳区桂林街道自由大路社区同志街3066号,湖西校区吉林省长春市朝阳区湖西街道富豪社区宽平大路395号) (2220)
89 吕梁学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 - 山西省吕梁市离石区学院路1号 (1431)
90 河西学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 - 甘肃省张掖市甘州区北环路846号 (6224)
91 榆林学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 - 陕西省榆林市榆阳区崇文路51号 (6128)
92 普洱学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 525 33544 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YB)
93 普洱学院(预科) 公办 2022 文科 云南 534 28965 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53G8)
94 大庆师范学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 - 黑龙江省大庆市让胡路区西宾西路 (2316)
95 河北科技工程职业技术大学 公办 2022 文科 云南 534 28965 本二 - 河北省邢台市信都区泉南西大街473号 (1340)
96 河南牧业经济学院 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二 - 英才校区河南省郑州市惠济区英才街146号,龙子湖校区河南省郑州市郑东新区龙子湖北路6号 (4118)
97 衡阳师范学院南岳学院 民办 2022 文科 云南 537 27459 本二 - 独立学院,新校区湖南省衡阳市珠晖区鑫诚路 (4340)
98 电子科技大学成都学院 民办 2022 文科 云南 530 30936 本二 - 独立学院,四川省成都市高新区高新西区百叶路1号 (5156)
99 河南城建学院 公办 2022 文科 云南 535 28498 本二 - 河南省平顶山市新城区龙翔大道 (4129)
100 吉林农业科技学院 公办 2022 文科 云南 532 29912 本二 - 九站校区吉林省吉林市吉林经济开发区九站街道农校社区翰林路77号,左家校区吉林省吉林市昌邑区左家镇左家社区学府路1号 (2238)
101 北京理工大学珠海学院 民办 2022 文科 云南 524 34080 本二 - 独立学院,广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路6号 (4438)
102 湖北医药学院药护学院 民办 2022 文科 云南 524 34080 本二 - 独立学院,湖北省十堰市茅箭区人民南路30号 (4258)
103 呼伦贝尔学院 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二 - 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号 (1510)
104 重庆财经学院 民办 2022 文科 云南 529 31451 本二 - (原重庆工商大学融智学院)民办,重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号 (5030)
105 齐鲁医药学院 民办 2022 文科 云南 538 26991 本二 - 民办,山东省淄博市大学城人民西路1678号 (3744)
106 东南大学成贤学院 民办 2022 文科 云南 528 31961 本二 - 独立学院,江苏省南京市浦口区东大路6号 (3295)
107 上海财经大学浙江学院 民办 2022 文科 云南 527 32459 本二 - 独立学院,浙江省金华市金东区环城南路99号 (3349)
108 桂林旅游学院 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二 - 广西壮族自治区桂林市雁山区良丰路26号 (4527)
109 赤峰学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 - 内蒙古自治区赤峰市红山区迎宾路1号 (1515)
110 黑龙江工业学院 公办 2022 文科 云南 532 29912 本二 - 黑龙江省鸡西市鸡冠区和平南大街99号 (2321)
111 江西师范大学科学技术学院 民办 2022 文科 云南 536 28001 本二 - 独立学院,江西省九江市共青城市青年大道78号 (3662)
112 新疆农业大学 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 - 亚心校区新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区西山新镇聚安路888号 (6502)
113 辽东学院 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二 - 辽宁省丹东市振安区临江后街116号 (2175)
114 天津外国语大学滨海外事学院 民办 2022 文科 云南 520 36154 本二 - 独立学院,天津市滨海新区大港学府路60号 (1230)
115 南京邮电大学通达学院 民办 2022 文科 云南 525 33544 本二 - 独立学院,江苏省扬州市邗江区润扬南路33号 (3234)
116 扬州大学广陵学院 民办 2022 文科 云南 535 28498 本二 - 独立学院,江苏省扬州市邗江区邗江南路199号 (32D6)
117 南京师范大学中北学院 民办 2022 文科 云南 523 34596 本二 - 独立学院,江苏省镇江市丹阳市正德路8号 (32D2)
118 新疆政法学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 - 新疆维吾尔自治区图木舒克市前海东街52号 (6511)
119 新疆科技学院 公办 2022 文科 云南 535 28498 本二 - 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 (6531)
120 成都东软学院 民办 2022 文科 云南 530 30936 本二 - 民办,四川省成都市都江堰市青城山东软大道1号 (5134)
121 南京航空航天大学金城学院 民办 2022 文科 云南 522 35113 本二 - 独立学院,江苏省南京市江宁区禄口街道航金大道88号 (3245)
122 南宁师范大学师园学院 民办 2022 文科 云南 534 28965 本二 - 独立学院,广西壮族自治区南宁市江南区明阳工业区明阳大道15号 (4551)
123 成都锦城学院 民办 2022 文科 云南 538 26991 本二 - (原四川大学锦城学院)民办,四川省成都市高新区西源大道1号 (5165)
124 郑州财经学院 民办 2022 文科 云南 529 31451 本二 - (民办,河南省郑州市惠济区天河路36号) (4188)
125 四川工商学院 民办 2022 文科 云南 531 30402 本二 - 民办,眉山校区四川省眉山市东坡区眉州大道岷东段9号,成都校区四川省成都市郫都区团结街道学院街65号 (5160)
126 江苏科技大学苏州理工学院 民办 2022 文科 云南 525 33544 本二 - 独立学院,江苏省苏州市张家港市长兴中路8号 (32D9)
127 湖北师范大学文理学院 民办 2022 文科 云南 524 34080 本二 - 独立学院,湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东666号 (4260)
128 新疆理工学院 公办 2022 文科 云南 535 28498 本二 - 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市学府西路1号 (6510)
129 长沙理工大学城南学院 民办 2022 文科 云南 530 30936 本二 - 独立学院,湖南省长沙市天心区赤岭路45号 (4363)
130 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 民办 2022 文科 云南 535 28498 本二 - 独立学院,广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道13号 (4561)
131 南京财经大学红山学院 民办 2022 文科 云南 534 28965 本二 - (独立学院,桥头校区江苏省学院镇江市句容市下蜀沪宁线桥头镇) (32D8)
132 苏州科技大学天平学院 民办 2022 文科 云南 525 33544 本二 - 独立学院,江苏省苏州市吴中区长江路55号 (3278)
133 福建师范大学协和学院 民办 2022 文科 云南 527 32459 本二 - 独立学院,福建省福州市闽侯县上街大学城学府南路 (3563)
134 西南财经大学天府学院 民办 2022 文科 云南 529 31451 本二 - 独立学院,绵阳校区四川省绵阳市涪城区园兴西街2号,德阳校区四川省德阳市罗江区大学北路99号 (5168)
135 重庆外语外事学院 民办 2022 文科 云南 533 29451 本二 - (原四川外国语大学重庆南方翻译学院民办,渝北校区重庆市渝北区龙石路18号,綦江校区重庆市綦江区文龙街道学府路1号) (5028)
136 北京中医药大学东方学院 民办 2022 文科 云南 533 29451 本二 - 独立学院,渤海校区河北省沧州市沧州渤海新区中捷产业园区 (1347)
137 重庆人文科技学院 民办 2022 文科 云南 534 28965 本二 - 民办,重庆市合川区草街街道学院街256号 (5027)
138 重庆对外经贸学院 民办 2022 文科 云南 533 29451 本二 - (原重庆师范大学涉外商贸学院)民办,合川B校区重庆市合川区濮湖大道168号,铜梁校区重庆市铜梁区学府大道304号 (5029)
139 苏州大学应用技术学院 民办 2022 文科 云南 521 35645 本二 - 独立学院,江苏省苏州市昆山市周庄大学路1号 (32D5)
140 长江大学文理学院 民办 2022 文科 云南 528 31961 本二 - 独立学院,湖北省荆州市荆州区郢都路27号 (4256)
141 湖南文理学院芙蓉学院 民办 2022 文科 云南 524 34080 本二 - 独立学院,湖南省常德市武陵区城东高专路100号 (4346)
142 湘潭大学兴湘学院 民办 2022 文科 云南 535 28498 本二 - 独立学院,湖南省湘潭市雨湖区北二环路 (4379)
143 四川大学锦江学院 民办 2022 文科 云南 526 33003 本二 - 独立学院,四川省眉山市彭山区锦江大道1号 (5169)
144 湖北大学知行学院 民办 2022 文科 云南 529 31451 本二 - 独立学院,湖北省武汉市江岸区谌家矶大道兴盛路特1号 (4280)
145 南京工业大学浦江学院 民办 2022 文科 云南 522 35113 本二 - 独立学院,江苏省南京市溧水区励学路9号 (32D1)
146 西南交通大学希望学院 民办 2022 文科 云南 527 32459 本二 - 独立学院,四川省成都市金堂县 (5190)
147 中国矿业大学徐海学院 民办 2022 文科 云南 524 34080 本二 - 独立学院,主校区江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区 (32C7)
148 珠海科技学院 民办 2022 文科 云南 525 33544 本二 - (原吉林大学珠海学院)民办,广东省珠海市金湾区安基东路8号 (4439)
149 江苏师范大学科文学院 民办 2022 文科 云南 532 29912 本二 - 独立学院,江苏省徐州市贾汪区潘安湖科教创新区学院路1号 (32D7)
150 辽宁中医药大学杏林学院 民办 2022 文科 云南 536 28001 本二 - (独立学院,辽宁省沈阳市浑南区白塔街380-2号,不招收色觉异常考生,学制五年) (21A3)
151 西藏农牧学院 公办 2022 文科 云南 523 34596 本二 - 西藏自治区林芝市林芝县巴宜区育才西路100号 (5405)
152 重庆工商大学派斯学院 民办 2022 文科 云南 530 30936 本二 - 独立学院,重庆市合川区合师路143号 (5031)
153 三江学院 民办 2022 文科 云南 532 29912 本二 - 民办,东山校区江苏省南京市江宁区中水路58号 (32C1)
154 三峡大学科技学院 民办 2022 文科 云南 523 34596 本二 - 独立学院,湖北省宜昌市西陵区大学路18号 (4253)
155 武昌首义学院 民办 2022 文科 云南 528 31961 本二 - 民办,湖北省武汉市洪山区南李路22号,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区 (42B1)
156 南京理工大学泰州科技学院 民办 2022 文科 云南 534 28965 本二 - 独立学院,江苏省泰州市海陵区梅兰东路8号 (32D0)
157 江西财经大学现代经济管理学院 民办 2022 文科 云南 529 31451 本二 - 独立学院,江西省九江市共青城市青年大道59号 (3653)
158 重庆工程学院 民办 2022 文科 云南 528 31961 本二 - 民办,双桥校区重庆市大足区双桥经济开发区西湖大道76号,大一在双桥经济开发区西湖大道76号就读,大二到大四在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读 (5039)
159 四川工业科技学院 民办 2022 文科 云南 530 30936 本二 - 民办,罗江校区四川省德阳市罗江区大学路59号 (5164)
160 北京科技大学天津学院 民办 2022 文科 云南 528 31961 本二 - 独立学院,天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号 (1237)
161 湖南农业大学东方科技学院 民办 2022 文科 云南 525 33544 本二 - 独立学院,湖南省长沙市芙蓉区东湖街道科教路 (4336)
162 天津财经大学珠江学院 民办 2022 文科 云南 520 36154 本二 - 独立学院,天津市宝坻区京津新城珠江北环东路2号 (1243)
163 成都理工大学工程技术学院 民办 2022 文科 云南 526 33003 本二 - 独立学院,四川省乐山市市中区肖坝路222号 (5157)
164 江西农业大学南昌商学院 民办 2022 文科 云南 529 31451 本二 - 独立学院,江西省九江市共青城市青年大道79号 (3650)
165 福州大学至诚学院 民办 2022 文科 云南 537 27459 本二 - 独立学院,福建省福州市鼓楼区杨桥西路50号 (3522)
166 西安思源学院 民办 2022 文科 云南 520 36154 本二 - 民办,陕西省西安市灞桥区水安路28号 (6139)
167 重庆城市科技学院 民办 2022 文科 云南 528 31961 本二 - (原重庆大学城市科技学院)民办,重庆市永川区光彩大道368号 (5022)
168 湖北恩施学院 民办 2022 文科 云南 526 33003 本二 - 民办,湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市金龙大道 (42B2)
169 常州大学怀德学院 民办 2022 文科 云南 521 35645 本二 - 独立学院,江苏省泰州市靖江市新港大道136号 (32E0)
170 江苏大学京江学院 民办 2022 文科 云南 523 34596 本二 - 独立学院,江苏省镇江市丹徒区长香西大道537号 (3279)
171 内蒙古大学创业学院 民办 2022 文科 云南 529 31451 本二 - 独立学院,内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路24号 (1512)
172 广西民族大学相思湖学院 民办 2022 文科 云南 524 34080 本二 - 独立学院,广西壮族自治区南宁市江南区友谊路55号 (4539)
173 南宁学院 民办 2022 文科 云南 522 35113 本二 - 民办,广西壮族自治区南宁市邕宁区龙亭路8号 (4521)
174 文华学院 民办 2022 文科 云南 524 34080 本二 - 民办,湖北省武汉市洪山区 (4294)
175 湖北文理学院理工学院 民办 2022 文科 云南 527 32459 本二 - 独立学院,湖北省襄阳市襄城区尹集东街28号 (4298)
176 重庆移通学院 民办 2022 文科 云南 523 34596 本二 - (原重庆邮电大学移通学院)民办,綦江校区重庆市綦江区通惠街道登瀛大道36号,合川校区重庆市合川区假日大道1号 (5032)
177 山西晋中理工学院 民办 2022 文科 云南 524 34080 本二 - (原中北大学信息商务学院)民办,山西省晋中市榆次区创业街839号 (1422)
178 广西农业职业技术大学 公办 2022 文科 云南 526 33003 本二 - 广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路176号 (4531)
179 浙江师范大学行知学院 民办 2022 文科 云南 522 35113 本二 - 独立学院,浙江省金华市兰溪市迎宾大道3388号 (3360)
180 成都银杏酒店管理学院 民办 2022 文科 云南 520 36154 本二 - 民办,宜宾校区四川省宜宾市南溪区凤凰大道18号,一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求,确定专业,编入成都校区相应专业完成专业学习 (5159)
181 宁波大学科学技术学院 民办 2022 文科 云南 528 31961 本二 - 独立学院,浙江省宁波市慈溪市白沙路街道文蔚路521号 (3322)
182 绵阳城市学院 民办 2022 文科 云南 526 33003 本二 - (原西南科技大学城市学院)民办,游仙校区四川省绵阳市游仙区三星路11号 (5188)
183 湖南应用技术学院 民办 2022 文科 云南 523 34596 本二 - 民办,湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 (4369)
184 长春人文学院 民办 2022 文科 云南 525 33544 本二 - (原东北师范大学人文学院)民办,吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区博硕街道永安社区博硕路1488号 (2253)
185 吉林师范大学博达学院 民办 2022 文科 云南 520 36154 本二 - 独立学院,吉林省四平市铁西区英雄街道师大社区东丰路西1999号 (2244)
186 武汉纺织大学外经贸学院 民办 2022 文科 云南 523 34596 本二 - 独立学院,湖北省武汉市江夏区藏龙岛科技园栗庙路19号 (42C5)
187 沈阳城市学院 民办 2022 文科 云南 527 32459 本二 - 民办,辽宁省沈阳市苏家屯区梧桐大街2号 (2181)
