高考助手网

云南高考447分理科能上什么大学 高考447分可以上哪些公办大学

大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要平台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《云南高考447分理科能上什么大学》的经验,希望为2023高考447分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!

云南高考447分理科能上什么大学 2024高考447分可以上哪些公办大学

一、云南高考447分理科能上什么大学

根据云南高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道云南高考447分理科能上的大学名单有闽江学院(预科)、北华大学(中外合作)、云南农业大学(高等职业教育普通本科)、惠州学院、滇西应用技术大学(预科)、青海民族大学、红河学院(乡村振兴专项预科)、滇西科技师范学院、黑龙江工程学院、南京邮电大学通达学院、江苏大学京江学院、贵阳信息科技学院、宁夏理工学院、浙江财经大学东方学院、兰州石化职业技术大学、银川科技学院、哈尔滨远东理工学院、长春电子科技学院、重庆医药高等专科学校、南京铁道职业技术学院等。

二、云南高考447分理科能上的公办大学名单一览表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 选科条件
1 天津师范大学 公办 2022 理科 云南 438 91792 专科 - 学前教育学院校区天津市南开区双峰道38号 (1210)
2 广西师范大学 公办 2022 理科 云南 454 79987 本二 - 王城校区广西壮族自治区桂林市秀峰区王城1号号,雁山校区广西壮族自治区桂林市雁山区雁中路1号,育才校区广西壮族自治区桂林市七星区育才路15号 (4509)
3 华北理工大学 公办 2022 理科 云南 447 85160 专科 - 迁安学院河北省唐山市迁安市燕山大路5096号,在迁安市就读 (1305)
4 赣南师范大学 公办 2022 理科 云南 454 79987 本二 - 江西省赣州市章贡区蓉江新区师院南路 (3613)
5 北京石油化工学院(预科) 公办 2022 理科 云南 453 80760 本二 - (预科)校本部 (11R4)
6 大连民族大学(人口较少民族预科) 公办 2022 理科 云南 452 81473 本二 - (人口较少民族预科)金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号 (21A5)
7 大连民族大学(怒江定向预科) 公办 2022 理科 云南 456 78553 本二 - (怒江定向预科)金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号 (21R3)
8 闽南师范大学 公办 2022 理科 云南 437 92516 本二 - 圆山校区福建省漳州市高新区圆山大道顶厝188号,北江滨校区福建省漳州市芗城区县前直街36号 (3539)
9 闽江学院(预科) 公办 2022 理科 云南 449 83723 本二 - (预科)校本部 (35RA)
10 中国民用航空飞行学院 公办 2022 理科 云南 445 86627 专科 - 德阳校区:四川省德阳市旌阳区千山街三段399号 (5110)
11 沈阳医学院 公办 2022 理科 云南 440 90328 专科 - 辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街146号,外语只用英语授课 (2171)
12 渤海大学 公办 2022 理科 云南 452 81473 本二 - 滨海校区辽宁省锦州市经济技术开发区金山大街20号;松山校区辽宁省锦州市松山新区科技路19号 (2120)
13 广西民族大学(人口较少民族计划) 公办 2022 理科 云南 453 80760 本二 - (人口较少民族计划)相思湖校区广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路188号,思源湖校区广西壮族治区南宁市西乡塘区大学西路158号 (45A3)
14 湖北科技学院 公办 2022 理科 云南 449 83723 本二 - 湖北省咸宁市咸宁大道88号 (4226)
15 天津城建大学(预科) 公办 2022 理科 云南 456 78553 本二 - (预科)校本部 (12R5)
16 北华大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 452 81473 本二 - (中外合作办学)龙潭校区吉林省吉林市龙潭区山前街道新山社区新山街1号,丰满校区吉林省吉林市丰满区江南乡永安村华山路3999号 (22C1)
17 西南林业大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 449 83723 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53Y4)
18 广西财经学院(中外合作) 公办 2022 理科 云南 453 80760 本二 - (中外合作办学专业)明秀校区广西壮族自治区南宁市西乡塘区明秀西路100号 (45C2)
19 云南农业大学(高等职业教育普通本科) 公办 2022 理科 云南 446 85914 本二 - (高等职业教育普通本科)普洱校区云南省普洱市思茅区倚象镇帝泊洱大道中段 (53C3)
20 云南农业大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 450 82957 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53Y3)
21 长春大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 457 77824 本二 - (中外合作办学专业)吉林省长春市朝阳区南湖街道卫星路社区卫星路6543号 (2259)
22 长春大学 公办 2022 理科 云南 439 91074 专科 - 吉林省长春市朝阳区南湖街道卫星路社区卫星路6543号 (2221)
23 新疆师范大学 公办 2022 理科 云南 445 86627 本二 - 昆仑校区新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号,温泉校区新疆维吾尔治区乌鲁木齐市水磨沟区观景路100号 (6504)
24 昆明学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 450 82957 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YJ)
25 牡丹江医学院 公办 2022 理科 云南 450 82957 本二 - 黑龙江省牡丹江市爱民区通乡街3号 (2312)
26 商丘师范学院 公办 2022 理科 云南 442 88835 本二 - 河南省商丘市梁园区平原中路55号 (4143)
27 惠州学院 公办 2022 理科 云南 455 79255 本二 - 广东省惠州市惠城区演达大道46号 (4451)
28 遵义师范学院 公办 2022 理科 云南 448 84444 本二 - 贵州省遵义市红花岗区新蒲新区平安大道中段 (5206)
29 玉溪师范学院(预科定向) 公办 2022 理科 云南 439 91074 本二 - (预科定向)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53J5)
30 玉溪师范学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 442 88835 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YG)
31 廊坊师范学院 公办 2022 理科 云南 438 91792 本二 - 廊坊校区河北省廊坊市安次区爱民西道100号,空港校区河北省廊坊市固安县新中东街 (1313)
32 湖南工学院(预科) 公办 2022 理科 云南 456 78553 本二 - (预科)衡阳市 (43R2)
33 辽宁石油化工大学(预科) 公办 2022 理科 云南 453 80760 本二 - (预科)校本部 (21R2)
34 鞍山师范学院 公办 2022 理科 云南 438 91792 本二 - 辽宁省鞍山市铁东区平安街43号 (2121)
35 哈尔滨金融学院 公办 2022 理科 云南 452 81473 本二 - 黑龙江省哈尔滨市香坊区电碳路65号 (2319)
36 曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 454 79987 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YA)
37 天津农学院(预科) 公办 2022 理科 云南 457 77824 本二 - (预科)天津市西青区津静路22号 (12R2)
38 长治学院 公办 2022 理科 云南 444 87348 本二 - 北校区山西省长治市潞州区保宁门东街73号,南校区山西省长治市潞州区东环路中段96号 (1411)
39 衢州学院 公办 2022 理科 云南 440 90328 本二 - 浙江省衢州市柯城区九华北大道78号 (3353)
40 宜春学院 公办 2022 理科 云南 440 90328 本二 - 江西省宜春市袁州区学府路576号 (3612)
41 保山学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 445 86627 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YC)
42 保山学院 公办 2022 理科 云南 450 82957 本二 - 云南省保山市隆阳区远征路16号 (5312)
43 保山学院(预科) 公办 2022 理科 云南 452 81473 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53G9)
44 新疆财经大学 公办 2022 理科 云南 456 78553 本二 - 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区北京中路449号 (6507)
45 武夷学院(预科) 公办 2022 理科 云南 456 78553 本二 - (预科)校本部 (35R4)
46 龙岩学院 公办 2022 理科 云南 438 91792 本二 - 福建省龙岩市新罗区东肖北路1号 (3548)
47 龙岩学院(预科) 公办 2022 理科 云南 456 78553 本二 - (预科)泉州师范学院 (35R9)
48 内蒙古科技大学包头师范学院 公办 2022 理科 云南 453 80760 本二 - 内蒙古自治区包头市青山区科学路3号 (1513)
49 南阳理工学院(中外合作) 公办 2022 理科 云南 457 77824 本二 - (中外合作办学专业)河南省南阳市宛城区长江路80号 (4185)
50 昭通学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 448 84444 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53Y9)
51 昭通学院(预科) 公办 2022 理科 云南 454 79987 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53G7)
52 滇西应用技术大学 公办 2022 理科 云南 445 86627 本二 - 健康科技学院云南省大理白族自治州大理市海东镇海月街1号,管理学院云南省大理白族自治州大理市海东镇海月街1号,地球科学与工程学院云南省大理白族自治州大理市海东镇海月街1号,普洱茶学院云南省普洱市职业教育中心,珠宝学院云南省保山市腾冲市中和镇东坪村珠宝学院,傣医药学院云南省西双版纳傣族自治州景洪市宣慰大道93号,专业化产教融合实训基地-丽江师范云南省丽江市古城区新团片区 (5379)
53 滇西应用技术大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 448 84444 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YM)
54 滇西应用技术大学(预科) 公办 2022 理科 云南 449 83723 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53GM)
55 淮阴工学院(预科) 公办 2022 理科 云南 453 80760 本二 - (预科)校本部 (32R5)
56 吉林工商学院 公办 2022 理科 云南 445 86627 本二 - 吉林省长春市九台区卡伦湖街道六家子村委会卡伦湖大街1666号 (2218)
57 商洛学院 公办 2022 理科 云南 441 89628 本二 - 陕西省商洛市商州区北新街10号 (6153)
58 南阳师范学院 公办 2022 理科 云南 448 84444 本二 - 河南省南阳市卧龙区卧龙路1638号 (4113)
59 青海民族大学 公办 2022 理科 云南 453 80760 本二 - 青海省西宁市城东区八一中路3号 (6303)
60 南京工业职业技术大学 公办 2022 理科 云南 449 83723 本二 - 江苏省南京市栖霞区仙林大学城羊山北路1号 (3220)
61 唐山师范学院 公办 2022 理科 云南 452 81473 本二 - 河北省唐山市路北区建设北路156号 (1374)
62 三明学院(预科) 公办 2022 理科 云南 454 79987 本二 - (预科)校本部 (35R6)
63 辽宁科技学院 公办 2022 理科 云南 444 87348 本二 - 辽宁省本溪市溪湖区高新技术产业开发区香槐路176号 (2173)
64 牡丹江师范学院 公办 2022 理科 云南 455 79255 本二 - 黑龙江省牡丹江市爱民区文化街191号 (2354)
65 邯郸学院 公办 2022 理科 云南 443 88083 本二 - 河北省邯郸市邯山区学院北路530号 (1369)
66 凯里学院 公办 2022 理科 云南 442 88835 本二 - 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市经济开发区开元大道3号 (5209)
67 楚雄师范学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 450 82957 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YH)
68 通化师范学院 公办 2022 理科 云南 439 91074 本二 - 吉林省通化市东昌区老站街道新园社区育才路950号。 (2212)
69 文山学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 444 87348 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YK)
70 文山学院 公办 2022 理科 云南 449 83723 本二 - 云南省文山壮族苗族自治州文山市学府路66号 (5321)
71 文山学院(预科) 公办 2022 理科 云南 451 82215 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53GD)
72 红河学院(少数民族语言文学专业) 公办 2022 理科 云南 442 88835 本二 - (少数民族语言文学专业)云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市东郊 (53S1)
73 红河学院(预科定向) 公办 2022 理科 云南 443 88083 本二 - (预科定向)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53J2)
74 红河学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 450 82957 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YD)
75 南京理工大学紫金学院 民办 2022 理科 云南 451 82215 本二 - 独立学院,江苏省南京市栖霞区文澜路89号 (32C8)
76 滇西科技师范学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 446 85914 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YL)
77 滇西科技师范学院(预科) 公办 2022 理科 云南 450 82957 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53GK)
78 滇西科技师范学院 公办 2022 理科 云南 456 78553 本二 - 云南省临沧市临翔区学府路2号 (5357)
79 山西工程技术学院 公办 2022 理科 云南 455 79255 本二 - 山西省阳泉市山西阳泉经济开发区学院路1号 (1444)
80 枣庄学院 公办 2022 理科 云南 457 77824 本二 - 山东省枣庄市市中区北安路1号 (3725)
81 昆明医科大学海源学院 民办 2022 理科 云南 450 82957 本二 - 独立学院,云南省昆明市嵩明县嵩明职教新城 (5340)
82 哈尔滨体育学院 公办 2022 理科 云南 439 91074 本二 - 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街1号 (2326)
83 吕梁学院 公办 2022 理科 云南 448 84444 本二 - 山西省吕梁市离石区学院路1号 (1431)
84 黑龙江工程学院 公办 2022 理科 云南 445 86627 本二 - 黑龙江省哈尔滨市道外区红旗大街999号 (2322)
85 榆林学院 公办 2022 理科 云南 457 77824 本二 - 陕西省榆林市榆阳区崇文路51号 (6128)
86 河北科技师范学院 公办 2022 理科 云南 441 89628 本二 - 秦皇岛校区河北省秦皇岛市海港区河北大街西段360号 (1318)
87 普洱学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 449 83723 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点南省预科教育基地(云南民族大学) (53YB)
88 普洱学院(预科) 公办 2022 理科 云南 453 80760 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53G8)
89 陇东学院 公办 2022 理科 云南 445 86627 本二 - 甘肃省庆阳市西峰区兰州路45号 (6220)
90 天津医科大学临床医学院 民办 2022 理科 云南 453 80760 本二 - 独立学院,天津市滨海新区大港学苑路167号 (1232)
91 衡阳师范学院南岳学院 民办 2022 理科 云南 443 88083 本二 - 独立学院,新校区湖南省衡阳市珠晖区鑫诚路 (4340)
92 北部湾大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 441 89628 本二 - (中外合作办学专业)广西壮族自治区钦州市钦南区滨海新城滨海大道12号,实行4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年,学生4年均在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束,符条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书 (45C1)
93 呼伦贝尔学院 公办 2022 理科 云南 457 77824 本二 - 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号 (1510)
94 重庆财经学院 民办 2022 理科 云南 457 77824 本二 - (原重庆工商大学融智学院)民办,重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号 (5030)
95 四川外国语大学成都学院 民办 2022 理科 云南 446 85914 本二 - 独立学院,四川省成都市都江堰市青城山镇高尔夫大街367号 (5161)
96 齐鲁医药学院 民办 2022 理科 云南 457 77824 本二 - 民办山东省淄博市大学城人民西路1678号 (3744)
97 东南大学成贤学院 民办 2022 理科 云南 450 82957 本二 - 独立学院,江苏省南京市浦口区东大路6号 (3295)
98 佳木斯大学 公办 2022 理科 云南 455 79255 本二 - 黑龙江省佳木斯市向阳区学府街258号 (2306)
99 上海财经大学浙江学院 民办 2022 理科 云南 443 88083 本二 - 独立学院,浙江省金华市金东区环城南路99号 (3349)
100 吉林化工学院 公办 2022 理科 云南 457 77824 本二 - 龙潭校区吉林省吉林市龙潭区铁东街道化院社区承德街45号,双吉校区:吉林省吉林市吉林经济开发区双吉街道双飞社区 (2207)
101 桂林旅游学院 公办 2022 理科 云南 453 80760 本二 - 广西壮族自治区桂林市雁山区良丰路26号 (4527)
102 集美大学诚毅学院 民办 2022 理科 云南 453 80760 本二 - 独立学院,福建省厦门市集美区集美大道199号 (3523)
103 黑龙江工业学院 公办 2022 理科 云南 455 79255 本二 - 黑龙江省鸡西市鸡冠区和平南大街99号 (2321)
104 江西师范大学科学技术学院 民办 2022 理科 云南 444 87348 本二 - 独立学院,江西省九江市共青城市青年大道78号 (3662)
105 新疆农业大学(中英本科国际教育项目) 公办 2022 理科 云南 441 89628 本二 - (中英本科国际教育项目)亚心校区新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区西山新镇聚安路888号 (6527)
106 北京城市学院 民办 2022 理科 云南 457 77824 本二 - 民办,北京市顺义区木燕路杨镇段26号 (1168)
107 南京邮电大学通达学院 民办 2022 理科 云南 450 82957 本二 - 独立学院,江苏省扬州市邢江区润扬南路33号 (3234)
108 扬州大学广陵学院 民办 2022 理科 云南 453 80760 本二 - 独立学院,江苏省扬州市邢江区邢江南路199号 (32D6)
109 南京师范大学中北学院 民办 2022 理科 云南 440 90328 本二 - 独立学院,江苏省镇江市丹阳市正德路8号 (32D2)
110 贵州中医药大学时珍学院 民办 2022 理科 云南 453 80760 本二 - 独立学院,贵州省贵阳市修文县龙场街道白龙路9号 (5240)
111 新疆科技学院 公办 2022 理科 云南 452 81473 本二 - 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 (6531)
112 南京师范大学泰州学院 民办 2022 理科 云南 441 89628 本二 - 独立学院,江苏省泰州市海陵区济川东路96号 (3232)
113 茅台学院 民办 2022 理科 云南 442 88835 本二 - 民办,贵州省遵义市仁怀市鲁班大道茅台学院 (5259)
114 南京航空航天大学金城学院 民办 2022 理科 云南 444 87348 本二 - 独立学院,江苏省南京市江宁区禄口街道航金大道88号 (3245)
115 南宁师范大学师园学院 民办 2022 理科 云南 452 81473 本二 - 独立学院广西壮族自治区南宁市江南区明阳工业区明阳大道15号 (4551)
116 郑州财经学院 民办 2022 理科 云南 443 88083 本二 - 民办,河南省郑州市惠济区天河路36号 (4188)
117 四川工商学院 民办 2022 理科 云南 454 79987 本二 - 民办,眉山校区四川省眉山市东坡区眉州大道岷东段9号,成都校区四川省成都市郫都区团结街道学院街65号 (5160)
118 杭州电子科技大学信息工程学院 民办 2022 理科 云南 451 82215 本二 - 独立学院,主校区浙江省杭州市临安区青山湖科技城青山湖街道杭电路1号 (3361)
119 湖北师范大学文理学院 民办 2022 理科 云南 438 91792 本二 - 独立学院,湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东666号 (4260)
120 塔里木大学 公办 2022 理科 云南 457 77824 本二 - 新疆维吾尔自治区阿拉尔市虹桥南路705号 (6518)
121 新疆理工学院 公办 2022 理科 云南 455 79255 本二 - 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市学府西路1号 (6510)
122 长沙理工大学城南学院 民办 2022 理科 云南 456 78553 本二 - 独立学院,湖南省长沙市天心区赤岭路45号 (4363)
123 苏州科技大学天平学院 民办 2022 理科 云南 445 86627 本二 - 独立学院,江苏省苏州市吴中区长江路55号 (3278)
124 营口理工学院 公办 2022 理科 云南 443 88083 本二 - 辽宁省营口市西市区博文路46号 (2198)
125 福建师范大学协和学院 民办 2022 理科 云南 441 89628 本二 - 独立学院,福建省福州市闽侯县上街大学城学府南路,学费以物价部门最终审批为准 (3563)
126 重庆外语外事学院 民办 2022 理科 云南 444 87348 本二 - (原四川外国语大学重庆南方翻译学院)民办,渝北校区重庆市渝北区龙石路18号,綦江校区重庆市綦江区文龙街道学府路1号 (5028)
127 重庆人文科技学院 民办 2022 理科 云南 452 81473 本二 - 民办,重庆市合川区草街街道学院街256号 (5027)
128 重庆对外经贸学院 民办 2022 理科 云南 449 83723 本二 - (原重庆师范大学涉外商贸学院)民办,合川B校区重庆市合川区濮湖大道168号,铜梁校区重庆市铜梁区学府大道304号 (5029)
129 西安交通大学城市学院 民办 2022 理科 云南 451 82215 本二 - 独立学院,陕西省西安市未央区西安经济技术开发区尚稷路8715号 (6160)
130 长江大学文理学院 民办 2022 理科 云南 450 82957 本二 - 独立学院,湖北省荆州市荆州区郢都路27号 (4256)
131 湖南文理学院芙蓉学院 民办 2022 理科 云南 451 82215 本二 - 独立学院,湖南省常德市武陵区城东高专路100号 (4346)
132 湖北大学知行学院 民办 2022 理科 云南 438 91792 本二 - 独立学院,湖北省武汉市江岸区谌家矶大道兴盛路特1号 (4280)
133 南京工业大学浦江学院 民办 2022 理科 云南 444 87348 本二 - 独立学院,江苏省南京市溧水区励学路9号 (32D1)
134 南华大学船山学院 民办 2022 理科 云南 453 80760 本二 - 独立学院,湖南省衡阳市蒸湘区常胜西路28号 (4330)
135 西南交通大学希望学院 民办 2022 理科 云南 449 83723 本二 - 独立学院,四川省成都市金堂县 (5190)
136 中国矿业大学徐海学院 民办 2022 理科 云南 448 84444 本二 - 独立学院,主校区江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区 (32C7)
137 珠海科技学院 民办 2022 理科 云南 440 90328 本二 - (原吉林大学珠海学院)民办,广东省珠海市金湾区安基东路8号 (4439)
138 河北工程大学科信学院 民办 2022 理科 云南 438 91792 本二 - 独立学院,河北省邯郸市邯山区光明南大街199号 (1341)
139 广东外语外贸大学南国商学院 民办 2022 理科 云南 445 86627 本二 - 独立学院,广东省广州市白云区良田中路181号 (4463)
140 江苏师范大学科文学院 民办 2022 理科 云南 438 91792 本二 - 独立学院,江苏省徐州市贾汪区潘安湖科教创新区学院路1号 (32D7)
141 辽宁中医药大学杏林学院 民办 2022 理科 云南 455 79255 本二 - 独立学院,辽宁省沈阳市浑南区白塔街3802号,不招收色觉异常考生,学制五年 (21A3)
142 西藏农牧学院 公办 2022 理科 云南 452 81473 本二 - 西藏自治区林芝市林芝县巴宜区育才西路100号 (5405)
143 重庆工商大学派斯学院 民办 2022 理科 云南 451 82215 本二 - 独立学院,重庆市合川区合师路143号 (5031)
144 三峡大学科技学院 民办 2022 理科 云南 444 87348 本二 - 独立学院,湖北省宜昌市西陵区大学路18号 (4253)
145 武汉生物工程学院 民办 2022 理科 云南 444 87348 本二 - 民办,湖北省武汉市新洲区武汉阳逻经济开发区汉施路1号 (4242)
146 吉林外国语大学 民办 2022 理科 云南 440 90328 本二 - 民办,吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区净月街道金宝社区净月大街3658号 (2255)
147 武昌首义学院 民办 2022 理科 云南 453 80760 本二 - 民办,湖北省武汉市洪山区南李路22号,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区 (42B1)
148 南京理工大学泰州科技学院 民办 2022 理科 云南 446 85914 本二 - 独立学院,法江苏省泰州市海陵区梅兰东路8号 (32D0)
149 江西财经大学现代经济管理学院 民办 2022 理科 云南 442 88835 本二 - 独立学院,江西省九江市共青城市青年大道59号 (3653)
150 四川工业科技学院 民办 2022 理科 云南 446 85914 本二 - 民办,罗江校区四川省德阳市罗江区大学路59号 (5164)
151 成都理工大学工程技术学院 民办 2022 理科 云南 455 79255 本二 - 独立学院,四川省乐山市市中区肖坝路222号 (5157)
152 西安思源学院 民办 2022 理科 云南 440 90328 本二 - 民办,陕西省西安市灞桥区水安路28号 (6139)
153 湖北恩施学院 民办 2022 理科 云南 453 80760 本二 - 民办,湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市金龙大道 (42B2)
154 江苏大学京江学院 民办 2022 理科 云南 440 90328 本二 - 独立学院,江苏省镇江市丹徒区长香西大道537号 (3279)
155 山东协和学院 民办 2022 理科 云南 446 85914 本二 - 民办,遥墙校区山东省济南市济南高新技术产业开发区临港街道温泉路5688号,郭店校区山东省济南市历城区济青路6277号 (3768)
156 文华学院 民办 2022 理科 云南 440 90328 本二 - 民办,湖北省武汉市洪山区 (4294)
157 郑州工业应用技术学院 民办 2022 理科 云南 441 89628 本二 - 民办,河南省郑州市新郑市学院路16号 (4157)
158 湖北文理学院理工学院 民办 2022 理科 云南 442 88835 本二 - 独立学院,湖北省襄阳市襄城区尹集东街28号 (4298)
159 天津理工大学中环信息学院 民办 2022 理科 云南 438 91792 本二 - 独立学院,主校区天津市西青区杨柳青柳口路99号,海河园校区天津市津南区海河教育园区文慧南路 (1250)
160 武昌理工学院 民办 2022 理科 云南 440 90328 本二 - 民办,湖北省武汉市江夏区江夏大道16号 (4240)
161 重庆移通学院 民办 2022 理科 云南 445 86627 本二 - (原重庆邮电大学移通学院)民办,綦江校区重庆市綦江道登瀛大道36号,合川校区重庆市合川区假日大道1号 (5032)
162 湖南工程学院应用技术学院 民办 2022 理科 云南 448 84444 本二 - 独立学院,湖南省湘潭市岳塘区书院路17号 (43B5)
163 南通大学杏林学院 民办 2022 理科 云南 440 90328 本二 - 独立学院,启东校区江苏省南通市启东市南海路1号 (32E1)
164 晋中信息学院 民办 2022 理科 云南 452 81473 本二 - (原山西农业大学信息学院)民办,山西省晋中市太谷区学院路8号 (1437)
165 西安财经大学行知学院 民办 2022 理科 云南 449 83723 本二 - 独立学院,陕西省西安市灞桥区狄寨路57号 (6165)
166 西安建筑科技大学华清学院 民办 2022 理科 云南 444 87348 本二 - 独立学院,陕西省西安市新城区幸福南路109号 (6143)
167 电子科技大学中山学院 民办 2022 理科 云南 444 87348 本二 - 独立学院,广东省中山市石岐区学院路一号 (4422)
168 西安交通工程学院 民办 2022 理科 云南 442 88835 本二 - 民办,陕西省西安市鄠邑区渼陂西路1号 (6173)
169 西安科技大学高新学院 民办 2022 理科 云南 444 87348 本二 - 独立学院,陕西省西安市长安区子午大道中段39号 (6156)
170 闽南科技学院 民办 2022 理科 云南 437 92516 本二 - 民办,康美校区福建省泉州市南安市康美开发区康元路8号,美林校区南安桥美幸路福建省泉州市南安市柳美南路8号 (3560)
171 广西农业职业技术大学 公办 2022 理科 云南 445 86627 本二 - 广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路176号 (4531)
172 成都银杏酒店管理学院 民办 2022 理科 云南 438 91792 本二 - (民办,宜宾校区四川省宜宾市南溪区凤凰大道18号,一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求,确定专业,编入成都校区相应专业完成专业学习) (5159)
173 武汉华夏理工学院 民办 2022 理科 云南 437 92516 本二 - 民办,湖北省武汉市洪山区关山大道589号 (4266)
174 贵阳信息科技学院 民办 2022 理科 云南 444 87348 本二 - (原贵州大学明德学院)民办,贵州省贵阳市花溪区贵安大学城思雅路8号 (5226)
175 绵阳城市学院 民办 2022 理科 云南 452 81473 本二 - (原西南科技大学城市学院)民办,安州校区四川省绵阳市安州区滨江西路北段11号 (5188)
176 宁夏理工学院 民办 2022 理科 云南 437 92516 本二 - 民办,宁夏回族自治区石嘴山市大武口区山水大道学院路1号,校企合作专业,详见招生章程,考生自愿选择报考 (6406)
177 浙江财经大学东方学院 民办 2022 理科 云南 437 92516 本二 - 独立学院,浙江省嘉兴市海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号 (3342)
178 青岛城市学院 民办 2022 理科 云南 443 88083 本二 - (原青岛理工大学琴岛学院)民办,山东省青岛市城阳区铁骑山路79号 (3740)
179 兰州石化职业技术大学 公办 2022 理科 云南 457 77824 本二 - 西固校区甘肃省兰州市西固区山丹街1号,山丹街1539号 (6213)
180 兰州石化职业技术大学 公办 2022 理科 云南 444 87348 专科 - 西固校区:甘肃省兰州市西固区山丹街1号,山丹街1539号 (6213)
181 广东培正学院 民办 2022 理科 云南 440 90328 本二 - 民办,广东省广州市花都区赤坭培正路53号 (4483)
182 江西科技学院 民办 2022 理科 云南 457 77824 本二 - 民办,江西省南昌市青山湖区紫阳大道115号 (3616)
183 延安大学西安创新学院 民办 2022 理科 云南 441 89628 本二 - 独立学院,陕西省西安市长安区皂河路2号 (6145)
184 吉利学院 民办 2022 理科 云南 443 88083 本二 - 民办,四川省成都市简阳市东部新区成简大道二段123号 (51E1)
185 沧州交通学院 民办 2022 理科 云南 442 88835 本二 - (原北京交通大学海滨学院)民办,河北省沧州市黄骅市学院西路2009号 (1363)
186 西安信息职业大学 民办 2022 理科 云南 437 92516 本二 - 民办,陕西省西安市长安区常宁大街神禾一路268号 (6170)
187 兰州资源环境职业技术大学 公办 2022 理科 云南 454 79987 本二 - 甘肃省兰州市城关区窦家山36号 (6225)
188 广州华立学院 民办 2022 理科 云南 440 90328 本二 - (原广东工业大学华立学院)民办,江门校区广东省江门新会区崖门镇华立路1号,广州校区广东省广州市增城区广州华立科技园华立路11号 (4470)
