云南620分理科能上什么大学,可以报考哪些大学
俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,云南高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于云南620理科能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。
一、云南620理科能上什么大学
云南高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,云南理科620分能上的大学名单有同济大学(预科)、华中科技大学(医学领域基础学科)、哈尔滨工业大学(威海)、电子科技大学(预科)、厦门大学(预科)、厦门大学(医学护理类)、东南大学(预科)、四川大学(预科)、四川大学、上海外国语大学、中央民族大学、南京师范大学、北京交通大学、海军军医大学,今年云南620分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、云南620分理科可以报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同济大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 631 | 3195 |
2 | 武汉大学(定向西藏就业) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 619 | 4885 |
3 | 华中科技大学(医学领域基础学科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 3830 |
4 | 华中科技大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 633 | 2965 |
5 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 2740 |
6 | 电子科技大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 613 | 5915 |
7 | 西安交通大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 4389 |
8 | 厦门大学(医学护理类,定向西藏计划) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 610 | 6447 |
9 | 厦门大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 620 | 4706 |
10 | 厦门大学(医学护理类) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 2740 |
11 | 天津大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 608 | 6827 |
12 | 东南大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 606 | 7211 |
13 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 606 | 7211 |
14 | 北京邮电大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 606 | 7211 |
15 | 中国政法大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 629 | 3448 |
16 | 对外经济贸易大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 607 | 7000 |
17 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 629 | 3448 |
18 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 617 | 5231 |
19 | 中山大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 3830 |
20 | 华南理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 633 | 2965 |
21 | 西北工业大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 606 | 7211 |
22 | 中央财经大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 610 | 6447 |
23 | 中央财经大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 3573 |
24 | 四川大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 612 | 6082 |
25 | 四川大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 613 | 5915 |
26 | 四川大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 3830 |
27 | 北京外国语大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 613 | 5915 |
28 | 上海外国语大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 607 | 7000 |
29 | 山东大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 3967 |
30 | 山东大学威海分校 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 615 | 5561 |
31 | 中南大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 616 | 5400 |
32 | 湖南大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 4389 |
33 | 重庆大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 620 | 4706 |
34 | 重庆大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 4389 |
35 | 西安电子科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 630 | 3313 |
36 | 中国传媒大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 616 | 5400 |
37 | 南京航空航天大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 620 | 4706 |
38 | 吉林大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 619 | 4885 |
39 | 华中师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 608 | 6827 |
40 | 大连理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 619 | 4885 |
41 | 中国农业大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 606 | 7211 |
42 | 中国农业大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 615 | 5561 |
43 | 北京科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 614 | 5756 |
44 | 中央民族大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 610 | 6447 |
45 | 西南财经大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 613 | 5915 |
46 | 南京理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 612 | 6082 |
47 | 西南政法大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 617 | 5231 |
48 | 西南政法大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 623 | 4244 |
49 | 南京师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 606 | 7211 |
50 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 607 | 7000 |
51 | 华东理工大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 606 | 7211 |
52 | 华东理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 610 | 6447 |
53 | 北京交通大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 612 | 6082 |
54 | 北京交通大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 615 | 5561 |
55 | 海军军医大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 610 | 6447 |
56 | 暨南大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 609 | 6629 |
57 | 武汉理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 606 | 7211 |
58 | 首都师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 612 | 6082 |
59 | 西北政法大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 610 | 6447 |
60 | 江南大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 605 | 7397 |
61 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 605 | 7397 |
62 | 陆军军医大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 3830 |
63 | 中国医科大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 3449 |
64 | 上海戏剧学院 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 623 | 4244 |
65 | 北京中医药大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 609 | 6629 |
66 | 大连医科大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 629 | 3448 |
67 | 北京协和医学院 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 4389 |
68 | 广州医科大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 3830 |
免费师范大学哪个录取分数线最低
国内目前招收免费师范生的大学有东北师范大学,北京师范大学,华东师大,华中师范大学,陕师大,西南大学,在几所免费师范大学中,相对报考难度低的有东北师范大学,陕师大,这两所学校好考的一部分原因是因为地理位置的关系,很多人可能因为位置比较偏远,在报考上犹豫,所以这两所院校对于南方考生参考录取性还是很高的,适合南方学生报考免费师范生。
如果你是北方考生的话可以考虑一华中师范大学或者西南大学,可能相对录取率高一些,以上个人意见,仅供参考。而且从历年录取分数线来看,相对比较低的有东北师范大学和陕师大,具体报考哪所学校大家也可以参照一下历年学校录取分数线。
三、近几年云南理科620分录取的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同济大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 631 | 3195 |
2 | 武汉大学(定向西藏就业) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 619 | 4885 |
3 | 华中科技大学(医学领域基础学科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 3830 |
4 | 华中科技大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 633 | 2965 |
5 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 2740 |
6 | 电子科技大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 613 | 5915 |
7 | 西安交通大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 4389 |
8 | 厦门大学(医学护理类,定向西藏计划) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 610 | 6447 |
9 | 厦门大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 620 | 4706 |
10 | 厦门大学(医学护理类) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 2740 |
11 | 天津大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 608 | 6827 |
12 | 东南大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 606 | 7211 |
13 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 606 | 7211 |
14 | 北京邮电大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 606 | 7211 |
15 | 中国政法大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 629 | 3448 |
16 | 对外经济贸易大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 607 | 7000 |
17 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 629 | 3448 |
18 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 617 | 5231 |
19 | 中山大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 3830 |
20 | 华南理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 633 | 2965 |
21 | 西北工业大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 606 | 7211 |
22 | 中央财经大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 610 | 6447 |
23 | 中央财经大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 3573 |
24 | 四川大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 612 | 6082 |
25 | 四川大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 613 | 5915 |
26 | 四川大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 3830 |
27 | 北京外国语大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 613 | 5915 |
28 | 上海外国语大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 607 | 7000 |
29 | 山东大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 3967 |
30 | 山东大学威海分校 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 615 | 5561 |
31 | 中南大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 616 | 5400 |
32 | 湖南大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 4389 |
33 | 重庆大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 620 | 4706 |
34 | 重庆大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 4389 |
35 | 西安电子科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 630 | 3313 |
36 | 中国传媒大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 616 | 5400 |
37 | 南京航空航天大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 620 | 4706 |
38 | 吉林大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 619 | 4885 |
39 | 华中师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 608 | 6827 |
40 | 大连理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 619 | 4885 |
41 | 中国农业大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 606 | 7211 |
42 | 中国农业大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 615 | 5561 |
43 | 北京科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 614 | 5756 |
44 | 中央民族大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 610 | 6447 |
45 | 西南财经大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 613 | 5915 |
46 | 南京理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 612 | 6082 |
47 | 西南政法大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 617 | 5231 |
48 | 西南政法大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 623 | 4244 |
49 | 南京师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 606 | 7211 |
50 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 607 | 7000 |
51 | 华东理工大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 606 | 7211 |
52 | 华东理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 610 | 6447 |
53 | 北京交通大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 612 | 6082 |
54 | 北京交通大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 615 | 5561 |
55 | 海军军医大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 610 | 6447 |
56 | 暨南大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 609 | 6629 |
57 | 武汉理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 606 | 7211 |
58 | 首都师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 612 | 6082 |
59 | 西北政法大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 610 | 6447 |
60 | 江南大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 605 | 7397 |
61 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 605 | 7397 |
62 | 陆军军医大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 3830 |
63 | 中国医科大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 3449 |
64 | 上海戏剧学院 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 623 | 4244 |
65 | 北京中医药大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 609 | 6629 |
66 | 大连医科大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 629 | 3448 |
67 | 北京协和医学院 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 4389 |
68 | 广州医科大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 3830 |
69 | 上海交通大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 626 | 3031 |
70 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 630 | 2564 |
71 | 同济大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 625 | 3166 |
72 | 北京师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 627 | 2905 |
73 | 武汉大学(定向西藏就业) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 605 | 6422 |
74 | 华中科技大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 627 | 2905 |
75 | 上海财经大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 630 | 2564 |
76 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 619 | 3994 |
77 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 620 | 3848 |
78 | 北京理工大学(精工科技专业) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 629 | 2665 |
79 | 北京理工大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 634 | 2158 |
80 | 电子科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 635 | 2061 |
81 | 电子科技大学(沙河校区) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 635 | 2061 |
82 | 西安交通大学(医学类专业) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 605 | 6422 |
83 | 西安交通大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 616 | 4458 |
84 | 厦门大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 612 | 5126 |
85 | 厦门大学(医学护理类其它) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 628 | 2782 |
86 | 厦门大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 634 | 2158 |
87 | 北京邮电大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 631 | 2458 |
88 | 中国政法大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 622 | 3574 |
89 | 对外经济贸易大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 608 | 5819 |
90 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 628 | 2782 |
91 | 中山大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 612 | 5126 |
92 | 中山大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 631 | 2458 |
93 | 华南理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 611 | 5302 |
94 | 西北工业大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 630 | 2564 |
95 | 中央财经大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 613 | 4955 |
96 | 中央财经大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 622 | 3574 |
97 | 四川大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 606 | 6195 |
98 | 北京外国语大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 617 | 4305 |
99 | 山东大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 622 | 3574 |
100 | 中南大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 610 | 5458 |
101 | 湖南大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 616 | 4458 |
102 | 重庆大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 616 | 4458 |
103 | 重庆大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 618 | 4170 |
104 | 西安电子科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 623 | 3430 |
105 | 中国传媒大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 611 | 5302 |
106 | 南京航空航天大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 611 | 5302 |
107 | 吉林大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 606 | 6195 |
108 | 华中师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 608 | 5819 |
109 | 大连理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 611 | 5302 |
110 | 中南财经政法大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 613 | 4955 |
111 | 中国农业大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 611 | 5302 |
112 | 北京科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 608 | 5819 |
113 | 中央民族大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 608 | 5819 |
114 | 西南财经大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 606 | 6195 |
115 | 南京理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 608 | 5819 |
116 | 西南政法大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 614 | 4790 |
117 | 西南政法大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 615 | 4628 |
118 | 中国海洋大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 605 | 6422 |
119 | 华东理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 610 | 5458 |
120 | 北京交通大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 606 | 6195 |
121 | 暨南大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 611 | 5302 |
122 | 中国医科大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 630 | 2564 |
123 | 上海戏剧学院 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 608 | 5819 |
124 | 大连医科大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 622 | 3574 |
125 | 河北医科大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2021 | 614 | 4790 |
126 | 上海财经大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 613 | 8592 |
127 | 哈尔滨工业大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 616 | 7966 |
128 | 北京理工大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 624 | 6447 |
129 | 电子科技大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 625 | 6278 |
130 | 电子科技大学(沙河校区)(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 616 | 7966 |
131 | 西安交通大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 635 | 4670 |
132 | 厦门大学(医学护理类其它) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 635 | 4670 |
133 | 天津大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 616 | 7966 |
134 | 东南大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 623 | 6632 |
135 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 611 | 9028 |
136 | 北京邮电大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 620 | 7168 |
137 | 对外经济贸易大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 619 | 7348 |
138 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 634 | 4808 |
139 | 中山大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 624 | 6447 |
140 | 华南理工大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 611 | 9028 |
141 | 西北工业大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 611 | 9028 |
142 | 中央财经大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 622 | 6807 |
143 | 四川大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 626 | 6081 |
144 | 北京外国语大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 614 | 8387 |
145 | 山东大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 614 | 8387 |
146 | 山东大学威海分校 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 624 | 6447 |
147 | 湖南大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 609 | 9475 |
148 | 湖南大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 635 | 4670 |
149 | 重庆大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 618 | 7544 |
150 | 重庆大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 634 | 4808 |
151 | 西安电子科技大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 611 | 9028 |
152 | 中国传媒大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 605 | 10409 |
153 | 中国传媒大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 633 | 4960 |
154 | 华东政法大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 620 | 7168 |
155 | 南京航空航天大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 618 | 7544 |
156 | 华中师范大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 611 | 9028 |
157 | 华中师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 632 | 5109 |
158 | 大连理工大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 606 | 10187 |
159 | 大连理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 634 | 4808 |
160 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 606 | 10187 |
161 | 中南财经政法大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 625 | 6278 |
162 | 上海大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 620 | 7168 |
163 | 上海大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 627 | 5922 |
164 | 中国农业大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 609 | 9475 |
165 | 中国农业大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 628 | 5754 |
166 | 北京科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 633 | 4960 |
167 | 中央民族大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 626 | 6081 |
168 | 西南财经大学(预科) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 607 | 9932 |
169 | 西南财经大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 635 | 4670 |
170 | 南京理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 629 | 5587 |
171 | 西南政法大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 622 | 6807 |
172 | 西南政法大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 632 | 5109 |
173 | 南京师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 632 | 5109 |
174 | 东北大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 626 | 6081 |
175 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 609 | 9475 |
176 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 613 | 8592 |
177 | 中国海洋大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 623 | 6632 |
178 | 华东理工大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 618 | 7544 |
179 | 华东理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 624 | 6447 |
180 | 北京交通大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 625 | 6278 |
181 | 北京交通大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 635 | 4670 |
182 | 天津医科大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 611 | 9028 |
183 | 深圳大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 623 | 6632 |
184 | 暨南大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 628 | 5754 |
185 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 611 | 9028 |
186 | 兰州大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 620 | 7168 |
187 | 华南师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 617 | 7745 |
188 | 武汉理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 613 | 8592 |
189 | 北京工业大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 613 | 8592 |
190 | 首都师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 620 | 7168 |
191 | 西南交通大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 624 | 6447 |
192 | 西北政法大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 624 | 6447 |
193 | 东北师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 616 | 7966 |
194 | 北京化工大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 615 | 8179 |
195 | 江南大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 616 | 7966 |
196 | 西北大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 606 | 10187 |
197 | 湖南师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 611 | 9028 |
198 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 616 | 7966 |
199 | 郑州大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 610 | 9243 |
200 | 陆军军医大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 624 | 6447 |
201 | 合肥工业大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 605 | 10409 |
202 | 中国药科大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 615 | 8179 |
203 | 安徽大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 605 | 10409 |
204 | 西南大学 | 公办 | 理科/本一 | 云南 | 2020 | 609 | 9475 |
