高考助手网

云南582分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,云南高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于云南582文科能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

2024年云南582分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

一、云南582文科能上什么大学

云南高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,云南文科582分能上的大学名单有上海海事大学(预科)、重庆师范大学、上海立信会计金融学院、天津科技大学、集美大学、南京艺术学院、黑龙江大学、上海商学院、山西医科大学、闽南师范大学、滨州医学院、嘉兴学院、云南农业大学、岭南师范学院,今年云南582分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:

高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/

二、云南582分文科可以报考哪些大学

序号 大学名称 性质 科目/批次 招生省份 年份 最低数 位次
1 北京外国语大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 587 8638
2 上海外国语大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 582 9976
3 华北电力大学(保定)(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 595 6731
4 中国海洋大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 585 9187
5 东北师范大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 582 9976
6 哈尔滨工程大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 591 7639
7 云南大学(乡村振兴专项预科) 公办 文科/本一 云南 2022 584 9438
8 云南大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 590 7887
9 南方医科大学 公办 文科/本一 云南 2022 580 10502
10 海南大学(中外合作) 公办 文科/本一 云南 2022 586 8914
11 海南大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 587 8638
12 宁波大学(中外合作) 公办 文科/本一 云南 2022 584 9438
13 天津财经大学 公办 文科/本一 云南 2022 593 7165
14 上海海事大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 586 8914
15 东北林业大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 589 8149
16 西安外国语大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 590 7887
17 哈尔滨医科大学 公办 文科/本一 云南 2022 591 7639
18 南京林业大学 公办 文科/本一 云南 2022 583 9692
19 福建医科大学 公办 文科/本一 云南 2022 586 8914
20 上海海洋大学(中外合作) 公办 文科/本一 云南 2022 586 8914
21 浙江工商大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 596 6512
22 重庆师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 586 8914
23 天津外国语大学(中外合作) 公办 文科/本一 云南 2022 597 6300
24 天津外国语大学(非通用语种专业) 公办 文科/本一 云南 2022 597 6300
25 上海立信会计金融学院(预科) 公办 文科/本二 云南 2022 578 11127
26 上海立信会计金融学院 公办 文科/本二 云南 2022 584 9438
27 重庆交通大学 公办 文科/本一 云南 2022 595 6731
28 福建师范大学(预科) 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
29 苏州科技大学 公办 文科/本一 云南 2022 597 6300
30 浙江传媒学院 公办 文科/本二 云南 2022 584 9438
31 济南大学 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
32 西安工业大学 公办 文科/本一 云南 2022 596 6512
33 重庆工商大学(中外合作) 公办 文科/本二 云南 2022 573 12340
34 重庆工商大学 公办 文科/本二 云南 2022 578 10820
35 天津科技大学 公办 文科/本二 云南 2022 576 11722
36 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 文科/本一 云南 2022 579 10819
37 中南民族大学(人口较少民族预科) 公办 文科/本一 云南 2022 575 12017
38 中南民族大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 587 8638
39 集美大学(预科) 公办 文科/本二 云南 2022 577 11424
40 集美大学 公办 文科/本二 云南 2022 589 8149
41 浙江农林大学 公办 文科/本一 云南 2022 594 6947
42 西安财经大学 公办 文科/本一 云南 2022 596 6512
43 西南民族大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 587 8638
44 石家庄铁道大学 公办 文科/本一 云南 2022 592 7384
45 上海应用技术大学 公办 文科/本一 云南 2022 585 9187
46 上海应用技术大学 公办 文科/本二 云南 2022 570 13660
47 沈阳航空航天大学 公办 文科/本二 云南 2022 579 10819
48 四川美术学院 公办 文科/本二 云南 2022 574 12339
49 西华大学 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
50 西交利物浦大学 中外/港澳 文科/本一 云南 2022 575 12017
51 西安石油大学 公办 文科/本二 云南 2022 578 11127
52 浙大城市学院 公办 文科/本一 云南 2022 595 6731
53 昆明理工大学(中外合作) 公办 文科/本一 云南 2022 578 11127
54 昆明理工大学 公办 文科/本一 云南 2022 592 7384
55 江苏师范大学(预科) 公办 文科/本二 云南 2022 574 12339
56 江苏师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 582 9976
57 华东交通大学 公办 文科/本二 云南 2022 574 12339
58 重庆理工大学 公办 文科/本二 云南 2022 577 11424
59 上海工程技术大学 公办 文科/本二 云南 2022 571 13318
60 南京艺术学院 公办 文科/本二 云南 2022 567 14688
61 黑龙江大学 公办 文科/本一 云南 2022 592 7384
62 曲阜师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 583 9692
63 湖南工商大学 公办 文科/本一 云南 2022 596 6512
64 湖南工商大学 公办 文科/本二 云南 2022 583 9692
65 温州大学 公办 文科/本二 云南 2022 585 9187
66 北京印刷学院(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 579 10819
67 西南科技大学 公办 文科/本一 云南 2022 597 6300
68 海南师范大学 公办 文科/本一 云南 2022 596 6512
69 江汉大学 公办 文科/本一 云南 2022 590 7887
70 江汉大学 公办 文科/本二 云南 2022 576 11722
71 南华大学 公办 文科/本一 云南 2022 597 6300
72 成都大学 公办 文科/本一 云南 2022 589 8149
73 成都大学 公办 文科/本二 云南 2022 581 10244
74 中南林业科技大学 公办 文科/本一 云南 2022 589 8149
75 云南师范大学(定向西藏就业) 公办 文科/本一 云南 2022 573 12658
76 云南师范大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 581 10244
77 云南师范大学 公办 文科/本一 云南 2022 591 7639
78 湖南工业大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 578 11127
79 湖南工业大学 公办 文科/本一 云南 2022 594 6947
80 常州大学 公办 文科/本一 云南 2022 595 6731
81 西北师范大学(民族班) 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
82 西北师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 591 7639
83 长春理工大学 公办 文科/本一 云南 2022 589 8149
84 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 文科/本一 云南 2022 584 9438
85 上海体育学院 公办 文科/本二 云南 2022 583 9692
86 浙江外国语学院 公办 文科/本二 云南 2022 571 13318
87 甘肃政法大学 公办 文科/本二 云南 2022 582 9976
88 山西财经大学 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
89 兰州交通大学 公办 文科/本一 云南 2022 589 8149
90 华北理工大学 公办 文科/本一 云南 2022 593 7165
91 大连交通大学 公办 文科/本二 云南 2022 569 13993
92 长江大学 公办 文科/本二 云南 2022 577 11424
93 北京联合大学 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
94 上海商学院(预科) 公办 文科/本二 云南 2022 571 13318
95 上海商学院 公办 文科/本二 云南 2022 573 12658
96 天津商业大学 公办 文科/本一 云南 2022 597 6300
97 天津商业大学 公办 文科/本二 云南 2022 572 12981
98 山东政法学院 公办 文科/本二 云南 2022 581 10244
99 江西理工大学 公办 文科/本一 云南 2022 592 7384
100 东华理工大学 公办 文科/本一 云南 2022 589 8149
101 淮北师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 577 11424
102 湖北中医药大学 公办 文科/本二 云南 2022 573 12658
103 山西医科大学 公办 文科/本一 云南 2022 587 8638
104 山东中医药大学 公办 文科/本二 云南 2022 584 9438
105 烟台大学 公办 文科/本一 云南 2022 597 6300
106 湖南第一师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 567 14688
107 广东金融学院 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
108 湖北师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 582 9976
109 西藏大学 公办 文科/本二 云南 2022 573 12658
110 江苏第二师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 579 10819
111 河南科技大学 公办 文科/本二 云南 2022 570 13660
112 辽宁师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 578 11127
113 湖北经济学院 公办 文科/本二 云南 2022 571 13318
114 中国劳动关系学院 公办 文科/本二 云南 2022 574 12339
115 中华女子学院 公办 文科/本二 云南 2022 573 12658
116 东北石油大学 公办 文科/本一 云南 2022 576 11722
117 武汉轻工大学 公办 文科/本二 云南 2022 573 12658
118 安徽建筑大学 公办 文科/本一 云南 2022 576 11722
119 武汉纺织大学 公办 文科/本二 云南 2022 574 12339
120 广西中医药大学 公办 文科/本二 云南 2022 586 8914
121 山西师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
122 大连大学 公办 文科/本二 云南 2022 576 11722
123 吉首大学 公办 文科/本二 云南 2022 570 13660
124 浙江海洋大学 公办 文科/本二 云南 2022 567 14688
125 厦门理工学院 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
126 厦门理工学院(预科) 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
127 云南中医药大学 公办 文科/本一 云南 2022 593 7165
128 云南中医药大学 公办 文科/本二 云南 2022 569 13993
129 河南中医药大学 公办 文科/本二 云南 2022 567 14688
130 云南财经大学(中外合作) 公办 文科/本一 云南 2022 575 12017
131 云南财经大学 公办 文科/本一 云南 2022 578 11127
132 河北中医学院 公办 文科/本二 云南 2022 578 11127
133 河北经贸大学 公办 文科/本二 云南 2022 572 12981
134 福建农林大学 公办 文科/本一 云南 2022 575 12017
135 江苏海洋大学 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
136 山西中医药大学 公办 文科/本二 云南 2022 572 12981
137 南宁师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 579 10819
138 首都体育学院 公办 文科/本二 云南 2022 573 12658
139 五邑大学 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
140 陕西理工大学 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
141 四川轻化工大学 公办 文科/本二 云南 2022 570 13660
142 安徽农业大学 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
143 鲁东大学 公办 文科/本二 云南 2022 574 12339
144 四川警察学院 公办 文科/本二 云南 2022 571 13318
145 云南民族大学 公办 文科/本一 云南 2022 583 9692
146 湖北第二师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 572 12981
147 湖南医药学院 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
148 河南工业大学 公办 文科/本二 云南 2022 573 12658
149 安庆师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 574 12339
150 大连民族大学 公办 文科/本二 云南 2022 571 13318
151 聊城大学 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
152 大理大学 公办 文科/本一 云南 2022 582 9976
153 成都师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 578 11127
154 云南警官学院 公办 文科/本二 云南 2022 569 13993
155 闽南师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
156 广东技术师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 569 13993
157 山东农业大学 公办 文科/本一 云南 2022 590 7887
158 山东农业大学 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
159 湖南理工学院 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
160 滨州医学院 公办 文科/本二 云南 2022 571 13318
161 衡阳师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 570 13660
162 南昌医学院 公办 文科/本二 云南 2022 570 13660
163 延安大学 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
164 重庆第二师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 570 13660
165 嘉兴学院 公办 文科/本二 云南 2022 572 12981
166 广西民族大学 公办 文科/本二 云南 2022 571 13318
167 绵阳师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
168 贵州师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 580 10502
169 重庆文理学院 公办 文科/本二 云南 2022 579 10819
170 河北科技大学 公办 文科/本二 云南 2022 577 11424
171 咸阳师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 567 14688
172 江西农业大学 公办 文科/本一 云南 2022 579 10819
173 重庆三峡学院 公办 文科/本二 云南 2022 572 12981
174 西安文理学院 公办 文科/本二 云南 2022 573 12658
175 南昌师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 571 13318
176 青岛农业大学 公办 文科/本二 云南 2022 569 13993
177 北华大学 公办 文科/本二 云南 2022 573 12658
178 长沙师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 567 14688
179 西南林业大学 公办 文科/本一 云南 2022 585 9187
180 云南农业大学 公办 文科/本一 云南 2022 575 12017
181 青海师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 567 14688
182 贵州中医药大学 公办 文科/本二 云南 2022 578 11127
183 岭南师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
184 昆明学院 公办 文科/本一 云南 2022 582 9976
185 玉溪师范学院 公办 文科/本一 云南 2022 580 10502
186 贵州财经大学 公办 文科/本二 云南 2022 567 14688
187 曲靖师范学院 公办 文科/本一 云南 2022 584 9438
188 楚雄师范学院 公办 文科/本一 云南 2022 578 11127
189 红河学院 公办 文科/本一 云南 2022 575 12017

填志愿必须要服从调剂吗

选择服从调剂,如果考生没有达到该校专业分数要求的话,可以被调剂到其他专业,从而提高录取概率;如果分数达到考生所报考的专业,该专业人数也未录满的话,那么也会直接被该专业所录取,选择服从调剂对考生是否能进入喜欢的专业没有太大影响,重要的还是考生自己的分数,因此选择服从调剂对考生来说是非常有利的。

被退档是不服从调剂最严重的后果,热门的学校和专业自然是大家都想去的,在这种情况下,考生优势不明显或者是竞争力较差的考生,很大几率会被学校退档,而退档之后将不再检索该考生其他平行志愿,考生只能参加下一批次录取或者是补录。

如果有考生一定要选择不服从调剂的话,就尽量选择自己的位次在录取位次以上的学校报考,这样才能避免被退档。

服从调剂可以提高考生的录取概率,同时减少被退档的几率,运气好的话可以低分进入一个好大学。要说服从调剂的弊端,那就是不能保证考生被喜欢的专业录取,甚至与自己初衷相差甚远,但目前很多高校都有转专业的机会,考生也可以在大学里转专业。

总得来说,服从调剂会为考生增加录取机会,在服从调剂这一栏一定要慎重思考,如果考生没有勾选,默认是不服从调剂的。

云南高考最高分是谁 附历年高考状元成绩
云南历年高考状元是谁及分数多少分
2023年云南高考状元名单是谁多少分
2023年云南玉溪市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2023年云南丽江市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2023年云南德宏傣族景颇族自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2023年云南红河哈尼族彝族自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2023年云南楚雄彝族自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2023年云南普洱市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2023年云南保山市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2023年云南怒江傈僳族自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2023年云南大理白族自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分

三、近几年云南文科582分录取的大学名单一览表

序号 大学名称 性质 科目/批次 省份 年份 最低数 位次
1 北京外国语大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 587 8638
2 上海外国语大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 582 9976
3 华北电力大学(保定)(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 595 6731
4 中国海洋大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 585 9187
5 东北师范大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 582 9976
6 哈尔滨工程大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 591 7639
7 云南大学(乡村振兴专项预科) 公办 文科/本一 云南 2022 584 9438
8 云南大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 590 7887
9 南方医科大学 公办 文科/本一 云南 2022 580 10502
10 海南大学(中外合作) 公办 文科/本一 云南 2022 586 8914
11 海南大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 587 8638
12 宁波大学(中外合作) 公办 文科/本一 云南 2022 584 9438
13 天津财经大学 公办 文科/本一 云南 2022 593 7165
14 上海海事大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 586 8914
15 东北林业大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 589 8149
16 西安外国语大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 590 7887
17 哈尔滨医科大学 公办 文科/本一 云南 2022 591 7639
18 南京林业大学 公办 文科/本一 云南 2022 583 9692
19 福建医科大学 公办 文科/本一 云南 2022 586 8914
20 上海海洋大学(中外合作) 公办 文科/本一 云南 2022 586 8914
21 浙江工商大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 596 6512
22 重庆师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 586 8914
23 天津外国语大学(中外合作) 公办 文科/本一 云南 2022 597 6300
24 天津外国语大学(非通用语种专业) 公办 文科/本一 云南 2022 597 6300
25 上海立信会计金融学院(预科) 公办 文科/本二 云南 2022 578 11127
26 上海立信会计金融学院 公办 文科/本二 云南 2022 584 9438
27 重庆交通大学 公办 文科/本一 云南 2022 595 6731
28 福建师范大学(预科) 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
29 苏州科技大学 公办 文科/本一 云南 2022 597 6300
30 浙江传媒学院 公办 文科/本二 云南 2022 584 9438
31 济南大学 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
32 西安工业大学 公办 文科/本一 云南 2022 596 6512
33 重庆工商大学(中外合作) 公办 文科/本二 云南 2022 573 12340
34 重庆工商大学 公办 文科/本二 云南 2022 578 10820
35 天津科技大学 公办 文科/本二 云南 2022 576 11722
36 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 文科/本一 云南 2022 579 10819
37 中南民族大学(人口较少民族预科) 公办 文科/本一 云南 2022 575 12017
38 中南民族大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 587 8638
39 集美大学(预科) 公办 文科/本二 云南 2022 577 11424
40 集美大学 公办 文科/本二 云南 2022 589 8149
41 浙江农林大学 公办 文科/本一 云南 2022 594 6947
42 西安财经大学 公办 文科/本一 云南 2022 596 6512
43 西南民族大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 587 8638
44 石家庄铁道大学 公办 文科/本一 云南 2022 592 7384
45 上海应用技术大学 公办 文科/本一 云南 2022 585 9187
46 上海应用技术大学 公办 文科/本二 云南 2022 570 13660
47 沈阳航空航天大学 公办 文科/本二 云南 2022 579 10819
48 四川美术学院 公办 文科/本二 云南 2022 574 12339
49 西华大学 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
50 西交利物浦大学 中外/港澳 文科/本一 云南 2022 575 12017
51 西安石油大学 公办 文科/本二 云南 2022 578 11127
52 浙大城市学院 公办 文科/本一 云南 2022 595 6731
53 昆明理工大学(中外合作) 公办 文科/本一 云南 2022 578 11127
54 昆明理工大学 公办 文科/本一 云南 2022 592 7384
55 江苏师范大学(预科) 公办 文科/本二 云南 2022 574 12339
56 江苏师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 582 9976
57 华东交通大学 公办 文科/本二 云南 2022 574 12339
58 重庆理工大学 公办 文科/本二 云南 2022 577 11424
59 上海工程技术大学 公办 文科/本二 云南 2022 571 13318
60 南京艺术学院 公办 文科/本二 云南 2022 567 14688
61 黑龙江大学 公办 文科/本一 云南 2022 592 7384
62 曲阜师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 583 9692
63 湖南工商大学 公办 文科/本一 云南 2022 596 6512
64 湖南工商大学 公办 文科/本二 云南 2022 583 9692
65 温州大学 公办 文科/本二 云南 2022 585 9187
66 北京印刷学院(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 579 10819
67 西南科技大学 公办 文科/本一 云南 2022 597 6300
68 海南师范大学 公办 文科/本一 云南 2022 596 6512
69 江汉大学 公办 文科/本一 云南 2022 590 7887
70 江汉大学 公办 文科/本二 云南 2022 576 11722
71 南华大学 公办 文科/本一 云南 2022 597 6300
72 成都大学 公办 文科/本一 云南 2022 589 8149
73 成都大学 公办 文科/本二 云南 2022 581 10244
74 中南林业科技大学 公办 文科/本一 云南 2022 589 8149
75 云南师范大学(定向西藏就业) 公办 文科/本一 云南 2022 573 12658
76 云南师范大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 581 10244
77 云南师范大学 公办 文科/本一 云南 2022 591 7639
78 湖南工业大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2022 578 11127
79 湖南工业大学 公办 文科/本一 云南 2022 594 6947
80 常州大学 公办 文科/本一 云南 2022 595 6731
81 西北师范大学(民族班) 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
82 西北师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 591 7639
83 长春理工大学 公办 文科/本一 云南 2022 589 8149
84 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 文科/本一 云南 2022 584 9438
85 上海体育学院 公办 文科/本二 云南 2022 583 9692
86 浙江外国语学院 公办 文科/本二 云南 2022 571 13318
87 甘肃政法大学 公办 文科/本二 云南 2022 582 9976
88 山西财经大学 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
89 兰州交通大学 公办 文科/本一 云南 2022 589 8149
90 华北理工大学 公办 文科/本一 云南 2022 593 7165
91 大连交通大学 公办 文科/本二 云南 2022 569 13993
92 长江大学 公办 文科/本二 云南 2022 577 11424
93 北京联合大学 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
94 上海商学院(预科) 公办 文科/本二 云南 2022 571 13318
95 上海商学院 公办 文科/本二 云南 2022 573 12658
96 天津商业大学 公办 文科/本一 云南 2022 597 6300
97 天津商业大学 公办 文科/本二 云南 2022 572 12981
98 山东政法学院 公办 文科/本二 云南 2022 581 10244
99 江西理工大学 公办 文科/本一 云南 2022 592 7384
100 东华理工大学 公办 文科/本一 云南 2022 589 8149
101 淮北师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 577 11424
102 湖北中医药大学 公办 文科/本二 云南 2022 573 12658
103 山西医科大学 公办 文科/本一 云南 2022 587 8638
104 山东中医药大学 公办 文科/本二 云南 2022 584 9438
105 烟台大学 公办 文科/本一 云南 2022 597 6300
106 湖南第一师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 567 14688
107 广东金融学院 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
108 湖北师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 582 9976
109 西藏大学 公办 文科/本二 云南 2022 573 12658
110 江苏第二师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 579 10819
111 河南科技大学 公办 文科/本二 云南 2022 570 13660
112 辽宁师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 578 11127
113 湖北经济学院 公办 文科/本二 云南 2022 571 13318
114 中国劳动关系学院 公办 文科/本二 云南 2022 574 12339
115 中华女子学院 公办 文科/本二 云南 2022 573 12658
116 东北石油大学 公办 文科/本一 云南 2022 576 11722
117 武汉轻工大学 公办 文科/本二 云南 2022 573 12658
118 安徽建筑大学 公办 文科/本一 云南 2022 576 11722
119 武汉纺织大学 公办 文科/本二 云南 2022 574 12339
120 广西中医药大学 公办 文科/本二 云南 2022 586 8914
121 山西师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
122 大连大学 公办 文科/本二 云南 2022 576 11722
123 吉首大学 公办 文科/本二 云南 2022 570 13660
124 浙江海洋大学 公办 文科/本二 云南 2022 567 14688
125 厦门理工学院 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
126 厦门理工学院(预科) 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
127 云南中医药大学 公办 文科/本一 云南 2022 593 7165
128 云南中医药大学 公办 文科/本二 云南 2022 569 13993
129 河南中医药大学 公办 文科/本二 云南 2022 567 14688
130 云南财经大学(中外合作) 公办 文科/本一 云南 2022 575 12017
131 云南财经大学 公办 文科/本一 云南 2022 578 11127
132 河北中医学院 公办 文科/本二 云南 2022 578 11127
133 河北经贸大学 公办 文科/本二 云南 2022 572 12981
134 福建农林大学 公办 文科/本一 云南 2022 575 12017
135 江苏海洋大学 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
136 山西中医药大学 公办 文科/本二 云南 2022 572 12981
137 南宁师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 579 10819
138 首都体育学院 公办 文科/本二 云南 2022 573 12658
139 五邑大学 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
140 陕西理工大学 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
141 四川轻化工大学 公办 文科/本二 云南 2022 570 13660
142 安徽农业大学 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
143 鲁东大学 公办 文科/本二 云南 2022 574 12339
144 四川警察学院 公办 文科/本二 云南 2022 571 13318
145 云南民族大学 公办 文科/本一 云南 2022 583 9692
146 湖北第二师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 572 12981
147 湖南医药学院 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
148 河南工业大学 公办 文科/本二 云南 2022 573 12658
149 安庆师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 574 12339
150 大连民族大学 公办 文科/本二 云南 2022 571 13318
151 聊城大学 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
152 大理大学 公办 文科/本一 云南 2022 582 9976
153 成都师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 578 11127
154 云南警官学院 公办 文科/本二 云南 2022 569 13993
155 闽南师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
156 广东技术师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 569 13993
157 山东农业大学 公办 文科/本一 云南 2022 590 7887
158 山东农业大学 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
159 湖南理工学院 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
160 滨州医学院 公办 文科/本二 云南 2022 571 13318
161 衡阳师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 570 13660
162 南昌医学院 公办 文科/本二 云南 2022 570 13660
163 延安大学 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
164 重庆第二师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 570 13660
165 嘉兴学院 公办 文科/本二 云南 2022 572 12981
166 广西民族大学 公办 文科/本二 云南 2022 571 13318
167 绵阳师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 575 12017
168 贵州师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 580 10502
169 重庆文理学院 公办 文科/本二 云南 2022 579 10819
170 河北科技大学 公办 文科/本二 云南 2022 577 11424
171 咸阳师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 567 14688
172 江西农业大学 公办 文科/本一 云南 2022 579 10819
173 重庆三峡学院 公办 文科/本二 云南 2022 572 12981
174 西安文理学院 公办 文科/本二 云南 2022 573 12658
175 南昌师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 571 13318
176 青岛农业大学 公办 文科/本二 云南 2022 569 13993
177 北华大学 公办 文科/本二 云南 2022 573 12658
178 长沙师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 567 14688
179 西南林业大学 公办 文科/本一 云南 2022 585 9187
180 云南农业大学 公办 文科/本一 云南 2022 575 12017
181 青海师范大学 公办 文科/本二 云南 2022 567 14688
182 贵州中医药大学 公办 文科/本二 云南 2022 578 11127
183 岭南师范学院 公办 文科/本二 云南 2022 568 14351
184 昆明学院 公办 文科/本一 云南 2022 582 9976
185 玉溪师范学院 公办 文科/本一 云南 2022 580 10502
186 贵州财经大学 公办 文科/本二 云南 2022 567 14688
187 曲靖师范学院 公办 文科/本一 云南 2022 584 9438
188 楚雄师范学院 公办 文科/本一 云南 2022 578 11127
189 红河学院 公办 文科/本一 云南 2022 575 12017
190 四川大学(艺术类专业) 公办 文科/本一 云南 2021 572 9998
191 西南财经大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2021 581 7715
192 华北电力大学(保定)(预科) 公办 文科/本一 云南 2021 586 6648
193 陕西师范大学(定向西藏就业) 公办 文科/本一 云南 2021 591 5633
194 兰州大学(护理学专业其它) 公办 文科/本一 云南 2021 589 6046
195 首都师范大学 公办 文科/本一 云南 2021 571 10280
196 哈尔滨工程大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2021 569 10766
197 安徽大学 公办 文科/本一 云南 2021 581 7715
198 西南大学(定向西藏就业) 公办 文科/本一 云南 2021 591 5633
199 西南大学(荣昌校区) 公办 文科/本一 云南 2021 590 5837
200 云南大学(乡村振兴专项预科) 公办 文科/本一 云南 2021 579 8214
201 云南大学(中外合作) 公办 文科/本一 云南 2021 584 7083
202 云南大学(预科) 公办 文科/本一 云南 2021 596 4773
203 上海政法学院(预科) 公办 文科/本一 云南 2021 596 4773
204 东北财经大学(中外合作) 公办 文科/本一 云南 2021 573 9720
205 东北财经大学 公办 文科/本一 云南 2021 597 4595
206 上海师范大学(中外合作) 公办 文科/本一 云南 2021 589 6046
207 广州大学 公办 文科/本一 云南 2021 573 9720
