大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《山西高考532分理科能上什么大学》的经验,希望为2023高考532分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!

一、山西高考532分理科能上什么大学
根据山西高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道山西高考532分理科能上的大学名单有哈尔滨工业大学(A1)、四川大学、吉林大学(A1)、武汉理工大学(A1)、湖南师范大学、西南大学(荣昌校区)、大连医科大学(B)、南京中医药大学、南京信息工程大学(A1)、海南大学、贵州大学、四川农业大学、北方工业大学(B)、宁夏医科大学(B)、成都理工大学、西南石油大学(B)、天津中医药大学、西安邮电大学(B)、成都医学院(B)、山西中医药大学等。
二、山西高考532分理科能上的公办大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工业大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 529 | 20730 | 本一A1 | - (哈尔滨) (1391) | 
| 2 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 539 | 16741 | 本一A | - (成都) (2572) | 
| 3 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 533 | 19091 | 本一A | - (长春) (1343) | 
| 4 | 吉林大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 527 | 21554 | 本一A1 | - (长春) (1343) | 
| 5 | 大连理工大学(盘锦校区)(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 528 | 21139 | 本一A1 | - (盘锦校区) (1341) | 
| 6 | 上海大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 541 | 16014 | 本一A1 | - (上海) (1475) | 
| 7 | 中国农业大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 535 | 18317 | 本一A1 | - (北京) (1018) | 
| 8 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 536 | 17915 | 本一A | - (沈阳) (1265) | 
| 9 | 东北大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 523 | 23289 | 本一A1 | - (沈阳) (1265) | 
| 10 | 东北大学秦皇岛分校(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 541 | 16014 | 本一A1 | - (秦皇岛) (1208) | 
| 11 | 中国海洋大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 525 | 22391 | 本一A1 | - (青岛) (1928) | 
| 12 | 深圳大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 534 | 18688 | 本一B | - (深圳) (2367) | 
| 13 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 525 | 22391 | 本一A | - (广州) (2358) | 
| 14 | 武汉理工大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 522 | 23740 | 本一A1 | - (武昌) (2161) | 
| 15 | 西北政法大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 541 | 16014 | 本一B | - (西安) (2805) | 
| 16 | 江南大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 530 | 19902 | 本一A1 | - (无锡) (1510) | 
| 17 | 西北大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 535 | 18317 | 本一A1 | - (西安) (2784) | 
| 18 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 539 | 16741 | 本一A | - (长沙) (2251) | 
| 19 | 哈尔滨工程大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 536 | 17915 | 本一A1 | - (哈尔滨) (1393) | 
| 20 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 541 | 16014 | 本一A | - (宣城校区) (1792) | 
| 21 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 538 | 17134 | 本一A | - (沈阳) (1277) | 
| 22 | 西北农林科技大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 523 | 23289 | 本一A1 | - (杨凌) (2796) | 
| 23 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 533 | 19091 | 本一A | - (2570) | 
| 24 | 首都经济贸易大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 535 | 18317 | 本一B | - (北京) (1034) | 
| 25 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 542 | 15322 | 本一A | - (昆明) (2716) | 
| 26 | 中国地质大学(武汉)(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 532 | 19466 | 本一A1 | - (2158) | 
| 27 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 538 | 17134 | 本一A | - (北京) (1023) | 
| 28 | 中国矿业大学(徐州)(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 523 | 23289 | 本一A1 | - (1505) | 
| 29 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 541 | 16014 | 本一A | - (南京) (1517) | 
| 30 | 大连医科大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 536 | 17915 | 本一B | - (大连) (1279) | 
| 31 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 528 | 21139 | 本一A | - (南京) (1520) | 
| 32 | 南京信息工程大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 525 | 22391 | 本一A1 | - (南京) (1513) | 
| 33 | 辽宁大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 525 | 22391 | 本一A1 | - (沈阳) (1260) | 
| 34 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 541 | 16014 | 本一A | - (北京) (1039) | 
| 35 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 534 | 18688 | 本一A | - (太原) (6004) | 
| 36 | 上海理工大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 531 | 19901 | 本一B | - (上海) (1458) | 
| 37 | 上海电力大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 542 | 15659 | 本一B | - (上海) (1461) | 
| 38 | 重庆邮电大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 532 | 19466 | 本一B | - (重庆) (2532) | 
| 39 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 533 | 19091 | 本一A | - (广州) (2384) | 
| 40 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 535 | 18317 | 本一A | - (广州) (2389) | 
| 41 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 538 | 17134 | 本一A | - (南宁) (2458) | 
| 42 | 浙江工业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 542 | 15659 | 本一B | - (杭州) (1626) | 
| 43 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 529 | 20730 | 本一A | - (海口) (2519) | 
| 44 | 浙江理工大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 534 | 18688 | 本一B | - (杭州) (1627) | 
| 45 | 南京财经大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 522 | 23740 | 本一B | - (南京) (1526) | 
| 46 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 527 | 21554 | 本一A | - (贵阳) (2655) | 
| 47 | 武汉科技大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 529 | 20730 | 本一B | - (武汉) (2155) | 
| 48 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 541 | 16014 | 本一A | - (湘潭) (2242) | 
| 49 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 533 | 19091 | 本一A | - (天津) (1077) | 
| 50 | 天津工业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 538 | 17134 | 本一B | - (天津) (1077) | 
| 51 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 528 | 21139 | 本一A | - (雅安) (2582) | 
| 52 | 浙江财经大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 527 | 21554 | 本一B | - (杭州) (1648) | 
| 53 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 528 | 21139 | 本一A | - (开封) (2052) | 
| 54 | 西安外国语大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 522 | 23740 | 本一B | - (西安) (2804) | 
| 55 | 北方工业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 529 | 20730 | 本一B | - (北京) (1009) | 
| 56 | 北京信息科技大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 530 | 20319 | 本一B | - (北京) (1048) | 
| 57 | 北京建筑大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 522 | 23740 | 本一B | - (北京) (1015) | 
| 58 | 宁夏医科大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 533 | 19091 | 本一B | - (银川) (2913) | 
| 59 | 广东工业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 524 | 22846 | 本一B | - (广州) (2383) | 
| 60 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 538 | 17134 | 本一A | - (南京) (1511) | 
| 61 | 西安理工大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 534 | 18688 | 本一B | - (西安) (2787) | 
| 62 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 524 | 22846 | 本一A | - (哈尔滨市) (1398) | 
| 63 | 北京工商大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 525 | 22391 | 本一B | - (北京) (1011) | 
| 64 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 530 | 20319 | 本一A | - (银川) (2912) | 
| 65 | 南京工业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 530 | 20319 | 本一B | - (南京) (1506) | 
| 66 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 528 | 21139 | 本一A | - (秦皇岛) (1141) | 
| 67 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 541 | 16014 | 本一A | - (成都) (2576) | 
| 68 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 539 | 16741 | 本一A | - (成都) (2575) | 
| 69 | 西南石油大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 530 | 20319 | 本一B | - (成都) (2575) | 
| 70 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 529 | 20730 | 本一A | - (呼和浩特) (1214) | 
| 71 | 浙江工商大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 532 | 19466 | 本一B | - (杭州) (1639) | 
| 72 | 成都中医药大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 531 | 19901 | 本一B | - (成都) (2585) | 
| 73 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 529 | 20730 | 本一A | - (天津) (1082) | 
| 74 | 青岛大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 524 | 22846 | 本一B | - (青岛) (1960) | 
| 75 | 西安邮电大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 532 | 19466 | 本一B | - (西安) (2814) | 
| 76 | 中国计量大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 527 | 21554 | 本一B | - (杭州) (1641) | 
| 77 | 西南医科大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 532 | 19466 | 本一B | - (泸州) (2584) | 
| 78 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 524 | 22846 | 本一A | - (延吉) (1344) | 
| 79 | 成都信息工程大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 530 | 20319 | 本一B | - (成都) (2578) | 
| 80 | 河北医科大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 541 | 16014 | 本一B | - (石家庄) (1127) | 
| 81 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 531 | 19901 | 本一A | - (广州) (2352) | 
| 82 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 535 | 18317 | 本一A | - (镇江) (1512) | 
| 83 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 523 | 23289 | 本一A | - (西宁) (2901) | 
| 84 | 上海立信会计金融学院(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 523 | 23289 | 本一B | - (上海) (1478) | 
| 85 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 523 | 23289 | 本一A | - (太原) (6001) | 
| 86 | 南通大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 522 | 23740 | 本一B | - (南通) (1515) | 
| 87 | 遵义医科大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 527 | 21554 | 本一B | - (遵义) (2657) | 
| 88 | 天津理工大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 530 | 20319 | 本一B | - (天津) (1079) | 
| 89 | 贵州医科大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 534 | 18688 | 本一B | - (贵阳) (2656) | 
| 90 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 524 | 22846 | 本一A | - (西安) (2793) | 
| 91 | 成都医学院(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 524 | 22846 | 本一B | - (成都) (2628) | 
| 92 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 542 | 15659 | 本一A | - (晋中) (6016) | 
三、三年山西高考理科532分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工业大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 529 | 20730 | 本一A1 | - (哈尔滨) (1391) | 
| 2 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 539 | 16741 | 本一A | - (成都) (2572) | 
| 3 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 533 | 19091 | 本一A | - (长春) (1343) | 
| 4 | 吉林大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 527 | 21554 | 本一A1 | - (长春) (1343) | 
| 5 | 大连理工大学(盘锦校区)(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 528 | 21139 | 本一A1 | - (盘锦校区) (1341) | 
| 6 | 上海大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 541 | 16014 | 本一A1 | - (上海) (1475) | 
| 7 | 中国农业大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 535 | 18317 | 本一A1 | - (北京) (1018) | 
| 8 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 536 | 17915 | 本一A | - (沈阳) (1265) | 
| 9 | 东北大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 523 | 23289 | 本一A1 | - (沈阳) (1265) | 
| 10 | 东北大学秦皇岛分校(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 541 | 16014 | 本一A1 | - (秦皇岛) (1208) | 
| 11 | 中国海洋大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 525 | 22391 | 本一A1 | - (青岛) (1928) | 
| 12 | 深圳大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 534 | 18688 | 本一B | - (深圳) (2367) | 
| 13 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 525 | 22391 | 本一A | - (广州) (2358) | 
| 14 | 武汉理工大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 522 | 23740 | 本一A1 | - (武昌) (2161) | 
| 15 | 西北政法大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 541 | 16014 | 本一B | - (西安) (2805) | 
| 16 | 江南大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 530 | 19902 | 本一A1 | - (无锡) (1510) | 
| 17 | 西北大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 535 | 18317 | 本一A1 | - (西安) (2784) | 
| 18 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 539 | 16741 | 本一A | - (长沙) (2251) | 
| 19 | 哈尔滨工程大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 536 | 17915 | 本一A1 | - (哈尔滨) (1393) | 
| 20 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 541 | 16014 | 本一A | - (宣城校区) (1792) | 
| 21 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 538 | 17134 | 本一A | - (沈阳) (1277) | 
| 22 | 西北农林科技大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 523 | 23289 | 本一A1 | - (杨凌) (2796) | 
| 23 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 533 | 19091 | 本一A | - (2570) | 
| 24 | 首都经济贸易大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 535 | 18317 | 本一B | - (北京) (1034) | 
| 25 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 542 | 15322 | 本一A | - (昆明) (2716) | 
| 26 | 中国地质大学(武汉)(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 532 | 19466 | 本一A1 | - (2158) | 
| 27 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 538 | 17134 | 本一A | - (北京) (1023) | 
| 28 | 中国矿业大学(徐州)(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 523 | 23289 | 本一A1 | - (1505) | 
| 29 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 541 | 16014 | 本一A | - (南京) (1517) | 
| 30 | 大连医科大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 536 | 17915 | 本一B | - (大连) (1279) | 
| 31 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 528 | 21139 | 本一A | - (南京) (1520) | 
| 32 | 南京信息工程大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 525 | 22391 | 本一A1 | - (南京) (1513) | 
| 33 | 辽宁大学(A1) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 525 | 22391 | 本一A1 | - (沈阳) (1260) | 
| 34 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 541 | 16014 | 本一A | - (北京) (1039) | 
| 35 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 534 | 18688 | 本一A | - (太原) (6004) | 
| 36 | 上海理工大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 531 | 19901 | 本一B | - (上海) (1458) | 
| 37 | 上海电力大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 542 | 15659 | 本一B | - (上海) (1461) | 
| 38 | 重庆邮电大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 532 | 19466 | 本一B | - (重庆) (2532) | 
| 39 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 533 | 19091 | 本一A | - (广州) (2384) | 
| 40 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 535 | 18317 | 本一A | - (广州) (2389) | 
| 41 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 538 | 17134 | 本一A | - (南宁) (2458) | 
| 42 | 浙江工业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 542 | 15659 | 本一B | - (杭州) (1626) | 
| 43 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 529 | 20730 | 本一A | - (海口) (2519) | 
| 44 | 浙江理工大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 534 | 18688 | 本一B | - (杭州) (1627) | 
| 45 | 南京财经大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 522 | 23740 | 本一B | - (南京) (1526) | 
| 46 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 527 | 21554 | 本一A | - (贵阳) (2655) | 
| 47 | 武汉科技大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 529 | 20730 | 本一B | - (武汉) (2155) | 
| 48 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 541 | 16014 | 本一A | - (湘潭) (2242) | 
| 49 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 533 | 19091 | 本一A | - (天津) (1077) | 
| 50 | 天津工业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 538 | 17134 | 本一B | - (天津) (1077) | 
| 51 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 528 | 21139 | 本一A | - (雅安) (2582) | 
| 52 | 浙江财经大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 527 | 21554 | 本一B | - (杭州) (1648) | 
| 53 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 528 | 21139 | 本一A | - (开封) (2052) | 
| 54 | 西安外国语大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 522 | 23740 | 本一B | - (西安) (2804) | 
| 55 | 北方工业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 529 | 20730 | 本一B | - (北京) (1009) | 
| 56 | 北京信息科技大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 530 | 20319 | 本一B | - (北京) (1048) | 
| 57 | 北京建筑大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 522 | 23740 | 本一B | - (北京) (1015) | 
| 58 | 宁夏医科大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 533 | 19091 | 本一B | - (银川) (2913) | 
| 59 | 广东工业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 524 | 22846 | 本一B | - (广州) (2383) | 
| 60 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 538 | 17134 | 本一A | - (南京) (1511) | 
| 61 | 西安理工大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 534 | 18688 | 本一B | - (西安) (2787) | 
| 62 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 524 | 22846 | 本一A | - (哈尔滨市) (1398) | 
| 63 | 北京工商大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 525 | 22391 | 本一B | - (北京) (1011) | 
| 64 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 530 | 20319 | 本一A | - (银川) (2912) | 
| 65 | 南京工业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 530 | 20319 | 本一B | - (南京) (1506) | 
| 66 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 528 | 21139 | 本一A | - (秦皇岛) (1141) | 
| 67 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 541 | 16014 | 本一A | - (成都) (2576) | 
| 68 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 539 | 16741 | 本一A | - (成都) (2575) | 
| 69 | 西南石油大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 530 | 20319 | 本一B | - (成都) (2575) | 
| 70 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 529 | 20730 | 本一A | - (呼和浩特) (1214) | 
| 71 | 浙江工商大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 532 | 19466 | 本一B | - (杭州) (1639) | 
| 72 | 成都中医药大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 531 | 19901 | 本一B | - (成都) (2585) | 
| 73 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 529 | 20730 | 本一A | - (天津) (1082) | 
| 74 | 青岛大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 524 | 22846 | 本一B | - (青岛) (1960) | 
| 75 | 西安邮电大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 532 | 19466 | 本一B | - (西安) (2814) | 
| 76 | 中国计量大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 527 | 21554 | 本一B | - (杭州) (1641) | 
| 77 | 西南医科大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 532 | 19466 | 本一B | - (泸州) (2584) | 
| 78 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 524 | 22846 | 本一A | - (延吉) (1344) | 
| 79 | 成都信息工程大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 530 | 20319 | 本一B | - (成都) (2578) | 
| 80 | 河北医科大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 541 | 16014 | 本一B | - (石家庄) (1127) | 
| 81 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 531 | 19901 | 本一A | - (广州) (2352) | 
| 82 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 535 | 18317 | 本一A | - (镇江) (1512) | 
| 83 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 523 | 23289 | 本一A | - (西宁) (2901) | 
| 84 | 上海立信会计金融学院(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 523 | 23289 | 本一B | - (上海) (1478) | 
| 85 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 523 | 23289 | 本一A | - (太原) (6001) | 
| 86 | 南通大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 522 | 23740 | 本一B | - (南通) (1515) | 
| 87 | 遵义医科大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 527 | 21554 | 本一B | - (遵义) (2657) | 
| 88 | 天津理工大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 530 | 20319 | 本一B | - (天津) (1079) | 
| 89 | 贵州医科大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 534 | 18688 | 本一B | - (贵阳) (2656) | 
| 90 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 524 | 22846 | 本一A | - (西安) (2793) | 
| 91 | 成都医学院(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 524 | 22846 | 本一B | - (成都) (2628) | 
| 92 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 542 | 15659 | 本一A | - (晋中) (6016) | 
| 93 | 大连理工大学(盘锦校区)(A1) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 540 | 19674 | 本一A1 | - (盘锦校区) (1330) | 
| 94 | 东北大学(A1) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 538 | 20465 | 本一A1 | - (沈阳) (1256) | 
| 95 | 武汉理工大学(A1) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 526 | 25129 | 本一A1 | - (武昌) (2104) | 
| 96 | 东北师范大学(A1) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 538 | 20465 | 本一A1 | - (长春) (1342) | 
| 97 | 北京化工大学(A1) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 532 | 22760 | 本一A1 | - (北京) (1010) | 
| 98 | 哈尔滨工程大学(A1) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 540 | 19674 | 本一A1 | - (哈尔滨) (1380) | 
| 99 | 北京林业大学(A1) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 525 | 25552 | 本一A1 | - (北京) (1020) | 
| 100 | 合肥工业大学(A1) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 527 | 24713 | 本一A1 | - (合肥) (1681) | 
| 101 | 安徽大学(A1) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 525 | 25552 | 本一A1 | - (合肥) (1679) | 
| 102 | 西北农林科技大学(A1) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 531 | 23128 | 本一A1 | - (杨凌) (2676) | 
| 103 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 528 | 24312 | 本一A | - (2837) | 
| 104 | 西南大学(A1) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 541 | 19299 | 本一A1 | - (重庆) (2444) | 
| 105 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 535 | 21549 | 本一A | - (2478) | 
| 106 | 首都经济贸易大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 539 | 20056 | 本一B | - (北京) (1034) | 
| 107 | 云南大学(A1) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 526 | 25129 | 本一A1 | - (昆明) (2605) | 
| 108 | 中国地质大学(武汉)(A1) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 530 | 23522 | 本一A1 | - (武汉) (2101) | 
| 109 | 长安大学(A1) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 530 | 23522 | 本一A1 | - (西安) (2675) | 
| 110 | 大连海事大学(A1) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 536 | 21202 | 本一A1 | - (大连) (1262) | 
| 111 | 南京信息工程大学(A1) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 527 | 24713 | 本一A1 | - (南京) (1504) | 
| 112 | 上海政法学院(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 530 | 23522 | 本一B | - (上海) (1473) | 
| 113 | 上海电力大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 541 | 19299 | 本一B | - (上海) (1453) | 
| 114 | 东北财经大学(A1) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 523 | 26369 | 本一A1 | - (大连) (1280) | 
| 115 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 542 | 18911 | 本一A | - (南宁) (2377) | 
| 116 | 浙江师范大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 528 | 24312 | 本一B | - (金华) (1615) | 
