俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,山西高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于山西576文科能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

一、山西576文科能上什么大学
山西高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,山西文科576分能上的大学名单有中国人民大学(苏州校区)、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、厦门大学、山东大学威海分校、重庆大学、华东政法大学、南京航空航天大学、北京科技大学、中央民族大学、西南财经大学、东北大学、南京中医药大学、广州中医药大学,今年山西576分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、山西576分文科可以报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 572 | 859 | 
| 2 | 北京航空航天大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 588 | 333 | 
| 3 | 同济大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 591 | 280 | 
| 4 | 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 578 | 629 | 
| 5 | 南开大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 591 | 280 | 
| 6 | 华东师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 589 | 314 | 
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 567 | 1122 | 
| 8 | 北京理工大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 581 | 522 | 
| 9 | 电子科技大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 570 | 958 | 
| 10 | 西安交通大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 583 | 458 | 
| 11 | 厦门大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 586 | 379 | 
| 12 | 天津大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 582 | 489 | 
| 13 | 东南大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 585 | 409 | 
| 14 | 北京邮电大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 564 | 1292 | 
| 15 | 中国政法大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 579 | 598 | 
| 16 | 中山大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 584 | 434 | 
| 17 | 华南理工大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 571 | 905 | 
| 18 | 西北工业大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 567 | 1122 | 
| 19 | 中央财经大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 573 | 820 | 
| 20 | 四川大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 579 | 598 | 
| 21 | 上海外国语大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 569 | 1006 | 
| 22 | 山东大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 576 | 702 | 
| 23 | 山东大学威海分校 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 571 | 905 | 
| 24 | 中南大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 575 | 742 | 
| 25 | 湖南大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 576 | 702 | 
| 26 | 重庆大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 575 | 742 | 
| 27 | 中国传媒大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 565 | 1227 | 
| 28 | 华东政法大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 566 | 1166 | 
| 29 | 南京航空航天大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 561 | 1478 | 
| 30 | 华中师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 563 | 1349 | 
| 31 | 上海大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 562 | 1410 | 
| 32 | 中国农业大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 575 | 742 | 
| 33 | 北京科技大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 561 | 1478 | 
| 34 | 中央民族大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 569 | 1006 | 
| 35 | 西南财经大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 567 | 1122 | 
| 36 | 西南政法大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 562 | 1410 | 
| 37 | 苏州大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 563 | 1349 | 
| 38 | 南京师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 566 | 1166 | 
| 39 | 东北大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 563 | 1349 | 
| 40 | 中国海洋大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 563 | 1349 | 
| 41 | 北京交通大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 563 | 1349 | 
| 42 | 陕西师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 565 | 1227 | 
| 43 | 兰州大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 564 | 1292 | 
| 44 | 东北师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 563 | 1349 | 
| 45 | 西南大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 561 | 1478 | 
| 46 | 南京中医药大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 564 | 1292 | 
| 47 | 广州中医药大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 561 | 1478 | 
高考录取的流程有哪些
1、模拟投档
每批次正式投档之前,省级招办按照高校确定的投档比例进行模拟投档。
2、确定投档比例
模拟投档后省级招办及时向高校报送生源分数段分布情况,高校根据模拟结果决定是否追加计划,是否调整投档比例。
3、正式投档
省级招办按照高校调档的要求和考生填报的志愿,将符合高校调档条件的考生的电子档案在网上投递给高校。行志愿按考生成绩从高到低只进行一次投档。
4、阅档
招生高校在规定时间内从网上下载考生的电子档案数据进行审阅,审阅内容包阅括考生的成绩、专业志愿、是否服从调剂选项、体检表以及诚信记录等。
5、预录取
招生高校按照相关规定和招生章程等,将符合录取条件的考生进行预录取,并将预录取和退档的结果上传至省级招办。
6、录取检查
省级招办对高校欲退档考生的情况进行审核,如无异议,则录取结束。
7、打印录取名单
省级招办根据招生高校的录取结果打印录取新生名册,加盖省级招办录取专用章后寄送招生高校。
8、填发录取通知书
招生院校根据录取考生名册填写录取通知书,加盖该校公章后连同入学报到须知、资助政策办法等相关材料一并寄送被录取考生。
三、几年山西文科576分录取的大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 省份 | 年份 | 最低数 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 572 | 859 | 
| 2 | 北京航空航天大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 588 | 333 | 
| 3 | 同济大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 591 | 280 | 
| 4 | 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 578 | 629 | 
| 5 | 南开大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 591 | 280 | 
| 6 | 华东师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 589 | 314 | 
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 567 | 1122 | 
| 8 | 北京理工大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 581 | 522 | 
| 9 | 电子科技大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 570 | 958 | 
| 10 | 西安交通大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 583 | 458 | 
| 11 | 厦门大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 586 | 379 | 
| 12 | 天津大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 582 | 489 | 
| 13 | 东南大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 585 | 409 | 
| 14 | 北京邮电大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 564 | 1292 | 
| 15 | 中国政法大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 579 | 598 | 
| 16 | 中山大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 584 | 434 | 
| 17 | 华南理工大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 571 | 905 | 
| 18 | 西北工业大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 567 | 1122 | 
| 19 | 中央财经大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 573 | 820 | 
| 20 | 四川大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 579 | 598 | 
| 21 | 上海外国语大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 569 | 1006 | 
| 22 | 山东大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 576 | 702 | 
| 23 | 山东大学威海分校 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 571 | 905 | 
| 24 | 中南大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 575 | 742 | 
| 25 | 湖南大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 576 | 702 | 
| 26 | 重庆大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 575 | 742 | 
| 27 | 中国传媒大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 565 | 1227 | 
| 28 | 华东政法大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 566 | 1166 | 
| 29 | 南京航空航天大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 561 | 1478 | 
| 30 | 华中师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 563 | 1349 | 
| 31 | 上海大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 562 | 1410 | 
| 32 | 中国农业大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 575 | 742 | 
| 33 | 北京科技大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 561 | 1478 | 
| 34 | 中央民族大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 569 | 1006 | 
| 35 | 西南财经大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 567 | 1122 | 
| 36 | 西南政法大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 562 | 1410 | 
| 37 | 苏州大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 563 | 1349 | 
| 38 | 南京师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 566 | 1166 | 
| 39 | 东北大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 563 | 1349 | 
| 40 | 中国海洋大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 563 | 1349 | 
| 41 | 北京交通大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 563 | 1349 | 
| 42 | 陕西师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 565 | 1227 | 
| 43 | 兰州大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 564 | 1292 | 
| 44 | 东北师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 563 | 1349 | 
| 45 | 西南大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 561 | 1478 | 
| 46 | 南京中医药大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 564 | 1292 | 
| 47 | 广州中医药大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2022 | 561 | 1478 | 
| 48 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 585 | 1761 | 
| 49 | 北京外国语大学(A1) | 公办 | 文科/本一A1 | 山西 | 2021 | 574 | 2634 | 
| 50 | 山东大学威海分校(A1) | 公办 | 文科/本一A1 | 山西 | 2021 | 588 | 1572 | 
| 51 | 西安电子科技大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 585 | 1761 | 
| 52 | 中国传媒大学(A1) | 公办 | 文科/本一A1 | 山西 | 2021 | 578 | 2296 | 
| 53 | 上海大学(A1) | 公办 | 文科/本一A1 | 山西 | 2021 | 579 | 2209 | 
| 54 | 中国农业大学(A1) | 公办 | 文科/本一A1 | 山西 | 2021 | 576 | 2453 | 
| 55 | 北京电影学院(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 578 | 2296 | 
| 56 | 东北大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 591 | 1393 | 
| 57 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 585 | 1761 | 
| 58 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 580 | 2132 | 
| 59 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 589 | 1510 | 
| 60 | 中国海洋大学(A1) | 公办 | 文科/本一A1 | 山西 | 2021 | 579 | 2209 | 
| 61 | 华东理工大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 585 | 1761 | 
| 62 | 深圳大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 579 | 2209 | 
| 63 | 陕西师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 590 | 1448 | 
| 64 | 华南师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 586 | 1690 | 
| 65 | 武汉理工大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 584 | 1840 | 
| 66 | 首都师范大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 583 | 1920 | 
| 67 | 河海大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 588 | 1572 | 
| 68 | 西南交通大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 587 | 1633 | 
| 69 | 西北政法大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 575 | 2535 | 
| 70 | 北京语言大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 585 | 1761 | 
| 71 | 东北师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 588 | 1572 | 
| 72 | 东北师范大学(A1) | 公办 | 文科/本一A1 | 山西 | 2021 | 573 | 2732 | 
| 73 | 北京化工大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 586 | 1690 | 
| 74 | 江南大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 582 | 1988 | 
| 75 | 江南大学(A1) | 公办 | 文科/本一A1 | 山西 | 2021 | 576 | 2453 | 
| 76 | 西北大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 589 | 1510 | 
| 77 | 湖南师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 586 | 1690 | 
| 78 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 578 | 2296 | 
| 79 | 中央戏剧学院(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 565 | 3535 | 
| 80 | 郑州大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 587 | 1633 | 
| 81 | 北京林业大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 588 | 1572 | 
| 82 | 合肥工业大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 578 | 2296 | 
| 83 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 577 | 2367 | 
| 84 | 安徽大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 584 | 1840 | 
| 85 | 西北农林科技大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 584 | 1840 | 
| 86 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 582 | 1988 | 
| 87 | 西南大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 591 | 1393 | 
| 88 | 西南大学(A1) | 公办 | 文科/本一A1 | 山西 | 2021 | 576 | 2453 | 
| 89 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 572 | 2813 | 
| 90 | 首都经济贸易大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 580 | 2132 | 
| 91 | 云南大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 583 | 1920 | 
| 92 | 福州大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 583 | 1920 | 
| 93 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 583 | 1920 | 
| 94 | 南昌大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 582 | 1988 | 
| 95 | 北京中医药大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 584 | 1840 | 
| 96 | 杭州电子科技大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 565 | 3535 | 
| 97 | 长安大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 583 | 1920 | 
| 98 | 中国矿业大学(徐州) | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 581 | 2062 | 
| 99 | 南京邮电大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 568 | 3213 | 
| 100 | 南京审计大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 575 | 2535 | 
| 101 | 大连海事大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 581 | 2062 | 
| 102 | 华中农业大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 582 | 1988 | 
| 103 | 南京农业大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 582 | 1988 | 
| 104 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 585 | 1761 | 
| 105 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 576 | 2453 | 
| 106 | 南京中医药大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 591 | 1393 | 
| 107 | 河北工业大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 580 | 2132 | 
| 108 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 587 | 1633 | 
| 109 | 南京信息工程大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 578 | 2296 | 
| 110 | 南京信息工程大学(A1) | 公办 | 文科/本一A1 | 山西 | 2021 | 567 | 3322 | 
| 111 | 上海对外经贸大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 575 | 2535 | 
| 112 | 辽宁大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 583 | 1920 | 
| 113 | 辽宁大学(A1) | 公办 | 文科/本一A1 | 山西 | 2021 | 571 | 2911 | 
| 114 | 北京体育大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 577 | 2367 | 
| 115 | 上海政法学院(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 569 | 3100 | 
| 116 | 太原理工大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 572 | 2813 | 
| 117 | 广州中医药大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 591 | 1393 | 
| 118 | 上海理工大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 565 | 3535 | 
| 119 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 577 | 2367 | 
| 120 | 南方医科大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 570 | 2992 | 
| 121 | 东北财经大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 586 | 1690 | 
| 122 | 东北财经大学(A1) | 公办 | 文科/本一A1 | 山西 | 2021 | 561 | 3979 | 
| 123 | 浙江师范大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 566 | 3434 | 
| 124 | 上海师范大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 566 | 3434 | 
| 125 | 广州大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 561 | 3979 | 
| 126 | 海南大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 579 | 2209 | 
| 127 | 浙江理工大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 563 | 3748 | 
| 128 | 贵州大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 579 | 2209 | 
| 129 | 天津师范大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 563 | 3748 | 
| 130 | 宁波大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 576 | 2453 | 
| 131 | 湘潭大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 574 | 2634 | 
| 132 | 扬州大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 567 | 3322 | 
| 133 | 浙江财经大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 565 | 3535 | 
| 134 | 天津财经大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 571 | 2911 | 
| 135 | 江西财经大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 562 | 3866 | 
| 136 | 上海海事大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 565 | 3535 | 
| 137 | 河南大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 574 | 2634 | 
| 138 | 东北林业大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 575 | 2535 | 
| 139 | 杭州师范大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 567 | 3322 | 
| 140 | 南京林业大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 567 | 3322 | 
| 141 | 东北农业大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 572 | 2813 | 
| 142 | 北京工商大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 564 | 3637 | 
| 143 | 宁夏大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 570 | 2992 | 
| 144 | 燕山大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 568 | 3213 | 
| 145 | 内蒙古大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 570 | 2992 | 
| 146 | 浙江工商大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 572 | 2813 | 
| 147 | 成都中医药大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 579 | 2209 | 
| 148 | 青岛大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 562 | 3866 | 
| 149 | 四川外国语大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 563 | 3748 | 
| 150 | 西安建筑科技大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 561 | 3979 | 
| 151 | 中国计量大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 568 | 3213 | 
| 152 | 江苏大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 578 | 2296 | 
| 153 | 上海立信会计金融学院(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 575 | 2535 | 
| 154 | 新疆大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 565 | 3535 | 
| 155 | 南通大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2021 | 563 | 3748 | 
| 156 | 陕西科技大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 564 | 3637 | 
| 157 | 山西财经大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 562 | 3866 | 
| 158 | 山西中医药大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2021 | 565 | 3535 | 
| 159 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 591 | 870 | 
| 160 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 586 | 1116 | 
| 161 | 电子科技大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 588 | 1003 | 
| 162 | 北京邮电大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 574 | 1896 | 
| 163 | 中山大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 591 | 870 | 
| 164 | 华南理工大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 587 | 1062 | 
| 165 | 西北工业大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 586 | 1116 | 
| 166 | 上海外国语大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 576 | 1742 | 
| 167 | 山东大学威海分校 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 586 | 1116 | 
| 168 | 山东大学威海分校(A1) | 公办 | 文科/本一A1 | 山西 | 2020 | 574 | 1896 | 
| 169 | 中南大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 591 | 870 | 
| 170 | 湖南大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 590 | 918 | 
| 171 | 西安电子科技大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 573 | 1983 | 
| 172 | 中国传媒大学(A1) | 公办 | 文科/本一A1 | 山西 | 2020 | 569 | 2359 | 
| 173 | 华东政法大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 582 | 1349 | 
| 174 | 南京航空航天大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 582 | 1349 | 
| 175 | 华中师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 584 | 1232 | 
| 176 | 中南财经政法大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 586 | 1116 | 
| 177 | 上海大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 591 | 870 | 
| 178 | 上海大学(A1) | 公办 | 文科/本一A1 | 山西 | 2020 | 568 | 2442 | 
| 179 | 中国农业大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 590 | 918 | 
| 180 | 中国农业大学(A1) | 公办 | 文科/本一A1 | 山西 | 2020 | 564 | 2861 | 
| 181 | 北京科技大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 582 | 1349 | 
| 182 | 中央民族大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 589 | 957 | 
| 183 | 西南财经大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 585 | 1177 | 
| 184 | 西南政法大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 584 | 1232 | 
| 185 | 北京电影学院(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2020 | 566 | 2627 | 
| 186 | 苏州大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 582 | 1349 | 
| 187 | 南京师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 578 | 1609 | 
| 188 | 东北大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 582 | 1349 | 
| 189 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 577 | 1676 | 
| 190 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 569 | 2359 | 
| 191 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 579 | 1533 | 
| 192 | 中国海洋大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 585 | 1177 | 
| 193 | 中国海洋大学(A1) | 公办 | 文科/本一A1 | 山西 | 2020 | 573 | 1983 | 
| 194 | 北京交通大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 590 | 918 | 
| 195 | 深圳大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2020 | 566 | 2627 | 
| 196 | 暨南大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 583 | 1283 | 
| 197 | 陕西师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 580 | 1469 | 
| 198 | 兰州大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 582 | 1349 | 
| 199 | 华南师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 576 | 1742 | 
| 200 | 武汉理工大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 573 | 1983 | 
| 201 | 首都师范大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2020 | 571 | 2163 | 
| 202 | 河海大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 579 | 1533 | 
| 203 | 西南交通大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 578 | 1609 | 
| 204 | 西北政法大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 山西 | 2020 | 571 | 2163 | 
| 205 | 北京语言大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 574 | 1896 | 
| 206 | 东北师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 576 | 1742 | 
| 207 | 北京化工大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 576 | 1742 | 
| 208 | 江南大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 574 | 1896 | 
| 209 | 江南大学(A1) | 公办 | 文科/本一A1 | 山西 | 2020 | 562 | 3067 | 
| 210 | 西北大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 580 | 1469 | 
| 211 | 湖南师范大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 576 | 1742 | 
| 212 | 郑州大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 576 | 1742 | 
| 213 | 北京林业大学 | 公办 | 文科/本一A | 山西 | 2020 | 580 | 1469 | 
