大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《山东高考546分综合能上什么大学》的经验,希望为2023高考546分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!

一、山东高考546分综合能上什么大学
根据山东高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道山东高考546分综合能上的大学名单有上海海事大学、东北林业大学、西安理工大学、北京工商大学、南京工业大学、山东师范大学、浙江工商大学、河北大学、四川外国语大学、延边大学、华南农业大学、山西大学、西安科技大学、苏州科技大学、山东财经大学、天津科技大学、南京艺术学院、锦州医科大学、哈尔滨师范大学、北京中医药大学东方学院等。
二、山东高考546分综合能上的公办大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 543 | 68985 | 1段 | - (预科)(重庆公办) (A611) |
| 2 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 555 | 52859 | 1段 | - (中外合作)(黑龙江公办) (A217) |
| 3 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 541 | 72067 | 1段 | - (中外合作)(辽宁公办) (A159) |
| 4 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 553 | 55235 | 1段 | - (新疆公办) (H414) |
| 5 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 552 | 57347 | 1段 | - (中外合作)(江苏公办) (B287) |
| 6 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 556 | 52227 | 1段 | - (中外合作)(辽宁公办) (A151) |
| 7 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 551 | 58114 | 1段 | - (广东公办) (A572) |
| 8 | 上海理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 556 | 52085 | 1段 | - (中外合作)(上海公办) (A252) |
| 9 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 553 | 55721 | 1段 | - (中外合作)(重庆公办) (A617) |
| 10 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 547 | 63593 | 1段 | - (广东公办) (B846) |
| 11 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 539 | 75117 | 1段 | - (中外合作)(上海公办) (A270) |
| 12 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 556 | 51621 | 1段 | - (广东公办) (B078) |
| 13 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 537 | 77846 | 1段 | - (中外合作)(海南公办) (A589) |
| 14 | 汕头大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 555 | 53179 | 1段 | - (广东公办) (A560) |
| 15 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 76152 | 1段 | - (中外合作)(浙江公办) (A338) |
| 16 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 550 | 59976 | 1段 | - (浙江公办) (A338) |
| 17 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 555 | 52705 | 1段 | - (湖北公办) (A488) |
| 18 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 555 | 53784 | 1段 | - (天津公办) (A065) |
| 19 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 553 | 55632 | 1段 | - (湖南公办) (A530) |
| 20 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 556 | 51544 | 1段 | - (中外合作)(天津公办) (A058) |
| 21 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 540 | 74057 | 1段 | - (中外合作)(浙江公办) (B482) |
| 22 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 550 | 59939 | 1段 | - (中外合作)(天津公办) (A070) |
| 23 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 77095 | 1段 | - (江西公办) (A421) |
| 24 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 552 | 56348 | 1段 | - (中外合作)(上海公办) (A254) |
| 25 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 545 | 65569 | 1段 | - (中外合作)(河南公办) (A475) |
| 26 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 555 | 52797 | 1段 | - (河南公办) (A475) |
| 27 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 539 | 74346 | 1段 | - (中外合作)(黑龙江公办) (A225) |
| 28 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 76561 | 1段 | - (中外合作)(北京公办) (A009) |
| 29 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 543 | 69528 | 1段 | - (四川公办) (A636) |
| 30 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 540 | 73014 | 1段 | - (中外合作)(江苏公办) (A298) |
| 31 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 554 | 54017 | 1段 | - (陕西公办) (A700) |
| 32 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 76801 | 1段 | - (中外合作)(湖南公办) (A536) |
| 33 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 550 | 59476 | 1段 | - (湖南公办) (A536) |
| 34 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 77068 | 1段 | - (黑龙江公办) (A224) |
| 35 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 549 | 61048 | 1段 | - (北京公办) (A011) |
| 36 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 547 | 63244 | 1段 | - (广东公办) (E655) |
| 37 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 547 | 63517 | 1段 | - (中外合作)(宁夏公办) (A749) |
| 38 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 550 | 59249 | 1段 | - (宁夏公办) (A749) |
| 39 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 548 | 62177 | 1段 | - (中外合作)(江苏公办) (A291) |
| 40 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 551 | 57866 | 1段 | - (地方专项)(山东公办) (A445) |
| 41 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 540 | 73953 | 1段 | - (福建公办) (A392) |
| 42 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 551 | 57658 | 1段 | - (湖北公办) (A512) |
| 43 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 556 | 51879 | 1段 | - (中外合作)(上海公办) (A264) |
| 44 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 547 | 63220 | 1段 | - (浙江公办) (A353) |
| 45 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 543 | 69309 | 1段 | - (四川公办) (A633) |
| 46 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 543 | 69497 | 1段 | - (江西公办) (A414) |
| 47 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 536 | 79488 | 1段 | - (中外合作)(河北公办) (A075) |
| 48 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 545 | 65978 | 1段 | - (辽宁公办) (A172) |
| 49 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 548 | 62360 | 1段 | - (中外合作)(辽宁公办) (A172) |
| 50 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 547 | 63350 | 1段 | - (中外合作)(天津公办) (A063) |
| 51 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 540 | 73541 | 1段 | - (山东公办) (Y017) |
| 52 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 551 | 58484 | 1段 | - (校企合作)(山东公办) (B065) |
| 53 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 552 | 57158 | 1段 | - (重庆公办) (A650) |
| 54 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 550 | 59099 | 1段 | - (中外合作)(陕西公办) (B664) |
| 55 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 537 | 77935 | 1段 | - (中外合作)(陕西公办) (A703) |
| 56 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 541 | 71782 | 1段 | - (陕西公办) (A703) |
| 57 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 542 | 70848 | 1段 | - (中外合作)(重庆公办) (A637) |
| 58 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 545 | 66192 | 1段 | - (重庆公办) (A637) |
| 59 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 539 | 75472 | 1段 | - (云南公办) (A678) |
| 60 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 77175 | 1段 | - (湖南公办) (A541) |
| 61 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 544 | 67958 | 1段 | - (中外合作)(吉林公办) (A184) |
| 62 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 554 | 54560 | 1段 | - (四川公办) (A621) |
| 63 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 543 | 68434 | 1段 | - (河北公办) (A089) |
| 64 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 537 | 78073 | 1段 | - (湖北公办) (A490) |
| 65 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 551 | 57773 | 1段 | - (中外合作)(广东公办) (A564) |
| 66 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 552 | 57010 | 1段 | - (天津公办) (A059) |
| 67 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 554 | 54437 | 1段 | - (江苏公办) (A299) |
| 68 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 547 | 63017 | 1段 | - (天津公办) (A068) |
| 69 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 547 | 63017 | 1段 | - (中外合作)(天津公办) (A068) |
| 70 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 541 | 71458 | 1段 | - (青海公办) (A743) |
| 71 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 551 | 57769 | 1段 | - (中外合作)(上海公办) (B047) |
| 72 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 554 | 54513 | 1段 | - (上海公办) (B047) |
| 73 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 555 | 53354 | 1段 | - (山西公办) (A108) |
| 74 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 77273 | 1段 | - 重庆公办 (A618) |
| 75 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 543 | 69291 | 1段 | - (福建公办) (A385) |
| 76 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 75898 | 1段 | - (陕西公办) (A704) |
| 77 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 540 | 73456 | 1段 | - (新疆公办) (A755) |
| 78 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 550 | 59863 | 1段 | - (福建公办) (A394) |
| 79 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 76501 | 1段 | - (中外合作)(江苏公办) (A332) |
| 80 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 547 | 64045 | 1段 | - (湖北公办) (A500) |
| 81 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 540 | 74127 | 1段 | - (浙江公办) (A344) |
| 82 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 540 | 73348 | 1段 | - (江苏公办) (A304) |
| 83 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 543 | 68884 | 1段 | - (山东公办) (A456) |
| 84 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 536 | 80300 | 1段 | - (浙江公办) (B647) |
| 85 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 550 | 59474 | 1段 | - (天津公办) (A060) |
| 86 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 541 | 71866 | 1段 | - (陕西公办) (A702) |
| 87 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 539 | 75748 | 1段 | - (中外合作)(重庆公办) (B799) |
| 88 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 549 | 61178 | 1段 | - (天津公办) (A057) |
| 89 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 546 | 65049 | 1段 | - (中外合作)(贵州公办) (A660) |
| 90 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 556 | 51809 | 1段 | - (贵州公办) (A660) |
| 91 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 549 | 61250 | 1段 | - (陕西公办) (A716) |
| 92 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 山东 | 548 | 62018 | 1段 | - (中外合作)(浙江中外合作办学) (F301) |
| 93 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 542 | 71031 | 1段 | - (福建公办) (A390) |
| 94 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 537 | 78543 | 1段 | - (陕西公办) (A708) |
| 95 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 546 | 65530 | 1段 | - 北京公办 (A037) |
| 96 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 537 | 78159 | 1段 | - (浙江公办) (A341) |
| 97 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 540 | 74286 | 1段 | - (中外合作)(上海公办) (A259) |
| 98 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 552 | 56711 | 1段 | - (上海公办) (A259) |
| 99 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 536 | 80025 | 1段 | - (中外合作)(辽宁公办) (A143) |
| 100 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 山东 | 554 | 54396 | 1段 | - (中外合作)(江苏中外合作办学) (F302) |
| 101 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 542 | 71283 | 1段 | - (重庆公办) (B660) |
| 102 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 76677 | 1段 | - (上海公办) (A856) |
| 103 | 南京艺术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 536 | 80479 | 1段 | - (江苏公办) (A331) |
| 104 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 543 | 69152 | 1段 | - (浙江公办) (A351) |
| 105 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 76483 | 1段 | - (中外合作)(江苏公办) (A292) |
| 106 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 536 | 79496 | 1段 | - (四川公办) (A634) |
| 107 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 山东 | 542 | 70191 | 1段 | - (中外合作)(广东内地与港澳地区合作办学) (F401) |
| 108 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 山东 | 536 | 79148 | 1段 | - (中外合作)(广东中外合作办学) (F409) |
| 109 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 山东 | 553 | 55373 | 2段 | - (中外合作)(广东中外合作办学) (F409) |
| 110 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 546 | 64292 | 1段 | - (上海公办) (C050) |
| 111 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 76347 | 1段 | - (湖北公办) (A929) |
| 112 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 76236 | 1段 | - (广东公办) (B540) |
| 113 | 星海音乐学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 536 | 80270 | 1段 | - (广东公办) (A587) |
| 114 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 542 | 71285 | 1段 | - (辽宁公办) (A160) |
| 115 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 548 | 61661 | 1段 | - (辽宁公办) (A165) |
| 116 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 544 | 67973 | 1段 | - (湖北公办) (A496) |
| 117 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 539 | 75633 | 1段 | - (黑龙江公办) (A231) |
| 118 | 广东药科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 540 | 73200 | 1段 | - (广东公办) (A573) |
| 119 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 549 | 60245 | 2段 | - (吉林公办) (A201) |
| 120 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 山东 | 536 | 80324 | 2段 | - (河北独立学院) (D899) |
三、三年山东高考546分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 543 | 68985 | 1段 | - (预科)(重庆公办) (A611) |
| 2 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 555 | 52859 | 1段 | - (中外合作)(黑龙江公办) (A217) |
| 3 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 541 | 72067 | 1段 | - (中外合作)(辽宁公办) (A159) |
| 4 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 553 | 55235 | 1段 | - (新疆公办) (H414) |
| 5 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 552 | 57347 | 1段 | - (中外合作)(江苏公办) (B287) |
| 6 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 556 | 52227 | 1段 | - (中外合作)(辽宁公办) (A151) |
| 7 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 551 | 58114 | 1段 | - (广东公办) (A572) |
| 8 | 上海理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 556 | 52085 | 1段 | - (中外合作)(上海公办) (A252) |
| 9 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 553 | 55721 | 1段 | - (中外合作)(重庆公办) (A617) |
| 10 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 547 | 63593 | 1段 | - (广东公办) (B846) |
| 11 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 539 | 75117 | 1段 | - (中外合作)(上海公办) (A270) |
| 12 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 556 | 51621 | 1段 | - (广东公办) (B078) |
| 13 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 537 | 77846 | 1段 | - (中外合作)(海南公办) (A589) |
| 14 | 汕头大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 555 | 53179 | 1段 | - (广东公办) (A560) |
| 15 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 76152 | 1段 | - (中外合作)(浙江公办) (A338) |
| 16 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 550 | 59976 | 1段 | - (浙江公办) (A338) |
| 17 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 555 | 52705 | 1段 | - (湖北公办) (A488) |
| 18 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 555 | 53784 | 1段 | - (天津公办) (A065) |
| 19 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 553 | 55632 | 1段 | - (湖南公办) (A530) |
| 20 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 556 | 51544 | 1段 | - (中外合作)(天津公办) (A058) |
| 21 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 540 | 74057 | 1段 | - (中外合作)(浙江公办) (B482) |
| 22 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 550 | 59939 | 1段 | - (中外合作)(天津公办) (A070) |
| 23 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 77095 | 1段 | - (江西公办) (A421) |
| 24 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 552 | 56348 | 1段 | - (中外合作)(上海公办) (A254) |
| 25 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 545 | 65569 | 1段 | - (中外合作)(河南公办) (A475) |
| 26 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 555 | 52797 | 1段 | - (河南公办) (A475) |
| 27 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 539 | 74346 | 1段 | - (中外合作)(黑龙江公办) (A225) |
| 28 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 76561 | 1段 | - (中外合作)(北京公办) (A009) |
| 29 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 543 | 69528 | 1段 | - (四川公办) (A636) |
| 30 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 540 | 73014 | 1段 | - (中外合作)(江苏公办) (A298) |
| 31 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 554 | 54017 | 1段 | - (陕西公办) (A700) |
| 32 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 76801 | 1段 | - (中外合作)(湖南公办) (A536) |
| 33 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 550 | 59476 | 1段 | - (湖南公办) (A536) |
| 34 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 77068 | 1段 | - (黑龙江公办) (A224) |
| 35 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 549 | 61048 | 1段 | - (北京公办) (A011) |
| 36 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 547 | 63244 | 1段 | - (广东公办) (E655) |
| 37 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 547 | 63517 | 1段 | - (中外合作)(宁夏公办) (A749) |
| 38 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 550 | 59249 | 1段 | - (宁夏公办) (A749) |
| 39 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 548 | 62177 | 1段 | - (中外合作)(江苏公办) (A291) |
| 40 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 551 | 57866 | 1段 | - (地方专项)(山东公办) (A445) |
| 41 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 540 | 73953 | 1段 | - (福建公办) (A392) |
| 42 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 551 | 57658 | 1段 | - (湖北公办) (A512) |
| 43 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 556 | 51879 | 1段 | - (中外合作)(上海公办) (A264) |
| 44 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 547 | 63220 | 1段 | - (浙江公办) (A353) |
| 45 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 543 | 69309 | 1段 | - (四川公办) (A633) |
| 46 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 543 | 69497 | 1段 | - (江西公办) (A414) |
| 47 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 536 | 79488 | 1段 | - (中外合作)(河北公办) (A075) |
| 48 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 545 | 65978 | 1段 | - (辽宁公办) (A172) |
| 49 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 548 | 62360 | 1段 | - (中外合作)(辽宁公办) (A172) |
| 50 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 547 | 63350 | 1段 | - (中外合作)(天津公办) (A063) |
| 51 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 540 | 73541 | 1段 | - (山东公办) (Y017) |
| 52 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 551 | 58484 | 1段 | - (校企合作)(山东公办) (B065) |
| 53 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 552 | 57158 | 1段 | - (重庆公办) (A650) |
| 54 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 550 | 59099 | 1段 | - (中外合作)(陕西公办) (B664) |
| 55 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 537 | 77935 | 1段 | - (中外合作)(陕西公办) (A703) |
| 56 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 541 | 71782 | 1段 | - (陕西公办) (A703) |
| 57 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 542 | 70848 | 1段 | - (中外合作)(重庆公办) (A637) |
| 58 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 545 | 66192 | 1段 | - (重庆公办) (A637) |
| 59 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 539 | 75472 | 1段 | - (云南公办) (A678) |
| 60 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 77175 | 1段 | - (湖南公办) (A541) |
| 61 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 544 | 67958 | 1段 | - (中外合作)(吉林公办) (A184) |
| 62 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 554 | 54560 | 1段 | - (四川公办) (A621) |
| 63 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 543 | 68434 | 1段 | - (河北公办) (A089) |
| 64 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 537 | 78073 | 1段 | - (湖北公办) (A490) |
| 65 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 551 | 57773 | 1段 | - (中外合作)(广东公办) (A564) |
| 66 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 552 | 57010 | 1段 | - (天津公办) (A059) |
| 67 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 554 | 54437 | 1段 | - (江苏公办) (A299) |
| 68 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 547 | 63017 | 1段 | - (天津公办) (A068) |
| 69 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 547 | 63017 | 1段 | - (中外合作)(天津公办) (A068) |
| 70 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 541 | 71458 | 1段 | - (青海公办) (A743) |
| 71 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 551 | 57769 | 1段 | - (中外合作)(上海公办) (B047) |
| 72 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 554 | 54513 | 1段 | - (上海公办) (B047) |
| 73 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 555 | 53354 | 1段 | - (山西公办) (A108) |
| 74 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 77273 | 1段 | - 重庆公办 (A618) |
| 75 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 543 | 69291 | 1段 | - (福建公办) (A385) |
| 76 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 75898 | 1段 | - (陕西公办) (A704) |
| 77 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 540 | 73456 | 1段 | - (新疆公办) (A755) |
| 78 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 550 | 59863 | 1段 | - (福建公办) (A394) |
| 79 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 76501 | 1段 | - (中外合作)(江苏公办) (A332) |
| 80 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 547 | 64045 | 1段 | - (湖北公办) (A500) |
| 81 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 540 | 74127 | 1段 | - (浙江公办) (A344) |
| 82 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 540 | 73348 | 1段 | - (江苏公办) (A304) |
| 83 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 543 | 68884 | 1段 | - (山东公办) (A456) |
| 84 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 536 | 80300 | 1段 | - (浙江公办) (B647) |
| 85 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 550 | 59474 | 1段 | - (天津公办) (A060) |
| 86 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 541 | 71866 | 1段 | - (陕西公办) (A702) |
| 87 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 539 | 75748 | 1段 | - (中外合作)(重庆公办) (B799) |
