高考助手网

山东486分能上什么大学,可以报考哪些大学

俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,山东高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于山东486能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

2024年山东486分能上什么大学,可以报考哪些大学

一、山东486能上什么大学

山东高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,山东486分能上的大学名单有济南大学、山西师范大学、山东建筑大学、河南财政金融学院、韶关学院、桂林航天工业学院、衢州学院、太原学院、兴义民族师范学院、吕梁学院、亳州学院、天津医科大学临床医学院、河南工学院、宿州学院,今年山东486分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:

高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/

二、山东486分可以报考哪些大学

序号 大学名称 性质 科目/批次 招生省份 年份 最低数 位次
1 燕山大学 公办 /2段 山东 2022 486 182325
2 安徽师范大学 公办 /1段 山东 2022 497 155747
3 湖北工业大学 公办 /1段 山东 2022 493 165329
4 山东科技大学 公办 /1段 山东 2022 478 201427
5 山东科技大学 公办 /1段 山东 2022 495 161161
6 济南大学 公办 /1段 山东 2022 482 191917
7 济南大学 公办 /1段 山东 2022 487 179258
8 重庆工商大学 公办 /1段 山东 2022 497 156584
9 青岛科技大学 公办 /1段 山东 2022 499 151819
10 中北大学 公办 /1段 山东 2022 474 211061
11 曲阜师范大学 公办 /1段 山东 2022 498 153616
12 湖南工商大学 公办 /1段 山东 2022 484 187445
13 哈尔滨理工大学 公办 /1段 山东 2022 496 158467
14 西北师范大学 公办 /1段 山东 2022 480 197347
15 西北师范大学 公办 /1段 山东 2022 484 185854
16 长春理工大学 公办 /1段 山东 2022 484 186749
17 青岛理工大学 公办 /1段 山东 2022 483 189213
18 青岛理工大学 公办 /1段 山东 2022 490 172555
19 华北理工大学 公办 /1段 山东 2022 491 170557
20 大连交通大学 公办 /1段 山东 2022 497 156518
21 长江大学 公办 /1段 山东 2022 479 198924
22 沈阳建筑大学 公办 /1段 山东 2022 495 161155
23 天津商业大学 公办 /1段 山东 2022 488 177347
24 山东政法学院 公办 /1段 山东 2022 483 189257
25 山东政法学院 公办 /1段 山东 2022 501 148345
26 江西理工大学 公办 /1段 山东 2022 484 187018
27 山西医科大学 公办 /1段 山东 2022 497 156469
28 山东中医药大学 公办 /1段 山东 2022 483 190330
29 山东中医药大学 公办 /1段 山东 2022 488 177239
30 山东中医药大学 公办 /1段 山东 2022 496 159610
31 山东中医药大学 公办 /1段 山东 2022 498 154504
32 承德医学院 公办 /1段 山东 2022 490 173221
33 华北水利水电大学 公办 /1段 山东 2022 488 177416
34 烟台大学 公办 /1段 山东 2022 476 206100
35 湖南第一师范学院 公办 /1段 山东 2022 501 147028
36 海南医学院 公办 /1段 山东 2022 500 150069
37 沈阳工业大学 公办 /1段 山东 2022 494 164125
38 湖北师范大学 公办 /1段 山东 2022 487 179402
39 安徽理工大学 公办 /1段 山东 2022 497 156809
40 安徽理工大学 公办 /1段 山东 2022 497 156809
41 浙江科技学院 公办 /1段 山东 2022 477 203070
42 新疆医科大学 公办 /1段 山东 2022 489 175184
43 赣南师范大学 公办 /1段 山东 2022 489 174980
44 锦州医科大学 公办 /1段 山东 2022 484 187203
45 长春中医药大学 公办 /1段 山东 2022 485 185583
46 西安医学院 公办 /1段 山东 2022 494 163905
47 东北石油大学 公办 /1段 山东 2022 497 157369
48 山东第一医科大学 公办 /1段 山东 2022 483 190498
49 山东第一医科大学 公办 /1段 山东 2022 489 174429
50 山东第一医科大学 公办 /1段 山东 2022 498 155321
51 山东第一医科大学 公办 /1段 山东 2022 499 151369
52 蚌埠医学院 公办 /1段 山东 2022 499 152840
53 山西师范大学 公办 /1段 山东 2022 500 150272
54 吉林财经大学 公办 /1段 山东 2022 499 153204
55 吉首大学 公办 /1段 山东 2022 501 147664
56 安徽工程大学 公办 /1段 山东 2022 493 165238
57 赣南医学院 公办 /1段 山东 2022 475 208750
58 山东理工大学 公办 /1段 山东 2022 487 180243
59 山东理工大学 公办 /1段 山东 2022 496 159271
60 山东理工大学 公办 /1段 山东 2022 498 153305
61 河北中医学院 公办 /1段 山东 2022 493 165274
62 沈阳理工大学 公办 /1段 山东 2022 475 209263
63 沈阳农业大学 公办 /1段 山东 2022 497 155785
64 潍坊医学院 公办 /1段 山东 2022 485 183665
65 齐鲁工业大学 公办 /1段 山东 2022 474 210875
66 齐鲁工业大学 公办 /1段 山东 2022 484 187635
67 齐鲁工业大学 公办 /1段 山东 2022 489 174518
68 齐鲁工业大学 公办 /1段 山东 2022 491 170104
69 齐鲁工业大学 公办 /1段 山东 2022 499 151549
70 山东建筑大学 公办 /1段 山东 2022 480 195539
71 山东建筑大学 公办 /1段 山东 2022 489 174246
72 山东建筑大学 公办 /1段 山东 2022 493 165503
73 山东建筑大学 公办 /1段 山东 2022 493 165541
74 山东建筑大学 公办 /1段 山东 2022 494 163223
75 山西中医药大学 公办 /1段 山东 2022 496 159935
76 南宁师范大学 公办 /1段 山东 2022 500 150587
77 陕西理工大学 公办 /1段 山东 2022 491 169485
78 四川轻化工大学 公办 /1段 山东 2022 500 148757
79 安徽中医药大学 公办 /1段 山东 2022 501 148162
80 济宁医学院 公办 /1段 山东 2022 474 211388
81 济宁医学院 公办 /1段 山东 2022 483 190260
82 鲁东大学 公办 /1段 山东 2022 497 155529
83 河南工业大学 公办 /1段 山东 2022 491 170747
84 湖州师范学院 公办 /1段 山东 2022 493 165901
85 安庆师范大学 公办 /1段 山东 2022 501 147424
86 大连民族大学 公办 /1段 山东 2022 479 198916
87 聊城大学 公办 /1段 山东 2022 486 181233
88 聊城大学 公办 /1段 山东 2022 488 177909
89 聊城大学 公办 /1段 山东 2022 490 171797
90 大理大学 公办 /1段 山东 2022 498 153274
91 江苏理工学院 公办 /1段 山东 2022 472 215119
92 江苏理工学院 公办 /1段 山东 2022 497 156649
93 成都师范学院 公办 /1段 山东 2022 481 194301
94 沈阳音乐学院 公办 /1段 山东 2022 476 206001
95 大连工业大学 公办 /1段 山东 2022 501 147849
96 甘肃中医药大学 公办 /1段 山东 2022 492 167625
97 闽南师范大学 公办 /1段 山东 2022 497 157344
98 长治医学院 公办 /1段 山东 2022 482 191895
99 长沙学院 公办 /1段 山东 2022 491 171039
100 山东农业大学 公办 /1段 山东 2022 478 200473
101 山东农业大学 公办 /1段 山东 2022 497 156129
102 太原师范学院 公办 /1段 山东 2022 493 165814
103 河北农业大学 公办 /1段 山东 2022 486 181033
104 河北农业大学 公办 /1段 山东 2022 489 174156
105 河南农业大学 公办 /1段 山东 2022 479 198461
106 桂林理工大学 公办 /1段 山东 2022 478 201995
107 桂林理工大学 公办 /1段 山东 2022 494 163066
108 滁州学院 公办 /1段 山东 2022 492 168963
109 湖南理工学院 公办 /1段 山东 2022 479 198714
110 湖南理工学院 公办 /1段 山东 2022 485 184001
111 滨州医学院 公办 /1段 山东 2022 475 209188
112 滨州医学院 公办 /1段 山东 2022 481 194830
113 江西科技师范大学 公办 /1段 山东 2022 490 172704
114 临沂大学 公办 /1段 山东 2022 474 210341
115 临沂大学 公办 /1段 山东 2022 480 195490
116 临沂大学 公办 /1段 山东 2022 494 162631
117 吉林师范大学 公办 /1段 山东 2022 486 182872
118 渤海大学 公办 /1段 山东 2022 479 198622
119 兰州财经大学 公办 /1段 山东 2022 475 208917
120 哈尔滨商业大学 公办 /1段 山东 2022 484 186539
121 衡阳师范学院 公办 /1段 山东 2022 487 180845
122 南昌医学院 公办 /1段 山东 2022 496 157968
123 延安大学 公办 /1段 山东 2022 500 149233
124 重庆第二师范学院 公办 /1段 山东 2022 475 210002
125 重庆第二师范学院 公办 /1段 山东 2022 489 175346
126 嘉兴学院 公办 /1段 山东 2022 489 175282
127 广西民族大学 公办 /1段 山东 2022 480 197721
128 广西民族大学 公办 /1段 山东 2022 488 177159
129 绵阳师范学院 公办 /1段 山东 2022 480 197647
130 沈阳大学 公办 /1段 山东 2022 484 186200
131 长春师范大学 公办 /1段 山东 2022 481 195038
132 长春师范大学 公办 /1段 山东 2022 494 163170
133 长春师范大学 公办 /1段 山东 2022 498 154724
134 阜阳师范大学 公办 /1段 山东 2022 499 151547
135 贵州师范大学 公办 /1段 山东 2022 474 212556
136 重庆文理学院 公办 /1段 山东 2022 490 172991
137 辽宁科技大学 公办 /1段 山东 2022 475 208428
138 辽宁科技大学 公办 /1段 山东 2022 500 150468
139 咸阳师范学院 公办 /1段 山东 2022 483 190335
140 咸阳师范学院 公办 /1段 山东 2022 487 178920
141 河北地质大学 公办 /1段 山东 2022 497 156743
142 江西农业大学 公办 /1段 山东 2022 494 162633
143 重庆科技学院 公办 /1段 山东 2022 476 206215
144 重庆科技学院 公办 /1段 山东 2022 491 170345
145 重庆三峡学院 公办 /1段 山东 2022 494 162510
146 河北工程大学 公办 /1段 山东 2022 480 196076
147 河北工程大学 公办 /1段 山东 2022 500 150756
148 合肥学院 公办 /1段 山东 2022 481 193809
149 合肥学院 公办 /1段 山东 2022 489 175498
150 天津职业技术师范大学 公办 /1段 山东 2022 490 172330
151 宁波工程学院 公办 /1段 山东 2022 496 157945
152 南昌师范学院 公办 /1段 山东 2022 484 186822
153 内蒙古医科大学 公办 /1段 山东 2022 493 166274
154 青岛农业大学 公办 /1段 山东 2022 483 190582
155 青岛农业大学 公办 /1段 山东 2022 491 170718
156 青岛农业大学 公办 /1段 山东 2022 492 168416
157 贵州民族大学 公办 /1段 山东 2022 488 176537
158 井冈山大学 公办 /1段 山东 2022 492 169241
159 南昌工程学院 公办 /1段 山东 2022 488 177277
160 长春工业大学 公办 /1段 山东 2022 478 202300
161 长春工业大学 公办 /1段 山东 2022 495 160980
162 北华大学 公办 /1段 山东 2022 476 206866
163 北华大学 公办 /1段 山东 2022 491 170593
164 长沙师范学院 公办 /1段 山东 2022 489 175363
165 陕西学前师范学院 公办 /1段 山东 2022 474 211823
166 四川音乐学院 公办 /1段 山东 2022 493 165862
167 佛山科学技术学院 公办 /1段 山东 2022 493 166123
168 贵州警察学院 公办 /1段 山东 2022 501 147826
169 西南林业大学 公办 /1段 山东 2022 493 166721
170 沈阳师范大学 公办 /1段 山东 2022 492 168585
171 广西财经学院 公办 /1段 山东 2022 492 168783
172 云南农业大学 公办 /1段 山东 2022 480 196408
173 云南农业大学 公办 /1段 山东 2022 497 156569
174 湖南文理学院 公办 /1段 山东 2022 488 177930
175 大连海洋大学 公办 /1段 山东 2022 482 191646
176 台州学院 公办 /1段 山东 2022 471 218238
177 台州学院 公办 /1段 山东 2022 483 189465
178 青海师范大学 公办 /1段 山东 2022 487 179577
179 河北金融学院 公办 /1段 山东 2022 491 170883
180 河北金融学院 公办 /1段 山东 2022 498 155205
181 洛阳师范学院 公办 /1段 山东 2022 490 173422
182 天津体育学院 公办 /1段 山东 2022 498 155355
183 成都体育学院 公办 /1段 山东 2022 499 153011
184 山东工商学院 公办 /1段 山东 2022 473 213104
185 山东工商学院 公办 /1段 山东 2022 482 190694
186 西藏民族大学 公办 /1段 山东 2022 498 153237
187 南京特殊教育师范学院 公办 /1段 山东 2022 492 167366
188 内蒙古科技大学包头医学院 公办 /1段 山东 2022 501 148007
189 长春大学 公办 /1段 山东 2022 474 211519
190 长春大学 公办 /1段 山东 2022 497 156610
191 安阳师范学院 公办 /1段 山东 2022 476 206280
192 常熟理工学院 公办 /1段 山东 2022 480 197726
193 常熟理工学院 公办 /1段 山东 2022 489 176036
194 丽水学院 公办 /1段 山东 2022 492 168822
195 湖北文理学院 公办 /1段 山东 2022 499 152407
196 长江师范学院 公办 /1段 山东 2022 473 214984
197 长江师范学院 公办 /1段 山东 2022 482 192056
198 泉州师范学院 公办 /1段 山东 2022 478 201826
199 景德镇陶瓷大学 公办 /1段 山东 2022 487 179993
200 辽宁工业大学 公办 /1段 山东 2022 486 182596
201 辽宁工业大学 公办 /1段 山东 2022 501 146522
202 新疆师范大学 公办 /1段 山东 2022 483 190128
203 防灾科技学院 公办 /1段 山东 2022 494 163416
204 齐鲁师范学院 公办 /1段 山东 2022 472 216147
205 齐鲁师范学院 公办 /1段 山东 2022 474 211380
206 合肥师范学院 公办 /1段 山东 2022 488 178634
207 福建江夏学院 公办 /1段 山东 2022 481 193571
208 内蒙古财经大学 公办 /1段 山东 2022 494 163130
209 湖南科技学院 公办 /1段 山东 2022 484 186905
210 岭南师范学院 公办 /1段 山东 2022 476 207172
211 山东交通学院 公办 /1段 山东 2022 472 215073
212 山东交通学院 公办 /1段 山东 2022 482 191760
213 上饶师范学院 公办 /1段 山东 2022 487 180568
214 昆明学院 公办 /1段 山东 2022 480 197284
215 齐齐哈尔医学院 公办 /1段 山东 2022 497 156088
216 盐城师范学院 公办 /1段 山东 2022 489 174793
217 辽宁中医药大学 公办 /1段 山东 2022 482 192195
218 辽宁中医药大学 公办 /1段 山东 2022 491 170701
219 牡丹江医学院 公办 /1段 山东 2022 489 175829
220 北华航天工业学院 公办 /1段 山东 2022 474 212182
221 北华航天工业学院 公办 /1段 山东 2022 486 182576
222 湖北工程学院 公办 /1段 山东 2022 499 152452
223 徐州工程学院 公办 /1段 山东 2022 475 208825
224 徐州工程学院 公办 /1段 山东 2022 490 173896
225 山东管理学院 公办 /1段 山东 2022 474 211310
226 山东管理学院 公办 /1段 山东 2022 479 198486
227 河南财政金融学院 公办 /1段 山东 2022 472 216550
228 保定学院 公办 /1段 山东 2022 478 201033
229 西北民族大学 公办 /1段 山东 2022 481 193067
230 商丘师范学院 公办 /1段 山东 2022 475 207953
231 渭南师范学院 公办 /1段 山东 2022 481 195173
232 渭南师范学院 公办 /1段 山东 2022 489 175838
233 内江师范学院 公办 /1段 山东 2022 489 175022
234 华北科技学院 公办 /1段 山东 2022 478 200429
235 华北科技学院 公办 /1段 山东 2022 485 183626
236 韩山师范学院 公办 /1段 山东 2022 480 197188
237 琼台师范学院 公办 /1段 山东 2022 489 174367
238 韶关学院 公办 /1段 山东 2022 490 173557
239 山西传媒学院 公办 /1段 山东 2022 479 199150
240 新疆第二医学院 公办 /1段 山东 2022 479 199913
241 遵义师范学院 公办 /1段 山东 2022 475 209215
242 玉溪师范学院 公办 /1段 山东 2022 478 202378
243 沧州师范学院 公办 /1段 山东 2022 488 177223
244 阿坝师范学院 公办 /1段 山东 2022 490 171712
245 北方民族大学 公办 /1段 山东 2022 485 183582
246 北方民族大学 公办 /1段 山东 2022 491 169962
247 廊坊师范学院 公办 /1段 山东 2022 483 188976
248 石家庄学院 公办 /1段 山东 2022 484 186226
249 湖南工程学院 公办 /1段 山东 2022 475 209022
250 湖南工程学院 公办 /1段 山东 2022 476 205574
251 湖南工学院 公办 /1段 山东 2022 484 185912
252 黑龙江科技大学 公办 /1段 山东 2022 495 160347
253 沈阳化工大学 公办 /1段 山东 2022 485 184435
254 沈阳化工大学 公办 /1段 山东 2022 496 158398
255 辽宁石油化工大学 公办 /1段 山东 2022 477 203209
256 辽宁石油化工大学 公办 /1段 山东 2022 495 160155
257 九江学院 公办 /1段 山东 2022 478 202331
258 广西科技大学 公办 /1段 山东 2022 472 215511
259 广西科技大学 公办 /1段 山东 2022 493 165685
260 贵州师范学院 公办 /1段 山东 2022 480 197822
261 郑州航空工业管理学院 公办 /1段 山东 2022 486 181736
262 郑州航空工业管理学院 公办 /2段 山东 2022 501 146733
263 湘南学院 公办 /1段 山东 2022 481 193605
264 天津中德应用技术大学 公办 /1段 山东 2022 490 173492
265 洛阳理工学院 公办 /1段 山东 2022 471 218637
266 洛阳理工学院 公办 /1段 山东 2022 479 198618
267 宝鸡文理学院 公办 /1段 山东 2022 475 208263
268 吉林农业大学 公办 /1段 山东 2022 479 199628
269 吉林农业大学 公办 /1段 山东 2022 491 171171
270 福建商学院 公办 /1段 山东 2022 485 183981
271 广东石油化工学院 公办 /1段 山东 2022 472 215853
272 怀化学院 公办 /1段 山东 2022 479 199155
273 湖北理工学院 公办 /1段 山东 2022 493 165914
274 鞍山师范学院 公办 /1段 山东 2022 489 174374
275 湖南城市学院 公办 /1段 山东 2022 478 202699
276 河北医科大学临床学院 民办 /1段 山东 2022 491 169758
277 乐山师范学院 公办 /1段 山东 2022 482 192134
278 西安体育学院 公办 /1段 山东 2022 490 173759
279 哈尔滨金融学院 公办 /1段 山东 2022 488 178111
280 吉林警察学院 公办 /1段 山东 2022 488 178298
281 桂林航天工业学院 公办 /1段 山东 2022 476 205850
282 周口师范学院 公办 /1段 山东 2022 475 209342
283 曲靖师范学院 公办 /1段 山东 2022 475 208407
284 山西农业大学 公办 /1段 山东 2022 488 176897
285 宁夏师范学院 公办 /1段 山东 2022 473 213294
286 海南热带海洋学院 公办 /1段 山东 2022 473 213851
287 海南热带海洋学院 公办 /1段 山东 2022 480 197860
288 福建工程学院 公办 /1段 山东 2022 484 186171
289 天津农学院 公办 /1段 山东 2022 494 164293
290 邵阳学院 公办 /1段 山东 2022 481 194773
291 嘉兴南湖学院 公办 /1段 山东 2022 487 180327
292 四川文理学院 公办 /1段 山东 2022 480 196199
293 吉林医药学院 公办 /1段 山东 2022 480 196289
294 吉林医药学院 公办 /1段 山东 2022 481 193298
295 长治学院 公办 /1段 山东 2022 477 203901
296 新余学院 公办 /1段 山东 2022 475 208656
297 衢州学院 公办 /1段 山东 2022 483 188220
298 宜春学院 公办 /1段 山东 2022 474 210629
299 潍坊学院 公办 /1段 山东 2022 472 216640
300 潍坊学院 公办 /1段 山东 2022 483 188787
301 攀枝花学院 公办 /1段 山东 2022 473 213064
302 淮阴师范学院 公办 /1段 山东 2022 478 202062
303 沈阳体育学院 公办 /1段 山东 2022 489 174357
304 兰州文理学院 公办 /1段 山东 2022 472 216350
305 遵义医科大学医学与科技学院 民办 /1段 山东 2022 483 189140
306 湖州学院 公办 /1段 山东 2022 494 164590
307 河南工程学院 公办 /1段 山东 2022 475 208163
308 新乡医学院三全学院 民办 /1段 山东 2022 498 153268
309 新疆财经大学 公办 /1段 山东 2022 480 197739
310 忻州师范学院 公办 /1段 山东 2022 476 205456
311 甘肃民族师范学院 公办 /1段 山东 2022 482 192724
312 邢台学院 公办 /1段 山东 2022 487 179100
313 齐齐哈尔大学 公办 /1段 山东 2022 492 168965
314 贵阳学院 公办 /1段 山东 2022 474 210202
315 广西科技师范学院 公办 /1段 山东 2022 475 208533
316 湖南女子学院 公办 /1段 山东 2022 480 196983
317 吉林建筑大学 公办 /1段 山东 2022 479 199115
318 吉林建筑大学 公办 /1段 山东 2022 487 179871
319 张家口学院 公办 /1段 山东 2022 488 176540
320 哈尔滨学院 公办 /1段 山东 2022 479 198168
321 信阳师范学院 公办 /1段 山东 2022 472 215546
322 南京审计大学金审学院 民办 /1段 山东 2022 478 202004
323 莆田学院 公办 /1段 山东 2022 478 202555
324 莆田学院 公办 /1段 山东 2022 479 198296
325 武夷学院 公办 /1段 山东 2022 478 200680
326 肇庆学院 公办 /1段 山东 2022 479 199693
327 山东青年政治学院 公办 /1段 山东 2022 473 213419
328 山东青年政治学院 公办 /1段 山东 2022 478 202643
329 河北建筑工程学院 公办 /1段 山东 2022 474 210319
330 南京体育学院 公办 /1段 山东 2022 493 166909
331 中原工学院 公办 /1段 山东 2022 483 189616
332 贵州理工学院 公办 /1段 山东 2022 472 215264
333 甘肃农业大学 公办 /1段 山东 2022 488 177038
334 黔南民族师范学院 公办 /1段 山东 2022 478 200371
335 唐山学院 公办 /1段 山东 2022 479 199835
336 内蒙古工业大学 公办 /1段 山东 2022 488 177337
337 龙岩学院 公办 /1段 山东 2022 478 202364
338 景德镇学院 公办 /1段 山东 2022 473 213125
339 安徽科技学院 公办 /1段 山东 2022 478 200821
340 内蒙古科技大学包头师范学院 公办 /1段 山东 2022 481 193484
341 菏泽学院 公办 /1段 山东 2022 477 203870
342 南阳理工学院 公办 /1段 山东 2022 472 215877
343 南阳理工学院 公办 /1段 山东 2022 475 208059
344 德州学院 公办 /1段 山东 2022 477 204516
345 萍乡学院 公办 /1段 山东 2022 474 210739
346 梧州学院 公办 /1段 山东 2022 476 205694
347 滇西应用技术大学 公办 /1段 山东 2022 478 201354
348 四川旅游学院 公办 /1段 山东 2022 478 202246
349 宁德师范学院 公办 /1段 山东 2022 480 196405
350 淮阴工学院 公办 /1段 山东 2022 481 193611
351 泰山学院 公办 /1段 山东 2022 471 218343
352 泰山学院 公办 /1段 山东 2022 481 194514
353 河北民族师范学院 公办 /1段 山东 2022 488 178526
354 衡水学院 公办 /1段 山东 2022 478 201400
355 六盘水师范学院 公办 /1段 山东 2022 473 213270
356 吉林工商学院 公办 /1段 山东 2022 475 208619
357 山西工程科技职业大学 公办 /1段 山东 2022 472 217006
358 商洛学院 公办 /1段 山东 2022 474 210404
359 南阳师范学院 公办 /1段 山东 2022 472 215538
360 青海民族大学 公办 /1段 山东 2022 477 203958
361 天水师范学院 公办 /1段 山东 2022 476 206384
362 南京工业职业技术大学 公办 /1段 山东 2022 478 200435
363 晋中学院 公办 /1段 山东 2022 476 205915
364 荆楚理工学院 公办 /1段 山东 2022 480 197534
365 唐山师范学院 公办 /1段 山东 2022 478 201220
366 南京传媒学院 民办 /1段 山东 2022 497 156373
367 白城师范学院 公办 /1段 山东 2022 474 211481
368 集宁师范学院 公办 /1段 山东 2022 480 197586
369 三明学院 公办 /1段 山东 2022 473 213037
370 山东女子学院 公办 /1段 山东 2022 473 214369
371 山东女子学院 公办 /1段 山东 2022 477 203419
372 河南科技学院 公办 /1段 山东 2022 477 204217
373 安康学院 公办 /1段 山东 2022 476 205399
374 郑州工程技术学院 公办 /1段 山东 2022 478 202320
375 太原学院 公办 /1段 山东 2022 474 210891
376 安顺学院 公办 /1段 山东 2022 477 202885
377 太原工业学院 公办 /1段 山东 2022 472 216224
378 辽宁科技学院 公办 /1段 山东 2022 481 194476
379 山西科技学院 公办 /1段 山东 2022 473 213301
380 牡丹江师范学院 公办 /1段 山东 2022 478 202579
381 山西工学院 公办 /1段 山东 2022 472 216855
382 云南艺术学院 公办 /1段 山东 2022 480 197805
383 华北理工大学冀唐学院 民办 /1段 山东 2022 484 186813
384 凯里学院 公办 /1段 山东 2022 476 205772
385 黑龙江八一农垦大学 公办 /1段 山东 2022 489 174886
386 内蒙古民族大学 公办 /1段 山东 2022 484 186561
387 济宁学院 公办 /1段 山东 2022 476 207127
388 滨州学院 公办 /1段 山东 2022 471 218052
389 滨州学院 公办 /1段 山东 2022 473 213267
390 楚雄师范学院 公办 /1段 山东 2022 477 203208
391 兴义民族师范学院 公办 /1段 山东 2022 480 196889
392 兰州工业学院 公办 /1段 山东 2022 473 214219
393 贵州商学院 公办 /1段 山东 2022 474 210466
394 贵州商学院 公办 /1段 山东 2022 476 206077
395 通化师范学院 公办 /1段 山东 2022 474 212030
396 通化师范学院 公办 /1段 山东 2022 482 191737
397 山东工艺美术学院 公办 /1段 山东 2022 473 212845
398 赣南科技学院 公办 /1段 山东 2022 474 210871
399 河北水利电力学院 公办 /1段 山东 2022 475 209849
400 文山学院 公办 /1段 山东 2022 472 215347
401 山东石油化工学院 公办 /1段 山东 2022 474 211250
402 西昌学院 公办 /1段 山东 2022 474 210543
403 安阳工学院 公办 /1段 山东 2022 473 212760
404 池州学院 公办 /1段 山东 2022 472 217022
405 赣东学院 公办 /1段 山东 2022 477 204373
406 蚌埠学院 公办 /1段 山东 2022 483 188847
407 红河学院 公办 /1段 山东 2022 471 217510
408 河池学院 公办 /1段 山东 2022 475 208454
409 黄淮学院 公办 /1段 山东 2022 473 213448
410 百色学院 公办 /1段 山东 2022 473 213736
411 内蒙古农业大学 公办 /1段 山东 2022 486 181011
412 湖南人文科技学院 公办 /1段 山东 2022 478 201323
413 湖南人文科技学院 公办 /1段 山东 2022 481 193650
414 南京理工大学紫金学院 民办 /1段 山东 2022 471 219219
415 河北环境工程学院 公办 /1段 山东 2022 482 190793
416 滇西科技师范学院 公办 /1段 山东 2022 473 213958
417 许昌学院 公办 /1段 山东 2022 476 205324
418 山西工程技术学院 公办 /1段 山东 2022 475 208523
419 南京医科大学康达学院 民办 /1段 山东 2022 474 210967
420 淮南师范学院 公办 /1段 山东 2022 471 217600
421 枣庄学院 公办 /1段 山东 2022 475 207988
422 内蒙古科技大学 公办 /1段 山东 2022 484 187189
423 广西艺术学院 公办 /1段 山东 2022 477 205043
424 长春工程学院 公办 /1段 山东 2022 478 202206
425 哈尔滨体育学院 公办 /1段 山东 2022 478 202440
426 运城学院 公办 /1段 山东 2022 473 213735
427 吕梁学院 公办 /1段 山东 2022 473 213163
428 黑龙江工程学院 公办 /1段 山东 2022 478 202008
429 河西学院 公办 /1段 山东 2022 473 214309
430 榆林学院 公办 /1段 山东 2022 474 211947
431 河北科技师范学院 公办 /1段 山东 2022 487 179731
432 普洱学院 公办 /1段 山东 2022 476 205803
433 喀什大学 公办 /1段 山东 2022 472 215540
434 亳州学院 公办 /1段 山东 2022 476 207524
435 陇东学院 公办 /1段 山东 2022 473 214196
436 信阳农林学院 公办 /1段 山东 2022 476 206569
437 大庆师范学院 公办 /1段 山东 2022 474 211966
438 河北科技工程职业技术大学 公办 /1段 山东 2022 472 215778
439 天津医科大学临床医学院 民办 /1段 山东 2022 482 191074
440 河南牧业经济学院 公办 /1段 山东 2022 479 199011
441 新乡学院 公办 /1段 山东 2022 472 216823
442 河南工学院 公办 /1段 山东 2022 473 213603
443 电子科技大学成都学院 民办 /1段 山东 2022 472 215946
444 河南城建学院 公办 /1段 山东 2022 474 210513
445 吉林农业科技学院 公办 /1段 山东 2022 474 211300
446 北京理工大学珠海学院 民办 /1段 山东 2022 471 219272
447 绥化学院 公办 /1段 山东 2022 473 214344
448 呼和浩特民族学院 公办 /1段 山东 2022 479 197903
449 北部湾大学 公办 /1段 山东 2022 489 175417
450 湖北医药学院药护学院 民办 /1段 山东 2022 473 214477
451 山东农业工程学院 公办 /1段 山东 2022 472 216278
452 山东农业工程学院 公办 /1段 山东 2022 474 211139
453 呼伦贝尔学院 公办 /1段 山东 2022 473 213373
454 重庆财经学院 民办 /1段 山东 2022 472 215997
455 贺州学院 公办 /1段 山东 2022 472 216649
456 河北石油职业技术大学 公办 /1段 山东 2022 471 218158
457 佳木斯大学 公办 /1段 山东 2022 479 198724
458 内蒙古艺术学院 公办 /1段 山东 2022 477 203965
459 上海财经大学浙江学院 民办 /1段 山东 2022 474 211055
460 吉林工程技术师范学院 公办 /1段 山东 2022 478 201386
