2019年江苏省提前录取本科投档线(文科类—乡村教师计划)
2019年江苏省提前录取本科投档线(文科类?乡村教师计划)
院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
1120 | 南京晓庄学院 | 南京市浦口区 | BC | 351 | 259-113-122-089 |
南京市六合区 | BC | 340 | 240-097-112-098 | ||
南京市高淳区 | BC | 349 | 246-121-091-100 | ||
无锡市江阴市 | BC | 352 | 256-113-117-093 | ||
无锡市宜兴市 | BC | 354 | 254-113-114-097 | ||
盐城市盐都区 | BC | 338 | 251-109-115-087 | ||
盐城市响水县 | BC | 324 | 232-112-095-092 | ||
盐城市滨海县 | BC | 337 | 247-108-115-089 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 334 | 239-114-104-095 | ||
盐城市建湖县 | BC | 338 | 238-105-104-098 | ||
盐城市东台市 | BC | 340 | 248-115-106-090 | ||
扬州市江都区 | BC | 347 | 263-122-113-084 | ||
扬州市宝应县 | BC | 325 | 245-111-109-080 | ||
扬州市仪征市 | BC | 332 | 238-111-106-094 | ||
扬州市高邮市 | BC | 334 | 238-112-097-096 | ||
泰州市海陵区 | BC | 361 | 262-124-113-095 | ||
泰州市高港区 | BC | 337 | 241-109-108-096 | ||
泰州市姜堰区 | BC | 346 | 256-108-122-089 | ||
泰州市兴化市 | BC | 326 | 254-112-123-072 | ||
泰州市靖江市 | BC | 339 | 243-119-098-095 | ||
泰州市泰兴市 | BC | 333 | 243-115-105-090 | ||
宿迁市沭阳县 | BC | 336 | 242-119-097-092 | ||
宿迁市泗阳县 | BC | 343 | 252-118-114-090 | ||
宿迁市泗洪县 | BC | 326 | 244-103-118-082 | ||
1131 | 江苏第二师范学院 | 无锡市宜兴市 | BC | 353 | 258-112-117-094 |
徐州市沛县 | BC | 325 | 231-098-111-094 | ||
徐州市新沂市 | BC | 327 | 235-105-107-092 | ||
徐州市邳州市 | BC | 334 | 254-115-120-080 | ||
南通市通州区 | BC | 348 | 253-103-122-094 | ||
南通市如东县 | BC | 340 | 246-104-120-094 | ||
南通市启东市 | BC | 359 | 250-118-104-109 | ||
南通市如皋市 | BC | 345 | 253-113-115-089 | ||
南通市海门市 | BC | 342 | 249-109-113-093 | ||
南通市海安市 | BC | 357 | 262-110-128-094 | ||
连云港市赣榆区 | BC | 337 | 242-112-106-094 | ||
连云港市东海县 | BC | 333 | 242-112-106-091 | ||
连云港市灌南县 | BC | 309 | 228-104-100-081 | ||
淮安市淮阴区 | BC | 336 | 243-111-104-093 | ||
1131 | 江苏第二师范学院 | 淮安市涟水县 | BC | 326 | 230-105-100-096 |
盐城市响水县 | BC | 320 | 232-101-105-087 | ||
盐城市滨海县 | BC | 327 | 239-103-109-087 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 325 | 245-107-109-079 | ||
盐城市建湖县 | BC | 326 | 233-105-101-093 | ||
盐城市东台市 | BC | 334 | 246-113-108-088 | ||
镇江市丹徒区 | BC | 343 | 264-109-123-078 | ||
镇江市丹阳市 | BC | 338 | 248-115-112-090 | ||
镇江市扬中市 | BC | 342 | 246-107-111-095 | ||
镇江市句容市 | BC | 332 | 241-117-096-090 | ||
泰州市兴化市 | BC | 317 | 227-109-092-089 | ||
泰州市靖江市 | BC | 326 | 238-118-099-088 | ||
宿迁市沭阳县 | BC | 334 | 244-112-104-090 | ||
宿迁市泗阳县 | BC | 315 | 220-103-087-094 | ||
宿迁市泗洪县 | BC | 319 | 232-105-104-087 | ||
1222 | 江苏师范大学 | 徐州市贾汪区 | BC | 334 | 248-113-106-086 |
徐州市丰县 | BC | 313 | 220-100-096-093 | ||
徐州市沛县 | BC | 325 | 234-098-112-091 | ||
徐州市睢宁县 | BC | 323 | 239-096-116-084 | ||
徐州市新沂市 | BC | 327 | 242-117-099-085 | ||
徐州市邳州市 | BC | 339 | 238-109-104-096 | ||
连云港市赣榆区 | BC | 347 | 260-110-123-087 | ||
连云港市东海县 | BC | 328 | 241-117-093-087 | ||
连云港市灌云县 | BC | 335 | 249-109-115-083 | ||
淮安市涟水县 | BC | 333 | 250-104-116-083 | ||
淮安市盱眙县 | BC | 343 | 246-116-111-097 | ||
盐城市响水县 | BC | 328 | 235-116-097-093 | ||
盐城市建湖县 | BC | 331 | 240-106-112-091 | ||
1301 | 南通大学 | 无锡市惠山区 | BC | 358 | 266-104-133-091 |
无锡市宜兴市 | BC | 368 | 260-104-128-107 | ||
苏州市吴江区 | BC | 358 | 261-121-115-096 | ||
苏州市常熟市 | BC | 361 | 269-116-125-091 | ||
南通市通州区 | BC | 349 | 257-118-114-091 | ||
南通市如东县 | BC | 342 | 248-110-116-093 | ||
南通市启东市 | BC | 355 | 255-113-118-099 | ||
南通市如皋市 | BC | 354 | 257-111-116-095 | ||
南通市海门市 | BC | 348 | 248-105-112-099 | ||
南通市海安市 | BC | 361 | 268-120-118-091 | ||
扬州市江都区 | BC | 356 | 258-112-119-098 | ||
扬州市宝应县 | BC | 327 | 235-105-108-092 | ||
扬州市仪征市 | BC | 334 | 242-113-105-091 | ||
扬州市高邮市 | BC | 340 | 252-116-109-088 | ||
1301 | 南通大学 | 镇江市扬中市 | BC | 342 | 253-103-123-088 |
镇江市句容市 | BC | 349 | 261-115-122-087 | ||
1341 | 淮阴师范学院 | 淮安市淮阴区 | BC | 325 | 245-109-115-080 |
淮安市涟水县 | BC | 313 | 223-102-103-090 | ||
淮安市洪泽区 | BC | 319 | 234-109-109-085 | ||
淮安市盱眙县 | BC | 324 | 228-097-105-096 | ||
淮安市金湖县 | BC | 314 | 238-104-109-076 | ||
盐城市响水县 | BC | 304 | 227-100-106-077 | ||
盐城市滨海县 | BC | 319 | 236-105-108-083 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 327 | 234-100-103-093 | ||
盐城市建湖县 | BC | 325 | 238-102-110-087 | ||
盐城市东台市 | BC | 340 | 243-115-110-097 | ||
泰州市海陵区 | BC | 357 | 256-113-111-098 | ||
泰州市高港区 | BC | 340 | 250-118-110-089 | ||
泰州市姜堰区 | BC | 362 | 266-118-128-096 | ||
泰州市兴化市 | BC | 330 | 248-114-108-082 | ||
泰州市靖江市 | BC | 354 | 255-121-112-097 | ||
宿迁市沭阳县 | BC | 331 | 239-104-110-092 | ||
宿迁市泗阳县 | BC | 322 | 243-114-102-079 | ||
宿迁市泗洪县 | BC | 318 | 231-103-110-086 | ||
1362 | 盐城师范学院 | 无锡市宜兴市 | BC | 353 | 258-111-116-093 |
徐州市沛县 | BC | 322 | 231-106-107-091 | ||
徐州市新沂市 | BC | 323 | 241-110-104-082 | ||
徐州市邳州市 | BC | 333 | 237-107-103-093 | ||
南通市通州区 | BC | 348 | 250-112-118-097 | ||
南通市如东县 | BC | 339 | 245-099-119-090 | ||
南通市启东市 | BC | 355 | 254-109-113-099 | ||
南通市如皋市 | BC | 350 | 254-107-119-094 | ||
南通市海门市 | BC | 341 | 253-106-123-088 | ||
南通市海安市 | BC | 351 | 257-115-110-093 | ||
连云港市赣榆区 | BC | 344 | 267-094-148-077 | ||
连云港市东海县 | BC | 319 | 233-114-088-085 | ||
连云港市灌云县 | BC | 331 | 242-109-109-088 | ||
淮安市淮阴区 | BC | 346 | 252-111-116-094 | ||
淮安市涟水县 | BC | 315 | 229-099-106-086 | ||
淮安市盱眙县 | BC | 331 | 231-105-097-098 | ||
淮安市金湖县 | BC | 309 | 224-112-087-085 | ||
盐城市盐都区 | BC | 341 | 252-109-118-083 | ||
盐城市响水县 | BC | 295 | 222-112-084-073 | ||
盐城市滨海县 | BC | 320 | 243-100-125-077 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 319 | 233-103-107-085 | ||
盐城市射阳县 | BC | 314 | 229-093-107-085 | ||
1362 | 盐城师范学院 | 盐城市建湖县 | BC | 327 | 241-104-111-086 |
盐城市东台市 | BC | 334 | 241-119-096-093 | ||
扬州市宝应县 | BC | 325 | 249-115-111-074 | ||
扬州市仪征市 | BC | 331 | 246-120-103-085 | ||
扬州市高邮市 | BC | 332 | 248-118-105-084 | ||
镇江市扬中市 | BC | 341 | 251-114-108-090 | ||
泰州市高港区 | BC | 333 | 251-119-113-082 | ||
泰州市姜堰区 | BC | 342 | 242-109-113-099 | ||
泰州市靖江市 | BC | 340 | 242-105-115-097 | ||
宿迁市沭阳县 | BC | 330 | 240-104-114-088 | ||
宿迁市泗阳县 | BC | 327 | 240-110-105-086 | ||
宿迁市泗洪县 | BC | 318 | 216-098-100-102 | ||
1381 | 扬州大学 | 无锡市惠山区 | BB | 364 | 263-110-126-098 |
无锡市宜兴市 | BB | 371 | 272-113-133-099 | ||
苏州市吴江区 | BB | 359 | 259-125-105-098 | ||
苏州市常熟市 | BB | 362 | 260-124-107-101 | ||
苏州市张家港市 | BB | 359 | 257-113-120-097 | ||
南通市通州区 | BB | 363 | 262-120-116-099 | ||
南通市启东市 | BB | 365 | 260-115-113-103 | ||
南通市如皋市 | BB | 362 | 259-110-118-102 | ||
南通市海门市 | BB | 356 | 255-105-119-096 | ||
扬州市邗江区 | BB | 341 | 261-109-124-080 | ||
扬州市江都区 | BB | 349 | 251-114-117-098 | ||
扬州市宝应县 | BB | 326 | 240-104-108-086 | ||
扬州市仪征市 | BB | 336 | 238-104-104-097 | ||
扬州市高邮市 | BB | 336 | 251-114-110-085 | ||
镇江市扬中市 | BB | 355 | 257-110-125-098 | ||
镇江市句容市 | BB | 361 | 252-113-111-106 | ||
宿迁市沭阳县 | BB | 343 | 249-118-105-094 | ||
宿迁市泗阳县 | BB | 338 | 243-118-103-093 | ||
宿迁市泗洪县 | BB | 318 | 226-097-105-092 | ||
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和?语文(不含附加分)?数学?外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |
相关推荐
河南高考多少分能上炎黄职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-16 09:18:54昆明理工大学津桥学院在吉林录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:16:53山西高考多少分能上哈尔滨北方航空职业技术学院(附-2018最低
2024-10-16 09:15:14江苏农林职业技术学院招生计划在吉林的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:13:08淮北师范大学在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:11:24河南高考多少分能上安徽现代信息工程职业学院(附-2018最低分
2024-10-16 09:10:18运城学院招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:08:19上海海关学院在宁夏录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:05:232019年江苏省提前录取本科投档线(文科类—地方专项计划)
2023-09-13 08:31:562019年江苏省提前录取本科投档线(文科类—公安政法)
2023-09-02 07:39:142019年江苏省提前录取本科投档线(文科类—军事)
2023-09-05 10:30:17江苏高考录取率录取人数 文理科本科录取率数据分
2023-09-04 19:56:16江苏高考录取时间安排 提前批及本科专科录取时间
2023-09-10 10:12:55江苏本科大学名单及排名,江苏十大本科大学排名榜
2023-09-16 03:06:41江苏高考本科提前批招生院校名单及录取分数线统
2023-09-11 06:01:03江苏本科名单及排名一览表(最新版)
2023-09-09 11:26:19江苏高考本科分数线预测,江苏本科线大概多少分可
2023-09-15 07:28:262019年江苏高考自主招生院校名单,江苏本科自主招生大学
2023-08-30 22:58:122019年江苏省提前录取本科投档线(文科类—地方专项计划)
2023-09-13 08:31:562019年江苏省提前录取本科投档线(文科类—公安政法)
2023-09-02 07:39:142019年江苏省提前录取本科投档线(文科类—军事)
2023-09-05 10:30:172019年广西高考录取季考生需注意5件事
2023-09-02 07:32:572019年广西招生考试院解答高考录取工作常见疑问
2023-09-14 01:40:222019年广东省高考招生考生录取结果查询安排
2023-09-10 16:51:512019年江苏省提前录取本科投档线(文科类—地方专项计划)
2023-09-13 08:31:562019年江苏省提前录取本科投档线(文科类—公安政法)
2023-09-02 07:39:142019年江苏省提前录取本科投档线(文科类—军事)
2023-09-05 10:30:17全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11