高考助手网已经对2013-2018年吉林铁道职业技术学院高考分数线已经做了全面整理,下面是吉林铁道职业技术学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解吉林铁道职业技术学院历年录取情况,高考助手网小编特别整理2013-2018年吉林铁道职业技术学院高考各批次录取控制分数线。了解几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高考助手网,届时小编会第一时间发布2019年吉林铁道职业技术学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为高考助手网独家原创,谢绝转载!
一、吉林铁道职业技术学院2018各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科 | 302 | 366 | 51953 | 
| 内蒙古 | 高职专科 | 237 | 353 | 26921 | 
| 辽宁 | 专科 | 406 | 497 | 17778 | 
| 黑龙江 | 专科 | 263 | 364 | 26277 | 
| 安徽 | 专科 | 268 | 408 | 98484 | 
| 福建 | 高职专科 | 258 | - | 121857 | 
| 江西 | 高职专科 | 279 | 331 | 63972 | 
| 山东 | 高职专科 | 323 | 486 | 61206 | 
| 河南 | 高职高专 | 212 | 352 | 170221 | 
| 湖北 | 专科 | 200 | - | 179153 | 
| 湖南 | 高职专科 | 315 | - | 173230 | 
| 广西 | 高职专科 | 230 | 243 | 103444 | 
| 四川 | 专科 | 180 | 190 | 207015 | 
| 贵州 | 高职专科 | 255 | 255 | 119465 | 
| 云南 | 高职专科 | 252 | 441 | 68187 | 
| 陕西 | 高职专科 | 268 | 291 | 77325 | 
| 甘肃 | 专科 | - | - | - | 
| 青海 | 专科 | 257 | - | 22246 | 
| 宁夏 | 专科 | 307 | 428 | - | 
| 新疆 | 高职专科 | 203 | - | - | 
| 河北 | 高职专科 | 285 | 383 | 84705 | 
二、吉林铁道职业技术学院2017各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科 | 276 | 347 | - | 
| 内蒙古 | 专科 | 262 | 408 | 15696 | 
| 辽宁 | 专科 | 361 | 451 | 22316 | 
| 吉林 | 专科 | 164 | 302 | 23434 | 
| 黑龙江 | 专科 | 167 | 354 | 28313 | 
| 安徽 | 专科 | 297 | 390 | 79668 | 
| 福建 | 专科 | 241 | - | 110766 | 
| 江西 | 专科 | 345 | - | 58538 | 
| 山东 | 专科 | 304 | 465 | 61884 | 
| 河南 | 专科 | 180 | 305 | 167296 | 
| 湖北 | 专科 | 200 | - | 176937 | 
| 湖南 | 专科 | 294 | - | 163906 | 
| 广西 | 专科 | 214 | 240 | 96809 | 
| 四川 | 专科 | 194 | 350 | 146851 | 
| 贵州 | 专科 | 233 | 362 | 97363 | 
| 云南 | 专科 | 332 | 425 | 66268 | 
| 陕西 | 专科 | 197 | 281 | 75167 | 
| 甘肃 | 专科 | 320 | 385 | 40790 | 
| 青海 | 专科 | 313 | - | 17430 | 
| 宁夏 | 专科 | 287 | 371 | - | 
| 新疆 | 专科 | 213 | - | 39650 | 
| 河北 | 专科 | 201 | 293 | 102790 | 
三、吉林铁道职业技术学院2016各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | - | - | - | |
| 天津 | - | - | - | |
| 山西 | 322 | - | - | |
| 内蒙古 | 专科 | 273 | 325 | 30293 | 
| 辽宁 | 专科 | 368 | 419 | 28440 | 
| 吉林 | 专科 | 281 | 303 | 26257 | 
| 黑龙江 | 专科 | 251 | 346 | 31771 | 
| 浙江 | 320 | - | - | |
| 安徽 | 专科 | 346 | 397 | 80854 | 
| 福建 | 专科 | - | - | - | 
| 江西 | 专科 | 336 | - | 75053 | 
| 山东 | 专科 | 261 | 447 | 67744 | 
| 河南 | 231 | - | - | |
| 湖北 | 150 | - | - | |
| 湖南 | 专科 | 335 | - | 150474 | 
| 广西 | 专科 | 241 | 217 | 101544 | 
| 重庆 | - | - | - | |
| 四川 | 专科二 | 180 | 313 | 169137 | 
| 贵州 | 211 | - | - | |
| 云南 | 专科 | 345 | 402 | 72455 | 
| 陕西 | 专科 | 256 | - | 166200 | 
| 甘肃 | 专科 | 271 | 393 | 41415 | 
| 青海 | 专科 | 318 | 346 | 7584 | 
| 宁夏 | 专科 | - | - | - | 
| 新疆 | 专科 | 250 | - | 50213 | 
| 河北 | 专科 | 272 | 385 | 69773 | 
四、吉林铁道职业技术学院2015各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 专科 | - | - | - | 
| 天津 | 专科 | - | - | - | 
| 山西 | 专科 | 331 | 382 | - | 
| 内蒙古 | 专科 | 223 | 286 | 37197 | 
| 辽宁 | 专科 | 362 | 410 | 30457 | 
| 吉林 | 专科 | 171 | 166 | 35494 | 
| 黑龙江 | 专科 | 197 | 285 | 48751 | 
| 浙江 | 专科 | 312 | 366 | - | 
| 安徽 | 专科 | 366 | 457 | 84594 | 
| 江西 | 专科 | 294 | - | 69870 | 
| 山东 | 专科 | 394 | 479 | 64222 | 
| 河南 | 专科 | 180 | 210 | 231193 | 
| 湖北 | 206 | - | - | |
| 湖南 | 专科 | 322 | - | 157685 | 
| 广西 | 专科 | 282 | - | 116994 | 
| 重庆 | 专科二 | - | - | - | 
| 四川 | 专科二 | 212 | - | 274958 | 
| 贵州 | 205 | - | - | |
| 云南 | 专科 | 300 | - | 126705 | 
| 陕西 | 专科 | 247 | - | 180895 | 
| 甘肃 | 专科 | 335 | 425 | 34942 | 
| 青海 | 专科 | 297 | 259 | 12200 | 
| 宁夏 | 专科 | 263 | 339 | - | 
| 新疆 | 专科二 | 201 | - | 95421 | 
| 河北 | 专科 | 201 | 389 | 71970 | 
五、吉林铁道职业技术学院2014各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 专科 | 366 | 286 | - | 
| 山西 | 专科 | 320 | 386 | - | 
| 内蒙古 | 专科 | 213 | 260 | 44518 | 
| 辽宁 | 专科 | 325 | 425 | 37909 | 
| 吉林 | 专科 | 291 | 428 | 19633 | 
| 黑龙江 | 专科 | 326 | 408 | 28214 | 
| 浙江 | 专科 | 309 | 339 | - | 
| 安徽 | 专科 | 251 | 407 | 92983 | 
| 江西 | 专科 | 235 | - | 81626 | 
| 山东 | 专科 | 383 | 466 | 73809 | 
| 河南 | 专科 | 209 | 353 | 156503 | 
| 湖北 | - | - | - | |
| 湖南 | 本三批B | 256 | - | 166156 | 
| 广西 | 专科 | 230 | - | 137048 | 
| 重庆 | - | - | - | |
| 四川 | 专科二 | 190 | - | 283776 | 
| 贵州 | 231 | - | - | |
| 云南 | 专科一 | 343 | - | 104864 | 
| 陕西 | 专科 | 253 | - | - | 
| 甘肃 | 专科 | 291 | 407 | - | 
| 宁夏 | 专科 | - | - | - | 
| 新疆 | 专科二 | - | - | - | 
| 河北 | 专科 | 225 | 290 | 131414 | 
六、吉林铁道职业技术学院2013各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科 | 214 | - | - | 
| 内蒙古 | 专科 | 244 | 276 | 36125 | 
| 辽宁 | 专科 | 350 | 320 | 68684 | 
| 吉林 | 专科 | 329 | 361 | 22444 | 
| 黑龙江 | 专科 | 220 | 292 | 53642 | 
| 浙江 | 专科 | 272 | 288 | - | 
| 安徽 | 专科 | 170 | 368 | 112823 | 
| 江西 | 专科 | 202 | - | 131859 | 
| 山东 | 专科 | 336 | 412 | 82623 | 
| 河南 | 专科 | 220 | 299 | 215575 | 
| 湖北 | 252 | - | - | |
| 湖南 | 本三批B | 218 | - | 169807 | 
| 广西 | 专科 | 233 | - | 134190 | 
| 重庆 | 专科二 | - | - | 105702 | 
| 四川 | 专科二 | 268 | - | 252047 | 
| 贵州 | - | - | - | |
| 云南 | 专科一 | 338 | - | - | 
| 陕西 | 专科 | 266 | - | 182912 | 
| 甘肃 | 专科 | 226 | 356 | - | 
| 宁夏 | 专科 | - | - | 12884 | 
| 新疆 | 专科二 | - | - | - | 
| 河北 | 专科 | 282 | 211 | 169507 | 
相关推荐
- 2025年四川高考多少分能上新疆建设职业技术学院(附-2018最低分数线 2025-08-28 09:22:24
- 河北轨道运输职业技术学院招生计划在甘肃的招生人数和批次代码(2025原创) 2025-08-28 09:18:55
- 枣庄学院招生计划在黑龙江的招生人数和批次代码(2025原创) 2025-08-28 09:17:32
- 湖北高考305分物理能上什么大学 2025高考305分可以上哪些公办大学 2025-08-28 09:14:29
- 河南大学在黑龙江录取分数线和录取位次排名(-2018) 2025-08-28 09:12:06
- 2025年天津高考多少分能上昆明医科大学海源学院(附-2018最低分数线 2025-08-28 09:08:48
- 西安电子科技大学招生计划在江苏的招生人数和批次代码(2025原创) 2025-08-28 09:05:58
- 合肥城市学院招生计划在山西的招生人数和批次代码(2025原创) 2025-08-28 09:03:29
- 吉林铁道职业技术学院最新排名,2025年吉林铁道职业技术 2023-09-01 23:34:22
- 2025年吉林铁道职业技术学院录取结果公布时间及录取通 2023-09-08 01:52:22
- 2025年吉林铁道职业技术学院开设专业及招生专业目录表 2023-09-09 10:29:42
- 吉林铁道职业技术学院教务处官网登录入口:http://jwc. 2023-09-02 14:59:34
- 吉林铁道职业技术学院宿舍条件怎么样,吉林铁道职业技术 2023-08-31 07:10:01
- 吉林铁道职业技术学院怎么样,排名好不好 2023-09-05 04:32:54
- 2025年吉林铁道职业技术学院录取结果查询及录取通知书 2023-09-02 11:48:46
- 2025年吉林铁道职业技术学院优势专业排名 最好的特色专 2023-09-11 05:50:26
- 2025级吉林铁道职业技术学院新生开学时间和入学指南及 2023-09-12 04:58:11
- 吉林铁道职业技术学院2025年各专业学费_学费多少钱一年 2023-09-11 17:43:28
- 松原职业技术学院高考历年录取分数线一览表 2023-09-15 08:19:55
- 长春信息技术职业学院高考历年录取分数线一览表 2023-09-04 17:50:40
- 白城医学高等专科学校高考历年录取分数线一览表 2023-09-14 19:33:22
- 辽宁特殊教育师范高等专科学校高考历年录取分数线一览表 2023-09-17 03:14:16
- 辽宁水利职业学院高考历年录取分数线一览表 2023-09-05 15:28:12
- 辽宁轻工职业学院高考历年录取分数线一览表 2023-09-15 17:17:48
- 松原职业技术学院高考历年录取分数线一览表 2023-09-15 08:19:55
- 长春信息技术职业学院高考历年录取分数线一览表 2023-09-04 17:50:40
- 白城医学高等专科学校高考历年录取分数线一览表 2023-09-14 19:33:22
- 2025全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐 2023-09-10 14:06:31
- 2025全国专科院校排名100强 最新高校排行榜 2023-09-09 17:16:41
- 2025哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐 2023-08-31 16:41:11



























