,青海高考大战正在悄然开始,对于刚参加完高考的高考助手学子,他们也许激动无眠;对于每一个高考助手学生家庭,可谓是几家欢喜,几家愁;在这里高考助手网送给每位高考考生的一句话,不管你考的怎么样,都要坦然面对和心气和的接受。言归正传,青海理科435分可以报考哪些大学呢?根据学生所在地,大学所在地,青海理科435分能上也都有所不同。小编下表以为你整理出关于青海理科435分的大学的对应分数及投档线,基本上就有把握能报那些学校。下面高考助手网小编为你详细介绍关于青海高考理科435分能上哪些大学,,青海理科435分左右的大学名单 ,可供参考!
一、青海高考理科435分左右的大学名单统计表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 河北工业大学 | 天津 | 本一 | 471 | 439 |
| 北方工业大学 | 北京 | 本一 | 481 | 438 |
| 华北理工大学 | 河北 | 本一 | 479 | 438 |
| 北京信息科技大学 | 北京 | 本一 | 476 | 437 |
| 河南大学 | 河南 | 本一 | 473 | 437 |
| 上海海洋大学 | 上海 | 本一 | 459 | 437 |
| 西南石油大学 | 四川 | 本一 | 488 | 437 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 494 | 437 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本一 | 486 | 436 |
| 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本一 | 439 | 436 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 本一 | 489 | 436 |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 460 | 435 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 438 | 435 |
| 赣南医学院 | 江西 | 本一 | 480 | 433 |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 455 | 433 |
| 武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | 464 | 432 |
| 中北大学 | 山西 | 本一 | 454 | 431 |
| 中国民航大学 | 天津 | 本一 | 482 | 431 |
| 华东交通大学 | 江西 | 本一 | 478 | 431 |
| 江西理工大学 | 江西 | 本一 | 457 | 431 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 本一 | 470 | 431 |
| 中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 478 | 431 |
| 长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 455 | 430 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 467 | 429 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 486 | 428 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 本一 | 437 | 428 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 本一 | 453 | 428 |
| 天津商业大学 | 天津 | 本一 | 469 | 427 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 479 | 427 |
| 福建医科大学 | 福建 | 本二 | 482 | 427 |
| 南华大学 | 湖南 | 本一 | 441 | 426 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 本一 | 428 | 424 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 本一 | 473 | 423 |
| 温州医科大学 | 浙江 | 本一 | 423 | 423 |
| 三峡大学 | 湖北 | 本一 | 476 | 423 |
| 贵州医科大学 | 贵州 | 本二 | 426 | 422 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本一 | 456 | 422 |
| 华南农业大学 | 广东 | 本一 | 461 | 421 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 本二 | 430 | 420 |
| 上海海关学院 | 上海 | 本二 | 435 | 419 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 本一 | 451 | 418 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 本一 | 447 | 418 |
| 东华理工大学 | 江西 | 本一 | 417 | 417 |
| 天津科技大学 | 天津 | 本一 | 450 | 417 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 462 | 417 |
| 东北电力大学 | 吉林 | 本一 | 465 | 416 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 416 | 416 |
| 石河子大学 | 新疆 | 本一 | 482 | 415 |
| 集美大学 | 福建 | 本二 | 448 | 414 |
| 河北师范大学 | 河北 | 本二 | 426 | 414 |
| 上海电机学院 | 上海 | 本一 | 432 | 413 |
| 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本一 | 455 | 412 |
| 长江大学 | 湖北 | 本一 | 437 | 411 |
| 广东金融学院 | 广东 | 本二 | 429 | 411 |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本一 | 451 | 410 |
| 燕山大学 | 河北 | 本一 | 476 | 410 |
| 山西医科大学 | 山西 | 本二 | 464 | 409 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 419 | 409 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 423 | 408 |
| 西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 429 | 408 |
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 470 | 408 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 | 本一 | 454 | 407 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 435 | 407 |
| 山东科技大学 | 山东 | 本一 | 468 | 407 |
| 西安医学院 | 陕西 | 本二 | 454 | 407 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 417 | 407 |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 430 | 407 |
| 广西大学 | 广西 | 本一 | 473 | 407 |
| 青岛理工大学 | 山东 | 本二 | 429 | 406 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 434 | 406 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 本一 | 468 | 406 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 426 | 406 |
| 肇庆学院 | 广东 | 本二 | 406 | 406 |
| 昆明理工大学 | 云南 | 本一 | 459 | 405 |
| 南京财经大学 | 江苏 | 本一 | 420 | 405 |
| 上海健康医学院 | 上海 | 本一 | 463 | 405 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 424 | 405 |
| 大理大学 | 云南 | 本二 | 420 | 405 |
| 成都医学院 | 四川 | 本二 | 420 | 404 |
| 锦州医科大学 | 辽宁 | 本二 | 423 | 404 |
| 常州大学 | 江苏 | 本一 | 429 | 404 |
| 天津工业大学 | 天津 | 本一 | 440 | 404 |
| 湖北工业大学 | 湖北 | 本一 | 430 | 404 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 本一 | 456 | 404 |
| 沈阳农业大学 | 辽宁 | 本一 | 427 | 404 |
| 天津理工大学 | 天津 | 本二 | 437 | 404 |
| 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | 447 | 404 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 418 | 404 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 本一 | 433 | 404 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 425 | 403 |
| 新疆大学 | 新疆 | 本一 | 454 | 403 |
| 南通大学 | 江苏 | 本二 | 441 | 403 |
| 青海大学 | 青海 | 本一 | 521 | 403 |
| 云南财经大学 | 云南 | 本二 | 403 | 403 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本一 | 443 | 403 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 428 | 402 |
| 大连大学 | 辽宁 | 本二 | 447 | 402 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 449 | 402 |
| 云南师范大学 | 云南 | 本二 | 401 | 401 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 430 | 401 |
| 承德医学院 | 河北 | 本二 | 422 | 401 |
| 西华师范大学 | 四川 | 本二 | 428 | 401 |
| 广西师范大学 | 广西 | 本二 | 447 | 401 |
| 济宁医学院 | 山东 | 本二 | 433 | 400 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 415 | 400 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 408 | 400 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 430 | 400 |
| 海南师范大学 | 海南 | 本二 | 428 | 399 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 425 | 399 |
| 南昌航空大学 | 江西 | 本二 | 416 | 399 |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | 429 | 399 |
| 新乡医学院 | 河南 | 本二 | 432 | 399 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 429 | 399 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本二 | 424 | 398 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 本二 | 416 | 397 |
| 烟台大学 | 山东 | 本二 | 440 | 397 |
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本二 | 419 | 397 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 424 | 397 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 428 | 396 |
| 山东工商学院 | 山东 | 本二 | 442 | 396 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 414 | 396 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 429 | 396 |
| 四川理工学院 | 四川 | 本二 | 404 | 396 |
| 潍坊医学院 | 山东 | 本二 | 425 | 395 |
| 太原师范学院 | 山西 | 本二 | 422 | 395 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 405 | 395 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 413 | 395 |
| 天津城建大学 | 天津 | 本二 | 415 | 395 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 399 | 395 |
| 云南中医学院 | 云南 | 本二 | 394 | 394 |
| 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本二 | 406 | 394 |
| 甘肃医学院 | 甘肃 | 本二 | 422 | 394 |
| 西安工程大学 | 陕西 | 本二 | 403 | 394 |
| 河北工程大学 | 河北 | 本二 | 404 | 394 |
| 河南科技大学 | 河南 | 本二 | 403 | 393 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 433 | 393 |
| 江西农业大学 | 江西 | 本二 | 399 | 393 |
| 河南理工大学 | 河南 | 本二 | 412 | 393 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 394 | 392 |
| 蚌埠医学院 | 安徽 | 本二 | 405 | 392 |
| 宁夏师范学院 | 宁夏 | 本二 | 399 | 392 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 本二 | 408 | 392 |
| 成都工业学院 | 四川 | 本二 | 429 | 392 |
| 河南工业大学 | 河南 | 本二 | 419 | 392 |
| 河北金融学院 | 河北 | 本二 | 403 | 392 |
| 川北医学院 | 四川 | 本二 | 447 | 392 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 399 | 392 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | 401 | 391 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 399 | 391 |
| 邢台学院 | 河北 | 本二 | 400 | 391 |
| 洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 392 | 391 |
| 云南农业大学 | 云南 | 本二 | 404 | 390 |
| 闽江学院 | 福建 | 本二 | 399 | 390 |
| 遵义师范学院 | 贵州 | 本二 | 426 | 390 |
| 滨州医学院 | 山东 | 本二 | 437 | 390 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 397 | 390 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 395 | 390 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | 422 | 390 |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 本二 | 400 | 389 |
| 西南林业大学 | 云南 | 本二 | 396 | 389 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 406 | 389 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 420 | 389 |
| 郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 390 | 389 |
| 河南师范大学 | 河南 | 本二 | 399 | 389 |
| 山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 417 | 388 |
| 吉首大学 | 湖南 | 本二 | 398 | 388 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 395 | 387 |
| 长春大学 | 吉林 | 本二 | 400 | 387 |
| 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 397 | 387 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 388 | 386 |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 411 | 386 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 397 | 386 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 432 | 385 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本二 | 407 | 385 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本二 | 389 | 385 |
| 北华大学 | 吉林 | 本二 | 406 | 385 |
| 长治医学院 | 山西 | 本二 | 413 | 385 |
| 渭南师范学院 | 陕西 | 本二 | 384 | 384 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本二 | 394 | 384 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 405 | 384 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 本二 | 399 | 384 |
| 九江学院 | 江西 | 本二 | 401 | 383 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 399 | 383 |
| 贵州理工学院 | 贵州 | 本二 | 391 | 383 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 405 | 382 |
| 天津农学院 | 天津 | 本二 | 410 | 382 |
| 长治学院 | 山西 | 本二 | 393 | 382 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 399 | 382 |
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本二 | 402 | 381 |
| 山西农业大学 | 山西 | 本二 | 399 | 381 |
| 盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 389 | 381 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 本二 | 400 | 381 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 405 | 381 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本三 | 385 | 380 |
| 延安大学 | 陕西 | 本二 | 393 | 380 |
| 湖北理工学院 | 湖北 | 本二 | 385 | 379 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 394 | 379 |
| 甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 406 | 379 |
| 内江师范学院 | 四川 | 本二 | 412 | 379 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 本二 | 436 | 379 |
二、青海高考理科435分可以上的大学名单简介
1、学校的前身是创办于1903年的北洋工艺学堂,是我国最早培养工业人才的高等学校,1995年更名为河北工业大学。114年来,学校始终秉承“勤慎公忠”的校训精神,坚持“工学并举”的办学,形成了“勤奋、严谨、求实、进取”的优良校风,现已发展成为一所以工为主、多学科协调发展的国家“211工程”重点建设高校,是河北省人民政府、天津市人民政府和教育部共建高校,并入选河北省“国家一流大学建设”一层次学校。
学校建有天津校区和廊坊分校。拥有70个本科专业;9个博士后科研流动站、7个一级博士学位授权点和22个一级硕士学位授权点。工程学、材料科学2个学科领域进入ESI全球前1%。拥有国家入选者、“”、“国家杰出青年基金”获得者、国家“”科技创新领军人才7人。与60余所国外高校签订了合作办学协议,合作培养覆盖本科到博士各层次。
2、学校现设有基础医学院、中药学院、针灸推拿学院、管理学院、护理学院、人文学院、第一临床医学院、第二临床医学院、第三临床医学院、研究生院、国际学院、继续教育学院、远程教育学院、台港澳中医学部等教学机构。学校致力于构建面向新世纪的以高层次教育为主的人才培养体系,目前设有中医学、中药学、中药制药、药学、针灸推拿学、公共事业管理、工商管理、护理学、英语(医学)、法学(医药卫生)10个本科专业。
学校是全国中医药院校中首批建立博士学科点和博士后科研流动站的单位之一,设有中医学、中药学、中西医结合3个博士后科研流动站。中医学、中药学、中西医结合3个一级学科均具有博士学位授权,囊括40个二级学科博士学位学科授予点,并有43个硕士学位学科授予点。学校现有一级学科国家重点学科2个,涵盖二级学科国家重点学科15个,有国家中医药管理局重点学科48个,一级学科北京市重点学科2个,二级学科北京市重点学科8个,重点学科建设在全国中医药院校中保持领先地位。
3、上海电机学院
上海电机学院是一所面向先进制造业及现代服务业,以工学为主,经济学、管理学、文学、艺术学等学科协调发展的普通高等院校。
学校成立于1953年,由原第一机械工业部电器工业管理局筹建,并由上海中学、上海工业学校、国立上海高级机械职业学校部分师生组建而成。学校初时校名为上海电器制造学校,先后历经了上海电机制造学校、上海电机制造技术专科学校、上海电机技术高等专科学校的发展演进。学校1985年在全国首批试点举办五年制技术专科教育,2002年被列为国家重点建设高职高专院校。2004年,上海机电工业学校和上海机电工业职工大学并入学校;同年9月,经上海市人民政府批准,学校更名为上海电机学院,升格为全日制普通本科高校。2011年,学校被国务院学位办列为“服务国家特殊需求人才培养项目”专业学位研究生试点单位,开始硕士研究生教育。
相关推荐
2025年四川高考多少分能上新疆建设职业技术学院(附-2018最低分数线
2025-08-28 09:22:24河北轨道运输职业技术学院招生计划在甘肃的招生人数和批次代码(2025原创)
2025-08-28 09:18:55枣庄学院招生计划在黑龙江的招生人数和批次代码(2025原创)
2025-08-28 09:17:32湖北高考305分物理能上什么大学 2025高考305分可以上哪些公办大学
2025-08-28 09:14:29河南大学在黑龙江录取分数线和录取位次排名(-2018)
2025-08-28 09:12:062025年天津高考多少分能上昆明医科大学海源学院(附-2018最低分数线
2025-08-28 09:08:48西安电子科技大学招生计划在江苏的招生人数和批次代码(2025原创)
2025-08-28 09:05:58合肥城市学院招生计划在山西的招生人数和批次代码(2025原创)
2025-08-28 09:03:292025年宁夏435分理科可以上什么大学,理科435分能上哪些
2023-09-09 16:44:082025年甘肃435分理科可以上什么大学,理科435分能上哪些
2023-09-07 06:45:462025年内蒙古435分理科可以上什么大学,理科435分能上哪
2023-09-12 17:26:342025年辽宁435分理科可以上什么大学,理科435分能上哪些
2023-09-16 15:28:252025年江西435分理科可以上什么大学,理科435分能上哪些
2023-09-05 04:43:182025年湖南435分理科可以上什么大学,理科435分能上哪些
2023-09-01 06:31:132025年湖北435分理科可以上什么大学,理科435分能上哪些
2023-09-06 03:47:242025年黑龙江435分理科可以上什么大学,理科435分能上哪
2023-09-03 18:41:312025年河南435分理科可以上什么大学,理科435分能上哪些
2023-09-02 22:52:392025年河北435分理科大学,河北理科高考435分可以上什么
2023-09-05 23:47:282025年青海430分理科可以上什么大学,理科430分能上哪些大学
2023-09-12 10:05:262025年青海425分理科可以上什么大学,理科425分能上哪些大学
2023-09-09 03:29:182025年青海420分理科可以上什么大学,理科420分能上哪些大学
2023-09-17 03:02:352025年青海415分理科可以上什么大学,理科415分能上哪些大学
2023-09-01 12:30:052025年青海410分理科可以上什么大学,理科410分能上哪些大学
2023-09-14 20:24:492025年青海405分理科可以上什么大学,理科405分能上哪些大学
2023-09-12 06:26:532025年青海430分理科可以上什么大学,理科430分能上哪些大学
2023-09-12 10:05:262025年青海425分理科可以上什么大学,理科425分能上哪些大学
2023-09-09 03:29:182025年青海420分理科可以上什么大学,理科420分能上哪些大学
2023-09-17 03:02:352025全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:312025全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:412025哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11



























