西南医科大学高考历年录取分数线一览表
高考助手网已经对2013-2018年西南医科大学高考分数线已经做了全面整理,下面是西南医科大学各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解西南医科大学历年录取情况,高考助手网小编特别整理2013-2018年西南医科大学高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高考助手网,届时小编会第一时间发布2019年西南医科大学高考控制分数线,敬请期待!以下数据为高考助手网独家原创,谢绝转载!
一、西南医科大学2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 328 | - | 82746 |
北京 | 本二 | 475 | - | 23889 |
天津 | 本科A段 | 475 | - | 22172 |
内蒙古 | 本二 | 465 | - | 27301 |
辽宁 | 本科 | 509 | - | 42290 |
黑龙江 | 本一 | 551 | 498 | 6240 |
安徽 | 本二 | 500 | - | 80236 |
福建 | 本二 | 417 | - | 65233 |
江西 | 本一 | 547 | 568 | 9761 |
山东 | 本科 | 567 | - | 43443 |
河南 | 本一 | 562 | - | 39257 |
湖北 | 本二 | 495 | - | 60230 |
湖南 | 本二 | 495 | - | 66609 |
广东 | 本科 | 490 | - | 79190 |
广西 | 本一 | 540 | - | 23516 |
海南 | 本一 | 609 | - | 8683 |
重庆 | 本一 | 597 | 547 | 4897 |
四川 | 本一 | 590 | 566 | 11363 |
贵州 | 本一 | 563 | - | 12247 |
云南 | 本一 | 595 | - | 10287 |
陕西 | 本二 | 458 | - | 63599 |
甘肃 | 本一 | 529 | 532 | - |
青海 | 本一 | 468 | - | 3664 |
宁夏 | 本二 | 448 | - | 13225 |
新疆 | 本二 | 485 | - | - |
河北 | 本二 | 484 | - | 101040 |
二、西南医科大学2017各省投档及最低录取分数线
江苏 | 本二 | 319 | - | 81688 |
北京 | 本二 | 487 | - | 23228 |
天津 | 本二 | 451 | - | 23228 |
山西 | 本二 | 435 | - | 56127 |
内蒙古 | 本二 | 399 | - | 37770 |
辽宁 | 第二 | 460 | - | 47354 |
吉林 | 本二 | 383 | - | 44640 |
黑龙江 | 本二 | 404 | - | 48094 |
安徽 | 本二 | 473 | - | 81782 |
福建 | 本二 | 409 | - | 46177 |
江西 | 本二 | 478 | - | 48236 |
山东 | 本科 | 557 | 532 | 21258 |
河南 | 本一 | 535 | 526 | 15055 |
湖北 | 本二 | 466 | - | 60215 |
湖南 | 本二 | 477 | - | 55876 |
广东 | 本二 | 448 | - | 103104 |
广西 | 本二 | 432 | - | 48936 |
海南 | 本一 | 621 | 663 | 7296 |
重庆 | 本一 | 573 | 559 | 3723 |
四川 | 本一 | 548 | 549 | 12436 |
贵州 | 本一 | 521 | 580 | 4759 |
云南 | 本一 | 560 | - | 9367 |
陕西 | 本二 | 466 | - | 42467 |
甘肃 | 本二 | 448 | - | 34317 |
青海 | 本二 | 362 | - | 11045 |
宁夏 | 本二 | 413 | - | 14183 |
新疆 | 本二 | 445 | - | 13794 |
河北 | 本二 | 484 | - | 74282 |
三、西南医科大学2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 333 | - | 73401 |
北京 | 本二 | 488 | - | 24134 |
天津 | 本二 | 431 | - | 25001 |
山西 | 本二 | 458 | - | 63454 |
内蒙古 | 本二 | 431 | - | 34725 |
辽宁 | 第二 | 374 | - | 92749 |
吉林 | 本二 | 405 | - | 46274 |
黑龙江 | 本二 | 428 | - | 49775 |
上海 | 本科 | 371 | - | - |
浙江 | 449 | - | - | |
安徽 | 本二 | 482 | - | 103330 |
福建 | 本二 | 397 | - | 61070 |
江西 | 本二 | 510 | - | 42239 |
山东 | 本一 | 571 | 535 | 17221 |
河南 | 本一 | 556 | 519 | 13956 |
湖北 | 本二 | 474 | - | 70169 |
湖南 | 479 | - | - | |
广东 | 435 | - | - | |
广西 | 本二 | 345 | - | 97548 |
海南 | 本一 | 634 | 662 | 6269 |
重庆 | 本一 | 590 | 554 | 4324 |
四川 | 本一 | 574 | 548 | 12672 |
贵州 | 本一 | 520 | 567 | 6111 |
云南 | 573 | - | - | |
陕西 | 本二 | 445 | - | 67949 |
甘肃 | 本二 | 459 | - | 41439 |
青海 | 本二 | 383 | - | 11311 |
宁夏 | 本二 | 436 | - | 14603 |
新疆 | 本二 | 476 | - | 12554 |
河北 | 本二 | 510 | - | 80868 |
四、西南医科大学2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 328 | - | 65999 |
北京 | 本二 | 531 | - | 19784 |
天津 | 本二 | 460 | - | 25860 |
山西 | 本二 | 515 | - | 27565 |
内蒙古 | 本二 | 447 | - | 25309 |
辽宁 | 本二 | 496 | - | 33111 |
吉林 | 本二 | 456 | - | 31332 |
黑龙江 | 本二 | 465 | - | 34359 |
上海 | 本二 | 353 | - | - |
浙江 | 522 | - | - | |
安徽 | 本二 | 555 | - | 60081 |
福建 | 本二 | 448 | - | 67795 |
江西 | 本二 | 528 | - | 32208 |
山东 | 本二 | 558 | - | 74423 |
河南 | 本二 | 527 | - | 61992 |
湖北 | 本二 | 507 | - | 48120 |
湖南 | 520 | - | - | |
广东 | 559 | - | - | |
广西 | 本二 | 479 | - | 25830 |
海南 | 本一 | 613 | - | 8481 |
重庆 | 本一 | 625 | 557 | 8376 |
四川 | 本一 | 574 | 553 | 8842 |
贵州 | 本二 | 374 | - | 69241 |
云南 | 519 | - | - | |
陕西 | 本二 | 504 | - | 34981 |
甘肃 | 本二 | 482 | - | 20880 |
青海 | 本二 | 374 | - | 10093 |
宁夏 | 本二 | 446 | - | 9093 |
新疆 | 本二 | 483 | - | 9128 |
河北 | 本二 | 529 | - | 60642 |
五、西南医科大学2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 339 | - | 51365 |
北京 | 本二 | 475 | - | 28305 |
天津 | 本二 | 455 | - | 23693 |
山西 | 本二 | 515 | - | 39289 |
辽宁 | 本二 | 491 | - | 52435 |
吉林 | 本二 | 478 | - | 37115 |
黑龙江 | 本二 | 473 | - | 46409 |
上海 | 本二 | 335 | - | - |
浙江 | 527 | - | - | |
安徽 | 本二 | 469 | - | 74868 |
福建 | 本二 | 485 | - | 47235 |
江西 | 本二 | 470 | - | 57740 |
山东 | 本二 | 535 | - | 107799 |
河南 | 本二 | 526 | - | 80177 |
湖北 | 本二 | 491 | - | 65254 |
湖南 | 508 | - | - | |
广东 | 519 | - | - | |
广西 | 本二 | 502 | - | 30626 |
重庆 | 本一 | 571 | 527 | 7466 |
四川 | 本一 | 574 | 502 | 14837 |
贵州 | 本二 | 452 | - | 35419 |
云南 | 540 | - | - | |
陕西 | 本二 | 499 | - | 54673 |
新疆 | 本二 | 496 | - | - |
河北 | 本二 | 540 | - | 70697 |
六、西南医科大学2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 328 | - | 62553 |
北京 | 本二 | 501 | - | 25135 |
山西 | 本二 | 463 | - | - |
辽宁 | 本二 | 475 | - | 68533 |
黑龙江 | 本二 | 470 | - | 41066 |
上海 | 本二 | 311 | - | - |
浙江 | 本二 | 524 | 540 | - |
安徽 | 本二 | 454 | - | 84880 |
福建 | 本二 | 466 | - | 80358 |
山东 | 本二 | 503 | - | 118034 |
河南 | 本二 | 467 | - | 105283 |
湖北 | 本二 | 485 | - | 62757 |
湖南 | 423 | - | - | |
广东 | 本二批A | 517 | 561 | 32948 |
广西 | 本二 | 486 | - | 31610 |
重庆 | 本一 | 566 | 499 | 8669 |
四川 | 本一 | 587 | 532 | 16363 |
贵州 | 本二 | 395 | - | 44505 |
云南 | 本二 | 460 | 486 | - |
陕西 | 本二 | 477 | - | 54507 |
新疆 | 本二 | - | - | - |
河北 | 本二 | 493 | - | 79507 |
相关推荐
河南高考多少分能上炎黄职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-16 09:18:54昆明理工大学津桥学院在吉林录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:16:53山西高考多少分能上哈尔滨北方航空职业技术学院(附-2018最低
2024-10-16 09:15:14江苏农林职业技术学院招生计划在吉林的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:13:08淮北师范大学在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:11:24河南高考多少分能上安徽现代信息工程职业学院(附-2018最低分
2024-10-16 09:10:18运城学院招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:08:19上海海关学院在宁夏录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:05:23西南医科大学录取通知书发放时间及通知书EMS查询
2023-09-15 06:59:46西南医科大学最好的专业排名及重点特色专业目录
2023-08-31 09:16:50西南医科大学高考录取结果公布时间及录取通知书
2023-09-03 02:45:03西南医科大学开设专业及招生专业目录表
2023-09-03 22:00:18西南医科大学排名 全国排名第435名
2023-09-09 01:46:44西南医科大学各省及各专业录取分数线及最低录投档线【
2023-09-09 15:56:15西南医科大学宿舍条件怎么样,西南医科大学宿舍几人间【
2023-09-09 04:20:18西南医科大学重点专业排名,西南医科大学王牌优势
2023-09-12 21:54:50西南医科大学怎么样,排名好不好
2023-09-15 07:33:47西南医科大学录取结果查询及录取通知书发放时间
2023-09-15 05:20:57西昌学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-08 14:54:03四川农业大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-09 00:03:30中国民用航空飞行学院高考历年录取分数线一览表
2023-08-31 03:43:22西华大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-15 06:46:39成都信息工程大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-13 10:38:51西南科技大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-17 08:04:45西昌学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-08 14:54:03四川农业大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-09 00:03:30中国民用航空飞行学院高考历年录取分数线一览表
2023-08-31 03:43:22全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11