滨州医学院高考历年录取分数线一览表
高考助手网已经对2013-2018年滨州医学院高考分数线已经做了全面整理,下面是滨州医学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解滨州医学院历年录取情况,高考助手网小编特别整理2013-2018年滨州医学院高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高考助手网,届时小编会第一时间发布2019年滨州医学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为高考助手网独家原创,谢绝转载!
一、滨州医学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 334 | - | 70894 |
北京 | 本二 | 516 | - | 18986 |
天津 | 本科A段 | 517 | - | 16547 |
山西 | 本二 | 500 | - | 39835 |
内蒙古 | 本二 | 432 | 482 | 9064 |
辽宁 | 本科 | 530 | - | 34199 |
黑龙江 | 本二 | 459 | 484 | 7807 |
安徽 | 本二 | 510 | 546 | 20264 |
福建 | 本二 | 469 | 511 | 14408 |
江西 | 本二 | 519 | 538 | 19984 |
山东 | 本科 | 523 | 546 | 26274 |
河南 | 本二 | 499 | 523 | 34513 |
湖北 | 本二 | 487 | - | 64191 |
湖南 | 本二 | 503 | 562 | 15659 |
广东 | 本科 | 486 | 536 | 24758 |
广西 | 本二 | 446 | 473 | 24822 |
海南 | 本一 | 543 | - | 17272 |
重庆 | 本二 | 531 | 466 | 25578 |
四川 | 本二 | 548 | 528 | 36485 |
贵州 | 本二 | 476 | 553 | 15001 |
云南 | 本二 | 492 | 549 | 16476 |
陕西 | 本二 | 468 | - | 56812 |
甘肃 | 本二 | 483 | 499 | - |
青海 | 本二 | 390 | - | 10006 |
宁夏 | 本二 | 465 | - | 10639 |
河北 | 本二 | 513 | 555 | 18775 |
二、滨州医学院2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 324 | - | 72266 |
北京 | 本二 | 527 | - | 17833 |
天津 | 本二 | 490 | 475 | 6244 |
山西 | 本二 | 465 | 482 | 13749 |
内蒙古 | 本二 | 392 | 419 | 13982 |
辽宁 | 第二 | 479 | - | 39906 |
吉林 | 本二 | 421 | 452 | 9773 |
黑龙江 | 本二 | 420 | 461 | 9477 |
安徽 | 本二 | 486 | 511 | 18566 |
福建 | 本二 | 383 | 439 | 16215 |
江西 | 本二 | 488 | 502 | 16533 |
山东 | 本科 | 516 | 512 | 32729 |
河南 | 本二 | 497 | 490 | 31421 |
湖北 | 本二 | 460 | - | 63166 |
湖南 | 本二 | 487 | 533 | 12753 |
广东 | 本二 | - | 510 | 22060 |
广西 | 本二 | 409 | 459 | 23979 |
海南 | 本一 | 586 | - | 11225 |
重庆 | 本二 | 478 | 504 | 14211 |
四川 | 本二 | 506 | 471 | 66489 |
贵州 | 本二 | 444 | 525 | 16137 |
云南 | 本二 | 489 | 538 | 12838 |
陕西 | 本二 | 442 | 487 | 15172 |
甘肃 | 本二 | 457 | 496 | 7531 |
青海 | 本二 | 377 | - | 9250 |
宁夏 | 本二 | 436 | - | 10715 |
河北 | 本二 | 481 | 504 | 20085 |
三、滨州医学院2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 330 | - | - | |
北京 | 本二 | 540 | - | 17593 |
天津 | 本二 | 439 | 471 | 6715 |
山西 | 本二 | 497 | 483 | 14846 |
内蒙古 | 本二 | 405 | 435 | 12388 |
辽宁 | 489 | - | - | |
吉林 | 本二 | 453 | 413 | 14767 |
黑龙江 | 本二 | 468 | 452 | 10825 |
上海 | 本科 | 402 | - | - |
浙江 | 本二 | 543 | 522 | 9775 |
安徽 | 本二 | 514 | 511 | 18657 |
福建 | 本二 | 444 | 467 | 14013 |
江西 | 本二 | 514 | 492 | 17772 |
山东 | 本二 | 510 | 499 | 37806 |
河南 | 本二 | 528 | 458 | 49415 |
湖北 | 484 | - | - | |
湖南 | 本二 | 501 | 514 | 13572 |
广东 | 本二 | 476 | 492 | 30000 |
广西 | 本二 | 447 | 466 | 25025 |
海南 | 本一 | 569 | - | 13925 |
重庆 | 本二 | 500 | 504 | 14620 |
四川 | 本二 | 504 | 519 | 31522 |
贵州 | 本二 | 470 | 510 | 21497 |
云南 | 本二 | 513 | 532 | 14080 |
陕西 | 本二 | 460 | 476 | 19979 |
甘肃 | 本二 | 482 | 491 | 7923 |
青海 | 本二 | 407 | - | 8629 |
宁夏 | 431 | - | - | |
河北 | 本二 | 519 | 528 | 17770 |
四、滨州医学院2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 311 | - | - | |
北京 | 本二 | 525 | - | 20689 |
天津 | 本二 | 469 | 498 | 6463 |
山西 | 本二 | 495 | 485 | 13957 |
内蒙古 | 本二 | 385 | 452 | 10355 |
辽宁 | 本二 | 472 | 481 | 14627 |
吉林 | 本二 | 474 | 466 | 10588 |
黑龙江 | 本二 | 443 | 443 | 13710 |
上海 | 本二 | 375 | - | - |
浙江 | 本二 | 547 | 555 | - |
安徽 | 本二 | 543 | 578 | 23270 |
福建 | 本二 | 516 | 526 | 14015 |
江西 | 本二 | 531 | 490 | 18105 |
山东 | 本二 | 545 | 539 | 30536 |
河南 | 本二 | 526 | 492 | 22767 |
湖北 | 本二 | 479 | 489 | 20587 |
湖南 | 本二 | 498 | 517 | 14405 |
广东 | 522 | - | - | |
广西 | 本二 | 340 | 393 | 41273 |
海南 | 本一 | 579 | - | 12686 |
重庆 | 本二 | 557 | 533 | 19554 |
四川 | 本二 | 511 | 508 | 33256 |
贵州 | 本二 | 380 | 476 | 22937 |
云南 | 本二 | 491 | 501 | 15547 |
陕西 | 本二 | 468 | 467 | 25662 |
甘肃 | 本二 | 460 | 497 | 8770 |
青海 | 本二 | 390 | - | 8318 |
宁夏 | 本二 | 410 | 495 | 3023 |
河北 | 本二 | 500 | 533 | 15817 |
五、滨州医学院2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 326 | - | - | |
北京 | 本二 | 514 | - | 21713 |
天津 | 本二 | 439 | 482 | 5892 |
山西 | 本二 | 510 | 496 | 16155 |
内蒙古 | 本二 | 396 | 486 | 9775 |
辽宁 | 497 | - | - | |
吉林 | 本二 | 463 | 463 | 14973 |
黑龙江 | 本二 | 496 | 493 | 12457 |
上海 | 本二 | 367 | - | - |
浙江 | 本二 | 536 | 550 | - |
安徽 | 本二 | 467 | 513 | 28327 |
福建 | 本二 | 475 | 531 | 16510 |
江西 | 本二 | 466 | 476 | 19889 |
山东 | 本二 | 539 | 548 | 32215 |
河南 | 本二 | 528 | 509 | 27957 |
湖北 | 本二 | 495 | 492 | 20586 |
湖南 | 本二 | 511 | 540 | 15206 |
广东 | 492 | - | - | |
广西 | 本二 | 493 | 487 | 21485 |
重庆 | 本二 | 459 | 507 | 17318 |
四川 | 本二 | 508 | 521 | 22328 |
贵州 | 本二 | 445 | 516 | 16477 |
云南 | 本二 | 500 | 531 | 13775 |
陕西 | 本二 | 481 | 513 | 20169 |
甘肃 | 本二 | 498 | 499 | - |
宁夏 | 本二 | 468 | 485 | 4402 |
河北 | 本二 | 562 | 539 | 18678 |
六、滨州医学院2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 313 | 313 | 20954 |
北京 | 本二 | 504 | - | 24602 |
天津 | 本二 | 494 | 485 | 6541 |
山西 | 本二 | 467 | 473 | 16728 |
内蒙古 | 本二 | 414 | 428 | 8337 |
辽宁 | 本二 | 475 | 475 | 26269 |
吉林 | 本二 | 436 | 409 | 14678 |
黑龙江 | 本二 | 480 | 426 | 15477 |
上海 | 本二 | 312 | - | - |
浙江 | 本二 | 543 | 543 | - |
安徽 | 本二 | 458 | 498 | 38115 |
福建 | 本二 | 481 | 472 | - |
江西 | 本二 | 499 | 468 | 23871 |
山东 | 本二 | 504 | 527 | 34340 |
河南 | 本二 | 479 | 490 | 28327 |
湖北 | 本二 | 462 | - | 79068 |
湖南 | 本二 | 427 | 532 | 15887 |
广东 | 本二批A | 516 | 545 | 47189 |
广西 | 本二 | 470 | 484 | 22037 |
重庆 | 本二 | 498 | 500 | 18108 |
四川 | 本二 | 508 | 517 | 28743 |
贵州 | 本二 | 423 | 446 | 23114 |
云南 | 本二 | 480 | 475 | - |
陕西 | 本二 | 487 | 507 | 20047 |
甘肃 | 本二 | 463 | 454 | - |
宁夏 | 本二 | 433 | 452 | 4113 |
河北 | 本二 | 521 | 535 | 17728 |
相关推荐
河南高考多少分能上炎黄职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-16 09:18:54昆明理工大学津桥学院在吉林录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:16:53山西高考多少分能上哈尔滨北方航空职业技术学院(附-2018最低
2024-10-16 09:15:14江苏农林职业技术学院招生计划在吉林的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:13:08淮北师范大学在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:11:24河南高考多少分能上安徽现代信息工程职业学院(附-2018最低分
2024-10-16 09:10:18运城学院招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:08:19上海海关学院在宁夏录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:05:23滨州医学院学费标准,新生各专业学费一年多少钱
2023-09-15 16:51:43滨州医学院教务处官网登录入口:http://jwc.bzmc.edu.cn
2023-09-02 19:11:13滨州医学院录取通知书发放时间及通知书EMS查询入
2023-09-06 03:27:18滨州医学院最好的专业排名及重点特色专业目录
2023-09-12 06:02:00滨州医学院高考录取结果公布时间及录取通知书查
2023-09-10 08:34:37滨州医学院开设专业及招生专业目录表
2023-08-31 12:59:15滨州医学院排名 全国排名第531名
2023-09-08 14:16:32滨州医学院各省及各专业录取分数线及最低录投档线【理
2023-09-04 02:02:30滨州医学院宿舍条件怎么样,滨州医学院宿舍几人间【多图
2023-09-13 06:29:29滨州医学院重点专业排名,滨州医学院王牌优势专业
2023-09-04 23:42:13泰山医学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-17 15:30:34潍坊医学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-11 05:35:06青岛农业大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-12 20:43:52山东农业大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-05 17:16:57山东理工大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-11 06:29:11齐鲁工业大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-04 21:38:32泰山医学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-17 15:30:34潍坊医学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-11 05:35:06青岛农业大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-12 20:43:52全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11