,河北高考大战正在悄然开始,对于刚参加完高考的高考助手学子,他们也许激动无眠;对于每一个高考助手学生家庭,可谓是几家欢喜,几家愁;在这里高考助手网送给每位高考考生的一句话,不管你考的怎么样,都要坦然面对和心气和的接受。言归正传,河北理科495分可以报考哪些大学呢?根据学生所在地,大学所在地,河北理科495分能上也都有所不同。小编下表以为你整理出关于河北理科495分的大学的对应分数及投档线,基本上就有把握能报那些学校。下面高考助手网小编为你详细介绍关于河北高考理科495分能上哪些大学,,河北理科495分左右的大学名单 ,可供参考!
一、河北高考理科495分左右的大学名单统计表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 山西农业大学 | 山西 | 本二 | - | 499 |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 本二 | - | 499 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 本二 | - | 499 |
| 闽江学院 | 福建 | 本二 | - | 499 |
| 云南中医学院 | 云南 | 本二 | - | 499 |
| 洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | - | 499 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | - | 499 |
| 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本二 | - | 499 |
| 云南民族大学 | 云南 | 本二 | - | 498 |
| 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本二 | - | 498 |
| 井冈山大学 | 江西 | 本二 | - | 498 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 本二 | - | 498 |
| 贵州理工学院 | 贵州 | 本二 | - | 498 |
| 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 498 |
| 湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | - | 498 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 本二 | - | 498 |
| 云南农业大学 | 云南 | 本二 | - | 497 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | - | 497 |
| 青海师范大学 | 青海 | 本二 | - | 497 |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 本二 | - | 497 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | - | 497 |
| 福建工程学院 | 福建 | 本二 | - | 497 |
| 盐城工学院 | 江苏 | 本二 | - | 497 |
| 惠州学院 | 广东 | 本二 | - | 497 |
| 枣庄学院 | 山东 | 本二 | - | 497 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 本二 | - | 497 |
| 南京大学金陵学院 | 江苏 | 本二 | - | 497 |
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 496 |
| 九江学院 | 江西 | 本二 | - | 496 |
| 兰州工业学院 | 甘肃 | 本二 | - | 496 |
| 营口理工学院 | 辽宁 | 本二 | - | 496 |
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 本二 | - | 496 |
| 上海健康医学院 | 上海 | 本二 | - | 496 |
| 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本二 | - | 495 |
| 西藏民族大学 | 陕西 | 本二 | - | 495 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | - | 495 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | - | 495 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 本二 | - | 495 |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | - | 495 |
| 山东农业工程学院 | 山东 | 本二 | - | 495 |
| 长沙医学院 | 湖南 | 本二 | - | 495 |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 本二 | - | 494 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | - | 494 |
| 右江民族医学院 | 广西 | 本二 | - | 494 |
| 昆明学院 | 云南 | 本二 | - | 494 |
| 湖北理工学院 | 湖北 | 本二 | - | 494 |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | - | 494 |
| 吉林警察学院 | 吉林 | 本二 | - | 494 |
| 太原工业学院 | 山西 | 本二 | - | 494 |
| 河南财政金融学院 | 河南 | 本二 | - | 494 |
| 大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | - | 494 |
| 江西农业大学 | 江西 | 本二 | - | 493 |
| 山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | - | 493 |
| 安徽财经大学商学院 | 安徽 | 本二 | - | 493 |
| 西藏大学 | 西藏 | 本二 | - | 492 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | - | 492 |
| 南昌师范学院 | 江西 | 本二 | - | 492 |
| 电子科技大学成都学院 | 四川 | 本二 | - | 492 |
| 河北医科大学临床学院 | 河北 | 本二 | - | 492 |
| 天津体育学院 | 天津 | 本二 | - | 491 |
| 青海民族大学 | 青海 | 本二 | - | 491 |
| 信阳师范学院 | 河南 | 本二 | - | 491 |
| 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | - | 491 |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 本二 | - | 490 |
| 武夷学院 | 福建 | 本二 | - | 490 |
| 北京城市学院 | 北京 | 本二 | - | 490 |
| 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本二 | - | 489 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 本二 | - | 489 |
| 莆田学院 | 福建 | 本二 | - | 489 |
| 泉州师范学院 | 福建 | 本二 | - | 489 |
| 贵州商学院 | 贵州 | 本二 | - | 489 |
| 合肥师范学院 | 安徽 | 本二 | - | 488 |
| 淮阴师范学院 | 江苏 | 本二 | - | 488 |
| 黄冈师范学院 | 湖北 | 本二 | - | 487 |
| 南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | - | 487 |
| 西北大学现代学院 | 陕西 | 本二 | - | 487 |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | - | 486 |
| 湘南学院 | 湖南 | 本二 | - | 486 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | - | 486 |
| 西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | - | 486 |
| 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本二 | - | 486 |
| 新疆财经大学 | 新疆 | 本二 | - | 485 |
| 阜阳师范学院 | 安徽 | 本二 | - | 485 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本二 | - | 485 |
| 广西师范学院 | 广西 | 本二 | - | 484 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本二 | - | 484 |
| 西南医科大学 | 四川 | 本二 | - | 484 |
| 盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | - | 484 |
| 邵阳学院 | 湖南 | 本二 | - | 484 |
| 上海视觉艺术学院 | 上海 | 本二 | - | 484 |
| 东南大学成贤学院 | 江苏 | 本二 | - | 484 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | - | 483 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本二 | - | 483 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本二 | - | 483 |
| 湖南女子学院 | 湖南 | 本二 | - | 483 |
| 蚌埠学院 | 安徽 | 本二 | - | 483 |
| 海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | - | 481 |
| 吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | - | 481 |
| 三明学院 | 福建 | 本二 | - | 480 |
| 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本二 | - | 480 |
| 新疆农业大学 | 新疆 | 本二 | - | 479 |
| 太原学院 | 山西 | 本二 | - | 479 |
| 河南工学院 | 河南 | 本二 | - | 479 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本二 | - | 479 |
| 兰州文理学院 | 甘肃 | 本二 | - | 478 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本二 | - | 478 |
| 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | - | 478 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本二 | - | 478 |
| 安阳工学院 | 河南 | 本二 | - | 477 |
| 石家庄学院 | 河北 | 本二 | - | 477 |
| 北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | - | 477 |
| 燕山大学里仁学院 | 河北 | 本二 | - | 477 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本二 | - | 477 |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | - | 476 |
| 安阳师范学院 | 河南 | 本二 | - | 475 |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | - | 475 |
| 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本二 | - | 475 |
| 济宁学院 | 山东 | 本二 | - | 474 |
| 长治学院 | 山西 | 本二 | - | 474 |
| 兴义民族师范学院 | 贵州 | 本二 | - | 474 |
| 新余学院 | 江西 | 本二 | - | 474 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 本二 | - | 473 |
| 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 本二 | - | 473 |
| 商丘师范学院 | 河南 | 本二 | - | 471 |
| 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 471 |
| 山西财经大学华商学院 | 山西 | 本二 | - | 471 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 本二 | - | 470 |
| 河南城建学院 | 河南 | 本二 | - | 469 |
| 淮南师范学院 | 安徽 | 本二 | - | 469 |
| 晋中学院 | 山西 | 本二 | - | 469 |
| 许昌学院 | 河南 | 本二 | - | 468 |
| 德州学院 | 山东 | 本二 | - | 468 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | - | 468 |
| 钦州学院 | 广西 | 本二 | - | 468 |
| 宜春学院 | 江西 | 本二 | - | 468 |
| 通化师范学院 | 吉林 | 本二 | - | 468 |
| 桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | - | 468 |
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 本二 | - | 468 |
| 新乡医学院三全学院 | 河南 | 本二 | - | 468 |
| 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本二 | - | 467 |
| 上海杉达学院 | 上海 | 本二 | - | 467 |
| 四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | - | 467 |
| 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本二 | - | 467 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | - | 467 |
| 怀化学院 | 湖南 | 本二 | - | 466 |
| 电子科技大学中山学院 | 广东 | 本二 | - | 466 |
| 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | - | 466 |
| 巢湖学院 | 安徽 | 本二 | - | 465 |
| 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本二 | - | 465 |
| 云南艺术学院 | 云南 | 本二 | - | 464 |
| 新乡学院 | 河南 | 本二 | - | 464 |
| 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 本二 | - | 464 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | - | 464 |
| 宜宾学院 | 四川 | 本二 | - | 463 |
| 菏泽学院 | 山东 | 本二 | - | 463 |
| 华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | - | 463 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本二 | - | 463 |
| 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本二 | - | 463 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 462 |
| 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本二 | - | 462 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 461 |
| 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | - | 461 |
| 山东财经大学东方学院 | 山东 | 本二 | - | 461 |
| 黄山学院 | 安徽 | 本二 | - | 460 |
| 龙岩学院 | 福建 | 本二 | - | 460 |
| 广西科技师范学院 | 广西 | 本二 | - | 460 |
| 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | - | 460 |
| 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | - | 460 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本二 | - | 460 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | - | 460 |
| 韶关学院 | 广东 | 本二 | - | 459 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 本二 | - | 459 |
| 玉溪师范学院 | 云南 | 本二 | - | 459 |
| 榆林学院 | 陕西 | 本二 | - | 459 |
| 周口师范学院 | 河南 | 本二 | - | 459 |
| 山西能源学院 | 山西 | 本二 | - | 459 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | - | 459 |
| 上海建桥学院 | 上海 | 本二 | - | 459 |
| 河北大学工商学院 | 河北 | 本二 | - | 458 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本二 | - | 458 |
| 运城学院 | 山西 | 本二 | - | 457 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | - | 457 |
| 河北民族师范学院 | 河北 | 本二 | - | 457 |
| 四川文理学院 | 四川 | 本二 | - | 457 |
| 商洛学院 | 陕西 | 本二 | - | 457 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 本二 | - | 457 |
| 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本二 | - | 456 |
| 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本二 | - | 456 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本二 | - | 456 |
| 广州大学华软软件学院 | 广东 | 本二 | - | 456 |
| 广西民族师范学院 | 广西 | 本二 | - | 455 |
| 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本二 | - | 455 |
| 文山学院 | 云南 | 本二 | - | 454 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 本二 | - | 453 |
| 池州学院 | 安徽 | 本二 | - | 453 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | - | 453 |
| 华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | - | 453 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本二 | - | 453 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | - | 453 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | - | 452 |
二、河北高考理科495分可以上的大学名单简介
1、云南民族大学
云南民族大学是一所培养各民族高级专业人才的综合性大学,是教育部、国家民族事务委员会与云南省人民政府共建的省属重点大学。学校创建于1951年8月1日,原名云南民族学院,是中华人民共和国最早成立的民族高等院校之一,2003年4月更名为云南民族大学。
建校以来,学校始终受到党和国家的高度重视和亲切关怀。党和国家毛泽东、刘少奇、朱德、邓小、江泽民、胡锦涛、接见过我校师生代表,周恩来、彭德怀、陈毅、班禅额尔德尼?确吉坚赞、李岚清、李铁映、司马义?艾买提等亲临学校视察,关心各族师生的成长进步和学校的建设发展。云南省人民政府副主席周保中将军、张冲将军担任首任正副院长。建校之初,一批学界名流,如著名民族学家、历史学家、教育学家马曜教授,著名民族学和考古学家汪宁生教授,著名历史学家、民族学家何耀华教授,著名民族学家、人类学家和少英教授,著名史学家谢本书教授,成为学校教学科研和学科建设的奠基人。
2、贵州理工学院
贵州理工学院是在、国务院的亲切关怀和教育部、贵州省委省政府的大力支持下,应中共贵州省委、贵州省人民政府实施工业强省战略和城镇化带动战略对理工类应用型人才之需,于2011年7月启动创建,2012年3月教育部批准筹建,2013年4月18日教育部正式批准,在原贵州工学院、贵州工业大学校址设立的一所以工学为主体,工学、理学、管理学、经济学等多学科协调发展的全日制公办理工类省属普通本科院校。2016年4月起,正式获批留学生招收资格。2017年1月,获批为全国首批深化创新创业教育改革示范高校。2017年8月,作为轮值主席单位和永久秘书处单位,发起成立了“中国?东盟高校创新创业联盟”。
3、西北民族大学
西北民族大学是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学校,隶属于国家民族事务委员会。学校肇始于1949年9月中国人民解放军第一野战军在兰州开办的藏民问题研究班和藏民学校,1950年1月改建为西北人民革命大学兰州分校第三部,1950年8月正式成立西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学。
【校情总览】学校地处兰州市,建有两个校区,校园总面积1776亩,其中西北新村校区359亩,榆中校区1417亩;总建筑面积约70万方米;图书资料400万余册(含电子图书);博物馆馆藏文物2964件1.png;教学科研仪器设备总值约4.7亿元,固定资产总额36.4亿元。2015年成为国家民委和教育部共建院校。2016年7月,国家民委和甘肃省人民政府签署共建协议,同年被列为甘肃省高水大学建设单位。
相关推荐
2025年四川高考多少分能上新疆建设职业技术学院(附-2018最低分数线
2025-08-28 09:22:24河北轨道运输职业技术学院招生计划在甘肃的招生人数和批次代码(2025原创)
2025-08-28 09:18:55枣庄学院招生计划在黑龙江的招生人数和批次代码(2025原创)
2025-08-28 09:17:32湖北高考305分物理能上什么大学 2025高考305分可以上哪些公办大学
2025-08-28 09:14:29河南大学在黑龙江录取分数线和录取位次排名(-2018)
2025-08-28 09:12:062025年天津高考多少分能上昆明医科大学海源学院(附-2018最低分数线
2025-08-28 09:08:48西安电子科技大学招生计划在江苏的招生人数和批次代码(2025原创)
2025-08-28 09:05:58合肥城市学院招生计划在山西的招生人数和批次代码(2025原创)
2025-08-28 09:03:292025年海南495分理科大学,海南理科高考495分可以上什么
2023-08-31 19:54:482025年贵州495分理科大学,贵州理科高考495分可以上什么
2023-09-02 17:22:392025年广西495分理科大学,广西理科高考495分可以上什么
2023-09-12 01:17:362025年广东495分理科大学,广东理科高考495分可以上什么
2023-09-12 02:35:512025年北京495分理科大学,北京理科高考495分可以上什么
2023-09-09 17:53:582025年福建495分理科大学,福建理科高考495分可以上什么
2023-09-03 11:42:102025年安徽495分理科大学,安徽理科高考495分可以上什么
2023-08-31 08:24:35高考理科495分能上哪些大学,2025年理科495分左右的大学
2023-09-09 18:28:20高考文科495分能上哪些大学,2025年文科495分左右的大学
2023-09-01 13:11:31高考495分能上哪些大学,2025年495分左右的大学名单
2023-09-15 10:33:032025年河北490分理科大学,河北理科高考490分可以上什么大学
2023-09-05 10:27:342025年河北485分理科大学,河北理科高考485分可以上什么大学
2023-09-05 08:28:292025年河北480分理科大学,河北理科高考480分可以上什么大学
2023-09-01 03:13:492025年河北470分理科大学,河北理科高考470分可以上什么大学
2023-09-06 03:09:062025年河北465分理科大学,河北理科高考465分可以上什么大学
2023-09-03 20:46:062025年河北460分理科大学,河北理科高考460分可以上什么大学
2023-09-10 10:09:212025年河北490分理科大学,河北理科高考490分可以上什么大学
2023-09-05 10:27:342025年河北485分理科大学,河北理科高考485分可以上什么大学
2023-09-05 08:28:292025年河北480分理科大学,河北理科高考480分可以上什么大学
2023-09-01 03:13:492025全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:312025全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:412025哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11



























