南昌理工学院高考历年录取分数线一览表
高考助手网已经对2013-2018年南昌理工学院高考分数线已经做了全面整理,下面是南昌理工学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解南昌理工学院历年录取情况,高考助手网小编特别整理2013-2018年南昌理工学院高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高考助手网,届时小编会第一时间发布2019年南昌理工学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为高考助手网独家原创,谢绝转载!
一、南昌理工学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 300 | 296 | 45258 |
天津 | 本科B段 | 408 | 385 | 12129 |
山西 | 二批C | 364 | 408 | 43170 |
内蒙古 | 本二 | 347 | 401 | 20272 |
辽宁 | 本科 | 428 | 481 | 21341 |
黑龙江 | 本三 | 351 | 393 | 21231 |
安徽 | 本二 | 462 | 505 | 42489 |
福建 | 本二 | 398 | 460 | 26091 |
江西 | 本二 | 456 | 500 | 37949 |
山东 | 高职专科 | 406 | 448 | 78266 |
河南 | 本二 | 425 | 465 | 74610 |
湖北 | 本二 | 436 | 498 | 27512 |
湖南 | 本二 | 463 | 529 | 28438 |
广东 | 本科 | 435 | 491 | 56244 |
广西 | 本二 | 384 | 421 | 41272 |
海南 | 本二 | 527 | 557 | - |
重庆 | 本二 | 462 | 446 | 31826 |
四川 | 本二 | 498 | 507 | 55349 |
贵州 | 本二 | 416 | 496 | 38003 |
云南 | 本二 | 440 | 496 | 38580 |
陕西 | 本三 | 397 | 427 | 39268 |
甘肃 | 本三 | 417 | 423 | - |
青海 | 本三 | 346 | 394 | 4826 |
宁夏 | 本三 | 398 | 461 | 8090 |
新疆 | 本二 | 379 | 392 | - |
河北 | 本二 | 432 | 474 | 46903 |
二、南昌理工学院2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 286 | 290 | 48697 |
天津 | 本三 | 395 | 372 | 11671 |
山西 | 本科二批C类 | 320 | 374 | - |
内蒙古 | 本二 | 329 | 376 | 20846 |
辽宁 | 第二 | 389 | 440 | 24857 |
吉林 | 本三 | 214 | 308 | 23073 |
黑龙江 | 本三 | 282 | 372 | 24741 |
安徽 | 本二 | 438 | 457 | 44889 |
福建 | 本二 | 336 | 392 | 27247 |
江西 | 本二 | 427 | 458 | 34054 |
山东 | 专科 | 370 | 402 | 89707 |
河南 | 本二 | 396 | 419 | 76981 |
湖北 | 本二 | 403 | 458 | 28276 |
湖南 | 本二 | 430 | 485 | 28929 |
广东 | 本二 | 409 | 432 | 81267 |
广西 | 本二 | 341 | 399 | 42637 |
海南 | 本二 | 516 | 561 | - |
重庆 | 本二 | 418 | 443 | 31450 |
四川 | 本二 | 467 | 474 | 63968 |
贵州 | 本二 | 383 | 458 | 46067 |
云南 | 本二 | 418 | 457 | 47980 |
陕西 | 本三 | 356 | 398 | 44337 |
甘肃 | 本三 | 380 | 414 | 31265 |
青海 | 本三 | 331 | 386 | 14993 |
宁夏 | 本三 | 373 | 442 | 8753 |
新疆 | 本二 | 358 | 376 | 13144 |
河北 | 本二 | 387 | 420 | 47770 |
三、南昌理工学院2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本三 | 264 | 285 | - |
北京 | 本三 | 457 | 482 | 10548 |
天津 | 本三 | 385 | 329 | - |
山西 | 本科二批C类 | 358 | 390 | - |
内蒙古 | 本二 | 346 | 375 | 22068 |
辽宁 | 第二 | 402 | 425 | 27074 |
吉林 | 本三 | 208 | 283 | 27816 |
黑龙江 | 本三 | 371 | 330 | 35781 |
上海 | 本科 | 370 | 353 | - |
浙江 | 本二 | 469 | 478 | 24425 |
安徽 | 本三 | 465 | 455 | 49880 |
福建 | 本二 | 390 | 424 | 24565 |
江西 | 本二 | 452 | 454 | 33387 |
山东 | 本二 | 458 | 481 | 48823 |
河南 | 本三 | 418 | 410 | 85103 |
湖北 | 本二 | 424 | 450 | 31739 |
湖南 | 本二 | 443 | 476 | 28279 |
广东 | 本二 | 436 | 417 | 96714 |
广西 | 本二 | 338 | 401 | 45187 |
海南 | 本二 | 529 | 548 | - |
重庆 | 本二 | 453 | 455 | 29101 |
四川 | 本二 | 492 | 497 | 49884 |
贵州 | 本二 | 381 | 460 | 43475 |
云南 | 本三 | 419 | 449 | 49139 |
陕西 | 本三 | 387 | 410 | 43433 |
甘肃 | 本三 | 407 | 406 | 36350 |
青海 | 本三 | 362 | 391 | 4567 |
宁夏 | 本三 | 373 | 414 | 10766 |
新疆 | 本三 | 379 | 382 | 11998 |
河北 | 本二 | 444 | 434 | 50519 |
四、南昌理工学院2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本三 | 302 | 296 | 49217 |
北京 | 本三 | 437 | 460 | 12432 |
天津 | 本三 | 397 | 403 | 12361 |
山西 | 本科二批C类 | 334 | 398 | 50770 |
内蒙古 | 本二 | 333 | 385 | 21116 |
辽宁 | 本三 | 385 | 420 | 27843 |
吉林 | 本三 | 327 | 377 | 21844 |
黑龙江 | 本三 | 390 | 415 | 18720 |
上海 | 本二 | 339 | 368 | - |
浙江 | 本二 | 472 | 479 | - |
安徽 | 本三 | 509 | 550 | 39518 |
福建 | 本二 | 453 | 494 | 23009 |
江西 | 本二 | 450 | 447 | 35634 |
山东 | 本二 | 503 | 511 | 46917 |
河南 | 本三 | 389 | 398 | 93206 |
湖北 | 本三 | 426 | 454 | 32379 |
湖南 | 本二 | 464 | 481 | 28906 |
广东 | 本二批B | 516 | 517 | 59108 |
广西 | 本二 | 376 | 420 | 32731 |
海南 | 本二 | 539 | 566 | - |
重庆 | 本三 | 522 | 509 | 26932 |
四川 | 本二 | 475 | 490 | 47073 |
贵州 | 本三 | 356 | 443 | 37015 |
云南 | 本三 | 413 | 433 | 43015 |
陕西 | 本三 | 397 | 405 | 52855 |
甘肃 | 本三 | 397 | 439 | 28948 |
青海 | 本三 | 343 | 394 | 4612 |
宁夏 | 本三 | 369 | 434 | 7849 |
新疆 | 本三 | 367 | 392 | 11442 |
河北 | 本三 | 432 | 416 | 60818 |
五、南昌理工学院2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本三 | 300 | 287 | - |
北京 | 本三 | 469 | 451 | 11407 |
天津 | 本三 | 381 | 367 | 13534 |
山西 | 本科二批C类 | 366 | 429 | - |
内蒙古 | 本二批C类 | 279 | 388 | 25217 |
辽宁 | 本三 | 411 | 447 | 31759 |
吉林 | 本三 | 303 | 404 | 22799 |
黑龙江 | 本三 | 427 | 446 | 20796 |
上海 | 本二 | 333 | 372 | - |
浙江 | 本二 | 475 | 521 | - |
安徽 | 本三 | 436 | 494 | 40869 |
福建 | 本二 | 447 | 512 | 22431 |
江西 | 本二 | 431 | 439 | 33896 |
山东 | 本二 | 501 | 525 | 45324 |
河南 | 本三 | 457 | 439 | 85744 |
湖北 | 本三 | 449 | 447 | 35361 |
湖南 | 本二 | 458 | 504 | 28689 |
广东 | 本二批B | 500 | 521 | 58611 |
广西 | 本二 | 437 | 463 | 29689 |
重庆 | 本三 | 452 | 497 | 20372 |
四川 | 本三 | 469 | 490 | 46455 |
贵州 | 本三 | 380 | 461 | 37396 |
云南 | 本三 | 414 | 480 | 33162 |
陕西 | 本三 | 415 | 413 | 62966 |
甘肃 | 专科 | 226 | 461 | - |
宁夏 | 本三 | 411 | 458 | 6556 |
新疆 | 本三 | - | 393 | - |
河北 | 本三 | 481 | 485 | 41877 |
六、南昌理工学院2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本三 | 292 | 282 | - |
北京 | 本三 | 466 | 436 | 11821 |
天津 | 本三 | 354 | 378 | 14412 |
山西 | 本科二批C类 | 321 | 373 | - |
内蒙古 | 本二批C类 | 271 | 333 | 24637 |
辽宁 | 本三 | 425 | 485 | 23423 |
吉林 | 本三 | 276 | 336 | 26591 |
黑龙江 | 本三 | 387 | 332 | 39445 |
上海 | 本二 | 332 | 412 | - |
浙江 | 本二 | 488 | 507 | - |
安徽 | 本三 | 426 | 494 | 41056 |
福建 | 本二 | 438 | 458 | - |
江西 | 本二 | 456 | 484 | 34397 |
山东 | 本二 | 476 | - | 33824 |
河南 | 本三 | 419 | 427 | 85576 |
湖北 | 本三 | 358 | 412 | 50624 |
湖南 | 本二 | 428 | 502 | 27953 |
广东 | 本二批B | 508 | 526 | 65865 |
广西 | 本二 | 454 | 489 | 20314 |
重庆 | 本三 | 449 | 466 | 27568 |
四川 | 本三 | 474 | 491 | 45678 |
贵州 | 本三 | 343 | 394 | 46268 |
云南 | 本三 | 405 | 439 | - |
陕西 | 本三 | 330 | 386 | 73611 |
甘肃 | 本三 | 392 | 426 | - |
宁夏 | 本三 | 334 | 370 | 10649 |
新疆 | 本三 | - | 342 | - |
河北 | 本三 | 420 | 474 | 45893 |
相关推荐
河南高考多少分能上炎黄职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-16 09:18:54昆明理工大学津桥学院在吉林录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:16:53山西高考多少分能上哈尔滨北方航空职业技术学院(附-2018最低
2024-10-16 09:15:14江苏农林职业技术学院招生计划在吉林的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:13:08淮北师范大学在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:11:24河南高考多少分能上安徽现代信息工程职业学院(附-2018最低分
2024-10-16 09:10:18运城学院招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:08:19上海海关学院在宁夏录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:05:23南昌理工学院学费标准,新生各专业学费一年多少钱
2023-09-14 12:42:29南昌理工学院教务系统官网登录入口:http://jwc.nclg.c
2023-09-14 09:54:57南昌理工学院最好的专业排名及重点特色专业目录
2023-09-16 09:09:25南昌理工学院高考录取结果公布时间及录取通知书
2023-09-09 15:57:11南昌理工学院录取通知书发放时间及通知书EMS查询
2023-09-11 22:22:00南昌理工学院开设专业及招生专业目录表
2023-09-01 04:48:42南昌理工学院排名 全国排名第38名
2023-09-13 15:31:26南昌理工学院各省及各专业录取分数线及最低录投档线【
2023-09-11 01:17:42南昌理工学院宿舍条件怎么样,南昌理工学院宿舍几人间【
2023-09-10 10:23:30南昌理工学院怎么样,排名好不好
2023-09-01 07:46:46九江学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-02 08:58:40新余学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-05 10:59:54江西警察学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-02 07:55:49南昌工程学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-02 02:08:37江西科技师范大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-02 17:31:18萍乡学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-15 21:04:51九江学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-02 08:58:40新余学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-05 10:59:54江西警察学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-02 07:55:49全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11