景德镇陶瓷大学高考历年录取分数线一览表
高考助手网已经对2013-2018年景德镇陶瓷大学高考分数线已经做了全面整理,下面是景德镇陶瓷大学各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解景德镇陶瓷大学历年录取情况,高考助手网小编特别整理2013-2018年景德镇陶瓷大学高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高考助手网,届时小编会第一时间发布2019年景德镇陶瓷大学高考控制分数线,敬请期待!以下数据为高考助手网独家原创,谢绝转载!
一、景德镇陶瓷大学2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 321 | 318 | 30245 |
天津 | 本科A段 | 452 | - | 25263 |
山西 | 本二 | 473 | 518 | 11802 |
内蒙古 | 本二 | 369 | 466 | 11198 |
辽宁 | 本科 | 455 | - | 64254 |
安徽 | 本二 | 494 | 543 | 21749 |
福建 | 本二 | 451 | 511 | 14408 |
江西 | 本一 | 527 | 538 | 38183 |
山东 | 本科 | 485 | 521 | 41107 |
河南 | 本二 | 481 | 531 | 30026 |
湖北 | 本二 | 473 | - | 71283 |
湖南 | 本二 | 488 | 551 | 19609 |
广东 | 本科 | 449 | 515 | 37780 |
广西 | 本二 | 463 | 508 | 15862 |
海南 | 本一 | 579 | - | 12325 |
重庆 | 本二 | 482 | - | 57368 |
四川 | 本二 | 519 | 539 | 27563 |
贵州 | 本二 | 440 | 545 | 17238 |
云南 | 本二 | 461 | 541 | 19195 |
陕西 | 本二 | 444 | - | 72359 |
甘肃 | 本二 | 457 | 481 | - |
河北 | 本二 | 498 | 547 | 21094 |
二、景德镇陶瓷大学2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 313 | 313 | 31054 |
天津 | 本二 | 436 | - | 25307 |
山西 | 本二 | 434 | 485 | 12901 |
内蒙古 | 本二 | 363 | 419 | 13982 |
辽宁 | 第二 | 414 | - | 67149 |
安徽 | 本二 | 468 | 502 | 21899 |
福建 | 本二 | 401 | 442 | 15580 |
江西 | 本一 | 503 | 495 | 45369 |
山东 | 本科 | 479 | 519 | 28527 |
河南 | 本二 | 455 | 487 | 33079 |
湖北 | 本二 | 441 | - | 72564 |
湖南 | 本二 | 455 | 508 | 20511 |
广东 | 本二 | 434 | 479 | 41440 |
广西 | 本二 | 418 | 487 | 16824 |
海南 | 本一 | 572 | - | 13013 |
重庆 | 本二 | 438 | - | 61435 |
四川 | 本二 | 484 | 516 | 31264 |
贵州 | 本二 | 411 | 511 | 20823 |
云南 | 本二 | 450 | 519 | 18793 |
陕西 | 本二 | 414 | - | 74689 |
甘肃 | 本二 | 427 | 476 | 12409 |
河北 | 本二 | 466 | 500 | 21237 |
三、景德镇陶瓷大学2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 318 | 327 | 30275 |
天津 | 本二 | 426 | - | 25768 |
山西 | 本二 | 469 | 486 | 13766 |
内蒙古 | 本二 | 394 | 399 | 18061 |
辽宁 | 第二 | 433 | - | 67479 |
吉林 | - | - | - | |
上海 | 本科 | 353 | 358 | - |
浙江 | 本二 | 500 | 519 | 10569 |
安徽 | 本二 | 493 | 502 | 23042 |
福建 | 本二 | 419 | 464 | 14745 |
江西 | 本一 | 509 | 481 | 43267 |
山东 | 本二 | 493 | 500 | 37152 |
河南 | 本二 | 479 | 481 | 33593 |
湖北 | 465 | - | - | |
湖南 | 本二 | 467 | 495 | 20309 |
广东 | 本二 | 460 | 464 | 51283 |
广西 | 本二 | 398 | 497 | 16574 |
海南 | 本一 | 573 | - | 13382 |
重庆 | 本二 | 481 | - | 55135 |
四川 | 本二 | 497 | 509 | 39662 |
贵州 | 本二 | 406 | 508 | 22381 |
云南 | 本二 | 456 | 514 | 20064 |
陕西 | 436 | - | - | |
甘肃 | 本二 | 449 | 472 | 13041 |
河北 | 本二 | 502 | 513 | 22790 |
四、景德镇陶瓷大学2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 312 | 313 | 31111 |
天津 | 本二 | 452 | - | 27086 |
山西 | 本二 | 470 | 484 | 14339 |
内蒙古 | 本二 | 370 | 434 | 13052 |
辽宁 | 本二 | 420 | - | 67179 |
吉林 | - | - | - | |
上海 | 本二 | 331 | 362 | - |
浙江 | 本二 | 496 | 539 | - |
安徽 | 本二 | 526 | 573 | 26118 |
福建 | 本二 | 479 | 513 | 17535 |
江西 | 本一 | 540 | 488 | 25591 |
山东 | 本二 | 508 | 529 | 36306 |
河南 | 本二 | 481 | 474 | 34388 |
湖北 | 461 | - | - | |
湖南 | 本二 | 477 | 496 | 22393 |
广东 | 本二批A | 519 | 529 | 48009 |
广西 | 本二 | 411 | 468 | 18674 |
海南 | 本一 | 562 | - | 15051 |
重庆 | 本二 | 528 | - | 57963 |
四川 | 481 | - | - | |
贵州 | 本二 | 384 | 473 | 24065 |
云南 | 本二 | 426 | 479 | 22906 |
陕西 | 441 | - | - | |
甘肃 | 本二 | 421 | 470 | 16850 |
河北 | 本二 | 502 | 502 | 27771 |
五、景德镇陶瓷大学2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 315 | 304 | 31528 |
天津 | 本二 | 433 | - | 27612 |
山西 | 本二 | 483 | 498 | 15338 |
内蒙古 | 本二 | 390 | 462 | 13358 |
辽宁 | - | - | - | |
吉林 | - | - | - | |
上海 | 本二 | 340 | 385 | - |
浙江 | 本二 | 487 | 538 | - |
安徽 | 本二 | 452 | 512 | 28902 |
福建 | 本二 | 455 | 530 | 16812 |
江西 | 本一 | 507 | 479 | 34162 |
山东 | 本二 | 504 | 535 | 39528 |
河南 | 本二 | 493 | 499 | 35522 |
湖北 | 本二 | 471 | 491 | 20894 |
湖南 | 本二 | 464 | 521 | 22136 |
广东 | 504 | - | - | |
广西 | 本二 | 441 | 494 | 19259 |
重庆 | 本二 | 455 | - | 53950 |
四川 | 483 | - | - | |
贵州 | 本二 | 383 | 513 | 17396 |
云南 | 本二 | 445 | 514 | 19209 |
陕西 | 467 | - | - | |
甘肃 | 本二 | 451 | 492 | - |
河北 | 本二 | 526 | 534 | 20808 |
六、景德镇陶瓷大学2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 313 | 302 | 31061 |
山西 | 本二 | 446 | 476 | 15540 |
内蒙古 | 本二 | 400 | 414 | 10290 |
辽宁 | - | - | - | |
吉林 | 本二 | 426 | - | 47105 |
上海 | 本二 | 311 | 393 | - |
浙江 | 本二 | 503 | 529 | - |
安徽 | 本二 | 443 | 512 | 28483 |
福建 | 本二 | 447 | 473 | - |
江西 | 456 | - | - | |
山东 | 本二 | 482 | 488 | 53924 |
河南 | 本二 | 454 | 473 | 42199 |
湖北 | 本二 | 464 | 480 | 23114 |
湖南 | 本二 | 445 | 516 | 22131 |
广东 | 516 | - | - | |
广西 | 本二 | 451 | 481 | 23045 |
重庆 | 本二 | 469 | - | 48251 |
四川 | 本二 | 493 | 506 | 35683 |
贵州 | 本二 | 363 | 456 | 19470 |
云南 | 本二 | 425 | 463 | - |
陕西 | 本二 | 442 | 502 | 22255 |
甘肃 | 本二 | 411 | 446 | - |
河北 | 本二 | 496 | 525 | 22106 |
相关推荐
河南高考多少分能上炎黄职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-16 09:18:54昆明理工大学津桥学院在吉林录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:16:53山西高考多少分能上哈尔滨北方航空职业技术学院(附-2018最低
2024-10-16 09:15:14江苏农林职业技术学院招生计划在吉林的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:13:08淮北师范大学在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:11:24河南高考多少分能上安徽现代信息工程职业学院(附-2018最低分
2024-10-16 09:10:18运城学院招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:08:19上海海关学院在宁夏录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:05:23景德镇陶瓷大学科技艺术学院学费标准,新生各专业
2023-09-15 14:28:16景德镇陶瓷大学学费标准,新生各专业学费一年多少
2023-09-01 16:36:08景德镇陶瓷大学最好的专业排名及重点特色专业目
2023-09-15 10:36:47景德镇陶瓷大学科技艺术学院录取通知书发放时间
2023-09-02 22:26:16景德镇陶瓷大学高考录取结果公布时间及录取通知
2023-09-16 21:15:08景德镇陶瓷大学录取通知书发放时间及通知书EMS查
2023-09-11 19:18:48景德镇陶瓷大学开设专业及招生专业目录表
2023-09-10 17:17:03景德镇陶瓷大学排名 全国排名第268名
2023-09-10 20:37:27景德镇陶瓷大学科技艺术学院各省及各专业录取分数线及
2023-09-13 18:34:03景德镇陶瓷大学各省及各专业录取分数线及最低录投档线
2023-09-06 10:26:45江西理工大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-13 05:26:08南昌航空大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-09 22:31:07东华理工大学高考历年录取分数线一览表
2023-08-31 04:18:42华东交通大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-03 00:16:20南昌大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-04 23:36:33湖南理工学院学费标准,新生各专业学费一年多少钱
2023-09-07 07:51:01江西理工大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-13 05:26:08南昌航空大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-09 22:31:07东华理工大学高考历年录取分数线一览表
2023-08-31 04:18:42全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11