厦门工学院高考历年录取分数线一览表
高考助手网已经对2013-2018年厦门工学院高考分数线已经做了全面整理,下面是厦门工学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解厦门工学院历年录取情况,高考助手网小编特别整理2013-2018年厦门工学院高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高考助手网,届时小编会第一时间发布2019年厦门工学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为高考助手网独家原创,谢绝转载!
一、厦门工学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 293 | 293 | 46981 |
天津 | 本科B段 | 409 | 441 | 9530 |
山西 | 二批C | 328 | 386 | 47907 |
内蒙古 | 本二 | 340 | 415 | 18200 |
辽宁 | 本科 | 414 | 476 | 22466 |
黑龙江 | 本三 | 362 | 391 | 21574 |
安徽 | 本二 | 453 | 507 | 41798 |
福建 | 本二 | 378 | 449 | 28882 |
江西 | 本二 | 476 | 520 | 28328 |
山东 | 本科 | 455 | - | 160928 |
河南 | 本二 | 397 | 449 | 87186 |
湖北 | 本二 | 414 | 464 | 37186 |
湖南 | 本二 | 471 | 531 | 27587 |
广东 | 本科 | 420 | 499 | 49876 |
广西 | 本二 | 353 | 423 | 40552 |
海南 | 本二 | 515 | 558 | - |
重庆 | 本二 | 458 | 446 | 31826 |
四川 | 本二 | 468 | 500 | 61478 |
贵州 | 本二 | 397 | 503 | 34411 |
云南 | 本二 | 410 | 486 | 43579 |
陕西 | 本三 | 343 | 393 | 49795 |
甘肃 | 本三 | 379 | 403 | - |
青海 | 本三 | 349 | - | 14397 |
宁夏 | 本三 | 393 | 450 | 9068 |
河北 | 本二 | 408 | 472 | 47665 |
二、厦门工学院2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 280 | 290 | 48697 |
天津 | 本三 | 365 | 376 | 11471 |
山西 | 本科二批C类 | 288 | 333 | - |
内蒙古 | 本二 | 329 | 383 | 19712 |
辽宁 | 第二 | 382 | 438 | 25365 |
吉林 | 本三 | 279 | 301 | 23491 |
黑龙江 | 本三 | 301 | 376 | 23959 |
安徽 | 本二 | 430 | 460 | 43137 |
福建 | 本二 | 333 | 380 | 30310 |
江西 | 本二 | 446 | 472 | 28440 |
山东 | 本科 | 448 | - | 163862 |
河南 | 本二 | 368 | 403 | 88572 |
湖北 | 本二 | 370 | 427 | 37242 |
湖南 | 本二 | 430 | 487 | 28130 |
广东 | 本二 | 397 | 461 | 55403 |
广西 | 本二 | 318 | 421 | 35421 |
海南 | 本二 | 518 | 523 | - |
重庆 | 本二 | 415 | 455 | 27950 |
四川 | 本二 | 436 | 479 | 60022 |
贵州 | 本二 | 376 | 480 | 34838 |
云南 | 本二 | 393 | 446 | 54271 |
陕西 | 本三 | 301 | 378 | 50990 |
甘肃 | 本三 | 337 | 393 | 38150 |
青海 | 本三 | 339 | - | 13901 |
宁夏 | 本三 | 346 | 415 | 11343 |
新疆 | 本二 | 366 | 387 | 12004 |
河北 | 本二 | 368 | 421 | 47392 |
三、厦门工学院2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本三 | 257 | 294 | - |
北京 | - | - | - | |
天津 | 本三 | 314 | 322 | - |
山西 | 本科二批C类 | 307 | 403 | - |
内蒙古 | 本二 | 343 | 380 | 21246 |
辽宁 | 第二 | 394 | 422 | 27619 |
吉林 | 本三 | 299 | 279 | 28121 |
黑龙江 | 本三 | 370 | 391 | 21836 |
上海 | - | - | - | |
安徽 | 本三 | 458 | 462 | 45872 |
福建 | 本二 | 367 | 435 | 21737 |
江西 | 本二 | 468 | 469 | 27316 |
山东 | 455 | - | - | |
河南 | 本三 | 384 | 397 | 94950 |
湖北 | 本二 | 409 | 432 | 37539 |
湖南 | 本二 | 443 | 476 | 28279 |
广东 | 本二 | 429 | 455 | 59130 |
广西 | 本二 | 333 | 433 | 34965 |
海南 | 本二 | 518 | 562 | - |
重庆 | 本二 | 430 | 460 | 27620 |
四川 | 本二 | 469 | 482 | 62254 |
贵州 | 本二 | 368 | 477 | 35731 |
云南 | 本三 | 398 | 460 | 43771 |
陕西 | 本三 | 357 | 384 | 52550 |
甘肃 | 本三 | 384 | 391 | 42239 |
青海 | 本三 | 357 | - | 14507 |
宁夏 | 本三 | 386 | 437 | 8717 |
四、厦门工学院2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本三 | 278 | 289 | 55901 |
北京 | - | - | - | |
天津 | 本三 | 376 | 388 | 13124 |
山西 | 本科二批C类 | 310 | 398 | 51153 |
内蒙古 | 本二 | 328 | 386 | 20949 |
辽宁 | 本三 | 376 | 417 | 28328 |
吉林 | 本三 | 305 | 331 | 27054 |
黑龙江 | 本三 | 363 | 397 | 22200 |
上海 | - | - | - | |
安徽 | 本三 | 495 | 540 | 45483 |
福建 | 本二 | 410 | 493 | 23337 |
江西 | 本三 | 473 | 474 | 24712 |
山东 | 本二 | 499 | 529 | 36306 |
河南 | 本三 | 383 | 397 | 93961 |
湖北 | 本三 | 405 | 443 | 36007 |
湖南 | 本二 | 455 | 499 | 21207 |
广东 | 本二批B | 504 | 513 | 63376 |
广西 | 本二 | 337 | 388 | 42976 |
海南 | 本二 | 511 | 534 | - |
重庆 | 本三 | 508 | 512 | 25985 |
四川 | 本二 | 450 | 488 | 48617 |
贵州 | 本三 | 345 | 460 | 28949 |
云南 | 本三 | 380 | 425 | 46715 |
陕西 | 本三 | 365 | 422 | 45358 |
甘肃 | 本三 | 357 | 434 | 31087 |
青海 | 本三 | 341 | - | 14340 |
宁夏 | 本三 | 375 | 403 | 10605 |
五、厦门工学院2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本三 | 291 | 282 | - |
北京 | - | - | - | |
天津 | 本三 | 357 | 374 | 13142 |
山西 | 本科二批C类 | 368 | 429 | - |
内蒙古 | 本二批C类 | 346 | 435 | 17586 |
辽宁 | 本三 | 407 | 454 | 29927 |
吉林 | 本三 | 354 | 386 | 25086 |
黑龙江 | 本三 | 393 | 437 | 22502 |
上海 | - | - | - | |
安徽 | 本三 | 424 | 489 | 44743 |
福建 | 本二 | 435 | 513 | 22115 |
江西 | 本三 | 453 | 466 | 23799 |
山东 | 本二 | 487 | 530 | 42395 |
河南 | 本三 | 405 | 437 | 87386 |
湖北 | 本三 | 412 | 438 | 38399 |
湖南 | 本三批A | 442 | - | 83720 |
广东 | 本二批B | 490 | 520 | 59627 |
广西 | 本三 | 399 | 439 | 37836 |
重庆 | 437 | - | - | |
四川 | 本三 | 464 | 487 | 49006 |
贵州 | 本三 | 365 | 484 | 27735 |
云南 | 本三 | 415 | 493 | 27406 |
陕西 | 本三 | 383 | 453 | 46521 |
甘肃 | 本三 | 367 | 446 | - |
宁夏 | 本三 | 407 | 457 | 6667 |
新疆 | 本三 | 381 | - | - |
河北 | 本三 | 430 | 494 | 38021 |
六、厦门工学院2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本三 | 289 | 272 | - |
北京 | 本三 | 476 | - | 29073 |
天津 | 本三 | 328 | 398 | 13141 |
山西 | 本科二批C类 | 321 | 390 | - |
内蒙古 | 本二批C类 | 317 | 378 | 16155 |
辽宁 | 本三 | 415 | 445 | 34932 |
吉林 | 本三 | 330 | 321 | 29019 |
黑龙江 | 本三 | 345 | 375 | 26955 |
上海 | 本二 | 322 | 409 | - |
安徽 | 本三 | 409 | 485 | 47165 |
福建 | 本一 | 509 | 452 | 59417 |
江西 | 本三 | 421 | 464 | 24687 |
山东 | 本二 | 478 | 506 | 45293 |
河南 | 本三 | 383 | 439 | 73858 |
湖北 | 本三 | 360 | 421 | 46891 |
广东 | 本二批B | 489 | 530 | 61779 |
广西 | 本三 | - | - | 36567 |
重庆 | 本三 | 431 | 459 | 29505 |
四川 | 本三 | 465 | 487 | 48298 |
贵州 | 本三 | 305 | 391 | 47921 |
云南 | 本三 | 385 | 439 | - |
陕西 | 本三 | 337 | 432 | 53619 |
甘肃 | 本三 | 332 | 399 | - |
宁夏 | 本三 | 388 | - | 17881 |
新疆 | 本三 | 333 | - | - |
河北 | 本三 | 412 | 483 | 41630 |
相关推荐
河南高考多少分能上炎黄职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-16 09:18:54昆明理工大学津桥学院在吉林录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:16:53山西高考多少分能上哈尔滨北方航空职业技术学院(附-2018最低
2024-10-16 09:15:14江苏农林职业技术学院招生计划在吉林的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:13:08淮北师范大学在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:11:24河南高考多少分能上安徽现代信息工程职业学院(附-2018最低分
2024-10-16 09:10:18运城学院招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:08:19上海海关学院在宁夏录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:05:23厦门工学院学费标准,新生各专业学费一年多少钱
2023-09-03 19:56:51厦门工学院录取通知书发放时间及通知书EMS查询入
2023-09-01 09:16:59厦门工学院排名 全国排名第87名
2023-09-05 07:55:06厦门工学院各省及各专业录取分数线及最低录投档线【理
2023-09-13 10:07:51厦门工学院宿舍条件怎么样,厦门工学院宿舍几人间【多图
2023-09-03 21:37:23厦门工学院怎么样,排名好不好
2023-09-15 06:53:22厦门工学院录取结果查询及录取通知书发放时间什
2023-09-12 07:42:25厦门工学院优势专业排名及分数线
2023-09-07 02:44:55厦门工学院录取通知书查询入口_什么时候收到及发
2023-09-06 14:29:41级厦门工学院新生开学时间和入学指南及入学军训考
2023-09-15 10:42:44福建农林大学东方学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-06 20:13:20福建师范大学闽南科技学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-12 22:37:24闽南理工学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-01 07:33:26厦门华厦学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-09 21:38:48厦门医学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-16 02:09:04仰恩大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-05 12:57:43福建农林大学东方学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-06 20:13:20福建师范大学闽南科技学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-12 22:37:24闽南理工学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-01 07:33:26全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11