北京610分理科大学,北京理科高考610分可以上什么大学
,北京高考大战正在悄然开始,对于刚参加完高考的高考助手学子,他们也许激动无眠;对于每一个高考助手学生家庭,可谓是几家欢喜,几家愁;在这里高考助手网送给每位高考考生的一句话,不管你考的怎么样,都要坦然面对和心平气和的接受。言归正传,北京理科610分可以报考哪些大学呢?根据学生所在地,大学所在地,北京理科610分能上也都有所不同。小编下表以为你整理出关于北京理科610分的大学的对应分数及投档线,基本上就有把握能报那些学校。下面高考助手网小编为你详细介绍关于北京高考理科610分能上哪些大学,,北京理科610分左右的大学名单 ,可供参考!
一、北京高考理科610分左右的大学名单统计表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | - | 614 | - |
苏州大学 | 江苏 | 本一 | - | 614 | - |
中国海洋大学 | 山东 | 本一 | - | 614 | - |
上海中医药大学 | 上海 | 本一 | - | 613 | - |
西南交通大学 | 四川 | 本一 | - | 612 | - |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | - | 612 | - |
北京电影学院 | 北京 | 本一 | - | 605 | - |
东华大学 | 上海 | 本一 | - | 602 | - |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本一 | - | 602 | - |
北京工业大学 | 北京 | 本一 | - | 601 | - |
西南政法大学 | 重庆 | 本一 | - | 600 | - |
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | - | 600 | - |
武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | - | 598 | - |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 本一 | - | 598 | - |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | - | 595 | - |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 595 | - |
大连医科大学 | 辽宁 | 本一 | - | 594 | - |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 本一 | - | 594 | - |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 594 | - |
河海大学 | 江苏 | 本一 | - | 594 | - |
安徽大学 | 安徽 | 本一 | - | 593 | - |
西南大学 | 重庆 | 本一 | - | 593 | - |
河北医科大学 | 河北 | 本一 | - | 593 | - |
北京工业大学北京-都柏林国际学院 | 北京 | 本一 | - | 593 | - |
中国药科大学 | 江苏 | 本一 | - | 592 | - |
华中师范大学 | 湖北 | 本一 | - | 592 | - |
北京中医药大学 | 北京 | 本一 | - | 592 | - |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | - | 591 | - |
合肥工业大学 | 安徽 | 本一 | - | 591 | - |
首都医科大学 | 北京 | 本一 | - | 589 | - |
天津财经大学 | 天津 | 本一 | - | 589 | - |
江南大学 | 江苏 | 本一 | - | 589 | - |
上海戏剧学院 | 上海 | 本一 | - | 588 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 本一 | - | 588 | - |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本一 | - | 587 | - |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | - | 586 | - |
河北工业大学 | 天津 | 本一 | - | 586 | - |
天津中医药大学 | 天津 | 本一 | - | 585 | - |
北京交通大学(威海校区) | 山东 | 本一 | - | 584 | - |
南京中医药大学 | 江苏 | 本一 | - | 584 | - |
福州大学 | 福建 | 本一 | - | 583 | - |
天津医科大学 | 天津 | 本一 | - | 582 | - |
陕西师范大学 | 陕西 | 本一 | - | 582 | - |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | - | 581 | - |
辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | - | 581 | - |
郑州大学 | 河南 | 本一 | - | 581 | - |
长安大学 | 陕西 | 本一 | - | 580 | - |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | - | 579 | - |
大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | - | 578 | - |
成都中医药大学 | 四川 | 本一 | - | 578 | - |
南昌大学 | 江西 | 本一 | - | 577 | - |
上海理工大学 | 上海 | 本一 | - | 575 | - |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | - | 575 | - |
首都师范大学 | 北京 | 本一 | - | 574 | - |
南方医科大学 | 广东 | 本一 | - | 573 | - |
青岛大学 | 山东 | 本二 | - | 571 | - |
中国石油大学(华东) | 山东 | 本一 | - | 571 | - |
东北师范大学 | 吉林 | 本一 | - | 571 | - |
太原理工大学 | 山西 | 本一 | - | 570 | - |
南京师范大学 | 江苏 | 本一 | - | 569 | - |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本一 | - | 569 | - |
华中农业大学 | 湖北 | 本一 | - | 568 | - |
贵州大学 | 贵州 | 本一 | - | 568 | - |
燕山大学 | 河北 | 本一 | - | 568 | - |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | - | 568 | - |
南京邮电大学 | 江苏 | 本二 | - | 567 | - |
广东外语外贸大学 | 广东 | 本一 | - | 567 | - |
南京农业大学 | 江苏 | 本一 | - | 567 | - |
湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | - | 566 | - |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本一 | - | 566 | - |
江苏大学 | 江苏 | 本一 | - | 565 | - |
西北政法大学 | 陕西 | 本二 | - | 565 | - |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本一 | - | 565 | - |
海南大学 | 海南 | 本一 | - | 562 | - |
延边大学 | 吉林 | 本一 | - | 562 | - |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | - | 562 | - |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本二 | - | 559 | - |
北京协和医学院 | 北京 | 本一 | - | 558 | - |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | - | 556 | - |
福建医科大学 | 福建 | 本二 | - | 556 | - |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 556 | - |
北京工商大学 | 北京 | 本一 | - | 554 | - |
广州中医药大学 | 广东 | 本一 | - | 553 | - |
浙江工业大学 | 浙江 | 本二 | - | 551 | - |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 549 | - |
中国医科大学 | 辽宁 | 本一 | - | 549 | - |
华南农业大学 | 广东 | 本一 | - | 546 | - |
徐州医科大学 | 江苏 | 本二 | - | 545 | - |
江西财经大学 | 江西 | 本二 | - | 545 | - |
长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | - | 544 | - |
青海大学 | 青海 | 本一 | - | 544 | - |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | - | 543 | - |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本二 | - | 543 | - |
西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | - | 542 | - |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本二 | - | 541 | - |
北京建筑大学 | 北京 | 本一 | - | 539 | - |
天津师范大学 | 天津 | 本二 | - | 535 | - |
中国民航大学 | 天津 | 本二 | - | 533 | - |
北京物资学院 | 北京 | 本一 | - | 532 | - |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | - | 532 | - |
北方工业大学 | 北京 | 本一 | - | 532 | - |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 本一 | - | 532 | - |
北京信息科技大学 | 北京 | 本一 | - | 532 | - |
北京印刷学院 | 北京 | 本一 | - | 532 | - |
陕西科技大学 | 陕西 | 本一 | - | 532 | - |
北京农学院 | 北京 | 本一 | - | 532 | - |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 532 | - |
中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | - | 532 | - |
四川外国语大学 | 重庆 | 本二 | - | 529 | - |
南京医科大学 | 江苏 | 本二 | - | 529 | - |
天津工业大学 | 天津 | 本二 | - | 528 | - |
东北电力大学 | 吉林 | 本二 | - | 528 | - |
山西大学 | 山西 | 本二 | - | 528 | - |
河北师范大学 | 河北 | 本二 | - | 527 | - |
重庆医科大学 | 重庆 | 本二 | - | 527 | - |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本二 | - | 527 | - |
宁波大学 | 浙江 | 本二 | - | 526 | - |
南京林业大学 | 江苏 | 本二 | - | 526 | - |
南京工业大学 | 江苏 | 本二 | - | 525 | - |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本二 | - | 524 | - |
浙江理工大学 | 浙江 | 本二 | - | 524 | - |
河北大学 | 河北 | 本二 | - | 524 | - |
上海电力学院 | 上海 | 本二 | - | 523 | - |
山东师范大学 | 山东 | 本二 | - | 523 | - |
西安理工大学 | 陕西 | 本二 | - | 522 | - |
武汉科技大学 | 湖北 | 本二 | - | 522 | - |
山东科技大学 | 山东 | 本二 | - | 520 | - |
南京财经大学 | 江苏 | 本二 | - | 519 | - |
陆军工程大学 | 江苏 | 本二 | - | 519 | - |
浙江师范大学 | 浙江 | 本二 | - | 519 | - |
西安邮电大学 | 陕西 | 本二 | - | 519 | - |
浙江工商大学 | 浙江 | 本二 | - | 518 | - |
安徽财经大学 | 安徽 | 本二 | - | 518 | - |
山东中医药大学 | 山东 | 本二 | - | 518 | - |
昆明医科大学 | 云南 | 本二 | - | 518 | - |
河北经贸大学 | 河北 | 本二 | - | 517 | - |
山东财经大学 | 山东 | 本二 | - | 517 | - |
上海海洋大学 | 上海 | 本二 | - | 517 | - |
天津科技大学 | 天津 | 本二 | - | 517 | - |
天津理工大学 | 天津 | 本二 | - | 516 | - |
滨州医学院 | 山东 | 本二 | - | 516 | - |
济南大学 | 山东 | 本二 | - | 516 | - |
山西财经大学 | 山西 | 本二 | - | 516 | - |
潍坊医学院 | 山东 | 本二 | - | 516 | - |
中国计量大学 | 浙江 | 本二 | - | 516 | - |
河南大学 | 河南 | 本二 | - | 516 | - |
上海工程技术大学 | 上海 | 本二 | - | 515 | - |
华侨大学 | 福建 | 本二 | - | 514 | - |
扬州大学 | 江苏 | 本二 | - | 514 | - |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | - | 514 | - |
青岛理工大学 | 山东 | 本二 | - | 514 | - |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本二 | - | 514 | - |
集美大学 | 福建 | 本二 | - | 513 | - |
河南中医药大学 | 河南 | 本二 | - | 513 | - |
泰山医学院 | 山东 | 本二 | - | 512 | - |
西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | - | 512 | - |
厦门理工学院 | 福建 | 本二 | - | 511 | - |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本二 | - | 511 | - |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本二 | - | 511 | - |
重庆交通大学 | 重庆 | 本二 | - | 511 | - |
河南师范大学 | 河南 | 本二 | - | 510 | - |
长春理工大学 | 吉林 | 本二 | - | 510 | - |
广西师范大学 | 广西 | 本二 | - | 510 | - |
西安科技大学 | 陕西 | 本二 | - | 510 | - |
武汉工程大学 | 湖北 | 本二 | - | 510 | - |
江西中医药大学 | 江西 | 本二 | - | 509 | - |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | - | 508 | - |
浙江财经大学 | 浙江 | 本二 | - | 508 | - |
江苏科技大学 | 江苏 | 本二 | - | 508 | - |
济宁医学院 | 山东 | 本二 | - | 507 | - |
青岛科技大学 | 山东 | 本二 | - | 507 | - |
承德医学院 | 河北 | 本二 | - | 507 | - |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | - | 507 | - |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | - | 507 | - |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | - | 507 | - |
安徽医科大学 | 安徽 | 本二 | - | 507 | - |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | - | 506 | - |
锦州医科大学 | 辽宁 | 本二 | - | 506 | - |
南京工程学院 | 江苏 | 本二 | - | 505 | - |
安徽中医药大学 | 安徽 | 本二 | - | 505 | - |
河北中医学院 | 河北 | 本二 | - | 505 | - |
成都信息工程大学 | 四川 | 本二 | - | 504 | - |
山西中医药大学 | 山西 | 本二 | - | 504 | - |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | - | 504 | - |
中北大学 | 山西 | 本二 | - | 503 | - |
华北理工大学 | 河北 | 本二 | - | 503 | - |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | - | 502 | - |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | - | 502 | - |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本二 | - | 502 | - |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | - | 501 | - |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | - | 501 | - |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | - | 500 | - |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本二 | - | 500 | - |
天津城建大学 | 天津 | 本二 | - | 500 | - |
烟台大学 | 山东 | 本二 | - | 500 | - |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | - | 500 | - |
广东药科大学 | 广东 | 本二 | - | 499 | - |
南通大学 | 江苏 | 本二 | - | 499 | - |
南华大学 | 湖南 | 本二 | - | 499 | - |
中华女子学院 | 北京 | 本二 | - | 499 | - |
二、北京高考理科610分可以上的大学名单简介
1、浙江财经大学
浙江财经大学坐落在素有“人间天堂”美誉的浙江省杭州市,是一所以经济、管理学科为主体,经、管、文、法、理、工、艺、哲等多学科协调发展的财经类高校。学校前身是创建于1974年的浙江财政银行学校,1987年获准成立浙江财经学院,1991年获得学士学位授予权,2003年获得硕士学位授予权,2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目,2013年更名为浙江财经大学,2014年获批博士后科研流动站,2017年被列入浙江省重点建设高校,2018年获批博士学位授予单位。
学校现有下沙、文华、翠苑和长安4个校区,占地2300亩,总建筑面积98.5万平方米。设置有16个学院,1个教学部,1个独立学院,3个研究院。具有博士、硕士、学士学位授予权和外国留学生、港澳台学生招生权,在校普通全日制学生15000余人(不含独立学院)。自建有诺贝尔经济学奖文献馆、孙冶方经济科学奖文献馆、政府管制文献馆、浙财文库、专业经典阅读文库等5个特色库。
2、中国计量大学
中国计量大学是一所以计量、标准、质量、市场监管和检验检疫为办学特色的本科院校。学校前身是1978年由国家计量总局创建的杭州计量学校,1985年经教育部批准升格为中国计量学院,2016年更名为中国计量大学,2017年成为省部共建大学。
学校建有硕士学位授权一级学科15个、硕士专业学位授权点10个。设有18个学院(部),创办1所独立学院,有在校全日制普通本科生15000余人、研究生1950余人,独立学院普通本科生5700余人。
3、河北大学
河北大学是教育部与河北省人民政府“部省合建”、河北省人民政府和国家国防科技工业局共建的重点综合性大学,也是河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校。
学校始建于1921年,初名天津工商大学,为法国天主教耶稣会创办,校址位于天津市马场道141号。1933年,学校因不足大学之规模,遂改名天津工商学院,1948年具备3院10系之规模后更名为津沽大学。1951年,中央人民政府接收津沽大学并改之为国立,由天津市政府领导,学校迎来新的历史纪元,并建成3院13系之规模。1952年,中央人民政府对全国高校布局及院系进行调整,津沽大学的工学院、财经学院分别并入天津大学、南开大学,另以师范学院为基础,在原址建成天津师范学院,续成河北大学之史脉,并于数年内由6系发展为9系。1958年,天津师范学院扩建为天津师范大学,其后被确定为全省5所重点大学之一。1960年,天津师范大学改建为综合性大学并定名河北大学。1970年,河北大学由天津迁至国家历史文化名城??河北省保定市。2000年,河北省技术监督学校①并入河北大学。2005年,河北省职工医学院②及其附属医院③并入河北大学。
相关推荐
河南高考多少分能上炎黄职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-16 09:18:54昆明理工大学津桥学院在吉林录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:16:53山西高考多少分能上哈尔滨北方航空职业技术学院(附-2018最低
2024-10-16 09:15:14江苏农林职业技术学院招生计划在吉林的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:13:08淮北师范大学在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:11:24河南高考多少分能上安徽现代信息工程职业学院(附-2018最低分
2024-10-16 09:10:18运城学院招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:08:19上海海关学院在宁夏录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:05:23福建610分理科大学,福建理科高考610分可以上什么
2023-09-14 15:52:10安徽610分理科大学,安徽理科高考610分可以上什么
2023-09-06 01:13:38高考理科610分能上哪些大学,理科610分左右的大学
2023-09-12 23:00:43高考文科610分能上哪些大学,文科610分左右的大学
2023-09-02 20:54:55高考610分能上哪些大学,610分左右的大学名单
2023-09-10 22:29:22甘肃高考610分上什么大学_甘肃高考610分上什么学
2023-09-14 06:00:06黑龙江高考610分上什么大学_黑龙江高考610分上什
2023-09-12 20:22:12吉林高考610分上什么大学_吉林高考610分上什么学
2023-09-14 15:48:11广西高考610分上什么大学_广西高考610分上什么学
2023-09-01 21:00:02江西高考610分上什么大学_江西高考610分上什么学
2023-09-10 02:16:15北京605分理科大学,北京理科高考605分可以上什么大学
2023-09-17 06:11:27北京600分理科大学,北京理科高考600分可以上什么大学
2023-09-07 20:07:38北京595分理科大学,北京理科高考595分可以上什么大学
2023-09-13 08:04:27北京590分理科大学,北京理科高考590分可以上什么大学
2023-09-07 15:20:26北京585分理科大学,北京理科高考585分可以上什么大学
2023-09-02 07:28:07北京580分理科大学,北京理科高考580分可以上什么大学
2023-09-01 07:55:36北京605分理科大学,北京理科高考605分可以上什么大学
2023-09-17 06:11:27北京600分理科大学,北京理科高考600分可以上什么大学
2023-09-07 20:07:38北京595分理科大学,北京理科高考595分可以上什么大学
2023-09-13 08:04:27全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11