上海海关学院高考历年录取分数线一览表
高考助手网已经对2013-2018年上海海关学院高考分数线已经做了全面整理,下面是上海海关学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解上海海关学院历年录取情况,高考助手网小编特别整理2013-2018年上海海关学院高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高考助手网,届时小编会第一时间发布2019年上海海关学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为高考助手网独家原创,谢绝转载!
一、上海海关学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 340 | 339 | 15231 |
天津 | 本科A段 | 557 | 561 | 2964 |
山西 | 本二 | 514 | 547 | 5648 |
内蒙古 | 本二 | 539 | 539 | 3268 |
安徽 | 本二 | 551 | 575 | 9516 |
江西 | 本二 | 547 | 579 | 6903 |
山东 | 本科 | 592 | - | 25074 |
河南 | 本一 | 569 | 589 | 7332 |
湖北 | 本二 | 538 | 584 | 7214 |
湖南 | 本二 | 545 | 597 | 6476 |
海南 | 本一 | 649 | 695 | 1256 |
重庆 | 本二 | 530 | 517 | 11030 |
四川 | 本二 | 570 | 568 | 10505 |
贵州 | 本二 | 500 | 590 | 6768 |
云南 | 本二 | 560 | 592 | 5612 |
陕西 | 本二 | 501 | 529 | 8573 |
甘肃 | 本二 | 507 | 516 | - |
青海 | 本二 | 419 | 476 | 1497 |
宁夏 | 本二 | 467 | 537 | 2232 |
新疆 | 本二 | 505 | 522 | - |
河北 | 本二 | 559 | 597 | 7985 |
二、上海海关学院2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 335 | 335 | 13979 |
天津 | 本二 | 523 | 527 | 3311 |
山西 | 本二 | 487 | 517 | 5699 |
辽宁 | 第二 | 521 | 541 | 5184 |
安徽 | 本二 | 524 | 539 | 9079 |
福建 | 本二 | 455 | 491 | 7221 |
江西 | 本二 | 516 | 543 | 6163 |
山东 | 本科 | 578 | 569 | 6799 |
河南 | 本一 | 539 | 550 | 8153 |
湖北 | 本二 | 500 | 556 | 6256 |
湖南 | 本二 | 521 | 562 | 6570 |
广西 | 本二 | 479 | 543 | 5957 |
海南 | 本一 | 652 | 677 | 4611 |
重庆 | 本二 | 498 | 526 | 9160 |
四川 | 本二 | 538 | 560 | 8457 |
贵州 | 本二 | 469 | 564 | 7004 |
云南 | 本二 | 517 | 572 | 5598 |
陕西 | 本二 | 492 | 509 | 9563 |
甘肃 | 本二 | 475 | 514 | 4369 |
青海 | 本二 | 420 | 484 | 979 |
宁夏 | 本二 | 442 | 521 | 2307 |
河北 | 本二 | 527 | 547 | 9201 |
三、上海海关学院2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 356 | 356 | 8247 |
北京 | - | - | - | |
天津 | - | - | - | |
山西 | 本二 | 526 | 518 | 5280 |
内蒙古 | 本二 | 506 | 478 | 6539 |
辽宁 | - | - | - | |
吉林 | - | - | - | |
黑龙江 | - | - | - | |
上海 | 本科 | 447 | 442 | - |
浙江 | 本二 | 559 | 560 | 264 |
安徽 | 本二 | 561 | 539 | 8327 |
福建 | 本二 | 472 | 506 | 6768 |
江西 | 本二 | 542 | 530 | 5878 |
山东 | 本二 | 579 | 542 | 13968 |
河南 | 本二 | 553 | 528 | 10896 |
湖北 | 本二 | 542 | 536 | 7754 |
湖南 | 本二 | 529 | 542 | 6498 |
广东 | - | - | - | |
广西 | 本二 | 525 | 551 | 5585 |
海南 | 本一 | 623 | 662 | 7337 |
重庆 | 本二 | 547 | 526 | 9166 |
四川 | 本二 | 553 | 554 | 10049 |
贵州 | 本二 | 487 | 569 | 5756 |
云南 | 本二 | 530 | 573 | 5129 |
陕西 | 本二 | 500 | 516 | 8416 |
甘肃 | 本二 | 498 | 511 | 4277 |
青海 | 本二 | 457 | 420 | 2811 |
宁夏 | 本二 | 468 | 518 | 2322 |
河北 | 本二 | 561 | 566 | 7210 |
四、上海海关学院2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 342 | 342 | 8773 |
北京 | - | - | - | |
天津 | - | - | - | |
山西 | 本二 | 524 | 518 | 4725 |
内蒙古 | 本二 | 560 | 509 | 3907 |
辽宁 | - | - | - | |
吉林 | - | - | - | |
黑龙江 | - | - | - | |
上海 | 本二 | 428 | 432 | - |
浙江 | 本二 | 566 | 566 | - |
安徽 | 本二 | 587 | 612 | 7793 |
福建 | 本二 | 553 | 554 | 7546 |
江西 | 本二 | 554 | 535 | 4754 |
山东 | 本二 | 579 | 585 | 8964 |
河南 | 本二 | 550 | 525 | 8646 |
湖北 | 本二 | 548 | 529 | 8213 |
湖南 | 本二 | 557 | 549 | 5763 |
广东 | 本二批A | 576 | 568 | 17964 |
广西 | 本二 | 481 | 536 | 4906 |
海南 | 本一 | 636 | 685 | 6142 |
重庆 | 本二 | 592 | 582 | 6842 |
四川 | 本二 | 555 | 561 | 6544 |
贵州 | 本二 | 448 | 546 | 5430 |
云南 | 本二 | 509 | 566 | 3628 |
陕西 | 本二 | 517 | 512 | 9273 |
甘肃 | 本二 | 489 | 519 | 4558 |
青海 | 本二 | 374 | 422 | 3031 |
宁夏 | 本二 | 420 | 519 | 1769 |
河北 | 本二 | 567 | 568 | 5934 |
五、上海海关学院2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 352 | 332 | 10302 |
北京 | - | - | - | |
天津 | - | - | - | |
山西 | 本二 | 545 | 531 | 4771 |
内蒙古 | - | - | - | |
辽宁 | - | - | - | |
吉林 | - | - | - | |
黑龙江 | - | - | - | |
上海 | 本二 | 436 | 447 | - |
浙江 | 本二 | 567 | 586 | - |
安徽 | 本二 | 508 | 545 | 10693 |
福建 | 本二 | 521 | 571 | 6707 |
江西 | 本二 | 543 | 529 | 4649 |
山东 | - | - | - | |
河南 | 本二 | 566 | 543 | 9228 |
湖北 | 本二 | 532 | 536 | 7431 |
湖南 | 本二 | 549 | 575 | 6190 |
广东 | 本二批A | 554 | 578 | 14459 |
广西 | - | - | - | |
重庆 | 本二 | 515 | 553 | 6424 |
四川 | 本二 | 553 | 561 | 5018 |
贵州 | 本二 | 522 | 574 | 4673 |
云南 | 本二 | 549 | 571 | 5306 |
陕西 | 本二 | 537 | 554 | 6989 |
甘肃 | 本二 | 491 | 505 | - |
宁夏 | 本二 | 471 | 517 | 2254 |
河北 | 本二 | 591 | 570 | 7449 |
六、上海海关学院2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 338 | 321 | 14664 |
北京 | 本二 | 624 | 503 | 7271 |
天津 | 本二 | 543 | 531 | 3292 |
山西 | - | 512 | - | |
内蒙古 | 本二 | 480 | 460 | 4733 |
辽宁 | - | - | - | |
吉林 | 本二 | 513 | 498 | 4074 |
黑龙江 | 本二 | 583 | 559 | 1140 |
上海 | 本二 | 411 | 454 | - |
浙江 | 本二 | 578 | 579 | - |
安徽 | 本二 | 499 | 539 | 12808 |
福建 | 本二 | 517 | 531 | - |
江西 | 本二 | 537 | 528 | 5680 |
山东 | - | - | - | |
河南 | 本二 | 522 | 524 | 9633 |
湖北 | 本二 | 520 | 513 | 11677 |
湖南 | 本二 | 508 | 561 | 6991 |
广东 | 本二批A | 565 | 574 | 22759 |
广西 | 本二 | 527 | 548 | 4457 |
重庆 | 本二 | 507 | 540 | 8885 |
四川 | 本二 | 571 | 577 | 4131 |
贵州 | 本二 | 458 | 527 | 4400 |
云南 | 本二 | 499 | 499 | - |
陕西 | 本二 | 516 | 548 | 6413 |
甘肃 | 本二 | 489 | 493 | - |
宁夏 | 本二 | 460 | 482 | 2152 |
河北 | 本二 | 549 | 572 | 5769 |
相关推荐
河南高考多少分能上炎黄职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-16 09:18:54昆明理工大学津桥学院在吉林录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:16:53山西高考多少分能上哈尔滨北方航空职业技术学院(附-2018最低
2024-10-16 09:15:14江苏农林职业技术学院招生计划在吉林的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:13:08淮北师范大学在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:11:24河南高考多少分能上安徽现代信息工程职业学院(附-2018最低分
2024-10-16 09:10:18运城学院招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:08:19上海海关学院在宁夏录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:05:23上海海关学院学费标准,新生各专业学费一年多少钱
2023-08-31 19:18:10上海海关学院教务管理系统官网登录入口:http://jwc.sh
2023-09-17 12:14:13上海海关学院最新排名,上海海关学院全国排名
2023-08-31 11:21:23上海海关学院录取通知书发放时间及通知书EMS查询
2023-09-04 16:12:40上海海关学院排名 全国排名第505名
2023-09-11 06:40:49上海海关学院各省及各专业录取分数线及最低录投档线【
2023-09-10 21:27:12上海海关学院宿舍条件怎么样,上海海关学院宿舍几人间【
2023-09-17 09:52:48上海海关学院重点专业排名,上海海关学院王牌优势
2023-09-03 10:11:06上海海关学院怎么样,排名好不好
2023-09-12 20:27:35上海海关学院录取结果查询及录取通知书发放时间
2023-09-13 11:12:08上海对外经贸大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-03 22:25:23上海财经大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-07 01:41:42上海外国语大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-04 11:56:35上海师范大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-11 03:55:58华东师范大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-05 03:09:58上海中医药大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-04 20:33:29上海对外经贸大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-03 22:25:23上海财经大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-07 01:41:42上海外国语大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-04 11:56:35全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11