江苏科技大学各省各专业录取分数线
下面是高考助手网发布的关于江苏科技大学2017-2018年各省各专业录取分数线,主要介绍该大学的最低录取分数线和各个专业录取分数线,通常各个专业之间录取线是由区别的,希望考生填志愿的时候注意选择。
院校代号 | 生源地 | 批次类别 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1402 | 江苏 | 提前本科 | 体育类 | 文化分+专业分:381 | 250-086-072-092 | |
1402 | 江苏 | 本科第一批 | 理科 | BB | 332 | 251-102-118-079 |
1648 | 江苏 | 本科第一批 | 理科 | BC | 331 | |
1402 | 江苏 | 本科第一批 | 文科 | BB | 335 | 243-108-111-090 |
1648 | 江苏 | 本科第一批 | 文科 | BC | 333 |
2017年在各省投档分数线(部分省份为录取分数线) | |||||||
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低分排名 |
1864 | 安徽 | 第一批本科 | 理科 | 投档:57 | 543 | 24759 | |
1864 | 安徽 | 第一批本科 | 文科 | 投档:12 | 553 | 5982 | |
3230 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 录取分:513 | |||
3230 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 录取分:499 | |||
5108 | 福建 | 本科一批 | 理科 | 467 | |||
5108 | 福建 | 本科一批 | 文科 | 509 | |||
1754 | 甘肃 | 本科一批H段 | 理科 | 录取分:496.102190101 | |||
1754 | 甘肃 | 本科一批H段 | 文科 | 录取分:518.102187112 | |||
10289 | 广东 | 第二批本科第一次 | 理科 | 计划数:42投档:42 | 472 | 77600 | |
10289 | 广东 | 第二批本科第一次 | 文科 | 计划数:8投档:8 | 508 | 22871 | |
10289 | 广西 | 本科第一批 | 文科 | 550 | |||
10289 | 广西 | 专项计划批 | 理科 | 473 | |||
10289 | 广西 | 专项计划批征集 | 理科 | 451 | |||
10289 | 广西 | 本科第一批 | 理科 | 494 | |||
10289 | 广西 | 本科第一批征集 | 理科 | 453 | |||
10289 | 广西 | 专项计划批二次征集 | 理科 | 441 | |||
10289 | 广西 | 本科第一批二次征集 | 理科 | 487 | |||
贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 计划数:15 | 录取分:509 | 录取分:493 | ||
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 计划数:187 | 录取分:510 | 录取分:476 | ||
贵州 | 第一批本科 | 文科 | 计划数:23 | 录取分:590 | 录取分:573 | ||
0755 | 海南 | 本科A批 | 理科 | 计划数:29投档:30 | 626 | ||
0755 | 海南 | 本科A批 | 文科 | 计划数:7投档:7 | 668 | ||
0755 | 海南 | 本科A批 | 体育(理) | 计划数:4投档:4 | 471 | ||
河北 | 本科一批一志愿 | 理科 | 542 | ||||
河北 | 本科一批一志愿 | 文科 | 566 | ||||
2270 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 计划数:90投档:93 | 542 | ||
2270 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 计划数:24投档:24 | 547 | ||
1271 | 黑龙江 | 本科第一批A段 | 理科 | 524.113118192 | |||
1271 | 黑龙江 | 本科第一批A段 | 文科 | 527.104134166 | |||
1271 | 黑龙江 | 本科第一批A段征集 | 文科 | 537.112125202 | |||
1271 | 黑龙江 | 本科第一批A段征集 | 理科 | 524.092120204 | |||
1271 | 黑龙江 | 本科第一批B段 | 理科 | 录取分:481 | |||
1271 | 黑龙江 | 本科第一批B段 | 文科 | 录取分:492 | |||
3580 | 湖北 | 本科第二批?普通类 | 理科 | 480.114108095 | |||
3580 | 湖北 | 本科第二批?中外合作(高收费)类 | 理科 | 390.091087086 | |||
3580 | 湖北 | 本科第二批?普通类 | 文科 | 527.115113125 | |||
3235 | 湖南 | 本科一批 | 文科 | 计划数:8 | 572 | ||
3235 | 湖南 | 本科一批 | 理科 | 计划数:68 | 535 | ||
3235 | 湖南 | 本科一批 | 体育(理) | 计划数:4 | 622 | ||
1402 | 江苏 | 提前本科 | 体育类 | 文化分+专业分:381 辅助排序分:250-086-072-092 | |||
1402 | 江苏 | 本科第一批 | 理科 | 332 选测等级:BB 辅助排序分:251-102-118-079 | |||
1648 | 江苏 | 本科第一批 | 理科 | 331 选测等级:BC | |||
1402 | 江苏 | 本科第一批 | 文科 | 335 选测等级:BB 辅助排序分:243-108-111-090 | |||
1648 | 江苏 | 本科第一批 | 文科 | 333 选测等级:BC | |||
1449 | 江苏 | 本科第二批 | 理科 | 299 选测等级:BB 辅助排序分:230-107-104-068 | |||
1324 | 江西 | 国家专项 | 理科 | 541 | 16552 | ||
1324 | 江西 | 第一批本科 | 文科 | 553 | 4681 | ||
1324 | 江西 | 第一批本科 | 理科 | 536 | 18504 | ||
0766 | 辽宁 | 本科一批 | 文科 | 547.106119135 | |||
0767 | 辽宁 | 本科一批 | 文科 | 533.103117131 | |||
0766 | 辽宁 | 本科一批 | 理科 | 533.095107128 | |||
0767 | 辽宁 | 本科一批 | 理科 | 519.083109111 | |||
0766 | 辽宁 | 本科一批征集 | 文科 | 553.104115124 | |||
409 | 内蒙古 | 3本科一批 | A普通文科 | 录取:7 | 录取分:521 | 录取分:510 | 3172 |
409 | 内蒙古 | 3本科一批 | B普通理科 | 录取:20 | 录取分:531 | 录取分:484 | 18189 |
409 | 内蒙古 | 2本科提前B | B普通理科 | 录取:4 | 录取分:539 | 录取分:471 | 20954 |
3220 | 宁夏 | 一批本科 | 理科 | 计划数:60投档:60 | 450.188065097 | ||
3220 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 计划数:20投档:20 | 521.203106118 | ||
3220 | 宁夏 | 本科一批征集 | 理科 | 计划数:60投档:5 | 448.183098095 | ||
3220 | 宁夏 | 本科一批征集 | 文科 | 计划数:20投档:1 | 524.204100100 | ||
A289 | 山东 | 本科批首次志愿 | 理科 | 计划数:81投档:83 | 584 | 566.134197113122 | |
A289 | 山东 | 本科批首次志愿(中外合作办学) | 理科 | 计划数:6投档:6 | 545 | 527.129186111101 | |
A289 | 山东 | 本科批首次志愿 | 文科 | 计划数:9投档:9 | 565 | 560.120160145135 | |
1495 | 山西 | 第一批本科B类 | 文科 | 522.095136197 | |||
1495 | 山西 | 第一批本科B类 | 理科 | 488.107101171 | |||
3006 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 计划数:67投档:67 | 492 | 30392 | |
3006 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 计划数:13投档:13 | 533 | 5497 | |
3006 | 陕西 | 本科一批征集 | 理科 | 投档:0 | - | - | |
3205 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 551 | |||
3905 | 四川 | 本科一批中外合作办学 | 理科 | 519 | |||
2172 | 新疆 | 本科一批汉语言 | 理科 | 计划数:24投档:25 | 493 | 480 | |
2172 | 新疆 | 本科一批汉语言 | 文科 | 计划数:7投档:7 | 537 | 524 | |
2172 | 新疆 | 本科一批民语言 | 理科 | 计划数:12投档:4 | 340 | 325.0410731 | |
3206 | 云南 | 国家专项批 | 理科 | 录取:10 | 录取最高:549 | 原志愿:528一征:549 | |
3206 | 云南 | 一本 | 文科 | 录取:7 | 录取最高:589 | 原志愿:579 | |
3206 | 云南 | 一本 | 理科 | 录取:33 | 录取最高:547 | 原志愿:518一征:500二征:503 | |
3206 | 重庆 | 贫困定向本科(国家专项) 1志愿 | 理科 | 录取:9 | 512 | 502 | |
3206 | 重庆 | 本科第一批1志愿 | 文科 | 录取:10 | 565 | 536.191101116 | |
3206 | 重庆 | 本科第一批1志愿 | 理科 | 录取:66 | 548 | 509.214094089 | |
9552 | 重庆 | 本科第一批征集志愿 | 文科 | 录取:2 | 527 | 526.179101113 | |
9552 | 重庆 | 本科第一批1志愿 | 理科 | 录取:1 | 499 | 499.173095120 | |
9552 | 重庆 | 本科第一批首次征集 | 理科 | 录取:1 | 501 | 501.175114090 | |
9552 | 重庆 | 本科第一批二次征集 | 理科 | 录取:3 | 527 | 495.171098109 |
相关推荐
河南高考多少分能上炎黄职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-16 09:18:54昆明理工大学津桥学院在吉林录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:16:53山西高考多少分能上哈尔滨北方航空职业技术学院(附-2018最低
2024-10-16 09:15:14江苏农林职业技术学院招生计划在吉林的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:13:08淮北师范大学在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:11:24河南高考多少分能上安徽现代信息工程职业学院(附-2018最低分
2024-10-16 09:10:18运城学院招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:08:19上海海关学院在宁夏录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:05:23常州大学各省各专业录取分数线
2023-08-31 18:28:54江苏科技大学(张家港校区)各省各专业录取分数线
2023-09-16 19:24:13南京中医药大学各省各专业录取分数线
2023-09-09 18:46:16徐州医科大学各省各专业录取分数线
2023-09-16 17:24:36南通大学各省各专业录取分数线
2023-09-12 15:21:07淮阴师范学院各省各专业录取分数线
2023-09-15 12:22:33常州大学各省各专业录取分数线
2023-08-31 18:28:54江苏科技大学(张家港校区)各省各专业录取分数线
2023-09-16 19:24:13南京中医药大学各省各专业录取分数线
2023-09-09 18:46:16全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11