湖北理科二本学校排名及录取分数线出炉
2019年湖北高考想要报考二本理科大学的考生肯定很关注湖北本地区二本大学排名及理科二本大学分数线的相关信息,高考助手网小编整理了关于2018年湖北理科二本大学排名及湖北理科二本录取分数线的资料,希望对你有帮助。
一、2018年湖北高考理科二本大学名单及排名
二本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 二批分数线 | 高校平均分 |
1 | 湖北警官学院 | 湖北 | 136 | 345(第二批) | 481 |
2 | 湖北经济学院 | 湖北 | 135 | 345(第二批) | 480 |
3 | 武汉纺织大学(一本) | 湖北 | 134 | 345(第二批) | 479 |
4 | 江汉大学 | 湖北 | 131 | 345(第二批) | 476 |
5 | 湖北医药学院 | 湖北 | 124 | 345(第二批) | 469 |
6 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 119 | 345(第二批) | 464 |
7 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 119 | 345(第二批) | 464 |
8 | 武汉轻工大学(一本) | 湖北 | 118 | 345(第二批) | 463 |
9 | 湖北师范大学 | 湖北 | 118 | 345(第二批) | 463 |
10 | 武汉商学院 | 湖北 | 115 | 345(第二批) | 460 |
11 | 武汉体育学院 | 湖北 | 105 | 345(第二批) | 450 |
12 | 湖北理工学院 | 湖北 | 105 | 345(第二批) | 450 |
13 | 湖北科技学院 | 湖北 | 100 | 345(第二批) | 445 |
14 | 湖北文理学院 | 湖北 | 97 | 345(第二批) | 442 |
15 | 湖北工程学院 | 湖北 | 95 | 345(第二批) | 440 |
16 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 93 | 345(第二批) | 438 |
17 | 湖北民族学院 | 湖北 | 90 | 345(第二批) | 435 |
18 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 89 | 345(第二批) | 434 |
19 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 87 | 345(第二批) | 432 |
20 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 87 | 345(第二批) | 432 |
21 | 文华学院 | 湖北 | 78 | 345(第二批) | 423 |
22 | 汉江师范学院 | 湖北 | 74 | 345(第二批) | 419 |
23 | 武昌首义学院 | 湖北 | 74 | 345(第二批) | 419 |
24 | 武昌理工学院 | 湖北 | 63 | 345(第二批) | 408 |
25 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 62 | 345(第二批) | 407 |
26 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 60 | 345(第二批) | 405 |
27 | 汉口学院 | 湖北 | 56 | 345(第二批) | 401 |
28 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 52 | 345(第二批) | 397 |
29 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 48 | 345(第二批) | 393 |
30 | 武汉工商学院 | 湖北 | 47 | 345(第二批) | 392 |
31 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 46 | 345(第二批) | 391 |
32 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 46 | 345(第二批) | 391 |
33 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 46 | 345(第二批) | 391 |
34 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 44 | 345(第二批) | 389 |
35 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 40 | 345(第二批) | 385 |
36 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 37 | 345(第二批) | 382 |
37 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 35 | 345(第二批) | 380 |
38 | 武昌工学院 | 湖北 | 32 | 345(第二批) | 377 |
39 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 31 | 345(第二批) | 376 |
40 | 江汉大学文理学院 | 湖北 | 27 | 345(第二批) | 372 |
41 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 19 | 345(第二批) | 364 |
42 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 19 | 345(第二批) | 364 |
43 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 12 | 345(第二批) | 357 |
二、2018年湖北高考二本录取分数线
2018年湖北二本录取分数线如下:
文科:441
理科:375
历年湖北高考各批次录取分数线一览表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 561 |
湖北 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 512 |
湖北 | 2018 | 文科 | 本科二批 | 441 |
湖北 | 2018 | 理科 | 本科二批 | 375 |
湖北 | 2018 | 理科 | 专科批 | 200 |
湖北 | 2018 | 文科 | 专科批 | 200 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 484 |
湖北 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 528 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 345 |
湖北 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 406 |
三、2018年湖北高考所有正规大学名单及排行榜公布
湖北省普通高等学校名单【129所】 (截至2017年5月) | |||||
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
武汉大学 | 4142010486 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
华中科技大学 | 4142010487 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
武汉科技大学 | 4142010488 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
长江大学 | 4142010489 | 湖北省 | 荆州市 | 本科 | |
武汉工程大学 | 4142010490 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
中国地质大学(武汉) | 4142010491 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
武汉纺织大学 | 4142010495 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
武汉轻工大学 | 4142010496 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
武汉理工大学 | 4142010497 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
湖北工业大学 | 4142010500 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
华中农业大学 | 4142010504 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
湖北中医药大学 | 4142010507 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
华中师范大学 | 4142010511 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
湖北大学 | 4142010512 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
湖北师范大学 | 4142010513 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 | |
黄冈师范学院 | 4142010514 | 湖北省 | 黄冈市 | 本科 | |
湖北民族学院 | 4142010517 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | |
汉江师范学院 | 4142010518 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
湖北文理学院 | 4142010519 | 湖北省 | 襄阳市 | 本科 | |
中南财经政法大学 | 4142010520 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
武汉体育学院 | 4142010522 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
湖北美术学院 | 4142010523 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
中南民族大学 | 4142010524 | 国家民委 | 武汉市 | 本科 | |
湖北汽车工业学院 | 4142010525 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
湖北工程学院 | 4142010528 | 湖北省 | 孝感市 | 本科 | |
湖北理工学院 | 4142010920 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 | |
湖北科技学院 | 4142010927 | 湖北省 | 咸宁市 | 本科 | |
湖北医药学院 | 4142010929 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
江汉大学 | 4142011072 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
三峡大学 | 4142011075 | 湖北省 | 宜昌市 | 本科 | |
湖北警官学院 | 4142011332 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
荆楚理工学院 | 4142011336 | 湖北省 | 荆门市 | 本科 | |
武汉音乐学院 | 4142011524 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
湖北经济学院 | 4142011600 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
武汉商学院 | 4142011654 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
武汉东湖学院 | 4142011798 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
汉口学院 | 4142011800 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
武昌首义学院 | 4142012309 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
武昌理工学院 | 4142012310 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
武汉生物工程学院 | 4142012362 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
武汉晴川学院 | 4142013188 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
湖北大学知行学院 | 4142013234 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
武汉科技大学城市学院 | 4142013235 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
三峡大学科技学院 | 4142013236 | 湖北省教育厅 | 宜昌市 | 本科 | 民办 |
江汉大学文理学院 | 4142013237 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
湖北工业大学工程技术学院 | 4142013238 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 4142013239 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 4142013240 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
武昌工学院 | 4142013241 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
武汉工商学院 | 4142013242 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
长江大学工程技术学院 | 4142013245 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 | 民办 |
长江大学文理学院 | 4142013246 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 | 民办 |
湖北商贸学院 | 4142013247 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 4142013248 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 | 民办 |
湖北医药学院药护学院 | 4142013249 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 | 民办 |
湖北民族学院科技学院 | 4142013250 | 湖北省教育厅 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | 民办 |
湖北经济学院法商学院 | 4142013251 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
武汉体育学院体育科技学院 | 4142013253 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
湖北师范大学文理学院 | 4142013256 | 湖北省教育厅 | 黄石市 | 本科 | 民办 |
湖北文理学院理工学院 | 4142013257 | 湖北省教育厅 | 襄阳市 | 本科 | 民办 |
湖北工程学院新技术学院 | 4142013258 | 湖北省教育厅 | 孝感市 | 本科 | 民办 |
文华学院 | 4142013262 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
武汉学院 | 4142013634 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
武汉工程科技学院 | 4142013664 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
武汉华夏理工学院 | 4142013666 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
武汉传媒学院 | 4142013686 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
武汉设计工程学院 | 4142014035 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
湖北第二师范学院 | 4142014099 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
武汉职业技术学院 | 4142010834 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
黄冈职业技术学院 | 4142010955 | 湖北省 | 黄冈市 | 专科 | |
长江职业学院 | 4142010956 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
荆州理工职业学院 | 4142011074 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 | |
湖北工业职业技术学院 | 4142011334 | 湖北省 | 十堰市 | 专科 | |
鄂州职业大学 | 4142011335 | 湖北省 | 鄂州市 | 专科 | |
武汉城市职业学院 | 4142011796 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
湖北职业技术学院 | 4142012051 | 湖北省 | 孝感市 | 专科 | |
武汉船舶职业技术学院 | 4142012052 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
恩施职业技术学院 | 4142012347 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 专科 | |
襄阳职业技术学院 | 4142012354 | 湖北省 | 襄阳市 | 专科 | |
武汉工贸职业学院 | 4142012369 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
荆州职业技术学院 | 4142012737 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 | |
武汉工程职业技术学院 | 4142012738 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
仙桃职业学院 | 4142012740 | 湖北省 | 仙桃市 | 专科 | |
湖北轻工职业技术学院 | 4142012744 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
湖北交通职业技术学院 | 4142012752 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
湖北中医药高等专科学校 | 4142012951 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 | |
武汉航海职业技术学院 | 4142012952 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
武汉铁路职业技术学院 | 4142012977 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
武汉软件工程职业学院 | 4142012978 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
湖北三峡职业技术学院 | 4142012979 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 | |
随州职业技术学院 | 4142012980 | 湖北省 | 随州市 | 专科 | |
武汉电力职业技术学院 | 4142012981 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
湖北水利水电职业技术学院 | 4142012982 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
湖北城市建设职业技术学院 | 4142012983 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
武汉警官职业学院 | 4142012984 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
湖北生物科技职业学院 | 4142012985 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
湖北开放职业学院 | 4142012986 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
武汉科技职业学院 | 4142012987 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
武汉外语外事职业学院 | 4142012988 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
武汉信息传播职业技术学院 | 4142012989 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
武昌职业学院 | 4142012990 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
武汉商贸职业学院 | 4142012991 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
湖北艺术职业学院 | 4142013263 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
武汉交通职业学院 | 4142013264 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
咸宁职业技术学院 | 4142013265 | 湖北省 | 咸宁市 | 专科 | |
长江工程职业技术学院 | 4142013266 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
江汉艺术职业学院 | 4142013793 | 湖北省 | 潜江市 | 专科 | |
武汉工业职业技术学院 | 4142013795 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
武汉民政职业学院 | 4142013796 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
鄂东职业技术学院 | 4142013797 | 湖北省 | 黄冈市 | 专科 | |
湖北财税职业学院 | 4142013798 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
黄冈科技职业学院 | 4142013799 | 湖北省教育厅 | 黄冈市 | 专科 | 民办 |
湖北国土资源职业学院 | 4142013800 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
湖北生态工程职业技术学院 | 4142013801 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
三峡电力职业学院 | 4142014061 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 | |
湖北科技职业学院 | 4142014119 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
湖北青年职业学院 | 4142014120 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
湖北工程职业学院 | 4142014197 | 湖北省 | 黄石市 | 专科 | |
三峡旅游职业技术学院 | 4142014258 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 | |
天门职业学院 | 4142014355 | 湖北省 | 天门市 | 专科 | |
湖北体育职业学院 | 4142014356 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
襄阳汽车职业技术学院 | 4142014357 | 湖北省 | 襄阳市 | 专科 | |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 4142014467 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
湖北铁道运输职业学院 | 4142014553 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
武汉海事职业学院 | 4142014554 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
长江艺术工程职业学院 | 4142014555 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 专科 | 民办 |
荆门职业学院 | 4142014571 | 湖北省 | 荆门市 | 专科 | |
武汉铁路桥梁职业学院 | 4142014590 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
武汉光谷职业学院 | 4142014591 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
相关推荐
河南高考多少分能上炎黄职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-16 09:18:54昆明理工大学津桥学院在吉林录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:16:53山西高考多少分能上哈尔滨北方航空职业技术学院(附-2018最低
2024-10-16 09:15:14江苏农林职业技术学院招生计划在吉林的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:13:08淮北师范大学在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:11:24河南高考多少分能上安徽现代信息工程职业学院(附-2018最低分
2024-10-16 09:10:18运城学院招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-16 09:08:19上海海关学院在宁夏录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-16 09:05:23湖北公办二本大学名单,湖北所有公办二本大学排名
2023-09-06 03:30:34湖北高考二本分数线预测_下降还是上升
2023-09-07 11:24:02湖北二本文科大学排名及录取分数线排行榜【投档线】
2023-09-11 09:38:40湖北二本录取分数线预测上升还是下降【理科 文科】
2023-09-02 17:12:24湖北二本大学排名分数线最低排名
2023-09-11 01:25:15湖北高考二本征集志愿填报时间_二本征集志愿学校名单
2023-09-05 04:08:28湖北高考二本录取时间及录取结果查询安排【详细版】
2023-09-07 12:10:27湖北高考二本分数线预测_湖北二本线大概多少
2023-09-05 14:11:04湖北二本理科大学排名及分数线排名
2023-09-16 06:13:27湖北二本文科大学排名及文科分数线排名
2023-09-05 10:51:37浙江理科二本学校排名及录取分数线出炉
2023-09-12 14:02:34江苏理科二本学校排名及录取分数线出炉
2023-09-02 13:33:31山东理科二本学校排名及录取分数线出炉
2023-09-12 02:30:33广东理科二本学校排名及录取分数线出炉
2023-09-07 08:15:17上海理科二本学校排名及录取分数线出炉
2023-09-08 05:30:51北京理科二本学校排名及录取分数线出炉
2023-09-17 07:01:52浙江理科二本学校排名及录取分数线出炉
2023-09-12 14:02:34江苏理科二本学校排名及录取分数线出炉
2023-09-02 13:33:31山东理科二本学校排名及录取分数线出炉
2023-09-12 02:30:33全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11