河南高考本科一批院校理科投档分数线排行榜
关于2018年河南高考本科一批院校理科投档分数线排行榜的最新官方消息还未公布,高考助手网教师整理2017年的相关数据供考生参考,希望对你有帮助。
2017年河南省普通高校招生本科一批院校平行投档分数线(理科)
说明:
平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语听力的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。
(1103)中南民族大学对少数民族考生有录取比例要求,其理科汉族考生投档线为:531分,语文105,数学133,外语听力11。
2017年河南省普通高招本科一批院校平行投档分数线 | |||||||||
排序 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语听力 |
1 | 理科 | 1115 | 清华大学 | 59 | 64 | 673 | 115 | 143 | 8 |
2 | 理科 | 1105 | 北京大学 | 27 | 27 | 672 | 121 | 140 | 8 |
3 | 理科 | 1131 | 复旦大学医学院 | 3 | 3 | 661 | 115 | 136 | 2 |
4 | 理科 | 1290 | 上海交通大学 | 12 | 12 | 658 | 118 | 142 | 18 |
5 | 理科 | 1106 | 北京大学医学部 | 33 | 33 | 657 | 119 | 137 | 14 |
6 | 理科 | 1130 | 复旦大学 | 8 | 8 | 656 | 121 | 126 | 11 |
7 | 理科 | 2260 | 上海交通大学医学院 | 7 | 7 | 655 | 116 | 135 | 12 |
8 | 理科 | 1195 | 浙江大学 | 46 | 46 | 653 | 115 | 129 | 14 |
9 | 理科 | 0175 | 中国科学院大学 | 31 | 31 | 650 | 118 | 124 | 15 |
10 | 理科 | 1160 | 南京大学 | 56 | 56 | 648 | 118 | 132 | 26 |
11 | 理科 | 1525 | 中国科学技术大学 | 39 | 39 | 647 | 126 | 126 | 11 |
12 | 理科 | 1106 | 北京大学医学部(医护类) | 5 | 5 | 646 | 115 | 140 | 9 |
13 | 理科 | 1110 | 中国人民大学 | 43 | 45 | 645 | 116 | 129 | 8 |
14 | 理科 | 1485 | 北京航空航天大学 | 127 | 127 | 639 | 121 | 133 | - |
15 | 理科 | 1310 | 同济大学 | 118 | 136 | 637 | 105 | 118 | 27 |
16 | 理科 | 1196 | 浙江大学医学院 | 9 | 9 | 635 | 122 | 127 | 29 |
17 | 理科 | 1165 | 南开大学 | 95 | 99 | 634 | 117 | 133 | 21 |
18 | 理科 | 1445 | 上海财经大学 | 43 | 47 | 631 | 119 | 130 | 20 |
19 | 理科 | 1185 | 西安交通大学 | 123 | 137 | 630 | 103 | 131 | 29 |
20 | 理科 | 0191 | 中国社会科学院大学 | 7 | 7 | 626 | 107 | 124 | 8 |
21 | 理科 | 1450 | 对外经济贸易大学 | 31 | 31 | 625 | 117 | 118 | 5 |
22 | 理科 | 1495 | 哈尔滨工业大学 | 116 | 118 | 622 | 106 | 121 | 11 |
23 | 理科 | 1460 | 中央财经大学 | 65 | 70 | 621 | 111 | 130 | 11 |
24 | 理科 | 1113 | 中国人民大学(苏州校区) | 3 | 3 | 619 | 117 | 125 | 11 |
25 | 理科 | 1180 | 武汉大学 | 406 | 406 | 619 | 107 | 134 | 14 |
26 | 理科 | 1490 | 北京理工大学 | 121 | 133 | 618 | 111 | 120 | 15 |
27 | 理科 | 1215 | 中山大学 | 113 | 113 | 616 | 103 | 130 | - |
28 | 理科 | 1140 | 华中科技大学 | 387 | 391 | 615 | 128 | 118 | 14 |
29 | 理科 | 1125 | 东南大学 | 152 | 152 | 613 | 108 | 131 | 9 |
30 | 理科 | 1190 | 厦门大学 | 79 | 86 | 612 | 110 | 133 | 9 |
31 | 理科 | 1430 | 北京外国语大学 | 15 | 15 | 610 | 125 | 133 | 11 |
32 | 理科 | 1280 | 华南理工大学 | 77 | 79 | 610 | 114 | 121 | 11 |
33 | 理科 | 1305 | 天津大学 | 228 | 239 | 610 | 110 | 117 | 8 |
34 | 理科 | 1235 | 北京邮电大学 | 115 | 121 | 609 | 117 | 115 | 11 |
35 | 理科 | 1460 | 中央财经大学(较高收费) | 12 | 12 | 606 | 114 | 111 | 6 |
36 | 理科 | 1465 | 中国政法大学 | 44 | 44 | 606 | 104 | 133 | - |
37 | 理科 | 1410 | 华东师范大学 | 94 | 97 | 605 | 112 | 112 | - |
38 | 理科 | 1440 | 上海外国语大学 | 15 | 15 | 605 | 106 | 126 | - |
39 | 理科 | 1515 | 西北工业大学 | 191 | 193 | 604 | 115 | 113 | 18 |
40 | 理科 | 1250 | 电子科技大学 | 221 | 223 | 603 | 115 | 111 | 6 |
41 | 理科 | 1175 | 四川大学 | 183 | 192 | 602 | 111 | 112 | 24 |
42 | 理科 | 1605 | 天津医科大学 | 36 | 36 | 601 | 125 | 105 | 17 |
43 | 理科 | 2200 | 首都医科大学 | 24 | 25 | 600 | 116 | 133 | - |
44 | 理科 | 1210 | 中南大学 | 341 | 341 | 598 | 122 | 118 | 14 |
45 | 理科 | 1355 | 重庆大学 | 133 | 137 | 598 | 113 | 131 | 14 |
46 | 理科 | 1120 | 北京交通大学 | 113 | 113 | 598 | 112 | 125 | 11 |
47 | 理科 | 1490 | 北京理工大学(较高收费) | 5 | 6 | 597 | 118 | 115 | 26 |
48 | 理科 | 1135 | 湖南大学 | 241 | 253 | 596 | 110 | 113 | 9 |
49 | 理科 | 1190 | 厦门大学(较高收费) | 14 | 14 | 595 | 111 | 117 | 14 |
50 | 理科 | 1251 | 电子科技大学(沙河校区) | 48 | 48 | 595 | 109 | 121 | 11 |
51 | 理科 | 1245 | 大连理工大学 | 201 | 201 | 594 | 108 | 118 | 9 |
52 | 理科 | 1505 | 南京航空航天大学 | 170 | 173 | 593 | 118 | 111 | 11 |
53 | 理科 | 1275 | 华东理工大学 | 109 | 114 | 592 | 106 | 128 | 26 |
54 | 理科 | 1230 | 北京科技大学 | 137 | 139 | 592 | 104 | 131 | 6 |
55 | 理科 | 1470 | 中国传媒大学 | 25 | 26 | 590 | 117 | 112 | 12 |
56 | 理科 | 1510 | 南京理工大学 | 123 | 129 | 589 | 113 | 124 | 11 |
57 | 理科 | 1375 | 中国农业大学 | 93 | 96 | 589 | 105 | 125 | 11 |
58 | 理科 | 1135 | 湖南大学(较高收费) | 7 | 7 | 589 | 103 | 130 | 11 |
59 | 理科 | 1100 | 中央民族大学 | 19 | 19 | 588 | 116 | 125 | 23 |
60 | 理科 | 1170 | 山东大学 | 218 | 222 | 588 | 112 | 127 | 20 |
61 | 理科 | 1320 | 西安电子科技大学 | 232 | 241 | 588 | 109 | 126 | - |
62 | 理科 | 1496 | 哈尔滨工业大学(威海) | 133 | 133 | 587 | 118 | 113 | 12 |
63 | 理科 | 1145 | 吉林大学(较高收费) | 20 | 20 | 587 | 106 | 126 | 14 |
64 | 理科 | 1790 | 上海大学 | 156 | 159 | 586 | 117 | 120 | 11 |
65 | 理科 | 1205 | 中南财经政法大学 | 132 | 132 | 585 | 126 | 126 | 11 |
66 | 理科 | 1455 | 西南财经大学 | 51 | 51 | 585 | 117 | 117 | 14 |
67 | 理科 | 2025 | 重庆医科大学 | 20 | 21 | 585 | 103 | 113 | 15 |
68 | 理科 | 1560 | 北京工业大学 | 17 | 23 | 584 | 115 | 110 | 17 |
69 | 理科 | 1255 | 东北大学 | 222 | 233 | 583 | 113 | 135 | 17 |
70 | 理科 | 1830 | 苏州大学 | 127 | 132 | 582 | 119 | 127 | 11 |
71 | 理科 | 1330 | 中国海洋大学 | 81 | 89 | 582 | 118 | 101 | 17 |
72 | 理科 | 1315 | 武汉理工大学 | 360 | 364 | 581 | 113 | 117 | 14 |
73 | 理科 | 1173 | 山东大学威海分校 | 104 | 107 | 581 | 112 | 120 | 6 |
74 | 理科 | 1251 | 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 25 | 25 | 581 | 108 | 121 | 9 |
75 | 理科 | 1325 | 西南交通大学 | 150 | 150 | 581 | 106 | 121 | 12 |
76 | 理科 | 1520 | 暨南大学 | 32 | 34 | 580 | 115 | 116 | 6 |
77 | 理科 | 1415 | 华中师范大学 | 82 | 93 | 580 | 108 | 107 | 15 |
78 | 理科 | 1260 | 东华大学 | 97 | 112 | 580 | 102 | 118 | - |
79 | 理科 | 1965 | 深圳大学 | 27 | 27 | 579 | 107 | 118 | 17 |
80 | 理科 | 1225 | 北京化工大学 | 106 | 114 | 579 | 105 | 117 | - |
81 | 理科 | 1170 | 山东大学(较高收费) | 29 | 30 | 578 | 114 | 133 | 14 |
82 | 理科 | 1237 | 北京邮电大学(宏福校区) | 29 | 30 | 578 | 109 | 126 | 23 |
83 | 理科 | 2500 | 首都经济贸易大学 | 24 | 24 | 577 | 103 | 122 | 12 |
84 | 理科 | 1270 | 河海大学 | 176 | 185 | 577 | 102 | 125 | 14 |
85 | 理科 | 1155 | 兰州大学 | 121 | 125 | 577 | 98 | 116 | 11 |
86 | 理科 | 1248 | 大连理工大学(盘锦校区) | 59 | 60 | 576 | 112 | 130 | 26 |
87 | 理科 | 1145 | 吉林大学 | 526 | 552 | 576 | 111 | 129 | 8 |
88 | 理科 | 2815 | 安徽医科大学 | 6 | 6 | 576 | 105 | 118 | 21 |
89 | 理科 | 2310 | 南方医科大学 | 48 | 54 | 575 | 112 | 112 | 9 |
90 | 理科 | 1173 | 山东大学威海分校(较高收费) | 20 | 20 | 574 | 119 | 109 | 24 |
91 | 理科 | 1220 | 华北电力大学(北京) | 95 | 100 | 574 | 110 | 122 | 18 |
92 | 理科 | 1200 | 华北电力大学(保定) | 120 | 126 | 574 | 109 | 119 | 11 |
93 | 理科 | 1150 | 江南大学 | 136 | 146 | 574 | 105 | 118 | 29 |
94 | 理科 | 1245 | 大连理工大学(其他单列) | 19 | 19 | 574 | 101 | 112 | 11 |
95 | 理科 | 2630 | 山西医科大学 | 5 | 5 | 574 | 97 | 129 | 6 |
96 | 理科 | 1855 | 南京师范大学 | 72 | 76 | 573 | 110 | 122 | 11 |
97 | 理科 | 1455 | 西南财经大学(较高收费) | 3 | 3 | 572 | 112 | 125 | 11 |
98 | 理科 | 2090 | 西北大学 | 36 | 37 | 572 | 108 | 124 | 26 |
99 | 理科 | 1395 | 中国药科大学 | 90 | 92 | 572 | 107 | 112 | - |
100 | 理科 | 2030 | 西南政法大学 | 30 | 32 | 572 | 99 | 127 | 24 |
101 | 理科 | 1790 | 上海大学(较高收费) | 31 | 36 | 571 | 120 | 109 | 9 |
102 | 理科 | 1380 | 北京林业大学 | 100 | 102 | 571 | 113 | 121 | 23 |
103 | 理科 | 2605 | 中国医科大学 | 33 | 33 | 571 | 112 | 112 | 17 |
104 | 理科 | 1895 | 福州大学 | 52 | 60 | 571 | 108 | 109 | 12 |
105 | 理科 | 1355 | 重庆大学(较高收费) | 1 | 1 | 571 | 105 | 116 | 11 |
106 | 理科 | 1335 | 中国地质大学(北京) | 77 | 79 | 570 | 110 | 118 | 11 |
107 | 理科 | 3275 | 河北医科大学 | 15 | 16 | 570 | 109 | 110 | 12 |
108 | 理科 | 1500 | 哈尔滨工程大学 | 233 | 245 | 570 | 106 | 122 | 6 |
109 | 理科 | 1190 | 厦门大学(医护类) | 33 | 33 | 569 | 113 | 133 | 11 |
110 | 理科 | 1810 | 华东政法大学 | 69 | 72 | 569 | 108 | 121 | 12 |
111 | 理科 | 1215 | 中山大学(医护类) | 5 | 5 | 569 | 103 | 108 | 14 |
112 | 理科 | 1630 | 河北工业大学 | 50 | 50 | 569 | 101 | 111 | 8 |
113 | 理科 | 1515 | 西北工业大学(较高收费) | 25 | 25 | 569 | 97 | 132 | 12 |
114 | 理科 | 1240 | 长安大学 | 267 | 275 | 568 | 118 | 103 | 11 |
115 | 理科 | 1425 | 西南大学 | 94 | 101 | 568 | 112 | 116 | 27 |
2017年河南省普通高招本科一批院校平行投档分数线 | |||||||||
排序 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语听力 |
116 | 理科 | 1295 | 中国石油大学(北京) | 67 | 70 | 568 | 99 | 122 | 11 |
117 | 理科 | 1315 | 武汉理工大学(较高收费) | 20 | 20 | 567 | 113 | 108 | 11 |
118 | 理科 | 1340 | 中国地质大学(武汉) | 199 | 209 | 567 | 100 | 113 | - |
119 | 理科 | 1435 | 北京语言大学 | 21 | 21 | 566 | 119 | 116 | 18 |
120 | 理科 | 2625 | 新疆医科大学 | 2 | 2 | 566 | 116 | 101 | 11 |
121 | 理科 | 1265 | 合肥工业大学 | 247 | 259 | 566 | 105 | 115 | 9 |
122 | 理科 | 1375 | 中国农业大学(较高收费) | 9 | 9 | 566 | 105 | 113 | 11 |
123 | 理科 | 1565 | 北京第二外国语学院 | 15 | 15 | 566 | 104 | 97 | 26 |
124 | 理科 | 1345 | 中国矿业大学(北京) | 115 | 115 | 566 | 101 | 132 | 15 |
125 | 理科 | 1120 | 北京交通大学(较高收费) | 16 | 16 | 565 | 116 | 112 | 27 |
126 | 理科 | 2315 | 南京邮电大学 | 138 | 141 | 565 | 110 | 94 | 24 |
127 | 理科 | 1805 | 上海对外经贸大学 | 67 | 67 | 565 | 106 | 114 | 12 |
128 | 理科 | 1285 | 大连海事大学 | 127 | 128 | 564 | 113 | 117 | 26 |
129 | 理科 | 1258 | 东北大学秦皇岛分校 | 138 | 141 | 564 | 104 | 125 | 11 |
130 | 理科 | 1265 | 合肥工业大学(较高收费) | 8 | 8 | 563 | 111 | 100 | 26 |
131 | 理科 | 2240 | 南京审计大学 | 93 | 93 | 563 | 105 | 109 | 23 |
132 | 理科 | 1885 | 安徽大学 | 48 | 50 | 562 | 117 | 97 | 8 |
133 | 理科 | 1985 | 华南师范大学 | 9 | 9 | 562 | 115 | 117 | 21 |
134 | 理科 | 1960 | 广东外语外贸大学 | 14 | 15 | 562 | 110 | 110 | 21 |
135 | 理科 | 1910 | 南昌大学 | 107 | 118 | 562 | 108 | 119 | 24 |
136 | 理科 | 2420 | 杭州电子科技大学 | 110 | 112 | 561 | 115 | 126 | 27 |
137 | 理科 | 1320 | 西安电子科技大学(较高收费) | 30 | 30 | 561 | 115 | 116 | 23 |
138 | 理科 | 6000 | 郑州大学 | 2764 | 2817 | 561 | 104 | 112 | 14 |
139 | 理科 | 1795 | 上海理工大学 | 114 | 119 | 561 | 97 | 123 | 9 |
140 | 理科 | 1420 | 陕西师范大学 | 79 | 81 | 560 | 107 | 108 | - |
141 | 理科 | 2925 | 上海立信会计金融学院 | 46 | 46 | 559 | 120 | 100 | - |
142 | 理科 | 2030 | 西南政法大学(较高收费) | 3 | 3 | 559 | 112 | 115 | 8 |
143 | 理科 | 2265 | 南京财经大学 | 37 | 39 | 559 | 94 | 118 | - |
144 | 理科 | 1270 | 河海大学(较高收费) | 10 | 10 | 558 | 115 | 106 | 9 |
145 | 理科 | 2415 | 浙江工业大学 | 65 | 67 | 558 | 110 | 114 | 9 |
146 | 理科 | 2035 | 重庆邮电大学 | 40 | 42 | 558 | 99 | 104 | 5 |
147 | 理科 | 1935 | 湖南师范大学 | 37 | 38 | 557 | 112 | 111 | 8 |
148 | 理科 | 2080 | 云南大学 | 44 | 44 | 557 | 106 | 117 | 20 |
149 | 理科 | 2225 | 首都师范大学 | 14 | 15 | 557 | 105 | 130 | 12 |
150 | 理科 | 1350 | 中国矿业大学 | 325 | 325 | 557 | 104 | 119 | 26 |
151 | 理科 | 1725 | 东北财经大学 | 23 | 23 | 557 | 101 | 122 | - |
152 | 理科 | 4060 | 浙江工商大学 | 27 | 27 | 556 | 116 | 111 | 11 |
153 | 理科 | 1975 | 广州中医药大学 | 19 | 19 | 556 | 116 | 94 | 6 |
154 | 理科 | 1405 | 东北师范大学 | 92 | 92 | 556 | 115 | 119 | 9 |
155 | 理科 | 2365 | 太原理工大学 | 101 | 105 | 556 | 113 | 121 | 11 |
156 | 理科 | 2115 | 西北政法大学 | 22 | 22 | 556 | 106 | 108 | 18 |
157 | 理科 | 1690 | 辽宁大学 | 76 | 76 | 556 | 104 | 130 | 14 |
158 | 理科 | 1268 | 合肥工业大学(宣城校区) | 145 | 145 | 556 | 104 | 118 | 6 |
159 | 理科 | 2110 | 西安外国语大学 | 12 | 13 | 556 | 102 | 107 | 26 |
160 | 理科 | 2560 | 温州医科大学 | 80 | 80 | 555 | 112 | 115 | - |
161 | 理科 | 1185 | 西安交通大学(医护类) | 16 | 16 | 555 | 108 | 105 | 17 |
162 | 理科 | 1325 | 西南交通大学(较高收费) | 17 | 17 | 555 | 107 | 105 | 27 |
163 | 理科 | 1370 | 西北农林科技大学 | 371 | 378 | 555 | 105 | 104 | 17 |
164 | 理科 | 1175 | 四川大学(医护类) | 12 | 12 | 555 | 96 | 115 | 11 |
165 | 理科 | 1915 | 江西财经大学 | 56 | 59 | 554 | 115 | 109 | 6 |
166 | 理科 | 1300 | 中国石油大学(华东) | 239 | 246 | 554 | 115 | 106 | 21 |
167 | 理科 | 1245 | 大连理工大学(较高收费) | 14 | 14 | 554 | 109 | 110 | 29 |
168 | 理科 | 1840 | 江苏大学 | 132 | 139 | 554 | 104 | 116 | 26 |
169 | 理科 | 1550 | 北京工商大学 | 36 | 37 | 554 | 96 | 110 | 11 |
170 | 理科 | 1740 | 延边大学 | 6 | 7 | 554 | 95 | 111 | - |
171 | 理科 | 1365 | 南京农业大学 | 221 | 223 | 553 | 122 | 95 | 26 |
172 | 理科 | 2600 | 天津中医药大学 | 32 | 32 | 553 | 122 | 94 | 11 |
173 | 理科 | 2220 | 武汉科技大学 | 130 | 134 | 553 | 113 | 120 | 17 |
174 | 理科 | 4200 | 福建医科大学 | 71 | 71 | 553 | 112 | 106 | 23 |
175 | 理科 | 2340 | 汕头大学 | 24 | 24 | 553 | 106 | 121 | 11 |
176 | 理科 | 2255 | 浙江理工大学 | 100 | 102 | 553 | 103 | 118 | 18 |
177 | 理科 | 2635 | 大连医科大学 | 39 | 39 | 553 | 99 | 109 | 9 |
178 | 理科 | 1360 | 华中农业大学 | 271 | 282 | 553 | 97 | 108 | 8 |
179 | 理科 | 2230 | 天津财经大学 | 62 | 62 | 552 | 116 | 111 | 12 |
180 | 理科 | 1330 | 中国海洋大学(较高收费) | 10 | 11 | 552 | 106 | 124 | - |
181 | 理科 | 2100 | 西安建筑科技大学 | 30 | 32 | 552 | 106 | 99 | 5 |
182 | 理科 | 1830 | 苏州大学(较高收费) | 16 | 16 | 552 | 101 | 113 | 26 |
183 | 理科 | 2380 | 北京信息科技大学 | 38 | 38 | 552 | 100 | 112 | 17 |
184 | 理科 | 2305 | 贵州大学 | 46 | 48 | 552 | 96 | 106 | 14 |
185 | 理科 | 2205 | 青岛大学 | 71 | 71 | 551 | 124 | 105 | 9 |
186 | 理科 | 2910 | 四川外国语大学 | 6 | 6 | 551 | 108 | 102 | 17 |
187 | 理科 | 2855 | 广州医科大学 | 16 | 18 | 551 | 106 | 113 | 6 |
188 | 理科 | 2105 | 西安邮电大学 | 54 | 55 | 551 | 98 | 114 | 9 |
189 | 理科 | 1845 | 南京工业大学 | 188 | 188 | 550 | 125 | 111 | 26 |
190 | 理科 | 1150 | 江南大学(较高收费) | 3 | 3 | 550 | 114 | 111 | 26 |
191 | 理科 | 2000 | 广西大学 | 62 | 62 | 550 | 113 | 110 | 9 |
192 | 理科 | 1635 | 燕山大学 | 108 | 112 | 550 | 112 | 115 | 15 |
193 | 理科 | 4830 | 广东医科大学 | 14 | 18 | 550 | 109 | 107 | 9 |
194 | 理科 | 2805 | 西安理工大学 | 99 | 104 | 550 | 109 | 106 | 21 |
195 | 理科 | 2860 | 上海海事大学 | 76 | 77 | 549 | 115 | 104 | 9 |
196 | 理科 | 1835 | 扬州大学 | 75 | 80 | 549 | 113 | 109 | 11 |
197 | 理科 | 1880 | 宁波大学 | 75 | 75 | 549 | 113 | 93 | 12 |
198 | 理科 | 2250 | 天津外国语大学 | 45 | 45 | 549 | 112 | 112 | 8 |
199 | 理科 | 2850 | 广州大学 | 21 | 22 | 549 | 111 | 91 | 9 |
200 | 理科 | 1795 | 上海理工大学(较高收费) | 25 | 26 | 549 | 110 | 106 | 8 |
201 | 理科 | 1225 | 北京化工大学(较高收费) | 16 | 18 | 549 | 106 | 119 | 20 |
202 | 理科 | 1350 | 中国矿业大学(较高收费) | 18 | 18 | 549 | 96 | 106 | 14 |
203 | 理科 | 1145 | 吉林大学(医护类) | 10 | 10 | 548 | 120 | 120 | 11 |
204 | 理科 | 2280 | 北京建筑大学 | 27 | 27 | 548 | 116 | 93 | - |
205 | 理科 | 2535 | 西安科技大学 | 38 | 40 | 548 | 108 | 122 | 17 |
206 | 理科 | 1930 | 湘潭大学 | 133 | 141 | 548 | 107 | 120 | 11 |
207 | 理科 | 2320 | 北方工业大学 | 47 | 52 | 548 | 105 | 115 | 9 |
208 | 理科 | 1860 | 南京信息工程大学 | 142 | 143 | 548 | 104 | 112 | 6 |
209 | 理科 | 1121 | 北京交通大学(威海校区) | 18 | 19 | 547 | 116 | 94 | 14 |
210 | 理科 | 2930 | 广东工业大学 | 58 | 66 | 547 | 114 | 98 | 9 |
211 | 理科 | 2210 | 湖北大学 | 90 | 94 | 547 | 111 | 105 | 8 |
212 | 理科 | 2300 | 长沙理工大学 | 133 | 137 | 547 | 96 | 112 | 3 |
213 | 理科 | 1425 | 西南大学(较高收费) | 39 | 40 | 546 | 110 | 105 | 14 |
214 | 理科 | 2550 | 北京联合大学 | 6 | 6 | 546 | 104 | 115 | 20 |
215 | 理科 | 2290 | 中国计量大学 | 56 | 56 | 546 | 102 | 113 | 11 |
2017年河南省普通高招本科一批院校平行投档分数线 | |||||||||
排序 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语听力 |
216 | 理科 | 2385 | 安徽财经大学 | 63 | 68 | 545 | 110 | 109 | 23 |
217 | 理科 | 2390 | 上海师范大学 | 138 | 138 | 545 | 107 | 117 | 21 |
218 | 理科 | 2450 | 成都理工大学 | 58 | 58 | 545 | 103 | 105 | 11 |
219 | 理科 | 2650 | 广西医科大学 | 24 | 24 | 545 | 98 | 117 | - |
220 | 理科 | 2870 | 天津理工大学 | 172 | 172 | 545 | 97 | 111 | 12 |
221 | 理科 | 1145 | 吉林大学(农林矿) | 32 | 32 | 544 | 125 | 100 | 11 |
222 | 理科 | 2410 | 青岛理工大学 | 72 | 72 | 544 | 112 | 111 | 9 |
223 | 理科 | 2345 | 宁波诺丁汉大学 | 23 | 24 | 544 | 108 | 102 | 29 |
224 | 理科 | 1370 | 西北农林科技大学(较高收费) | 5 | 7 | 544 | 107 | 106 | 27 |
225 | 理科 | 3595 | 大连外国语大学 | 34 | 34 | 543 | 110 | 113 | 18 |
226 | 理科 | 2215 | 中国民航大学 | 177 | 179 | 543 | 108 | 103 | 14 |
227 | 理科 | 2920 | 山西财经大学 | 28 | 28 | 543 | 103 | 112 | 12 |
228 | 理科 | 2570 | 上海中医药大学(较高收费) | 2 | 2 | 543 | 95 | 114 | 14 |
229 | 理科 | 9919 | 上海戏剧学院 | 5 | 5 | 542 | 111 | 119 | 11 |
230 | 理科 | 2750 | 海南大学 | 360 | 367 | 542 | 111 | 104 | 12 |
231 | 理科 | 1248 | 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 11 | 11 | 542 | 108 | 99 | 26 |
232 | 理科 | 1895 | 福州大学(农林矿) | 6 | 6 | 542 | 103 | 100 | 8 |
233 | 理科 | 2270 | 江苏科技大学 | 90 | 93 | 542 | 96 | 115 | 8 |
234 | 理科 | 2780 | 山东科技大学 | 53 | 53 | 541 | 121 | 125 | 12 |
235 | 理科 | 2325 | 华侨大学 | 98 | 100 | 541 | 114 | 113 | 8 |
236 | 理科 | 2525 | 天津工业大学 | 293 | 293 | 541 | 110 | 109 | 8 |
237 | 理科 | 2090 | 西北大学(较高收费) | 10 | 10 | 541 | 106 | 110 | 6 |
238 | 理科 | 2275 | 青岛科技大学 | 67 | 67 | 541 | 102 | 119 | 8 |
239 | 理科 | 2330 | 西安工业大学 | 34 | 39 | 541 | 97 | 120 | 14 |
240 | 理科 | 2755 | 宁夏大学 | 35 | 35 | 541 | 97 | 113 | 11 |
241 | 理科 | 3780 | 上海工程技术大学 | 38 | 40 | 540 | 113 | 109 | 15 |
242 | 理科 | 2865 | 重庆交通大学 | 100 | 100 | 540 | 106 | 96 | 14 |
243 | 理科 | 2570 | 上海中医药大学 | 28 | 28 | 540 | 100 | 96 | - |
244 | 理科 | 2505 | 南京林业大学 | 109 | 112 | 539 | 114 | 99 | 29 |
245 | 理科 | 2395 | 集美大学 | 117 | 117 | 539 | 113 | 101 | - |
246 | 理科 | 2095 | 陕西科技大学 | 64 | 67 | 539 | 107 | 109 | 11 |
247 | 理科 | 2890 | 重庆工商大学 | 76 | 80 | 539 | 106 | 111 | 9 |
248 | 理科 | 0195 | 上海海关学院 | 14 | 14 | 539 | 99 | 124 | 18 |
249 | 理科 | 4055 | 杭州师范大学 | 67 | 67 | 538 | 108 | 94 | 8 |
250 | 理科 | 1745 | 长春理工大学 | 74 | 78 | 538 | 106 | 111 | 26 |
251 | 理科 | 1715 | 沈阳药科大学 | 56 | 56 | 538 | 101 | 108 | 14 |
252 | 理科 | 2430 | 南昌航空大学 | 36 | 40 | 538 | 97 | 110 | - |
253 | 理科 | 1910 | 南昌大学(较高收费) | 35 | 35 | 538 | 94 | 97 | 8 |
254 | 理科 | 1415 | 华中师范大学(较高收费) | 31 | 31 | 537 | 114 | 103 | 14 |
255 | 理科 | 1660 | 山西大学 | 75 | 77 | 537 | 112 | 112 | 11 |
256 | 理科 | 2400 | 北京物资学院 | 18 | 18 | 537 | 112 | 109 | - |
257 | 理科 | 1427 | 西南大学(荣昌校区) | 20 | 20 | 536 | 112 | 112 | 15 |
258 | 理科 | 4350 | 济南大学 | 83 | 83 | 536 | 102 | 118 | - |
259 | 理科 | 5035 | 重庆理工大学 | 85 | 89 | 536 | 101 | 97 | 12 |
260 | 理科 | 5610 | 上海政法学院 | 70 | 70 | 535 | 118 | 109 | 24 |
261 | 理科 | 2405 | 天津师范大学 | 114 | 119 | 535 | 116 | 113 | 11 |
262 | 理科 | 1385 | 东北林业大学 | 320 | 330 | 535 | 105 | 113 | 21 |
263 | 理科 | 5115 | 西南医科大学(原泸州医学院) | 40 | 40 | 535 | 105 | 99 | - |
264 | 理科 | 1680 | 内蒙古大学 | 31 | 31 | 534 | 107 | 107 | - |
265 | 理科 | 2785 | 河北大学 | 76 | 76 | 534 | 105 | 119 | 23 |
266 | 理科 | 5230 | 昆明理工大学 | 77 | 81 | 533 | 108 | 104 | 11 |
267 | 理科 | 1380 | 北京林业大学(较高收费) | 2 | 2 | 533 | 107 | 100 | 9 |
268 | 理科 | 3040 | 上海电力学院(较高收费) | 10 | 10 | 533 | 103 | 105 | 11 |
269 | 理科 | 2895 | 武汉工程大学 | 139 | 139 | 533 | 101 | 109 | 12 |
270 | 理科 | 3240 | 天津商业大学 | 39 | 39 | 532 | 111 | 110 | 9 |
271 | 理科 | 4550 | 湖北工业大学 | 70 | 70 | 532 | 110 | 113 | 9 |
272 | 理科 | 1970 | 华南农业大学 | 105 | 117 | 532 | 110 | 107 | 9 |
273 | 理科 | 2555 | 大连交通大学 | 64 | 64 | 532 | 108 | 105 | - |
274 | 理科 | 2615 | 湖南中医药大学 | 73 | 80 | 532 | 105 | 110 | 9 |
275 | 理科 | 2575 | 浙江师范大学 | 24 | 25 | 532 | 103 | 111 | 9 |
276 | 理科 | 6005 | 河南大学 | 2239 | 2284 | 531 | 117 | 99 | - |
277 | 理科 | 1550 | 北京工商大学(较高收费) | 2 | 3 | 531 | 112 | 111 | 15 |
278 | 理科 | 1725 | 东北财经大学(较高收费) | 15 | 17 | 531 | 109 | 103 | 23 |
279 | 理科 | 2885 | 华东交通大学 | 110 | 116 | 531 | 101 | 102 | 6 |
