南开大学最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)
一、南开大学最低分数线录取是多少
1、2022年南开大学在海南综合的最低录取分数线为744分,对应的录取位次为494;
2、2022年南开大学在北京综合的最低录取分数线为662分,对应的录取位次为1723;
3、2022年南开大学在贵州理科的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为1220;
4、2022年南开大学(中外合作)在吉林文科的最低录取分数线为552分,对应的录取位次为1032;
5、2022年南开大学(中外合作)在内蒙古文科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为1013;
二、南开大学2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南开大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 744 | 494 |
2022 | 南开大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 744 | 494 |
2022 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 677 | 1580 |
2022 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 673 | 1931 |
2022 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 672 | 2047 |
2022 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 670 | 2271 |
2022 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 670 | 2271 |
2022 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 665 | 2855 |
2022 | 南开大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 664 | 1587 |
2022 | 南开大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 662 | 1723 |
2022 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 661 | 3357 |
2022 | 南开大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 659 | 1944 |
2022 | 南开大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 659 | 262 |
2022 | 南开大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 656 | 2202 |
2022 | 南开大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 656 | 2202 |
2022 | 南开大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 655 | 357 |
2022 | 南开大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 654 | 6416 |
2022 | 南开大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 654 | 2422 |
2022 | 南开大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 652 | 1324 |
2022 | 南开大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 652 | 1324 |
2022 | 南开大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 644 | 1793 |
2022 | 南开大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 641 | 3777 |
2022 | 南开大学(理科类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 641 | 4504 |
2022 | 南开大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 641 | 298 |
2022 | 南开大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 640 | 333 |
2022 | 南开大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 638 | 2475 |
2022 | 南开大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 637 | 2044 |
2022 | 南开大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 637 | 4674 |
2022 | 南开大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 634 | 2367 |
2022 | 南开大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 634 | 3545 |
2022 | 南开大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 633 | 1606 |
2022 | 南开大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 632 | 287 |
2022 | 南开大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 630 | 1686 |
2022 | 南开大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 628 | 370 |
2022 | 南开大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 626 | 483 |
2022 | 南开大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 626 | 3178 |
2022 | 南开大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 625 | 4284 |
2022 | 南开大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 625 | 2836 |
2022 | 南开大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 |
2022 | 南开大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 622 | 415 |
2022 | 南开大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 622 | 416 |
2022 | 南开大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 621 | 3474 |
2022 | 南开大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 621 | 3474 |
2022 | 南开大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 618 | 2229 |
2022 | 南开大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 617 | 494 |
2022 | 南开大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 4320 |
2022 | 南开大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 616 | 2420 |
2022 | 南开大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 616 | 432 |
2022 | 南开大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 |
2022 | 南开大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 615 | 2488 |
2022 | 南开大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 615 | 1220 |
2022 | 南开大学(理科试验班) | 陕西 | 理科 | 本一 | 615 | 2803 |
2022 | 南开大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 614 | 9025 |
2022 | 南开大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 614 | 705 |
2022 | 南开大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 9522 |
2022 | 南开大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 |
2022 | 南开大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 611 | 1266 |
2022 | 南开大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 611 | 588 |
2022 | 南开大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 611 | 1452 |
2022 | 南开大学(理科试验班类) | 广西 | 理科 | 本一 | 610 | 2956 |
2022 | 南开大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 609 | 290 |
2022 | 南开大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 608 | 372 |
2022 | 南开大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 608 | 851 |
2022 | 南开大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 608 | 589 |
2022 | 南开大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 6344 |
2022 | 南开大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 606 | 1191 |
2022 | 南开大学(物质科学类专业) | 江西 | 理科 | 本一 | 606 | 3793 |
2022 | 南开大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 605 | 425 |
2022 | 南开大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 6804 |
2022 | 南开大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 604 | 2269 |
2022 | 南开大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 604 | 762 |
2022 | 南开大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 604 | 762 |
2022 | 南开大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 602 | 1230 |
2022 | 南开大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 602 | 867 |
2022 | 南开大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 602 | 1578 |
2022 | 南开大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 601 | 1259 |
2022 | 南开大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 597 | 1398 |
2022 | 南开大学(试验班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 597 | 2577 |
2022 | 南开大学(物质科学类专业) | 吉林 | 理科 | 本一A | 596 | 2185 |
2022 | 南开大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 1853 |
2022 | 南开大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 591 | 280 |
2022 | 南开大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 591 | 191 |
2022 | 南开大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 590 | 146 |
2022 | 南开大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 23098 |
2022 | 南开大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 586 | 2120 |
2022 | 南开大学(津南区) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 585 | 159 |
2022 | 南开大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 585 | 159 |
2022 | 南开大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 585 | 119 |
2022 | 南开大学(物质科学类专业) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 583 | 2633 |
2022 | 南开大学(津南区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 |
2022 | 南开大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 |
2022 | 南开大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 580 | 295 |
2022 | 南开大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 579 | 604 |
2022 | 南开大学(化学类专业其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 575 | 1950 |
2022 | 南开大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 571 | 3506 |
2022 | 南开大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 571 | 3506 |
2022 | 南开大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 564 | 80 |
2022 | 南开大学(物质科学类专业其它) | 新疆 | 理科 | 本一 | 563 | 1085 |
2022 | 南开大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 556 | 687 |
2022 | 南开大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 556 | 197 |
2022 | 南开大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 552 | 1032 |
2022 | 南开大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 1013 |
2022 | 南开大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 511 | 1148 |
2022 | 南开大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 502 | - |
2022 | 南开大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 490 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |
三、南开大学相关文章
相关推荐
北京邮电大学(宏福校区)在甘肃录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-14 09:18:37北京高考多少分能上江苏海洋大学(附-2018最低分数线和录取位
2024-10-14 09:16:15山西高考269分理科能上什么大学 高考269分可以上哪些公办大学
2024-10-14 09:14:07山西高考多少分能上泰山职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-14 09:13:06湖北高考多少分能上宁波财经学院(附-2018最低分数线和录取位
2024-10-14 09:12:04陕西高考372分文科能上什么大学 高考372分可以上哪些公办大学
2024-10-14 09:09:06江苏高考多少分能上淮北职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-14 09:06:48成都信息工程大学招生计划在青海的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-14 09:05:29西华大学最低分数线录取是多少(各省最低位次和分数线)
2023-08-31 18:53:31上海立信会计金融学院最低分数线录取是多少(各省最低位次和分数线)
2023-09-11 09:28:24西安工程大学最低分数线录取是多少(各省最低位次和分数线)
2023-09-12 18:05:02运城学院最低分数线录取是多少(各省最低位次和分数线)
2023-09-05 11:34:29四川师范大学最低分数线录取是多少(各省最低位次和分数线)
2023-09-10 21:51:20上海海事大学最低分数线录取是多少(各省最低位次和分数线)
2023-09-10 09:09:37西华大学最低分数线录取是多少(各省最低位次和分数线)
2023-08-31 18:53:31上海立信会计金融学院最低分数线录取是多少(各省最低位次和分数线)
2023-09-11 09:28:24西安工程大学最低分数线录取是多少(各省最低位次和分数线)
2023-09-12 18:05:02全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11