根据往年的浙江科技学院录取数据我们可知:
1、2021年浙江科技学院在浙江综合的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为84987;
2、2021年浙江科技学院在河北物理的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为59831;
3、2021年浙江科技学院在湖北物理的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为55941;
4、2021年浙江科技学院在陕西理科的最低录取分数线为434分,对应的录取位次为65358;
5、2021年浙江科技学院在内蒙古理科的最低录取分数线为389分,对应的录取位次为37171;

1、浙江科技学院2021年最低录取分和录取位次
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江科技学院 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 6690 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 14016 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 浙江 | 综合 | 行录取一段 | 571 | 74459 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 浙江 | 综合 | 行录取一段 | 561 | 84987 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 558 | 13652 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 557 | 66016 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 555 | 11468 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 551 | 11291 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 550 | 28774 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 浙江 | 综合 | 行录取一段 | 548 | 101009 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 31245 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 543 | 77120 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 543 | 13286 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 浙江 | 综合 | 行录取一段 | 543 | 106459 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 541 | 6646 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 540 | 18804 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 532 | 23046 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 532 | 53438 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 531 | 98686 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 530 | 59831 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 526 | 33803 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 525 | 99018 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 522 | 55941 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 519 | 23741 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 29636 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 516 | 87960 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 515 | 59686 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 13860 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 513 | 42168 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 510 | 62389 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 499 | 8626 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 499 | 83048 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 496 | 90561 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 494 | 87680 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 493 | 41070 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 490 | 35662 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 489 | 88232 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 489 | 58735 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 486 | 74678 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 480 | 8439 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 477 | 99989 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 52024 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 468 | 117776 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 453 | 24435 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 435 | 63235 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 434 | 65358 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 427 | 40986 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 38951 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 400 | - | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 37171 | 
2、浙江科技学院2020年最低录取分和录取位次
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江科技学院 | 浙江 | 综合 | 行录取一段 | 594 | 53756 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 579 | 66467 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 浙江 | 综合 | 行录取二段 | 568 | 81438 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 17463 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 562 | 6462 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 561 | 12502 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 88293 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 560 | 62079 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 28321 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 558 | 16250 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 浙江 | 综合 | 行录取二段 | 556 | 95359 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 554 | 24318 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 547 | 16758 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 546 | 13024 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 浙江 | 综合 | 行录取二段 | 543 | 109432 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 95990 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 536 | 12174 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 535 | 7144 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 533 | 71505 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 29044 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 532 | 22259 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 529 | 13111 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 527 | 31678 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 526 | 84241 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 524 | 75035 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 524 | 33733 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 524 | 6572 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 19603 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 522 | 41195 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 521 | 62875 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 32296 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 517 | 8643 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 517 | 57150 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 514 | 45239 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 15656 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 507 | 90164 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 35150 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 497 | 22066 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 12829 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 480 | 77533 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 468 | 23994 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 465 | 54858 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 464 | 110370 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 462 | 37029 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 456 | 63392 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 453 | 60825 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 71532 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 431 | 50353 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 418 | - | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 348 | 80833 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 325 | 130751 | 
3、浙江科技学院相关文章汇总
(1)、浙江科技学院实力怎么样好不好,网友真实评价口碑

(2)、浙江科技学院王牌专业有哪些(重点专业)

(3)、浙江科技学院是几本院校,是一本还是二本大学

(4)、浙江科技学院排名全国排名第几,2022年最新排名多少名

(5)、浙江科技学院招生专业目录,附招生计划人数代码统计表(2022届参考)

(6)、浙江科技学院是985还是211学校 附全国211大学和985大学完整名单

(7)、浙江科技学院是一本还是二本?是几本大学?

(8)、浙江科技学院最低投档录取分数线2022多少分,附历年录取位次统计表

(9)、2022年浙江科技学院选科要求对照表在福建,浙江科技学院专业选科福建要求

(10)、浙江科技学院排名2022最新排名 全国排名第329名

相关推荐
天津现代职业技术学院招生计划在宁夏的招生人数和批次代码(2025原创)
2025-08-26 09:19:49四川高考599分理科能上什么大学 2025高考599分可以上哪些公办大学
2025-08-26 09:18:43广州涉外经济职业技术学院在河北录取分数线和录取位次排名(-2018)
2025-08-26 09:17:25云南警官学院在海南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2025-08-26 09:14:162025年青海高考多少分能上河北化工医药职业技术学院(附-2018最低分
2025-08-26 09:12:392025年甘肃高考多少分能上合肥共达职业技术学院(附-2018最低分数线
2025-08-26 09:09:28广东高考593分历史能上什么大学 2025高考593分可以上哪些公办大学
2025-08-26 09:07:09天津工业大学在贵州录取分数线和录取位次排名(-2018)
2025-08-26 09:05:55北京林业大学多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少
2023-09-03 18:57:55文山学院多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少
2023-09-11 05:05:50嘉兴学院多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少
2023-09-05 10:45:58首都医科大学多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少
2023-09-11 08:50:13新疆科技学院多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少
2023-09-11 03:43:56红河学院多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少
2023-09-14 19:52:01北京林业大学多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少
2023-09-03 18:57:55文山学院多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少
2023-09-11 05:05:50嘉兴学院多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少
2023-09-05 10:45:582025全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:312025全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:412025哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11

















