吉林本省高考本科大学排名(附分数线)
2022高考填报志愿时,吉林本科大学排名情况是广大考生和家长朋友们比较关心的问题,以下是高考助手网根据2021年吉林各大学校在吉林本科投档分数线为大家整理的大学排名情况,供大家参考。
一、吉林本科大学名单
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
2 | 延边大学 | 吉林 | 延边 | 本科 | 公办 |
3 | 长春理工大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
4 | 东北电力大学 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
5 | 长春工业大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
6 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
7 | 吉林化工学院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
8 | 吉林农业大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
9 | 长春中医药大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
10 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
11 | 北华大学 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
12 | 通化师范学院 | 吉林 | 通化 | 本科 | 公办 |
13 | 吉林师范大学 | 吉林 | 四平 | 本科 | 公办 |
14 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
15 | 长春师范大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
16 | 白城师范学院 | 吉林 | 白城 | 本科 | 公办 |
17 | 吉林财经大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
18 | 吉林体育学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
19 | 吉林艺术学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
20 | 吉林工商学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
21 | 长春工程学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
22 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
23 | 吉林警察学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
24 | 长春大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
25 | 吉林医药学院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
26 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
27 | 长春光华学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
28 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
29 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
30 | 长春财经学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
31 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
32 | 长春建筑学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
33 | 长春科技学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
34 | 吉林动画学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
35 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 四平 | 本科 | 民办 |
36 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
37 | 长春人文学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
二、吉林本科大学排名及录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 571 | 1043 |
东北师范大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 566 | 1184 |
吉林大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 556 | 1574 |
吉林大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 547 | 7336 |
东北师范大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 543 | 2164 |
吉林大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 |
东北师范大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 |
东北师范大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 534 | 9129 |
东北师范大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一B | 533 | 2691 |
东北师范大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 527 | 3048 |
吉林大学(动植物类专业其它) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 526 | 10274 |
长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 520 | 3505 |
东北师范大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 517 | 11661 |
东北师范大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 |
吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 514 | 3975 |
北华大学(医学类专业其它) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 512 | 12467 |
延边大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 506 | 4619 |
长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 505 | 4693 |
长春理工大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 499 | 14886 |
东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 498 | 15047 |
吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 498 | 15047 |
长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 |
延边大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 488 | 6176 |
吉林大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 487 | 17199 |
北华大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 486 | 6361 |
延边大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 |
白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 484 | 6541 |
通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 483 | 6630 |
长春理工大学(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 480 | 18567 |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 479 | 7061 |
长春理工大学(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一B | 476 | 7384 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 475 | 7496 |
东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 472 | 7816 |
延边大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 469 | 8122 |
长春工业大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 469 | 20898 |
吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 469 | 8122 |
北华大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 462 | 22359 |
长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 462 | 22359 |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 461 | 22579 |
白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 460 | 22834 |
通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 456 | 23733 |
吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 450 | 10178 |
吉林师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 450 | 10178 |
吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 449 | 10311 |
长春工业大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 447 | 10564 |
长春工业大学(艺术类专业) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 447 | 10564 |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 447 | 10564 |
东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 446 | 26043 |
北华大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 446 | 10675 |
东北电力大学(艺术类专业) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 440 | 11365 |
吉林警察学院 | 政法 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 440 | 11365 |
吉林工商学院 | 财经 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 438 | 11597 |
通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 438 | 11597 |
吉林化工学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 437 | 11730 |
长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 437 | 11730 |
长春大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 437 | 11730 |
白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 437 | 11730 |
长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 436 | 11845 |
白城师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 435 | 11975 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 434 | 12131 |
吉林医药学院 | 医药 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 433 | 12260 |
吉林师范大学(艺术类专业其它) | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 432 | 12392 |
长春师范大学(只招有志愿考生其它) | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 432 | 12392 |
吉林体育学院 | 体育 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 432 | 12392 |
吉林农业科技学院 | 农林 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 432 | 12392 |
延边大学(B)(非朝鲜族) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 429 | 12786 |
吉林财经大学(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 429 | 12786 |
吉林师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 429 | 12786 |
吉林建筑大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 429 | 12786 |
东北电力大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 |
吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 427 | 30628 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 426 | 13145 |
长春师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 424 | 13417 |
延边大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 423 | 31603 |
吉林警察学院 | 政法 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 423 | 31603 |
吉林师范大学(ISEC课程其它) | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 421 | 13807 |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 420 | 13928 |
长春大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 417 | 14295 |
北华大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 414 | 14652 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 413 | 14767 |
东北电力大学(艺术类专业) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 411 | 34610 |
长春工业大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 408 | 35355 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 408 | 35355 |
长春工业大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 405 | 15720 |
长春中医药大学(B) | 医药 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 405 | 15720 |
延边大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 401 | 37143 |
长春大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 399 | 37612 |
白城师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 399 | 37612 |
白城师范学院(B)(非蒙古族) | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 398 | 16535 |
吉林外国语大学 | 语言 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 397 | 16642 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 396 | 16773 |
吉林工商学院(B) | 财经 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 395 | 16896 |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 394 | 38862 |
长春财经学院 | 财经 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 393 | 17091 |
长春工业大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 385 | 41054 |
吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 384 | 41302 |
吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 383 | 41545 |
吉林农业科技学院(B) | 农林 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 383 | 18233 |
吉林动画学院 | 艺术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 383 | 18233 |
吉林工商学院 | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 382 | 41791 |
吉林财经大学(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
吉林师范大学(艺术类专业其它) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
吉林建筑大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
北华大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 380 | 42262 |
长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | 380 | 18558 |
延边大学(B)(非朝鲜族) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 379 | 42494 |
长春光华学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 378 | 18790 |
长春人文学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 378 | 18790 |
长春中医药大学(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 377 | 42971 |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 377 | 42971 |
吉林师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 376 | 43230 |
长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 376 | 43230 |
长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 375 | 43475 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 375 | 43475 |
吉林化工学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 374 | 43711 |
长春科技学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 374 | 19213 |
长春科技学院(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 373 | 19337 |
长春工业大学(艺术类专业) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 372 | 44192 |
长春师范大学(只招有志愿考生其它) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 371 | 44414 |
吉林医药学院 | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 371 | 44414 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 |
白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 |
通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 |
吉林农业科技学院 | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 |
吉林师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 368 | 45119 |
吉林体育学院 | 体育 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 367 | 45336 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 367 | 19977 |
长春建筑学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 367 | 19977 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 366 | 20087 |
延边大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 365 | 20205 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 365 | 20205 |
延边大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | 364 | 20313 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 363 | 46222 |
吉林师范大学博达学院(艺术类专业其它) | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 362 | 20512 |
东北电力大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 |
吉林农业大学(中外合作) | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 |
吉林建筑大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 |
长春工程学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 360 | 46939 |
长春电子科技学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 360 | 20731 |
北华大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 359 | 47195 |
吉林医药学院(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 359 | 47195 |
长春大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 357 | 47669 |
白城师范学院(B) | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 357 | 21048 |
吉林警察学院 | 政法 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | 356 | 21142 |
长春工程学院(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 355 | 21226 |
长春工业大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | 354 | 21330 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 354 | 48354 |
长春光华学院(艺术类专业其它) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 354 | 21330 |
吉林师范大学(ISEC课程其它) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 353 | 48587 |
长春师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 353 | 48587 |
吉林外国语大学(中外合作) | 语言 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 353 | 21441 |
吉林农业科技学院(中外合作) | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 350 | 49258 |
长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | 348 | 21936 |
通化师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 348 | 49673 |
长春工业大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 345 | 50312 |
北华大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 342 | 50987 |
长春中医药大学(B) | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 340 | 51402 |
吉林工商学院 | 财经 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | 340 | 22658 |
吉林建筑大学(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 338 | 51877 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | 337 | 22919 |
吉林工商学院(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | 335 | 23072 |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | 333 | 23226 |
白城师范学院(B)(非蒙古族) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 333 | 52908 |
东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 326 | 54343 |
吉林工商学院(B) | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 323 | 54908 |
吉林农业科技学院 | 农林 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | 323 | 24038 |
白城师范学院(B) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 317 | 55954 |
长春科技学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 316 | 56150 |
吉林动画学院 | 艺术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 312 | 56871 |
吉林农业科技学院(B) | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 311 | 57044 |
吉林医药学院 | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 311 | 57044 |
延边大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 309 | 57392 |
长春光华学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 307 | 57716 |
长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 306 | 57881 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 306 | 57881 |
长春财经学院 | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 306 | 57881 |
吉林外国语大学 | 语言 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
长春电子科技学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 304 | 58213 |
长春工业大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 303 | 58365 |
吉林工程技术师范学院(空乘) | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | 299 | 25606 |
吉林外国语大学(中外合作) | 语言 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 299 | 58990 |
长春科技学院(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 299 | 58990 |
长春人文学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 296 | 59417 |
吉林师范大学博达学院(艺术类专业其它) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 292 | 60021 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 290 | 60304 |
长春建筑学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 287 | 60698 |
延边大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 278 | 61948 |
吉林警察学院 | 政法 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 278 | 61948 |
长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 277 | 62079 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 276 | 62191 |
吉林工商学院(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 256 | 64172 |
吉林农业科技学院 | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 253 | 64428 |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 251 | 64604 |
吉林工程技术师范学院(空乘) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 250 | 64675 |
吉林工商学院 | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 242 | 65225 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | 212 | 28176 |
长春大学旅游学院(空乘) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | 207 | 28229 |
长春大学旅游学院(空乘) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 189 | 67331 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | 189 | 28361 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 170 | 67579 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 67726 |
北华大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
北华大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
吉林师范大学(辽源分院) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
吉林师范大学(辽源分院) | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
吉林化工学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | - | - |
吉林化工学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
长春大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
长春大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
长春大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
长春大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
长春工程学院(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | - | - |
白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
通化师范学院(其它) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
通化师范学院(其它) | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
吉林体育学院 | 体育 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
吉林体育学院 | 体育 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
长春光华学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
长春光华学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
长春科技学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
长春科技学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |
三、吉林本科大学相关文章统计
(1).吉林公办本科大学名单有哪些及分数线排名(文科)
志愿填报选择大学真的是一件相当重要的事情,对考生的影响主要体现在两个方面,一是经历怎样的四年大学生活,二是大学之后的人生走向。本文为大家整理了关于吉林文科公办本科大学的名单及分数线的数据,供大家志愿填报时参考。一、吉林公办文科大学名单有哪些排名代码学校名称所在城市12213吉林财经大学长春22202延边大学(211、双一流)延边32204东北电力大学吉林422KE吉林财经大学长春52210北华大学...查看更多
(2).吉林公办本科大学名单有哪些及分数线排名(理科)
志愿填报选择大学真的是一件相当重要的事情,对考生的影响主要体现在两个方面,一是经历怎样的四年大学生活,二是大学之后的人生走向。本文为大家整理了关于吉林理科公办本科大学的名单及分数线的数据,供大家志愿填报时参考。一、吉林公办理科大学名单有哪些排名学校名称类型级别性质办学层次1长春理工大学理工本科公办省重点2东北电力大学理工本科公办省重点3吉林化工学院理工本科公办省属4长春工程学院理工本科公办省属5吉...查看更多
(3).2022年吉林省本科线最低的本科大学(公办本科有哪些)
每年高考大量的压线生不知道如何报考,本文高考助手网帮大家整理了吉林本科线最低的本科大学名单有哪些,压线生可以参考。一、吉林省本科线最低的本科大学有哪些1、通化师范学院(中外合作):2021年最低分数线为348分2、吉林农业科技学院(中外合作):2021年最低分数线为350分3、吉林师范大学(ISEC课程):2021年最低分数线为353分4、吉林工程技术师范学院(中外合作):2021年最低分数线为3...查看更多
(4).吉林高考本科大学对应录取位次排名查询(2021理科)
很多考生在报考吉林的本科院校时候,都最好要提前了解吉林本科大学的往年录取分数线和位次,本文高考助手网帮大家整理了吉林高考本科大学理科的录取位次和排名查询数据。一、吉林高考本科大学录取位次排名数据表 大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次清华大学综合吉林2021理科本一A679101北京大学综合吉林2021理科本一A676101复旦大学综合吉林2021理科本一...查看更多
(5).吉林高考本科大学对应录取位次排名查询(2021文科)
很多考生在报考吉林的本科院校时候,都最好要提前了解吉林本科大学的往年录取分数线和位次,本文高考助手网帮大家整理了吉林高考本科大学文科的录取位次和排名查询数据。一、吉林高考本科大学录取位次排名数据表 大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次清华大学综合吉林2021文科本一A653102北京大学综合吉林2021文科本一A644102复旦大学综合吉林2021文科本一...查看更多
(6).2022年吉林高考分数线多少分可以上本科大学,本科线预测
本文高考助手网根据本站大数据志愿系统,帮大家整理了最新的2022年吉林高考录取分数线预测数据,该数据仅为预测。一、2022年吉林各批次线预测分数线多少分1、2022年吉林高考文科艺术类(高职专科)分数线预测为100分;2、2022年吉林高考理科本科一批分数线预测为484分;3、2022年吉林高考理科体育类(本科)分数线预测为252分;4、2022年吉林高考文科艺术类(本科)分数线预测为246分;5...查看更多
(7).2022年吉林有哪些本科大学及分数线,附具体名单(37所)
吉林本科学校名单【37所】序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1吉林大学教育部长春市本科2延边大学吉林省延边朝鲜族自治州本科3长春理工大学吉林省长春市本科4东北电力大学吉林省吉林市本科5长春工业大学吉林省长春市本科6吉林建筑大学吉林省长春市本科7吉林化工学院吉林省吉林市本科8吉林农业大学吉林省长春市本科9长春中医药大学吉林省长春市本科10东北师范大学教育部长春市本科11北华大学吉林省吉林市本科1...查看更多
