上海本市高考本科大学排名(附分数线)
2022高考填报志愿时,上海本科大学排名情况是广大考生和家长朋友们比较关心的问题,以下是高考助手网根据2021年上海各大学校在上海本科投档分数线为大家整理的大学排名情况,供大家参考。
一、上海本科大学名单
序号 | 学校名称 | 省市 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 复旦大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
2 | 同济大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
4 | 华东理工大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
5 | 上海理工大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
6 | 上海海事大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
7 | 东华大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
8 | 上海电力大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
9 | 上海应用技术大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
10 | 上海健康医学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
11 | 上海海洋大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
12 | 上海中医药大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
13 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
14 | 上海师范大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
15 | 上海外国语大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
16 | 上海财经大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
17 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
18 | 上海海关学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
19 | 华东政法大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
20 | 上海体育学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
21 | 上海音乐学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
22 | 上海戏剧学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
23 | 上海大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
24 | 上海公安学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
25 | 上海工程技术大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
26 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
27 | 上海电机学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
28 | 上海政法学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
29 | 上海第二工业大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
30 | 上海商学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
31 | 上海科技大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
32 | 海军军医大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
33 | 上海杉达学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
34 | 上海立达学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
35 | 上海建桥学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
36 | 上海兴伟学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
37 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
38 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
39 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
40 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
41 | 上海纽约大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 中外合作办学 |
二、上海本科大学排名及录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
复旦大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 580 | 1529 |
复旦大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 580 | 1529 |
复旦大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 580 | 1529 |
复旦大学医学院 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 580 | 1529 |
上海交通大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 580 | 1529 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 580 | 1529 |
上海交通大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 575 | 1998 |
同济大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 572 | 2323 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 568 | 2795 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 566 | 3076 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 565 | 3226 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 565 | 3226 |
同济大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 564 | 3386 |
上海财经大学 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 562 | 3653 |
上海财经大学 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 561 | 3794 |
上海财经大学 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 558 | 4266 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 556 | 4556 |
华东政法大学 | 政法 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 556 | 4556 |
上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 555 | 4726 |
上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 554 | 4880 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 551 | 5356 |
华东理工大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 548 | 5900 |
海军军医大学 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 545 | 6447 |
华东理工大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 543 | 6800 |
上海大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 541 | 7145 |
同济大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 540 | 7328 |
华东理工大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 540 | 7328 |
上海大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 540 | 7328 |
华东理工大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 539 | 7531 |
华东政法大学 | 政法 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 539 | 7531 |
东华大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 537 | 7895 |
上海大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 537 | 7895 |
东华大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 535 | 8283 |
东华大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 531 | 9087 |
东华大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 531 | 9087 |
东华大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 530 | 9287 |
上海大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 530 | 9287 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 530 | 9287 |
华东政法大学 | 政法 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 529 | 9496 |
上海大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 528 | 9699 |
海军军医大学 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 527 | 9895 |
上海师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 527 | 9895 |
华东政法大学 | 政法 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 526 | 10117 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 524 | 10574 |
上海理工大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 523 | 10776 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 521 | 11175 |
复旦大学医学院 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 519 | 11614 |
上海戏剧学院 | 艺术 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 519 | 11614 |
上海音乐学院 | 艺术 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 517 | 12039 |
上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 516 | 12225 |
上海音乐学院 | 艺术 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 513 | 12866 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 513 | 12866 |
上海理工大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 512 | 13080 |
同济大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 511 | 13304 |
上海师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 511 | 13304 |
上海海事大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 511 | 13304 |
上海师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 508 | 13979 |
上海体育学院 | 体育 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 508 | 13979 |
上海海关学院 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 505 | 14628 |
上海理工大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 504 | 14850 |
上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 504 | 14850 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 504 | 14850 |
上海师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 501 | 15496 |
上海理工大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 500 | 15723 |
上海海事大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 499 | 15939 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 497 | 16381 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 496 | 16607 |
上海电力大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 495 | 16821 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 494 | 17057 |
上海海事大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 493 | 17269 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 491 | 17726 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 490 | 17952 |
上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 488 | 18414 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 488 | 18414 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 486 | 18865 |
上海海事大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 485 | 19080 |
上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 485 | 19080 |
上海体育学院 | 体育 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 484 | 19303 |
上海体育学院 | 体育 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 484 | 19303 |
上海体育学院 | 体育 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 483 | 19533 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 483 | 19533 |
上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 482 | 19759 |
上海体育学院 | 体育 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 480 | 20185 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 477 | 20819 |
上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 476 | 21058 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 475 | 21291 |
上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 474 | 21513 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 471 | 22180 |
上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 470 | 22407 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 470 | 22407 |
上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 469 | 22597 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 468 | 22835 |
上海电力大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 466 | 23275 |
上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 465 | 23501 |
上海体育学院 | 体育 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 464 | 23714 |
上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 464 | 23714 |
上海电力大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 462 | 24151 |
上海商学院 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 462 | 24151 |
上海电力大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 461 | 24381 |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 461 | 24381 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 461 | 24381 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 460 | 24592 |
上海商学院 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 460 | 24592 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 459 | 24823 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 459 | 24823 |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 459 | 24823 |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 458 | 25024 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 457 | 25247 |
上海电力大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 455 | 25676 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 454 | 25900 |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 454 | 25900 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 454 | 25900 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 452 | 26311 |
上海视觉艺术学院 | 艺术 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 452 | 26311 |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 451 | 26536 |
上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 450 | 26748 |
上海电机学院 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 447 | 27341 |
上海商学院 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 446 | 27542 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 443 | 28095 |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 441 | 28484 |
上海杉达学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 441 | 28484 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 437 | 29272 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 436 | 29454 |
上海电机学院 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 434 | 29871 |
上海电机学院 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 430 | 30665 |
上海杉达学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 429 | 30861 |
上海商学院 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 428 | 31038 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 语言 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 418 | 32773 |
上海建桥学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 416 | 33103 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 415 | 33300 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 412 | 33810 |
上海建桥学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 411 | 33982 |
上海建桥学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 407 | 34618 |
上海杉达学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 406 | 34765 |
上海立达学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 405 | 34913 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 语言 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 404 | 35075 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 402 | 35381 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 语言 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 401 | 35527 |
上海兴伟学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 400 | 35686 |
上海杉达学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 400 | 35686 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 252 | - |
上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 249 | - |
上海商学院 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 248 | - |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 247 | - |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 247 | - |
上海电机学院 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 245 | - |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 243 | - |
上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 238 | - |
上海建桥学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 225 | - |
上海杉达学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 221 | - |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 138 | - |
上海立达学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 106 | - |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |
三、上海本科大学相关文章统计
(1)、上海公办本科大学名单有哪些及分数线排名(新高考)
(2)、2022年上海市本科线最低的本科大学(公办本科有哪些)
(3)、上海高考本科大学对应录取位次排名查询(2021综合)
(4)、2022年上海高考分数线多少分可以上本科大学,本科线预测
(5)、东华大学15门课程获2021年度上海市一流本科课程认定
(6)、2022年上海本科大学录取分数线排名,上海本科大学分数线排行榜(汇总)
(7)、2022年上海有哪些本科大学及分数线,附具体名单(40所)
(8)、2021年上海有哪些公办本科大学及分数线,附具体名单(31所)
(9)、2021年上海有哪些民办本科大学及分数线,附具体名单(8所)
(10)、2021年上海最差的本科大学,上海有哪些比较差的本科大学名单
相关推荐
北京邮电大学(宏福校区)在甘肃录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-14 09:18:37北京高考多少分能上江苏海洋大学(附-2018最低分数线和录取位
2024-10-14 09:16:15山西高考269分理科能上什么大学 高考269分可以上哪些公办大学
2024-10-14 09:14:07山西高考多少分能上泰山职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-14 09:13:06湖北高考多少分能上宁波财经学院(附-2018最低分数线和录取位
2024-10-14 09:12:04陕西高考372分文科能上什么大学 高考372分可以上哪些公办大学
2024-10-14 09:09:06江苏高考多少分能上淮北职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-14 09:06:48成都信息工程大学招生计划在青海的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-14 09:05:29北京本市高考本科大学排名(附分数线)
2023-09-08 20:32:47安徽本省高考本科大学排名(附分数线)
2023-09-07 13:20:34内蒙古成绩在哪里可以查询(电话和短信查询入口)
2023-09-15 15:58:54西藏成绩在哪里可以查询(电话和短信查询入口)
2023-09-11 14:46:51甘肃成绩在哪里可以查询(电话和短信查询入口)
2023-09-08 03:54:00青海成绩在哪里可以查询(电话和短信查询入口)
2023-09-09 18:09:56北京本市高考本科大学排名(附分数线)
2023-09-08 20:32:47安徽本省高考本科大学排名(附分数线)
2023-09-07 13:20:34内蒙古成绩在哪里可以查询(电话和短信查询入口)
2023-09-15 15:58:54全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11