福建公办本科大学名单有哪些及分数线排名(物理)
志愿填报选择大学真的是一件相当重要的事情,对考生的影响主要体现在两个方面,一是经历怎样的四年大学生活,二是大学之后的人生走向。本文为大家整理了关于福建物理公办本科大学的名单及分数线的数据,供大家志愿填报时参考。
一、福建公办物理大学名单有哪些
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 | 本科 | 公办 |
2 | 华侨大学 | 福建 | 泉州 | 本科 | 公办 |
3 | 福州大学 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
4 | 福建工程学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
5 | 福建农林大学 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
6 | 集美大学 | 福建 | 厦门 | 本科 | 公办 |
7 | 福建医科大学 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
8 | 福建中医药大学 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
9 | 福建师范大学 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
10 | 闽江学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
11 | 武夷学院 | 福建 | 南平 | 本科 | 公办 |
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 福建船政交通职业学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
2 | 漳州职业技术学院 | 福建 | 漳州 | 专科 | 公办 |
3 | 闽西职业技术学院 | 福建 | 龙岩 | 专科 | 公办 |
4 | 黎明职业大学 | 福建 | 泉州 | 专科 | 公办 |
5 | 福州职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
6 | 福建林业职业技术学院 | 福建 | 南平 | 专科 | 公办 |
7 | 福建信息职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
8 | 福建水利电力职业技术学院 | 福建 | 三明 | 专科 | 公办 |
9 | 福建电力职业技术学院 | 福建 | 泉州 | 专科 | 公办 |
10 | 厦门海洋职业技术学院 | 福建 | 厦门 | 专科 | 公办 |
11 | 福建农业职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
12 | 福建卫生职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
13 | 泉州医学高等专科学校 | 福建 | 泉州 | 专科 | 公办 |
14 | 闽北职业技术学院 | 福建 | 南平 | 专科 | 公办 |
15 | 泉州经贸职业技术学院 | 福建 | 泉州 | 专科 | 公办 |
二、福建公办物理大学录取分数线排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 628 | 3667 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 627 | 3822 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 625 | 4148 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 624 | 4324 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 4859 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 5039 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 5409 |
福建医科大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 6246 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 14498 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 15227 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 15912 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 17826 |
福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 17826 |
福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 |
福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 23881 |
福建医科大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 23881 |
福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 24328 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 25192 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 25192 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 26946 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 27373 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 29736 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 |
福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 31104 |
福建医科大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 31104 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 33471 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 33471 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 33935 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 35902 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 533 | 36906 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 |
福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 529 | 38829 |
厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 529 | 38829 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 39325 |
福建医科大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 39780 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 40242 |
福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 41189 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 41663 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 41663 |
厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 41663 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 |
福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 |
福建工程学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 |
福建工程学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 |
闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 43186 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 43186 |
福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 |
闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 |
闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 |
厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 46683 |
厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 47202 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 |
福建警察学院 | 政法 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 48681 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 48681 |
福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 |
福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 |
厦门医学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 |
厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 |
闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 |
厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 |
福建警察学院 | 政法 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 |
厦门医学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 |
福建工程学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 |
福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 55191 |
厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 55191 |
福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 |
厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 |
厦门医学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 57202 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 489 | 58735 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 |
龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 |
龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 |
福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 484 | 61231 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 481 | 62806 |
福建商学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 481 | 62806 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 |
龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 |
福建技术师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 478 | 64289 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 |
龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 |
福建技术师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 |
龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 472 | 67255 |
福建技术师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 472 | 67255 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 67732 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 67732 |
闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 470 | 68188 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 469 | 68663 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 469 | 68663 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 469 | 68663 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 468 | 69185 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 69684 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 |
福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 71164 |
福建商学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 71164 |
龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 |
龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 461 | 72580 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 458 | 74011 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 456 | 74948 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 454 | 75889 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 454 | 75889 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 451 | 77232 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 450 | 77710 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 |
闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 448 | 78650 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 446 | 79507 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 445 | 80009 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 443 | 80963 |
闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 418 | 91016 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 417 | 91381 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 415 | 92086 |
漳州卫生职业学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 414 | 92473 |
闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 412 | 93169 |
闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 402 | 96575 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 398 | 97781 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 396 | 98444 |
厦门医学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 394 | 99057 |
闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 393 | 99353 |
闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 392 | 99645 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 390 | 100213 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 385 | 101602 |
福建农业职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 383 | 102157 |
泉州医学高等专科学校 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 379 | 103194 |
厦门医学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 374 | 104439 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 354 | 108535 |
三明医学科技职业学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 339 | 110856 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 333 | 111684 |
福建林业职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 329 | 112163 |
福建电力职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 327 | 112401 |
福建卫生职业技术学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 318 | 113353 |
闽西职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 310 | 114119 |
黎明职业大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 309 | 114211 |
福建卫生职业技术学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 282 | 115960 |
漳州职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 272 | 116377 |
福建信息职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 270 | 116456 |
漳州城市职业学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 269 | 116496 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 269 | 116496 |
漳州卫生职业学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 264 | 116666 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 263 | 116693 |
福建船政交通职业学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 253 | 116936 |
福建体育职业技术学院 | 体育 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 252 | 116952 |
厦门城市职业学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 251 | 116974 |
黎明职业大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 250 | 116997 |
闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 250 | 116997 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 245 | 117092 |
福州职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 243 | 117116 |
福建艺术职业学院 | 艺术 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 241 | 117138 |
福建船政交通职业学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 236 | 117203 |
三明医学科技职业学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 234 | 117227 |
闽北职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 232 | 117252 |
宁德职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 230 | 117278 |
泉州医学高等专科学校 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 230 | 117278 |
福建卫生职业技术学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 229 | 117285 |
泉州经贸职业技术学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 229 | 117285 |
黎明职业大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 225 | 117319 |
厦门海洋职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 222 | 117347 |
泉州工艺美术职业学院 | 艺术 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 221 | 117360 |
福建林业职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 221 | 117360 |
福建生物工程职业技术学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 221 | 117360 |
湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 117368 |
福建水利电力职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 117368 |
福建农业职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 117368 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |
三、福建公办大学相关文章
一.福建高考成绩排名位次查询(2022物理一分一段表)
福建高考位次指的是高考分数所对应的全省排名。你的高考位次,指你的高考成绩所对应的全省排名。本文高考助手网为大家整理了福建高考物理成绩排名位次查询的相关数据。一、福建高考成绩排名位次查询福建高考成绩排名位次查询可以通过2022年高考升学网一分一段专题页查询,查询网址如下:http://www.creditsailing.com/zt/gaokao/yifenyiduan.html 考生选...查看更多
二.全国211大学在福建录取分数线和位次排名(物理)
很多同学在填报志愿的时候有疑问,全国211大学在福建物理的最低录取分数线和位次是多少,本文高考助手网为大家整理了关于全国211院校在福建物理的录取分数线和位次相关数据。一、全国211大学在福建录取分数线和位次排名(2021物理) 大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次院校省份清华大学综合福建2021物理本科68460北京北京大学综合福建2021物理本科683...查看更多
三.全国985大学在福建录取分数线和位次排名(物理)
很多同学在填报志愿的时候有疑问,全国985大学在福建物理的最低录取分数线和位次是多少,本文高考助手网为大家整理了关于全国985院校在福建物理的录取分数线和位次相关数据。一、全国985大学在福建录取分数线和位次排名(2021物理) 大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次院校省份清华大学综合福建2021物理本科68460北京北京大学综合福建2021物理本科683...查看更多
四.2022年福建高考一分一段表数据查询(物理类位次排名)
福建高考一分一段表是什么意思,所谓“一分一段”,是以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。一、2022年福建高考一分一段表数据查询通过分段统计表,考生可以查到自己的高考成绩在今年全省考生中的排名,并大致了解到自己的“竞争”对手有多少。无论与去年相比高考批次线波动是否明显,考生都不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用“分段统计表”,以成绩排名...查看更多
五.2022年福建高考分数线预测(物理类考生)
本文高考助手网根据本站大数据志愿系统,帮大家整理了最新的2022年福建高考录取分数线预测数据,该数据仅为预测。一、2022年福建各批次线预测分数线多少分1、2022年福建高考物理类专科批分数线预测为216分;2、2022年福建高考物理类艺术类(本科)分数线预测为315分;3、2022年福建高考物理类体育类(本科)分数线预测为270分;4、2022年福建高考物理类艺术类(高职专科)分数线预测为159...查看更多
六.2022年福建高考分数线预测(物理类考生分数线多少分)
本文高考助手网根据本站大数据志愿系统,帮大家整理了最新的2022年福建高考录取分数线预测数据,该数据仅为预测。一、2022年福建各批次线预测分数线多少分1、2022年福建高考物理类本科批分数线预测为424分;2、2022年福建高考物理类特殊类型招生控制线分数线预测为531分;3、2022年福建高考物理类专科批分数线预测为223分;4、2022年福建高考物理类艺术类(本科)分数线预测为312分;5、...查看更多
七.福建高考排名位次一分一段表查询2022(物理考生)
首先知道福建高考一分一段表的含义。福建高考一分一段表是高考分数和人数的统计表。表中可以看到有三栏:分数、人数、累计人数。为什么说一分一段表很重要呢。因为考生填报志愿是看排名而不是分数呢。一、福建高考排名位次一分一段表查询今年福建物理考生高考一分一段表数据,将会在高考成绩公布之后有招生考试院发布,考生可以在本页面查询自己的位次和排名。福建高考排名位次一分一段表查询入口地址:http://www.cr...查看更多
八.福建高考本科大学对应录取位次排名查询(2021物理)
很多考生在报考福建的本科院校时候,都最好要提前了解福建本科大学的往年录取分数线和位次,本文高考助手网帮大家整理了福建高考本科大学物理的录取位次和排名查询数据。一、福建高考本科大学录取位次排名数据表 大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次清华大学综合福建2021物理本科68460北京大学综合福建2021物理本科68369清华大学综合福建2021物理本科6828...查看更多
九.预估2022年福建高考物理分数线会不会上涨,预测本科多少分
本文高考助手网根据本站大数据志愿系统,帮大家整理了最新的2022年福建高考录取分数线预测数据,该数据仅为预测。一、2022年福建各批次线预测分数线多少分1、2022年福建高考物理类本科批分数线预测为426分;2、2022年福建高考物理类专科批分数线预测为219分;3、2022年福建高考物理类艺术类(本科)分数线预测为313分;4、2022年福建高考物理类艺术类(高职专科)分数线预测为159分;5、...查看更多
十.2022年福建高考物理分数线预测会不会下降,预估本科多少分
本文高考助手网根据本站大数据志愿系统,帮大家整理了最新的2022年福建高考录取分数线预测数据,该数据仅为预测。一、2022年福建各批次线预测分数线多少分1、2022年福建高考物理类本科批分数线预测为421分;2、2022年福建高考物理类特殊类型招生控制线分数线预测为533分;3、2022年福建高考物理类专科批分数线预测为216分;4、2022年福建高考物理类体育类(本科)分数线预测为278分;5、...查看更多
相关推荐
北京邮电大学(宏福校区)在甘肃录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-14 09:18:37北京高考多少分能上江苏海洋大学(附-2018最低分数线和录取位
2024-10-14 09:16:15山西高考269分理科能上什么大学 高考269分可以上哪些公办大学
2024-10-14 09:14:07山西高考多少分能上泰山职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-14 09:13:06湖北高考多少分能上宁波财经学院(附-2018最低分数线和录取位
2024-10-14 09:12:04陕西高考372分文科能上什么大学 高考372分可以上哪些公办大学
2024-10-14 09:09:06江苏高考多少分能上淮北职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-14 09:06:48成都信息工程大学招生计划在青海的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-14 09:05:29福建公办本科大学名单有哪些及分数线排名(物理)
