全国211大学在云南录取分数线和位次排名(理科)
很多同学在填报志愿的时候有疑问,全国211大学在云南理科的最低录取分数线和位次是多少,本文高考助手网为大家整理了关于全国211院校在云南理科的录取分数线和位次相关数据。
一、全国211大学在云南录取分数线和位次排名(2021理科)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 702 | 55 | 北京 |
清华大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 696 | 55 | 北京 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 689 | 68 | 上海 |
上海交通大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 681 | 138 | 上海 |
中国科学技术大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 676 | 218 | 安徽 |
北京大学医学部 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 675 | 230 | 北京 |
浙江大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 673 | 263 | 浙江 |
浙江大学医学院 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 669 | 329 | 浙江 |
南京大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 666 | 390 | 江苏 |
中国人民大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 666 | 390 | 北京 |
北京航空航天大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 661 | 544 | 北京 |
复旦大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 639 | 上海 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 655 | 771 | 上海 |
复旦大学医学院 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 811 | 上海 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 811 | 浙江 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 900 | 广东 |
同济大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 948 | 上海 |
南开大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 650 | 1000 | 天津 |
北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 650 | 1000 | 北京 |
南开大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 1222 | 天津 |
西安交通大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 1298 | 陕西 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 1298 | 上海 |
武汉大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 644 | 1368 | 湖北 |
北京理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 643 | 1438 | 北京 |
华中科技大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 1495 | 湖北 |
天津大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 1564 | 天津 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 640 | 1654 | 黑龙江 |
天津大学(医学类专业) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 639 | 1732 | 天津 |
华东师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 639 | 1732 | 上海 |
武汉大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 1824 | 湖北 |
东南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 1900 | 江苏 |
厦门大学(医学护理类,定向西藏计划) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 1900 | 福建 |
电子科技大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 2061 | 四川 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 2061 | 四川 |
厦门大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 634 | 2158 | 福建 |
北京理工大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 634 | 2158 | 北京 |
中山大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 2458 | 广东 |
北京邮电大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 2458 | 北京 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 2564 | 江苏 |
西北工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 2564 | 陕西 |
上海财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 2564 | 上海 |
北京理工大学(精工科技专业) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 2665 | 北京 |
厦门大学(医学护理类其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 2782 | 福建 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 2782 | 北京 |
华中科技大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 2905 | 湖北 |
北京师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 2905 | 北京 |
上海交通大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 3031 | 上海 |
同济大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 3166 | 上海 |
西安电子科技大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 3430 | 陕西 |
山东大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 3574 | 山东 |
中国政法大学 | 政法 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 3574 | 北京 |
中央财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 3574 | 北京 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 3848 | 山东 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 3994 | 黑龙江 |
重庆大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 4170 | 重庆 |
北京外国语大学 | 语言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 4305 | 北京 |
西安交通大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 4458 | 陕西 |
湖南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 4458 | 湖南 |
重庆大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 4458 | 重庆 |
中南财经政法大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 4955 | 湖北 |
中央财经大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 4955 | 北京 |
中山大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 5126 | 广东 |
厦门大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 5126 | 福建 |
大连理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 辽宁 |
华南理工大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 广东 |
中国农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 北京 |
南京航空航天大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 江苏 |
暨南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 广东 |
中国传媒大学 | 语言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 北京 |
中南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 5458 | 湖南 |
华东理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 5458 | 上海 |
华中师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | 湖北 |
南京理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | 江苏 |
北京科技大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | 北京 |
对外经济贸易大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | 北京 |
中央民族大学 | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | 北京 |
四川大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 6195 | 四川 |
吉林大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 6195 | 吉林 |
北京交通大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 6195 | 北京 |
西南财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 6195 | 四川 |
武汉大学(定向西藏就业) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 6422 | 湖北 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 6422 | 陕西 |
中国海洋大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 6422 | 山东 |
四川大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 6621 | 四川 |
华东理工大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 6842 | 上海 |
上海大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 6842 | 上海 |
天津大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 | 天津 |
山东大学威海分校 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 | 山东 |
武汉理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 | 湖北 |
天津医科大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 | 天津 |
东北大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 7250 | 辽宁 |
电子科技大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 7250 | 四川 |
南京师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 7465 | 江苏 |
四川大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 7670 | 四川 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 甘肃 |
重庆大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 重庆 |
北京邮电大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 北京 |
苏州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 江苏 |
北京化工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 北京 |
上海财经大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 上海 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 上海 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 北京 |
西北工业大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 8148 | 陕西 |
西南交通大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 8574 | 四川 |
江南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 8574 | 江苏 |
华南师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 593 | 9037 | 广东 |
湖南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 9314 | 湖南 |
中国药科大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 9314 | 江苏 |
山东大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 9564 | 山东 |
东华大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 9564 | 上海 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 9564 | 黑龙江 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 9824 | 河北 |
中国传媒大学(预科) | 语言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 9824 | 北京 |
陕西师范大学(定向西藏就业) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 9824 | 陕西 |
东北师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 10101 | 吉林 |
电子科技大学(沙河校区)(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 10368 | 四川 |
西南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 10368 | 重庆 |
北京工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 10368 | 北京 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 10638 | 辽宁 |
河海大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 10917 | 江苏 |
大连理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | 辽宁 |
合肥工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | 安徽 |
福州大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | 福建 |
北京中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | 北京 |
北京林业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | 北京 |
上海外国语大学(预科) | 语言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 584 | 11464 | 上海 |
西北农林科技大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 583 | 11747 | 陕西 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 583 | 11747 | 湖北 |
郑州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 | 河南 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 | 北京 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 | 四川 |
河北工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 | 天津 |
西北大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 12365 | 陕西 |
中南财经政法大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 12365 | 湖北 |
安徽大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 12365 | 安徽 |
中南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 12673 | 湖南 |
南昌大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 12673 | 江西 |
北京中医药大学(预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 12673 | 北京 |
南昌大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 13016 | 江西 |
中国地质大学(北京)(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 13016 | 北京 |
四川大学(护理学其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 578 | 13313 | 四川 |
南京航空航天大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 578 | 13313 | 江苏 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 578 | 13313 | 北京 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 577 | 13637 | 山东 |
海军军医大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 577 | 13637 | 上海 |
大连海事大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 577 | 13637 | 辽宁 |
华中农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 | 湖北 |
云南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 | 云南 |
中央民族大学(预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 | 北京 |
长安大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 | 陕西 |
西安电子科技大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 14315 | 陕西 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 14315 | 安徽 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 14315 | 河北 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 15008 | 山东 |
华中师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 15351 | 湖北 |
南京理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 15351 | 江苏 |
西南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 15351 | 重庆 |
太原理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 15647 | 山西 |
中国矿业大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 15647 | 江苏 |
南京农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 16005 | 江苏 |
贵州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 16005 | 贵州 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 16342 | 重庆 |
陕西师范大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 16342 | 陕西 |
东北大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 | 辽宁 |
东华大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 | 上海 |
江南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 | 江苏 |
辽宁大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 | 辽宁 |
北京体育大学 | 体育 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 | 北京 |
兰州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | 甘肃 |
兰州大学(护理学专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | 甘肃 |
西南交通大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | 四川 |
上海外国语大学 | 语言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | 上海 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | 北京 |
中国海洋大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 17419 | 山东 |
湖南师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 17419 | 湖南 |
中国石油大学(华东)(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 17777 | 山东 |
广西大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 17777 | 广西 |
海南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 17777 | 海南 |
东南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 18165 | 江苏 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 18165 | 北京 |
海南大学(软件工程专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 | 海南 |
中国农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 20118 | 北京 |
四川农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 20118 | 四川 |
中国药科大学(预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 20118 | 江苏 |
哈尔滨工程大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 20495 | 黑龙江 |
北京林业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 20495 | 北京 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 21259 | 山东 |
武汉理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 21259 | 湖北 |
西南大学(定向西藏就业) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 21259 | 重庆 |
西北农林科技大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 | 陕西 |
上海大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 | 上海 |
宁夏大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 22512 | 宁夏 |
华南理工大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 | 广东 |
北京化工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 | 北京 |
中国地质大学(武汉)(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 | 湖北 |
北京林业大学(定向西藏就业) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 549 | 24298 | 北京 |
云南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 | 云南 |
东北林业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 | 黑龙江 |
东北农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 | 黑龙江 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 | 江苏 |
长安大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 | 陕西 |
西南财经大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 25597 | 四川 |
延边大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 25597 | 吉林 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 27355 | 福建 |
东北师范大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 28270 | 吉林 |
中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 28270 | 北京 |
北京外国语大学(预科) | 语言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 538 | 29199 | 北京 |
内蒙古大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 29650 | 内蒙古 |
华中农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 | 湖北 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 | 重庆 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 30601 | 新疆 |
石河子大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 30601 | 新疆 |
合肥工业大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | 安徽 |
云南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | 云南 |
新疆大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | 新疆 |
华北电力大学(保定)(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 531 | 32533 | 河北 |
北京科技大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 529 | 33538 | 北京 |
中国石油大学(北京)(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 34051 | 北京 |
北京中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 528 | 34051 | 北京 |
北京交通大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 | 北京 |
云南大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 | 云南 |
福州大学(地矿类专业其它) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 | 福建 |
中国地质大学(北京)(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 | 北京 |
东北林业大学(定向西藏就业) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 36156 | 黑龙江 |
东北林业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 36156 | 黑龙江 |
海南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 523 | 36701 | 海南 |
海南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 523 | 36701 | 海南 |
青海大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 | 青海 |
北京大学医学部(护理学专业) | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 | 北京 |
福州大学(闽台合作) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 | 福建 |
广西大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 | 广西 |
西藏大学(定向) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 518 | 39379 | 西藏 |
吉林大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 516 | 40487 | 吉林 |
海南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 514 | 41608 | 海南 |
西藏大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 509 | 44415 | 西藏 |
西藏大学(加试藏语文专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 459 | 76486 | 西藏 |
延边大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科 | 448 | 84061 | 吉林 |
中央民族大学(定向西藏就业) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | - | - | 北京 |
青海大学(加试藏语文专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | - | - | 青海 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |
二、全国211大学在云南录取分数线和位次排名(2020理科)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 715 | 135 | 北京 |
北京大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 713 | 135 | 北京 |
复旦大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 710 | 135 | 上海 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 701 | 135 | 上海 |
复旦大学医学院 | 医药 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 693 | 230 | 上海 |
中国科学技术大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 693 | 230 | 安徽 |
北京大学医学部 | 医药 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 691 | 270 | 北京 |
浙江大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 688 | 349 | 浙江 |
上海交通大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 688 | 349 | 上海 |
中国人民大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 688 | 349 | 北京 |
南京大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 687 | 380 | 江苏 |
北京航空航天大学 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 680 | 599 | 北京 |
浙江大学医学院 | 医药 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 676 | 768 | 浙江 |
同济大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 675 | 817 | 上海 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 671 | 1007 | 广东 |
北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 670 | 1061 | 北京 |
南开大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 669 | 1132 | 天津 |
南开大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 665 | 1408 | 天津 |
华东师范大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 665 | 1408 | 上海 |
天津大学 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 664 | 1485 | 天津 |
西安交通大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 664 | 1485 | 陕西 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 662 | 1632 | 浙江 |
武汉大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 662 | 1632 | 湖北 |
北京理工大学 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 662 | 1632 | 北京 |
华中科技大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 661 | 1701 | 湖北 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 661 | 1701 | 黑龙江 |
华中科技大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 660 | 1765 | 湖北 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 659 | 1848 | 上海 |
武汉大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 658 | 1923 | 湖北 |
电子科技大学 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 657 | 2013 | 四川 |
