中央民族大学多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少
根据往年的中央民族大学录取数据我们可知:
1、2021年中央民族大学在河南文科的最低录取分数线为631分,对应的录取位次为1610;
2、2021年中央民族大学在河南理科的最低录取分数线为623分,对应的录取位次为12952;
3、2021年中央民族大学在云南理科的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为5819;
4、2021年中央民族大学在贵州理科的最低录取分数线为571分,对应的录取位次为6011;
5、2021年中央民族大学在陕西理科的最低录取分数线为566分,对应的录取位次为10226;
1、中央民族大学2021年最低录取分和录取位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 697 | 1527 |
2021 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 687 | 1904 |
2021 | 中央民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 681 | - |
2021 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 675 | 2503 |
2021 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 672 | 2650 |
2021 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4269 |
2021 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4269 |
2021 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 中央民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 636 | 769 |
2021 | 中央民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 635 | 911 |
2021 | 中央民族大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 633 | 1228 |
2021 | 中央民族大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 631 | 1610 |
2021 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 7166 |
2021 | 中央民族大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 624 | 986 |
2021 | 中央民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 624 | 1577 |
2021 | 中央民族大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 623 | 12952 |
2021 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 5343 |
2021 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 5597 |
2021 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 中央民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 617 | 9543 |
2021 | 中央民族大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 616 | 1161 |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 中央民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 616 | 1276 |
2021 | 中央民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 614 | 9291 |
2021 | 中央民族大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 614 | 13890 |
2021 | 中央民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 612 | 6711 |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 612 | 2347 |
2021 | 中央民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 612 | 7981 |
2021 | 中央民族大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 16537 |
2021 | 中央民族大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 610 | 9711 |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
2021 | 中央民族大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 10878 |
2021 | 中央民族大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 920 |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 |
2021 | 中央民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 608 | 5819 |
2021 | 中央民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 608 | 1800 |
2021 | 中央民族大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 605 | 2466 |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 中央民族大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7416 |
2021 | 中央民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 13881 |
2021 | 中央民族大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 6422 |
2021 | 中央民族大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 7541 |
2021 | 中央民族大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1019 |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 602 | 15582 |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 602 | 1523 |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 602 | 1523 |
2021 | 中央民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 601 | 2983 |
2021 | 中央民族大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 601 | 879 |
2021 | 中央民族大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1916 |
2021 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 600 | 8015 |
2021 | 中央民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 600 | 4156 |
2021 | 中央民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 599 | 1297 |
2021 | 中央民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 597 | 1979 |
2021 | 中央民族大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28854 |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 593 | 19317 |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 中央民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 591 | 2575 |
2021 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 591 | 682 |
2021 | 中央民族大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 26156 |
2021 | 中央民族大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 6693 |
2021 | 中央民族大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 6836 |
2021 | 中央民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 585 | 14498 |
2021 | 中央民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 583 | 713 |
2021 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 954 |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 |
2021 | 中央民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 578 | 5020 |
2021 | 中央民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 30975 |
2021 | 中央民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 576 | 13984 |
2021 | 中央民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 575 | 17187 |
2021 | 中央民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 575 | 575 |
2021 | 中央民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 573 | 17778 |
2021 | 中央民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 573 | 134 |
2021 | 中央民族大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572 | 5929 |
2021 | 中央民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 571 | 6011 |
2021 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 571 | 4191 |
2021 | 中央民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 566 | 750 |
2021 | 中央民族大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 10226 |
2021 | 中央民族大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 10499 |
2021 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 563 | 6155 |
2021 | 中央民族大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 562 | 4823 |
2021 | 中央民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 561 | 1562 |
2021 | 中央民族大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 561 | - |
2021 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 557 | 2088 |
2021 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 555 | 5830 |
2021 | 中央民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 552 | 2045 |
2021 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 551 | 6304 |
2021 | 中央民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 540 | 6872 |
2021 | 中央民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 540 | 28270 |
2021 | 中央民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 538 | 13060 |
2021 | 中央民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 538 | 7723 |
2021 | 中央民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 537 | 7895 |
2021 | 中央民族大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 530 | - |
2021 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 529 | 11045 |
2021 | 中央民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 528 | 1064 |
2021 | 中央民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 527 | 503 |
2021 | 中央民族大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 25828 |
2021 | 中央民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 524 | 545 |
2021 | 中央民族大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 517 | 10780 |
2021 | 中央民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 514 | 11355 |
2021 | 中央民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2564 |
2021 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 6150 |
2021 | 中央民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 487 | 2424 |
2021 | 中央民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 474 | 2941 |
2021 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 438 | 31736 |
2021 | 中央民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 435 | 9729 |
2、中央民族大学2020年最低录取分和录取位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 679 | 2190 |
2020 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 679 | 2190 |
2020 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 679 | 2190 |
2020 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 672 | 2531 |
2020 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3639 |
2020 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 3929 |
2020 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4822 |
2020 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 5135 |
2020 | 中央民族大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 645 | 8674 |
2020 | 中央民族大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 644 | 12396 |
2020 | 中央民族大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 642 | 12577 |
2020 | 中央民族大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 17184 |
2020 | 中央民族大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 631 | 818 |
2020 | 中央民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 629 | 9644 |
2020 | 中央民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 628 | 972 |
2020 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5201 |
2020 | 中央民族大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 627 | 975 |
2020 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 626 | 5321 |
2020 | 中央民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 626 | 6081 |
2020 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 5455 |
2020 | 中央民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 625 | 800 |
2020 | 中央民族大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 624 | 11297 |
2020 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 5586 |
2020 | 中央民族大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 624 | 1158 |
2020 | 中央民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 623 | 13648 |
2020 | 中央民族大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 623 | 14322 |
2020 | 中央民族大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1657 |
2020 | 中央民族大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 970 |
2020 | 中央民族大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1576 |
2020 | 中央民族大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 621 | 5781 |
2020 | 中央民族大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 7348 |
2020 | 中央民族大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 616 | 6212 |
2020 | 中央民族大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 616 | 30260 |
2020 | 中央民族大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 616 | 10288 |
2020 | 中央民族大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 7236 |
2020 | 中央民族大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 616 | 6697 |
2020 | 中央民族大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 10682 |
2020 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 615 | 559 |
2020 | 中央民族大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 614 | 1017 |
2020 | 中央民族大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 611 | 11960 |
2020 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 609 | 7806 |
2020 | 中央民族大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 608 | 12922 |
2020 | 中央民族大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 608 | 6848 |
2020 | 中央民族大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1229 |
2020 | 中央民族大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 607 | 16462 |
2020 | 中央民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1764 |
2020 | 中央民族大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 604 | 1221 |
2020 | 中央民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 604 | 606 |
2020 | 中央民族大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 604 | 14358 |
2020 | 中央民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 604 | 10653 |
2020 | 中央民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 604 | 2623 |
2020 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 602 | 937 |
2020 | 中央民族大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1036 |
2020 | 中央民族大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 6867 |
2020 | 中央民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 599 | 5661 |
2020 | 中央民族大学 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 599 | 3083 |
2020 | 中央民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 27905 |
2020 | 中央民族大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28627 |
2020 | 中央民族大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 6160 |
2020 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 6656 |
2020 | 中央民族大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 595 | 1716 |
2020 | 中央民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 595 | 518 |
2020 | 中央民族大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 594 | 2457 |
2020 | 中央民族大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 593 | 9262 |
2020 | 中央民族大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1976 |
2020 | 中央民族大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1940 |
2020 | 中央民族大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 591 | 19411 |
2020 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 591 | 3634 |
2020 | 中央民族大学 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590 | 9886 |
2020 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 589 | 842 |
2020 | 中央民族大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 589 | 957 |
2020 | 中央民族大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 587 | 4516 |
2020 | 中央民族大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 586 | 1049 |
2020 | 中央民族大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 584 | 6545 |
2020 | 中央民族大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 1071 |
2020 | 中央民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 581 | 777 |
2020 | 中央民族大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 581 | 16965 |
2020 | 中央民族大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 580 | 14711 |
2020 | 中央民族大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 579 | 14707 |
2020 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 578 | 4851 |
2020 | 中央民族大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 10235 |
2020 | 中央民族大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 10216 |
2020 | 中央民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 574 | 1768 |
2020 | 中央民族大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 570 | 17923 |
2020 | 中央民族大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 569 | - |
2020 | 中央民族大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 568 | 8705 |
2020 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 567 | 6125 |
2020 | 中央民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 565 | 12270 |
2020 | 中央民族大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 564 | 2036 |
2020 | 中央民族大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 562 | 7958 |
2020 | 中央民族大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 561 | 9822 |
2020 | 中央民族大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 558 | 2395 |
2020 | 中央民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 555 | 7901 |
2020 | 中央民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 554 | 6911 |
2020 | 中央民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 554 | 8142 |
2020 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 553 | 8003 |
2020 | 中央民族大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 553 | 26940 |
2020 | 中央民族大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 551 | - |
2020 | 中央民族大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 546 | 9008 |
2020 | 中央民族大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 542 | 26153 |
2020 | 中央民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 539 | 2492 |
2020 | 中央民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 537 | 7446 |
2020 | 中央民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 535 | 549 |
2020 | 中央民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 535 | 7835 |
2020 | 中央民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 534 | 20992 |
2020 | 中央民族大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 534 | 26909 |
2020 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 533 | 5604 |
2020 | 中央民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 532 | 21848 |
2020 | 中央民族大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 530.11 | - |
2020 | 中央民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 527 | 11785 |
2020 | 中央民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 517 | 833 |
2020 | 中央民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 499 | 4941 |
2020 | 中央民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 491 | 2419 |
2020 | 中央民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 399 | 9034 |
2020 | 中央民族大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 388 | 1693 |
2020 | 中央民族大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 387 | 12389 |
3、中央民族大学相关文章汇总
相关推荐
北京邮电大学(宏福校区)在甘肃录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-14 09:18:37北京高考多少分能上江苏海洋大学(附-2018最低分数线和录取位
2024-10-14 09:16:15山西高考269分理科能上什么大学 高考269分可以上哪些公办大学
2024-10-14 09:14:07山西高考多少分能上泰山职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-14 09:13:06湖北高考多少分能上宁波财经学院(附-2018最低分数线和录取位
2024-10-14 09:12:04陕西高考372分文科能上什么大学 高考372分可以上哪些公办大学
2024-10-14 09:09:06江苏高考多少分能上淮北职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-14 09:06:48成都信息工程大学招生计划在青海的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-14 09:05:29皖南医学院多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少
2023-09-01 21:52:46贵州医科大学多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少
2023-09-15 12:59:39海南医学院多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少
2023-09-01 06:57:23广西民族大学多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少
2023-09-08 23:51:18兴义民族师范学院是几本院校,是一本还是二本大学
2023-09-08 14:01:55沈阳化工大学是几本院校,是一本还是二本大学
2023-09-05 08:01:39皖南医学院多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少
2023-09-01 21:52:46贵州医科大学多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少
2023-09-15 12:59:39海南医学院多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少
2023-09-01 06:57:23全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11