根据往年的安徽工业大学录取数据我们可知:
1、2021年安徽工业大学在福建物理的最低录取分数线为536分,对应的录取位次为35419;
2、2021年安徽工业大学在福建历史的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为10849;
3、2021年安徽工业大学在福建物理的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为41663;
4、2021年安徽工业大学在四川理科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为82994;
5、2021年安徽工业大学在山西理科的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为43247;

1、安徽工业大学2021年最低录取分和录取位次
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安徽工业大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 6993 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 580 | 12113 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 安徽 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 579 | 12638 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 575 | 14815 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 574 | 14692 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 561 | 7767 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 559 | 63644 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 555 | 38195 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 555 | 14639 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 553 | 39259 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 552 | 38123 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 551 | 12768 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 550 | 10965 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 549 | 41440 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 549 | 40254 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 29415 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 548 | 40940 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 547 | 42490 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 74619 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 546 | 15900 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 539 | 82771 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 536 | 35419 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 535 | 21593 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 531 | 10849 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 528 | 55633 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 528 | 33066 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 528 | 16663 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 527 | 56609 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 527 | 62507 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 526 | 47516 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 524 | 41189 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 523 | 41663 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 523 | 33947 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 519 | 66911 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 517 | 68988 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 120312 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 512 | 68751 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 489 | 43247 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 474 | 28176 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 53698 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 466 | 24501 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 461 | 46004 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 458 | 246532 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 457 | 21905 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 455 | 10002 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 451 | 55123 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 447 | 27341 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 447 | 27341 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 445 | 27738 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 443 | 28095 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 32124 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 403 | 42533 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 376 | 182477 | 
| 2021 | 安徽工业大学 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | - | 
2、安徽工业大学2020年最低录取分和录取位次
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 安徽工业大学 | 浙江 | 综合 | 行录取一段 | 594 | 53756 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 64188 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 10368 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 13776 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 566 | 11044 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 564 | 58665 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 27428 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 562 | 7958 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 6867 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 安徽 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 558 | 11799 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 558 | 11611 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 556 | 37968 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 555 | 13168 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 555 | 58048 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 553 | 51724 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 552 | 52304 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 550 | 39199 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 539 | 62179 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 537 | 32871 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 537 | 13592 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 110198 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 526 | 32067 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 523 | 80909 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 512 | 47334 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 508 | 40324 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 浙江 | 综合 | 行录取二段 | 508 | 146342 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 507 | 6462 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 503 | 33301 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 499 | 21605 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 492 | 28886 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 490 | 44957 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 485 | 24196 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 482 | 20920 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 479 | 52331 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 472 | 49159 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 470 | 9991 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 458 | 253719 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 450 | 27191 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 449 | 27408 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 448 | 27625 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 444 | 28438 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 435 | 45681 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 415 | 33931 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 399 | 176180 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 353 | 69326 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 河南 | 理科 | 专科批 | 350 | 357092 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 347 | 17190 | 
| 2020 | 安徽工业大学 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 298 | - | 
3、安徽工业大学相关文章汇总
相关推荐
- 天津现代职业技术学院招生计划在宁夏的招生人数和批次代码(2025原创) 2025-08-26 09:19:49
- 四川高考599分理科能上什么大学 2025高考599分可以上哪些公办大学 2025-08-26 09:18:43
- 广州涉外经济职业技术学院在河北录取分数线和录取位次排名(-2018) 2025-08-26 09:17:25
- 云南警官学院在海南录取分数线和录取位次排名(-2018) 2025-08-26 09:14:16
- 2025年青海高考多少分能上河北化工医药职业技术学院(附-2018最低分 2025-08-26 09:12:39
- 2025年甘肃高考多少分能上合肥共达职业技术学院(附-2018最低分数线 2025-08-26 09:09:28
- 广东高考593分历史能上什么大学 2025高考593分可以上哪些公办大学 2025-08-26 09:07:09
- 天津工业大学在贵州录取分数线和录取位次排名(-2018) 2025-08-26 09:05:55
- 首都师范大学多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少 2023-09-09 15:49:07
- 兰州文理学院多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少 2023-09-11 14:29:18
- 武夷学院多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少 2023-09-10 03:28:01
- 重庆三峡学院多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少 2023-09-13 01:32:29
- 山东大学多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少 2023-09-06 10:00:20
- 安徽财经大学多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少 2023-09-06 08:45:17
- 首都师范大学多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少 2023-09-09 15:49:07
- 兰州文理学院多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少 2023-09-11 14:29:18
- 武夷学院多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少 2023-09-10 03:28:01
- 2025全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐 2023-09-10 14:06:31
- 2025全国专科院校排名100强 最新高校排行榜 2023-09-09 17:16:41
- 2025哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐 2023-08-31 16:41:11

















