西安外国语大学最低投档录取分数线多少分,附历年录取位次统计表
一、西安外国语大学的简介和师资力量介绍
西安外国语大学是新中国最早建立的4所外语院校之一,是西北地区唯一一所主要外语语种齐全的普通高校。1951年,经中央人民政府教育部批准,由兰州大学文学院俄文系、西北大学外国语文系俄文组、俄文专修科合并组建了西安外国语大学的前身——西北俄文专科学校。1952年,中共西北局党校俄文班并入西北俄文专科学校,开始为国家培养本科层次外语人才。 1958年更名为西安外国语学院。1979年开始招收研究生,1986年经国务院学位委员会批准,成为硕士学位授权单位。2006年经教育部批准,学校更名为西安外国语大学。2011年被陕西省人民政府列为“十二五”期间重点建设的高水平大学。2013年1月,经国务院学位委员会批准成为博士学位授予单位,获得外国语言文学一级学科博士学位授予权。2014年获批博士后科研流动站。经过60多年的建设和发展,学校已实现了由单科外语院校向突出外语教育和国外人文社会科学研究特色,以人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学的转变,是国家西部重要的外语人才培养基地,在西北地区的外语教育教学和研究领域发挥着不可替代的作用。
二、西安外国语大学2021年最低投档分数线和最低位次
1、2021年西安外国语大学在天津综合的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为11390;
2、2021年西安外国语大学在河北历史的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为4105;
3、2021年西安外国语大学在陕西理科的最低录取分数线为488分,对应的录取位次为34558;
4、2021年西安外国语大学在陕西理科的最低录取分数线为443分,对应的录取位次为60075;
5、2021年西安外国语大学在青海理科的最低录取分数线为427分,对应的录取位次为5910;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 616 | 7638 |
2021 | 西安外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 8420 |
2021 | 西安外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 607 | 11390 |
2021 | 西安外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 604 | 5874 |
2021 | 西安外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 西安外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 599 | 4296 |
2021 | 西安外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 3604 |
2021 | 西安外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 4434 |
2021 | 西安外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 595 | 4213 |
2021 | 西安外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 593 | 3843 |
2021 | 西安外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 592 | 5205 |
2021 | 西安外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 591 | 5381 |
2021 | 西安外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 591 | 5381 |
2021 | 西安外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 589 | 34265 |
2021 | 西安外国语大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 588 | 4105 |
2021 | 西安外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 587 | 3883 |
2021 | 西安外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 585 | 6861 |
2021 | 西安外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 584 | 6781 |
2021 | 西安外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 | 11172 |
2021 | 西安外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 582 | 11670 |
2021 | 西安外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 581 | 31858 |
2021 | 西安外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 577 | 34558 |
2021 | 西安外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 577 | 5634 |
2021 | 西安外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 576 | 4680 |
2021 | 西安外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 576 | 5873 |
2021 | 西安外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 575 | 14315 |
2021 | 西安外国语大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 572 | 6213 |
2021 | 西安外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 569 | 4123 |
2021 | 西安外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 569 | 10841 |
2021 | 西安外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 21035 |
2021 | 西安外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 19410 |
2021 | 西安外国语大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 562 | 4823 |
2021 | 西安外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 557 | 12045 |
2021 | 西安外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 556 | 25932 |
2021 | 西安外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 555 | 12805 |
2021 | 西安外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 553 | 1082 |
2021 | 西安外国语大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 551 | 59584 |
2021 | 西安外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 551 | 23406 |
2021 | 西安外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 74466 |
2021 | 西安外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 549 | 2247 |
2021 | 西安外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 2134 |
2021 | 西安外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 539 | 3174 |
2021 | 西安外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 537 | 1663 |
2021 | 西安外国语大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 533 | 6919 |
2021 | 西安外国语大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 532 | 22756 |
2021 | 西安外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 32068 |
2021 | 西安外国语大学 | 陕西 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 530 | 7444 |
2021 | 西安外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 11225 |
2021 | 西安外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 527 | 19742 |
2021 | 西安外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 516 | 2761 |
2021 | 西安外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 511 | 11929 |
2021 | 西安外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 507 | 5710 |
2021 | 西安外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 505 | 12437 |
2021 | 西安外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 504 | 13557 |
2021 | 西安外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
2021 | 西安外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 499 | 14079 |
2021 | 西安外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 495 | 83573 |
2021 | 西安外国语大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 32541 |
2021 | 西安外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 490 | 17952 |
2021 | 西安外国语大学 | 陕西 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 488 | 34558 |
2021 | 西安外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 484 | 4366 |
2021 | 西安外国语大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 481 | 1362 |
2021 | 西安外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 471 | 39747 |
2021 | 西安外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 462 | 6398 |
2021 | 西安外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 460 | 49437 |
2021 | 西安外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 460 | - |
2021 | 西安外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 450 | 7715 |
2021 | 西安外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 443 | 60075 |
2021 | 西安外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 437 | 26071 |
2021 | 西安外国语大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 427 | 5910 |
数据来源于助手网官网,查询请登录:www.GaokaoHelp.coM |
三、西安外国语大学2020年最低投档分数线和最低位次
1、2020年西安外国语大学在安徽文科的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为13532;
2、2020年西安外国语大学在吉林理科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为13802;
3、2020年西安外国语大学在新疆文科的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为-;
4、2020年西安外国语大学在青海文科的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为1346;
5、2020年西安外国语大学在陕西理科的最低录取分数线为452分,对应的录取位次为61576;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 628 | 5941 |
2020 | 西安外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 628 | 5941 |
2020 | 西安外国语大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 618 | 20579 |
2020 | 西安外国语大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 616 | 31321 |
2020 | 西安外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 612 | 33477 |
2020 | 西安外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 611 | 12026 |
2020 | 西安外国语大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 605 | 2612 |
2020 | 西安外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 13285 |
2020 | 西安外国语大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 602 | 3374 |
2020 | 西安外国语大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 3852 |
2020 | 西安外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4835 |
2020 | 西安外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25685 |
2020 | 西安外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 2885 |
2020 | 西安外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 599 | 11914 |
2020 | 西安外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 598 | 2368 |
2020 | 西安外国语大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 30865 |
2020 | 西安外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 593 | 25743 |
2020 | 西安外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 593 | 30497 |
2020 | 西安外国语大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 592 | 19183 |
2020 | 西安外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 588 | 4379 |
2020 | 西安外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 586 | 3985 |
2020 | 西安外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 586 | 8914 |
2020 | 西安外国语大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 585 | 13370 |
2020 | 西安外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 585 | 4769 |
2020 | 西安外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 584 | 16092 |
2020 | 西安外国语大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 583 | 2800 |
2020 | 西安外国语大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 583 | 22823 |
2020 | 西安外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 582 | 1857 |
2020 | 西安外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 67627 |
2020 | 西安外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3323 |
2020 | 西安外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 577 | 2155 |
2020 | 西安外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4962 |
2020 | 西安外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 21919 |
2020 | 西安外国语大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4337 |
2020 | 西安外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 571 | 1067 |
2020 | 西安外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 571 | 20197 |
2020 | 西安外国语大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 569 | 4958 |
2020 | 西安外国语大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 568 | 40203 |
2020 | 西安外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 568 | 10912 |
2020 | 西安外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 568 | 5161 |
2020 | 西安外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 568 | 5161 |
2020 | 西安外国语大学 | 重庆 | 文科 | 本科提前批 | 567 | 5266 |
2020 | 西安外国语大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 566 | 18553 |
2020 | 西安外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 565 | 12010 |
2020 | 西安外国语大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 563 | 5720 |
2020 | 西安外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 562 | 2561 |
2020 | 西安外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 560 | 1973 |
2020 | 西安外国语大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 558 | 10763 |
2020 | 西安外国语大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 557 | 23233 |
2020 | 西安外国语大学 | 重庆 | 理科 | 本科提前批 | 555 | 19241 |
2020 | 西安外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 554 | 13532 |
2020 | 西安外国语大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 552 | 4380 |
2020 | 西安外国语大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 7072 |
2020 | 西安外国语大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 547 | 21993 |
2020 | 西安外国语大学 | 陕西 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 546 | 7550 |
2020 | 西安外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 544 | 19028 |
2020 | 西安外国语大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 542 | 3482 |
2020 | 西安外国语大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 24203 |
2020 | 西安外国语大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 537 | 13802 |
2020 | 西安外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 534 | 9591 |
2020 | 西安外国语大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 532 | 7742 |
2020 | 西安外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 531 | 2747 |
2020 | 西安外国语大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 530 | 5135 |
2020 | 西安外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 528 | 11970 |
2020 | 西安外国语大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 525 | 39437 |
2020 | 西安外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 516 | 14350 |
2020 | 西安外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 516 | 27702 |
2020 | 西安外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 513 | 14741 |
2020 | 西安外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 512 | - |
2020 | 西安外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 506 | 15998 |
2020 | 西安外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 500 | 4855 |
2020 | 西安外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 500 | - |
2020 | 西安外国语大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 499 | 34429 |
2020 | 西安外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 496 | 16514 |
2020 | 西安外国语大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 495 | 1346 |
2020 | 西安外国语大学 | 陕西 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 492 | 38077 |
2020 | 西安外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 492 | - |
2020 | 西安外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 468 | - |
2020 | 西安外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 463 | 8573 |
2020 | 西安外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 458 | 57556 |
2020 | 西安外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 452 | 61576 |
2020 | 西安外国语大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 443 | 5037 |
2020 | 西安外国语大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 359 | 56010 |
2020 | 西安外国语大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 354 | 13176 |
数据来源于助手网官网,查询请登录:www.GaokaoHelp.coM |
四、西安外国语大学2019年最低投档分数线和最低位次
1、2019年西安外国语大学在海南理科的最低录取分数线为613分,对应的录取位次为8339;
2、2019年西安外国语大学在山西理科的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为18408;
3、2019年西安外国语大学在广东理科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为39948;
4、2019年西安外国语大学在新疆理科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为-;
5、2019年西安外国语大学在陕西理科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为38526;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 西安外国语大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 703 | 1165 |
2019 | 西安外国语大学 | 海南 | 文科 | 本科提前批 | 680 | 1808 |
2019 | 西安外国语大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 634 | 6223 |
2019 | 西安外国语大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 619 | 30324 |
2019 | 西安外国语大学 | 浙江 | 综合 | 普通类提前批 | 615 | 33835 |
2019 | 西安外国语大学 | 海南 | 理科 | 本科提前批 | 613 | 8339 |
2019 | 西安外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 613 | 25626 |
2019 | 西安外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 609 | 28019 |
2019 | 西安外国语大学 | 河北 | 文科 | 本科提前批 | 607 | 3290 |
2019 | 西安外国语大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 605 | 3590 |
2019 | 西安外国语大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 602 | 2168 |
2019 | 西安外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 600 | 2983 |
2019 | 西安外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 598 | 2071 |
2019 | 西安外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 598 | 11453 |
2019 | 西安外国语大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 597 | 3331 |
2019 | 西安外国语大学 | 河北 | 理科 | 本科提前批 | 596 | 18477 |
2019 | 西安外国语大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 595 | 18946 |
2019 | 西安外国语大学 | 湖南 | 文科 | 本科提前批 | 595 | 3614 |
2019 | 西安外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3725 |
2019 | 西安外国语大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 591 | 11688 |
2019 | 西安外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 13591 |
2019 | 西安外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 588 | 4691 |
2019 | 西安外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 587 | 4576 |
2019 | 西安外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 584 | 3595 |
2019 | 西安外国语大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 583 | 5602 |
2019 | 西安外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3891 |
2019 | 西安外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 582 | 4800 |
2019 | 西安外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 582 | 4800 |
2019 | 西安外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 581 | 6402 |
2019 | 西安外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科提前批 | 581 | 27095 |
2019 | 西安外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4920 |
2019 | 西安外国语大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 581 | 27540 |
2019 | 西安外国语大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 580 | 2858 |
2019 | 西安外国语大学 | 山东 | 理科 | 本科提前批 | 580 | 28249 |
2019 | 西安外国语大学 | 山东 | 文科 | 本科提前批 | 580 | 6345 |
2019 | 西安外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科提前批 | 577 | 5801 |
2019 | 西安外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 576 | 1914 |
2019 | 西安外国语大学 | 重庆 | 理科 | 本科提前批 | 575 | 17785 |
2019 | 西安外国语大学 | 湖北 | 文科 | 本科提前批 | 574 | 4729 |
2019 | 西安外国语大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4898 |
2019 | 西安外国语大学 | 重庆 | 文科 | 本科提前批 | 573 | 4163 |
2019 | 西安外国语大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 572 | 16274 |
2019 | 西安外国语大学 | 湖南 | 理科 | 本科提前批 | 571 | 16648 |
2019 | 西安外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 11437 |
2019 | 西安外国语大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5637 |
2019 | 西安外国语大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5637 |
2019 | 西安外国语大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 569 | 10040 |
2019 | 西安外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 566 | 1320 |
2019 | 西安外国语大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 564 | 4001 |
2019 | 西安外国语大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 564 | 11377 |
2019 | 西安外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 563 | 25746 |
2019 | 西安外国语大学 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 563 | - |
2019 | 西安外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 41266 |
2019 | 西安外国语大学 | 湖北 | 理科 | 本科提前批 | 562 | 23619 |
2019 | 西安外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 562 | 19635 |
2019 | 西安外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 561 | 10480 |
2019 | 西安外国语大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 561 | 6111 |
2019 | 西安外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 560 | 2060 |
2019 | 西安外国语大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 560 | 24495 |
2019 | 西安外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 559 | 28065 |
2019 | 西安外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 559 | 43868 |
2019 | 西安外国语大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 559 | 3171 |
2019 | 西安外国语大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 558 | 45882 |
2019 | 西安外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 557 | 1679 |
2019 | 西安外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 556 | 11472 |
2019 | 西安外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 22210 |
2019 | 西安外国语大学 | 山西 | 文科 | 本科提前批 | 555 | 3680 |
2019 | 西安外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 554 | 2801 |
2019 | 西安外国语大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 553 | 26606 |
2019 | 西安外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 6973 |
2019 | 西安外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 6973 |
2019 | 西安外国语大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 550 | 11417 |
2019 | 西安外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批 | 548 | 3396 |
2019 | 西安外国语大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 548 | 3046 |
2019 | 西安外国语大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 547 | 15443 |
2019 | 西安外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 7637 |
2019 | 西安外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 546 | 7682 |
2019 | 西安外国语大学 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 545 | 23000 |
2019 | 西安外国语大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 545 | 5130 |
2019 | 西安外国语大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 545 | 14303 |
2019 | 西安外国语大学 | 天津 | 文科 | 本科提前批 | 544 | 2553 |
2019 | 西安外国语大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 543 | 15129 |
2019 | 西安外国语大学 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 540 | 5855 |
2019 | 西安外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科一批 | 540 | 5002 |
2019 | 西安外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 540 | 5002 |
2019 | 西安外国语大学 | 天津 | 理科 | 本科提前批 | 540 | 12700 |
2019 | 西安外国语大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 539 | 2805 |
2019 | 西安外国语大学 | 山西 | 理科 | 本科提前批 | 538 | 18408 |
2019 | 西安外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本科提前批 | 538 | 9401 |
2019 | 西安外国语大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 537 | 6746 |
2019 | 西安外国语大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 535 | 39948 |
2019 | 西安外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 535 | 19945 |
2019 | 西安外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 533 | - |
2019 | 西安外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 532 | 4158 |
2019 | 西安外国语大学 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
2019 | 西安外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 532 | 2420 |
2019 | 西安外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 531 | 10899 |
2019 | 西安外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批 | 522 | 15498 |
2019 | 西安外国语大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 520 | 32896 |
2019 | 西安外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批 | 519 | 7748 |
2019 | 西安外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 16322 |
2019 | 西安外国语大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 519 | 26517 |
2019 | 西安外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 517 | 17014 |
2019 | 西安外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 517 | 34078 |
2019 | 西安外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 517 | 34078 |
2019 | 西安外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 515 | - |
2019 | 西安外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 35476 |
2019 | 西安外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本科提前批 | 508 | 38526 |
2019 | 西安外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 507 | 5349 |
2019 | 西安外国语大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 506 | 32979 |
2019 | 西安外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 506 | 39091 |
2019 | 西安外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批 | 503 | 21848 |
2019 | 西安外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 500 | 20644 |
2019 | 西安外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 500 | 20644 |
2019 | 西安外国语大学 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 499 | 1494 |
2019 | 西安外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 498 | 15885 |
2019 | 西安外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 496 | 44801 |
2019 | 西安外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 491 | 6931 |
2019 | 西安外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 483 | 11805 |
2019 | 西安外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 425 | - |
2019 | 西安外国语大学 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 413 | 9133 |
2019 | 西安外国语大学 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 392 | - |
2019 | 西安外国语大学 | 江苏 | 理科 | 本科提前批 | 366 | 31276 |
2019 | 西安外国语大学 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 358 | - |
2019 | 西安外国语大学 | 江苏 | 文科 | 本科提前批 | 354 | 8892 |
2019 | 西安外国语大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 349 | 64137 |
2019 | 西安外国语大学 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 341 | 16145 |
数据来源于助手网官网,查询请登录:www.GaokaoHelp.coM |
五、关于西安外国语大学的其他用户感兴趣的文章分享
(一).2022西安外国语大学学科评估结果排名(第四轮)
(二).2022年西安外国语大学选科要求对照表在福建,西安外国语大学专业选科福建要求
(三).西安外国语大学2022年寒假放假时间什么时候开始及开学时间安排
(四).西安外国语大学排名2022最新排名 全国排名第371名
(五).2022年西安外国语大学选科要求对照表在天津,西安外国语大学专业选科天津要求
(六).2022年西安外国语大学专业排名,附特色重点王牌专业名单
(七).2022年西安外国语大学选科要求对照表在重庆,西安外国语大学专业选科重庆要求
(八).西安外国语大学2021年最低录取分数线多少分,附专业分数线
(九).西安外国语大学2022年录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
