浙江商业职业技术学院2022年录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
每年高考志愿填报的时候,很多考生根据往年浙江商业职业技术学院的录取分数线来作为志愿填报的参考,本文高考助手网整理了浙江商业职业技术学院的往年录取分数线数据,可供参考!
一、浙江商业职业技术学院2021年录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
1、2020浙江商业职业技术学院录取分数线【全国】
浙商院2020年浙江省普通类分专业录取投档分数线
浙商院2020年省外文理科分专业录取分数统计表
浙商院2020年艺术类(美术统考)分专业最低投档分数线
2、2019浙江商业职业技术学院录取分数线【全国】
浙商院2019年省外文理科分专业录取分数统计表
省份 | 科类 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
内蒙古 | 理科 | 电子商务 | 2 | 372 | 314 | 343 |
会计 | 2 | 350 | 347 | 348.5 | ||
建筑智能化工程技术 | 1 | 345 | 345 | 345 | ||
连锁经营管理 | 1 | 301 | 301 | 301 | ||
物联网应用技术 | 1 | 329 | 329 | 329 | ||
物流管理 | 1 | 302 | 302 | 302 | ||
小计 | 8 | 本科二批:352;专科:160 | ||||
文科 | 电子商务 | 1 | 447 | 447 | 447 | |
会计 | 2 | 399 | 358 | 378.5 | ||
金融管理 | 2 | 413 | 394 | 403.5 | ||
连锁经营管理 | 1 | 411 | 411 | 411 | ||
物流管理 | 1 | 419 | 419 | 419 | ||
小计 | 7 | 本科二批:436;专科:160 | ||||
江苏 | 理科 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 303 | 298 | 300.5 |
物联网应用技术 | 2 | 296 | 295 | 295.5 | ||
小计 | 4 | 本科二批:307;专科:260 | ||||
文科 | 会计 | 2 | 269 | 266 | 267.5 | |
金融管理 | 2 | 259 | 252 | 255.5 | ||
连锁经营管理 | 1 | 244 | 244 | 244 | ||
物流管理 | 1 | 244 | 244 | 244 | ||
小计 | 6 | 本科二批:277;专科:230 | ||||
广东 | 理科 | 餐饮类 | 1 | 345 | 345 | 345 |
国际贸易实务 | 1 | 346 | 346 | 346 | ||
金融管理 | 2 | 389 | 355 | 372 | ||
连锁经营管理 | 1 | 349 | 349 | 349 | ||
旅游类 | 2 | 352 | 349 | 350.5 | ||
物联网应用技术 | 3 | 397 | 344 | 362 | ||
小计 | 10 | 本科线:390;专科:160 | ||||
文科 | 电子商务 | 2 | 447 | 444 | 445.5 | |
国际贸易实务 | 4 | 433 | 425 | 430.5 | ||
会计 | 2 | 451 | 441 | 446 | ||
旅游类 | 2 | 428 | 427 | 427.5 | ||
小计 | 10 | 本科线:455;专科:170 | ||||
辽宁 | 理科 | 工商企业管理 | 2 | 418 | 410 | 414 |
会计 | 1 | 424 | 424 | 424 | ||
金融管理 | 3 | 421 | 401 | 409.33 | ||
连锁经营管理 | 2 | 404 | 401 | 402.5 | ||
旅游类 | 2 | 409 | 398 | 403.5 | ||
物流管理 | 2 | 405 | 396 | 400.5 | ||
小计 | 12 | 本科线:369;专科:150 | ||||
文科 | 电子商务 | 4 | 498 | 485 | 489 | |
会计 | 4 | 495 | 485 | 490.5 | ||
金融管理 | 3 | 492 | 488 | 490 | ||
投资与理财 | 2 | 491 | 488 | 489.5 | ||
小计 | 13 | 本科线:482;专科:150 | ||||
安徽 | 理科 | 餐饮类 | 4 | 411 | 400 | 403.5 |
电子商务 | 4 | 419 | 409 | 415.75 | ||
电子信息工程技术 | 3 | 415 | 412 | 413.33 | ||
工商企业管理 | 5 | 420 | 408 | 411.4 | ||
供热通风与空调工程技术 | 4 | 410 | 401 | 405.25 | ||
国际贸易实务 | 2 | 416 | 409 | 412.5 | ||
会计 | 8 | 416 | 414 | 415.25 | ||
会计(注册会计师) | 2 | 423 | 416 | 419.5 | ||
计算机网络技术 | 2 | 415 | 412 | 413.5 | ||
建筑智能化工程技术 | 5 | 412 | 409 | 410.6 | ||
金融管理 | 5 | 417 | 411 | 413.4 | ||
连锁经营管理 | 2 | 409 | 401 | 405 | ||
旅游类 | 5 | 413 | 403 | 408 | ||
商务英语 | 2 | 422 | 420 | 421 | ||
市场营销 | 5 | 425 | 400 | 408.4 | ||
投资与理财 | 4 | 414 | 401 | 410.5 | ||
物联网应用技术 | 4 | 422 | 412 | 416.25 | ||
物流管理 | 6 | 418 | 404 | 409.33 | ||
移动商务 | 3 | 424 | 410 | 415.33 | ||
小计 | 75 | 本科二批:426;专科:200 | ||||
文科 | 餐饮类 | 4 | 512 | 501 | 504 | |
电子商务 | 4 | 503 | 501 | 501.75 | ||
工商企业管理 | 5 | 502 | 501 | 501.4 | ||
国际贸易实务 | 2 | 504 | 501 | 502.5 | ||
会计 | 8 | 504 | 502 | 502.75 | ||
会计(注册会计师) | 3 | 505 | 504 | 504.33 | ||
金融管理 | 6 | 505 | 502 | 502.5 | ||
连锁经营管理 | 4 | 501 | 501 | 501 | ||
旅游类 | 5 | 511 | 501 | 503.2 | ||
商务英语 | 2 | 504 | 503 | 503.5 | ||
市场营销 | 5 | 504 | 501 | 502.2 | ||
投资与理财 | 4 | 502 | 501 | 501.25 | ||
物流管理 | 6 | 506 | 501 | 503 | ||
移动商务 | 2 | 501 | 500 | 500.5 | ||
小计 | 60 | 本科二批:504;专科:200 | ||||
福建 | 理科 | 会计 | 2 | 377 | 374 | 375.5 |
建筑智能化工程技术 | 1 | 368 | 368 | 368 | ||
连锁经营管理 | 2 | 342 | 335 | 338.5 | ||
旅游类 | 2 | 369 | 367 | 368 | ||
商务英语 | 2 | 391 | 385 | 388 | ||
投资与理财 | 3 | 365 | 345 | 357.67 | ||
物联网应用技术 | 1 | 380 | 380 | 380 | ||
物流管理 | 2 | 355 | 339 | 347 | ||
小计 | 15 | 本科二批:393;专科:220 | ||||
文科 | 餐饮类 | 2 | 418 | 375 | 396.5 | |
电子商务 | 1 | 398 | 398 | 398 | ||
会计 | 2 | 441 | 436 | 438.5 | ||
连锁经营管理 | 2 | 394 | 388 | 391 | ||
旅游类 | 2 | 412 | 384 | 398 | ||
商务英语 | 2 | 442 | 435 | 438.5 | ||
物流管理 | 3 | 410 | 383 | 397.67 | ||
移动商务 | 1 | 394 | 394 | 394 | ||
小计 | 15 | 本科二批:464;专科:220 | ||||
甘肃 | 理科 | 电子商务 | 2 | 339 | 338 | 338.5 |
电子信息工程技术 | 2 | 354 | 334 | 344 | ||
会计 | 3 | 351 | 343 | 346.33 | ||
建筑智能化工程技术 | 1 | 332 | 332 | 332 | ||
金融管理 | 3 | 343 | 337 | 339 | ||
连锁经营管理 | 2 | 334 | 334 | 334 | ||
市场营销 | 2 | 361 | 350 | 355.5 | ||
投资与理财 | 1 | 336 | 336 | 336 | ||
小计 | 16 | 本科二批:366;专科:160 | ||||
文科 | 电子商务 | 2 | 376 | 374 | 375 | |
会计 | 2 | 371 | 358 | 364.5 | ||
金融管理 | 2 | 343 | 338 | 340.5 | ||
旅游类 | 2 | 315 | 296 | 305.5 | ||
投资与理财 | 2 | 325 | 300 | 312.5 | ||
物流管理 | 2 | 380 | 314 | 347 | ||
移动商务 | 2 | 312 | 300 | 306 | ||
小计 | 14 | 本科二批:400;专科:160 | ||||
贵州 | 理科 | 电子商务 | 1 | 353 | 353 | 353 |
工商企业管理 | 1 | 364 | 364 | 364 | ||
会计 | 2 | 366 | 358 | 362 | ||
建筑智能化工程技术 | 1 | 345 | 345 | 345 | ||
连锁经营管理 | 2 | 354 | 342 | 348 | ||
旅游类 | 1 | 354 | 354 | 354 | ||
物联网应用技术 | 1 | 345 | 345 | 345 | ||
物流管理 | 1 | 354 | 354 | 354 | ||
小计 | 10 | 本科二批:369;专科:180 | ||||
文科 | 电子商务 | 1 | 401 | 401 | 401 | |
工商企业管理 | 1 | 434 | 434 | 434 | ||
会计 | 3 | 419 | 414 | 417 | ||
连锁经营管理 | 2 | 397 | 393 | 395 | ||
旅游类 | 2 | 425 | 394 | 409.5 | ||
物流管理 | 1 | 410 | 410 | 410 | ||
小计 | 10 | 本科二批:453;专科:180 | ||||
河北 | 理科 | 电子商务 | 2 | 392 | 390 | 391 |
电子信息工程技术 | 2 | 382 | 379 | 380.5 | ||
供热通风与空调工程技术 | 2 | 389 | 378 | 383.5 | ||
会计 | 1 | 386 | 386 | 386 | ||
建筑智能化工程技术 | 1 | 389 | 389 | 389 | ||
旅游类 | 3 | 390 | 383 | 386 | ||
投资与理财 | 2 | 395 | 391 | 393 | ||
移动商务 | 2 | 410 | 404 | 407 | ||
小计 | 15 | 本科二批:379;专科:200 | ||||
文科 | 电子商务 | 2 | 452 | 452 | 452 | |
工商企业管理 | 2 | 451 | 451 | 451 | ||
会计 | 2 | 455 | 454 | 454.5 | ||
旅游类 | 3 | 467 | 447 | 453.67 | ||
投资与理财 | 2 | 461 | 449 | 455 | ||
物流管理 | 2 | 449 | 446 | 447.5 | ||
移动商务 | 2 | 450 | 450 | 450 | ||
小计 | 15 | 本科二批:461;专科:220 | ||||
河南 | 理科 | 电子商务 | 4 | 388 | 358 | 373.75 |
电子信息工程技术 | 3 | 365 | 360 | 363 | ||
供热通风与空调工程技术 | 2 | 330 | 329 | 329.5 | ||
会计 | 4 | 396 | 350 | 379 | ||
建筑智能化工程技术 | 1 | 368 | 368 | 368 | ||
连锁经营管理 | 2 | 363 | 338 | 350.5 | ||
旅游类 | 5 | 382 | 349 | 361.8 | ||
市场营销 | 2 | 370 | 366 | 368 | ||
投资与理财 | 4 | 380 | 336 | 363.75 | ||
物联网应用技术 | 3 | 364 | 348 | 356 | ||
物流管理 | 3 | 371 | 332 | 347.67 | ||
移动商务 | 1 | 341 | 341 | 341 | ||
小计 | 34 | 本科二批:385;专科:160 | ||||
文科 | 电子商务 | 4 | 422 | 295 | 357.25 | |
工商企业管理 | 4 | 430 | 338 | 382.25 | ||
会计 | 4 | 424 | 405 | 414.75 | ||
会计(注册会计师) | 1 | 419 | 419 | 419 | ||
金融管理 | 4 | 430 | 420 | 423.25 | ||
连锁经营管理 | 1 | 337 | 337 | 337 | ||
旅游类 | 5 | 454 | 251 | 378 | ||
市场营销 | 1 | 346 | 346 | 346 | ||
投资与理财 | 3 | 425 | 399 | 413.67 | ||
物流管理 | 3 | 448 | 418 | 431 | ||
小计 | 30 | 本科二批:447;专科:160 | ||||
江西 | 理科 | 餐饮类 | 4 | 431 | 410 | 420.75 |
电子商务 | 2 | 430 | 422 | 426 | ||
工商企业管理 | 4 | 426 | 413 | 419.5 | ||
会计 | 4 | 433 | 424 | 428.25 | ||
计算机网络技术 | 2 | 427 | 422 | 424.5 | ||
建筑智能化工程技术 | 3 | 417 | 412 | 415 | ||
金融管理 | 4 | 426 | 421 | 423 | ||
连锁经营管理 | 3 | 414 | 391 | 400 | ||
旅游类 | 3 | 413 | 410 | 411 | ||
市场营销 | 2 | 421 | 415 | 418 | ||
投资与理财 | 5 | 430 | 415 | 420.8 | ||
物联网应用技术 | 2 | 428 | 423 | 425.5 | ||
物流管理 | 2 | 418 | 413 | 415.5 | ||
移动商务 | 2 | 419 | 411 | 415 | ||
小计 | 42 | 本科二批:449;专科:160 | ||||
文科 | 电子商务 | 3 | 424 | 424 | 424 | |
工商企业管理 | 4 | 421 | 418 | 419.75 | ||
国际贸易实务 | 1 | 422 | 422 | 422 | ||
会计 | 4 | 433 | 430 | 431 | ||
会计(注册会计师) | 2 | 429 | 425 | 427 | ||
金融管理 | 4 | 428 | 422 | 424 | ||
连锁经营管理 | 2 | 420 | 419 | 419.5 | ||
旅游类 | 4 | 423 | 419 | 420.75 | ||
市场营销 | 4 | 425 | 419 | 421.5 | ||
投资与理财 | 4 | 423 | 418 | 420.5 | ||
物流管理 | 3 | 421 | 418 | 419.33 | ||
移动商务 | 3 | 421 | 420 | 420.33 | ||
小计 | 38 | 本科二批:502;专科:160 | ||||
云南 | 理科 | 餐饮类 | 1 | 405 | 405 | 405 |
电子商务 | 1 | 406 | 406 | 406 | ||
工商企业管理 | 1 | 374 | 374 | 374 | ||
会计 | 1 | 365 | 365 | 365 | ||
连锁经营管理 | 2 | 389 | 376 | 382.5 | ||
旅游类 | 1 | 443 | 443 | 443 | ||
物流管理 | 1 | 382 | 382 | 382 | ||
小计 | 8 | 本科二批:435;专科:200 | ||||
文科 | 餐饮类 | 1 | 414 | 414 | 414 | |
工商企业管理 | 1 | 448 | 448 | 448 | ||
会计 | 1 | 463 | 463 | 463 | ||
连锁经营管理 | 2 | 433 | 427 | 430 | ||
旅游类 | 1 | 415 | 415 | 415 | ||
物流管理 | 1 | 415 | 415 | 415 | ||
移动商务 | 1 | 443 | 443 | 443 | ||
小计 | 8 | 本科二批:480;专科:200 | ||||
重庆 | 理科 | 工商企业管理 | 2 | 345 | 327 | 336 |
会计 | 3 | 413 | 393 | 403.67 | ||
金融管理 | 4 | 410 | 340 | 371 | ||
市场营销 | 3 | 413 | 348 | 374.67 | ||
物流管理 | 2 | 418 | 407 | 412.5 | ||
小计 | 14 | 本科二批:435;专科:180 | ||||
文科 | 餐饮类 | 2 | 353 | 343 | 348 | |
工商企业管理 | 4 | 420 | 361 | 391 | ||
会计 | 2 | 452 | 431 | 441.5 | ||
金融管理 | 2 | 421 | 411 | 416 | ||
连锁经营管理 | 1 | 402 | 402 | 402 | ||
旅游类 | 2 | 384 | 362 | 373 | ||
小计 | 13 | 本科二批:458;专科:180 | ||||
广西 | 理科 | 餐饮类 | 1 | 275 | 275 | 275 |
电子商务 | 2 | 289 | 252 | 270.5 | ||
工商企业管理 | 2 | 300 | 244 | 272 | ||
国际贸易实务 | 1 | 278 | 278 | 278 | ||
会计 | 5 | 321 | 241 | 289.2 | ||
金融管理 | 2 | 351 | 319 | 335 | ||
投资与理财 | 1 | 321 | 321 | 321 | ||
物联网应用技术 | 1 | 259 | 259 | 259 | ||
物流管理 | 5 | 323 | 272 | 302 | ||
小计 | 20 | 本科二批:347;专科:180 | ||||
文科 | 餐饮类 | 4 | 348 | 203 | 268.75 | |
电子商务 | 4 | 398 | 361 | 376.5 | ||
工商企业管理 | 3 | 296 | 294 | 295 | ||
国际贸易实务 | 1 | 335 | 335 | 335 | ||
会计 | 5 | 362 | 296 | 330 | ||
金融管理 | 1 | 241 | 241 | 241 | ||
连锁经营管理 | 1 | 229 | 229 | 229 | ||
旅游类 | 4 | 306 | 180 | 247.5 | ||
市场营销 | 1 | 218 | 218 | 218 | ||
投资与理财 | 1 | 355 | 355 | 355 | ||
物流管理 | 2 | 363 | 342 | 352.5 | ||
小计 | 27 | 本科二批:388;专科:180 | ||||
四川 | 理科 | 电子商务 | 2 | 410 | 401 | 405.5 |
会计 | 1 | 423 | 423 | 423 | ||
金融管理 | 2 | 408 | 403 | 405.5 | ||
连锁经营管理 | 1 | 393 | 393 | 393 | ||
旅游类 | 2 | 390 | 388 | 389 | ||
投资与理财 | 2 | 404 | 402 | 403 | ||
物联网应用技术 | 2 | 408 | 393 | 400.5 | ||
物流管理 | 2 | 405 | 393 | 399 | ||
小计 | 14 | 本科二批:459;专科:150 | ||||
文科 | 餐饮类 | 1 | 446 | 446 | 446 | |
电子商务 | 2 | 449 | 431 | 440 | ||
国际贸易实务 | 2 | 431 | 431 | 431 | ||
会计 | 1 | 452 | 452 | 452 | ||
会计(注册会计师) | 3 | 457 | 445 | 451 | ||
金融管理 | 2 | 443 | 441 | 442 | ||
旅游类 | 1 | 450 | 450 | 450 | ||
市场营销 | 1 | 451 | 451 | 451 | ||
投资与理财 | 2 | 448 | 443 | 445.5 | ||
小计 | 15 | 本科二批:472;专科:150 | ||||
山西 | 理科 | 电子商务 | 2 | 348 | 313 | 330.5 |
金融管理 | 1 | 335 | 335 | 335 | ||
投资与理财 | 2 | 328 | 316 | 322 | ||
小计 | 5 | 本科二批:432;专科:130 | ||||
文科 | 电子商务 | 2 | 354 | 340 | 347 | |
金融管理 | 1 | 392 | 392 | 392 | ||
旅游类 | 1 | 347 | 347 | 347 | ||
投资与理财 | 1 | 366 | 366 | 366 | ||
小计 | 5 | 本科二批:481;专科:130 | ||||
湖北 | 科类 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 电子商务 | 1 | 360 | 360 | 360 | |
会计 | 4 | 356 | 346 | 350 | ||
会计(注册会计师) | 1 | 350 | 350 | 350 | ||
建筑智能化工程技术 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
连锁经营管理 | 2 | 345 | 344 | 344.5 | ||
移动商务 | 1 | 341 | 341 | 341 | ||
小计 | 10 | 本科二批:388;专科:200 | ||||
文科 | 电子商务 | 2 | 427 | 375 | 401 | |
会计 | 1 | 429 | 429 | 429 | ||
连锁经营管理 | 1 | 409 | 409 | 409 | ||
小计 | 4 | 本科二批:445;专科:200 | ||||
黑龙江 | 科类 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 餐饮类 | 2 | 380 | 332 | 356 | |
电子商务 | 2 | 396 | 356 | 376 | ||
工商企业管理 | 6 | 390 | 325 | 349.33 | ||
会计 | 3 | 350 | 333 | 341 | ||
建筑智能化工程技术 | 1 | 358 | 358 | 358 | ||
金融管理 | 1 | 365 | 365 | 365 | ||
连锁经营管理 | 2 | 366 | 340 | 353 | ||
旅游类 | 2 | 333 | 327 | 330 | ||
物联网应用技术 | 2 | 389 | 359 | 374 | ||
物流管理 | 1 | 358 | 358 | 358 | ||
移动商务 | 1 | 332 | 332 | 332 | ||
小计 | 23 | 本科二批:372;专科:160 | ||||
文科 | 餐饮类 | 3 | 392 | 389 | 390.33 | |
电子商务 | 2 | 435 | 412 | 423.5 | ||
工商企业管理 | 1 | 411 | 411 | 411 | ||
会计 | 3 | 446 | 406 | 422.33 | ||
金融管理 | 1 | 427 | 427 | 427 | ||
连锁经营管理 | 2 | 407 | 395 | 401 | ||
旅游类 | 2 | 405 | 404 | 404.5 | ||
投资与理财 | 2 | 404 | 396 | 400 | ||
物流管理 | 2 | 397 | 395 | 396 | ||
移动商务 | 2 | 412 | 403 | 407.5 | ||
小计 | 20 | 本科二批:424;专科:160 | ||||
吉林 | 科类 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 电子商务 | 2 | 361 | 353 | 357 | |
电子信息工程技术 | 1 | 364 | 364 | 364 | ||
工商企业管理 | 2 | 361 | 359 | 360 | ||
会计 | 2 | 358 | 351 | 354.5 | ||
计算机网络技术 | 1 | 351 | 351 | 351 | ||
金融管理 | 2 | 422 | 351 | 386.5 | ||
市场营销 | 2 | 350 | 350 | 350 | ||
物联网应用技术 | 2 | 388 | 357 | 372.5 | ||
物流管理 | 1 | 350 | 350 | 350 | ||
小计 | 15 | 本科二批:350;专科:150 | ||||
文科 | 电子商务 | 2 | 454 | 427 | 440.5 | |
国际贸易实务 | 1 | 433 | 433 | 433 | ||
会计 | 3 | 458 | 452 | 455.67 | ||
金融管理 | 2 | 458 | 442 | 450 | ||
连锁经营管理 | 2 | 451 | 420 | 435.5 | ||
旅游类 | 2 | 426 | 421 | 423.5 | ||
物流管理 | 2 | 403 | 390 | 396.5 | ||
移动商务 | 1 | 412 | 412 | 412 | ||
小计 | 15 | 本科二批:372;专科:150 | ||||
新疆 | 科类 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 电子商务 | 2 | 322 | 313 | 317.5 | |
工商企业管理 | 2 | 317 | 283 | 300 | ||
会计 | 2 | 323 | 309 | 316 | ||
建筑智能化工程技术 | 1 | 257 | 257 | 257 | ||
金融管理 | 2 | 328 | 313 | 320.5 | ||
连锁经营管理 | 2 | 304 | 258 | 281 | ||
旅游类 | 4 | 309 | 254 | 271.5 | ||
市场营销 | 2 | 313 | 267 | 290 | ||
物流管理 | 2 | 294 | 278 | 286 | ||
移动商务 | 3 | 281 | 260 | 267.67 | ||
小计 | 22 | 本科二批:326;专科:180 | ||||
文科 | 电子商务 | 3 | 319 | 314 | 316 | |
工商企业管理 | 3 | 339 | 331 | 334.33 | ||
会计 | 2 | 332 | 329 | 330.5 | ||
金融管理 | 2 | 331 | 331 | 331 | ||
连锁经营管理 | 2 | 324 | 310 | 317 | ||
旅游类 | 4 | 360 | 349 | 352 | ||
市场营销 | 3 | 323 | 310 | 315.33 | ||
物流管理 | 2 | 308 | 304 | 306 | ||
移动商务 | 2 | 314 | 307 | 310.5 | ||
小计 | 23 | 本科二批:387;专科:180 |
3、2018浙江商业职业技术学院录取分数线【全国】
4、2015-2017浙江商业职业技术学院录取分数线【全国】
浙江商业职业技术学院2015-2017年录取分数线
二、浙江商业职业技术学院简介
浙江商业职业技术学院前身为创办于1911年的杭州中等商业学堂。一百多年来,学校秉承“诚、毅、勤、朴”的校训,坚持“育人为本,服务社会”的办学方针,培养了一大批专业技术人才,涌现出经济学家骆耕漠、爱国人士章乃器等著名校友,被誉为“浙商人才培养的摇篮”。现为国家优质专科高等职业院校、******高水平专业群建设单位、全国首批现代学徒制试点高校、全国首批职业院校数字校园实验校、浙江省首批示范性高等职业院校和浙江省首批优质高职院校、浙江省高水平职业院校建设单位、浙江省课堂教学创新校、浙江省“三全育人”综合改革重点支持高校。
学校主校区坐落在风景如画的钱塘江南岸杭州滨江高教园区内,另有德胜校区和全资企业浙江商业机械厂位于杭州市区内,与义乌市人民政府共建浙江电子商务学院。学校占地面积592亩,建筑面积逾23万平方米,图书馆纸质图书藏书100万余册,电子藏书近331万册。现有全日制在校生14000余人,教职工650余人,其中专任教师500余人,二级教授4人,正高职称50人,副高职称162人,博士39人,硕士及以上学位的教师473人。
三、浙江商业职业技术学院的其他文章分享
相关推荐
北京邮电大学(宏福校区)在甘肃录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-14 09:18:37北京高考多少分能上江苏海洋大学(附-2018最低分数线和录取位
2024-10-14 09:16:15山西高考269分理科能上什么大学 高考269分可以上哪些公办大学
2024-10-14 09:14:07山西高考多少分能上泰山职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-14 09:13:06湖北高考多少分能上宁波财经学院(附-2018最低分数线和录取位
2024-10-14 09:12:04陕西高考372分文科能上什么大学 高考372分可以上哪些公办大学
2024-10-14 09:09:06江苏高考多少分能上淮北职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-14 09:06:48成都信息工程大学招生计划在青海的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-14 09:05:29浙江育英职业技术学院录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
2023-09-15 19:17:59浙江育英职业技术学院最低录取分数线多少分,附专业分数线
2023-09-16 22:36:25浙江警官职业学院最低录取分数线多少分,附专业分数线
2023-09-16 23:50:15浙江警官职业学院录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
2023-09-04 16:47:09南宁学院最低录取分数线多少分,附专业分数线
2023-09-14 04:37:23黄河水利职业技术学院最低录取分数线多少分
2023-09-16 02:42:09浙江育英职业技术学院录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
2023-09-15 19:17:59浙江育英职业技术学院最低录取分数线多少分,附专业分数线
2023-09-16 22:36:25浙江警官职业学院最低录取分数线多少分,附专业分数线
2023-09-16 23:50:15全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11