湖北三峡职业技术学院2022年录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
每年高考志愿填报的时候,很多考生根据往年湖北三峡职业技术学院的录取分数线来作为志愿填报的参考,本文高考助手网整理了湖北三峡职业技术学院的往年录取分数线数据,可供参考!
一、湖北三峡职业技术学院2021年录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
1、2021湖北三峡职业技术学院录取分数线【湖北】
湖北三峡职业技术学院2021年在湖北招生录取分数线-物理类
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 288 | -- | 327.32 | 441 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 动物医学 | 288 | -- | 332.24 | 409 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 工程造价 | 289 | -- | 325.97 | 397 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 人工智能技术应用 | 289 | -- | 334.5 | 392 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 机电一体化技术 | 289 | -- | 319.82 | 373 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 物联网应用技术 | 289 | -- | 323.45 | 364 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 建筑工程技术 | 289 | -- | 317.44 | 361 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 软件技术 | 289 | -- | 317.12 | 360 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 旅游管理 | 289 | -- | 311.5 | 334 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 大数据与会计 | 290 | -- | 320.74 | 364 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 汽车检测与维修技术 | 290 | -- | 318 | 361 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 电子商务 | 291 | -- | 321.13 | 360 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 现代物流管理 | 291 | -- | 316.4 | 338 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 道路与桥梁工程技术 | 291 | -- | 315.67 | 336 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 机械制造及自动化 | 292 | -- | 324.3 | 398 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 电气自动化技术 | 292 | -- | 331.33 | 390 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 计算机应用技术 | 292 | -- | 316.53 | 370 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 室内艺术设计 | 292 | -- | 320.39 | 358 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 酒店管理与数字化运营 | 292 | -- | 299.75 | 310 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 老年保健与管理 | 293 | -- | 295.4 | 297 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 食品检验检测技术 | 296 | -- | 313.73 | 356 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 分析检验技术 | 296 | -- | 317.75 | 344 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 工业机器人技术 | 297 | -- | 313.83 | 325 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 市政工程技术 | 298 | -- | 324.83 | 395 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 康复治疗技术 | 298 | -- | 320.13 | 359 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 药学 | 299 | -- | 322.65 | 365 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 园林技术 | 299 | -- | 325.6 | 358 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 市场营销 | 299 | -- | 322.25 | 346 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 计算机网络技术 | 301 | -- | 320.5 | 345 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 助产 | 303 | -- | 315.25 | 328 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 早期教育 | 303 | -- | 309.3 | 320 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 现代农业技术 | 307 | -- | 332.43 | 398 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 畜牧兽医 | 307 | -- | 341.5 | 381 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 茶艺与茶文化 | 308 | -- | 308 | 308 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 导游 | 316 | -- | 316 | 316 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 医学美容技术 | 320 | -- | 338.4 | 352 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 学前教育 | 321 | -- | 343.87 | 441 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 临床医学 | 326 | -- | 349.93 | 391 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 医学检验技术 | 327 | -- | 342.47 | 386 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 护理 | 329 | -- | 348.48 | 389 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 应用化工技术 | 354 | -- | 354 | 354 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 口腔医学 | 361 | -- | 374.84 | 400 | 200 |
湖北三峡职业技术学院2021年在湖北招生录取分数线-历史类
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 400 | -- | 417.14 | 503 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 动物医学 | 400 | -- | 415.52 | 454 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 大数据与会计 | 400 | -- | 412.33 | 449 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 畜牧兽医 | 400 | -- | 405.6 | 445 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 计算机网络技术 | 400 | -- | 416.54 | 443 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 计算机应用技术 | 400 | -- | 413.03 | 440 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 现代物流管理 | 400 | -- | 414.36 | 439 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 室内艺术设计 | 400 | -- | 411.33 | 428 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 电子商务 | 400 | -- | 409.8 | 425 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 食品检验检测技术 | 400 | -- | 408 | 424 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 建筑工程技术 | 400 | -- | 410.67 | 420 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 老年保健与管理 | 400 | -- | 406.11 | 416 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 软件技术 | 401 | -- | 412.14 | 439 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 机电一体化技术 | 401 | -- | 415.5 | 432 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 工程造价 | 401 | -- | 412.85 | 431 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 汽车检测与维修技术 | 401 | -- | 412.6 | 425 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 旅游管理 | 401 | -- | 410.25 | 424 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 工业机器人技术 | 402 | -- | 412 | 422 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 园林技术 | 402 | -- | 409.5 | 418 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 酒店管理与数字化运营 | 402 | -- | 407.34 | 416 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 市政工程技术 | 402 | -- | 407.33 | 412 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 导游 | 402 | -- | 407.36 | 412 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 机械制造及自动化 | 403 | -- | 422.25 | 453 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 现代农业经济管理 | 404 | -- | 408 | 422 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 电气自动化技术 | 406 | -- | 409.2 | 413 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 现代家政服务与管理 | 406 | -- | 406 | 406 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 市场营销 | 408 | -- | 412.47 | 426 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 分析检验技术 | 408 | -- | 408 | 408 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 物联网应用技术 | 410 | -- | 420.2 | 439 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 人工智能技术应用 | 412 | -- | 419.5 | 427 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 学前教育 | 416 | -- | 424.3 | 454 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 医学美容技术 | 416 | -- | 421.23 | 429 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 助产 | 416 | -- | 418.69 | 427 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 康复治疗技术 | 417 | -- | 427.27 | 445 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 药学 | 418 | -- | 424.15 | 448 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 医学检验技术 | 425 | -- | 432.24 | 453 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 现代农业技术 | 426 | -- | 431 | 437 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 护理 | 427 | -- | 436.9 | 449 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 临床医学 | 432 | -- | 441 | 498 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 早期教育 | 441 | -- | 414.72 | 436 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 口腔医学 | 448 | -- | 456.04 | 503 | 200 |
湖北三峡职业技术学院2021年在湖北招生录取分数线-艺术类
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术高职高专 | 427 | -- | 481.33 | 516 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术高职高专 | 室内艺术设计 | 427 | -- | 481.33 | 516 | 200 |
湖北三峡职业技术学院2021年在湖北招生录取分数线-技能高考
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(机械类) | 294 | -- | 370.15 | 580 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(机械类) | 建筑工程技术 | 294 | -- | 380.7 | 580 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(机械类) | 机械制造及自动化 | 295 | -- | 369.4 | 546 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(机械类) | 机电一体化技术 | 295 | -- | 325.37 | 449 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(机械类) | 工程造价 | 317 | -- | 423 | 548 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(机械类) | 应用化工技术 | 322 | -- | 345.7 | 370 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(机械类) | 工业机器人技术 | 325 | -- | 386.6 | 452 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(机械类) | 分析检验技术 | 327 | -- | 368.2 | 427 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(机械类) | 汽车检测与维修技术 | 334 | -- | 368.7 | 432 | 200 |
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(电气电子类) | 297 | -- | 349.35 | 470 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(电气电子类) | 计算机网络技术 | 297 | -- | 334.4 | 383 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(电气电子类) | 物联网应用技术 | 300 | -- | 362.3 | 451 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(电气电子类) | 机电一体化技术 | 300 | -- | 343.8 | 435 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(电气电子类) | 市政工程技术 | 301 | -- | 348 | 470 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(电气电子类) | 电气自动化技术 | 302 | -- | 350.8 | 450 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(电气电子类) | 人工智能技术应用 | 304 | -- | 363.7 | 426 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(电气电子类) | 建筑工程技术 | 324 | -- | 361.2 | 388 | 200 |
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(计算机类) | 362 | -- | 403.24 | 585 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(计算机类) | 计算机应用技术 | 362 | -- | 404.2 | 519 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(计算机类) | 计算机网络技术 | 362 | -- | 406.5 | 477 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(计算机类) | 物联网应用技术 | 363 | -- | 398.7 | 496 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(计算机类) | 软件技术 | 363 | -- | 404.8 | 479 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(计算机类) | 室内艺术设计 | 364 | -- | 401.3 | 576 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(计算机类) | 机电一体化技术 | 365 | -- | 415.8 | 585 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(计算机类) | 人工智能技术应用 | 365 | -- | 393.7 | 442 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(计算机类) | 现代物流管理 | 374 | -- | 404.2 | 445 | 200 |
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(建筑技术类) | 238 | -- | 359.82 | 241 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(建筑技术类) | 工程造价 | 238 | -- | 355 | 541 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(建筑技术类) | 建筑工程技术 | 248 | -- | 364.2 | 452 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(建筑技术类) | 市政工程技术 | 256 | -- | 289 | 322 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(建筑技术类) | 室内艺术设计 | 306 | -- | 338.3 | 383 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(建筑技术类) | 道路与桥梁工程技术 | 318 | -- | 403 | 521 | 200 |
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(旅游类) | 376 | -- | 428.08 | 529 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(旅游类) | 市场营销 | 376 | -- | 418.6 | 488 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(旅游类) | 旅游管理 | 377 | -- | 430.1 | 527 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(旅游类) | 导游 | 378 | -- | 449.1 | 529 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(旅游类) | 酒店管理与数字化运营 | 382 | -- | 421.2 | 504 | 200 |
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(农学类) | 393 | -- | 445.15 | 564 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(农学类) | 动物医学 | 393 | -- | 446.2 | 562 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(农学类) | 畜牧兽医 | 393 | -- | 425.6 | 509 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(农学类) | 电子商务 | 394 | -- | 437.1 | 506 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(农学类) | 园林技术 | 400 | -- | 443.5 | 564 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(农学类) | 食品检验检测技术 | 400 | -- | 456 | 542 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(农学类) | 现代农业技术 | 402 | -- | 457.7 | 529 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(农学类) | 茶艺与茶文化 | 410 | -- | 453.5 | 551 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(农学类) | 现代物流管理 | 437 | -- | 478 | 519 | 200 |
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(财经类) | 339 | -- | 423.04 | 620 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(财经类) | 大数据与会计 | 339 | -- | 431.8 | 620 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(财经类) | 电子商务 | 342 | -- | 402.8 | 539 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(财经类) | 市政工程技术 | 344 | -- | 414.6 | 584 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(财经类) | 现代物流管理 | 347 | -- | 417.2 | 492 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(财经类) | 现代家政服务与管理 | 361 | -- | 361 | 361 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(财经类) | 现代农业经济管理 | 363 | -- | 420.8 | 486 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(财经类) | 市场营销 | 371 | -- | 446.1 | 485 | 200 |
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(学前教育) | 465 | -- | 487.28 | 556 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(学前教育) | 早期教育 | 465 | -- | 466 | 478 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(学前教育) | 学前教育 | 467 | -- | 489.7 | 556 | 200 |
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(汽修类) | 382 | -- | 420.21 | 507 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(汽修类) | 汽车检测与维修技术 | 382 | -- | 420.5 | 476 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(汽修类) | 机电一体化技术 | 387 | -- | 421.7 | 507 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(汽修类) | 工业机器人技术 | 393 | -- | 414.4 | 461 | 200 |
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(护理专业) | 473 | -- | 511.19 | 592 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(护理专业) | 康复治疗技术 | 473 | -- | 490.4 | 573 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(护理专业) | 老年保健与管理 | 473 | -- | 476.7 | 492 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(护理专业) | 药学 | 475 | -- | 491.4 | 529 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(护理专业) | 助产 | 476 | -- | 497.6 | 578 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(护理专业) | 医学美容技术 | 478 | -- | 513.9 | 573 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(护理专业) | 护理 | 480 | -- | 512 | 585 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(护理专业) | 医学检验技术 | 501 | -- | 529.4 | 583 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(护理专业) | 临床医学 | 503 | -- | 533.1 | 588 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(护理专业) | 口腔医学 | 554 | -- | 568 | 592 | 200 |
省外各专业分数线查询:http://zss.tgc.edu.cn/static/front/tgc/basic/html_web/lnfs.html
2、2020湖北三峡职业技术学院录取分数线【湖北】
2020湖北三峡职业技术学院湖北省分专录取分数线(理科)
类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
普通高考 | 建筑工程技术 | 301 | -- | 328.8 | 365 | 200 |
普通高考 | 现代农业技术 | 308 | -- | 308 | 308 | 200 |
普通高考 | 模具设计与制造 | 315 | -- | 328 | 386 | 200 |
普通高考 | 计算机应用技术 | 315 | -- | 329 | 380 | 200 |
普通高考 | 机电一体化技术 | 315 | -- | 326 | 376 | 200 |
普通高考 | 会计 | 315 | -- | 328 | 376 | 200 |
普通高考 | 电气自动化技术 | 315 | -- | 331.3 | 371 | 200 |
普通高考 | 计算机网络技术 | 315 | -- | 328 | 370 | 200 |
普通高考 | 酒店管理 | 315 | -- | 324.8 | 365 | 200 |
普通高考 | 动物医学 | 315 | -- | 326 | 361 | 200 |
普通高考 | 导游 | 315 | -- | 324.9 | 356 | 200 |
普通高考 | 工程造价 | 315 | -- | 326 | 355 | 200 |
普通高考 | 电子商务 | 315 | -- | 324 | 345 | 200 |
普通高考 | 应用化工技术 | 315 | -- | 324 | 341 | 200 |
普通高考 | 室内艺术设计 | 315 | -- | 322.6 | 339 | 200 |
普通高考 | 旅游管理 | 315 | -- | 320.9 | 331 | 200 |
普通高考 | 软件技术 | 316 | -- | 332.2 | 456 | 200 |
普通高考 | 物联网应用技术 | 316 | -- | 330.6 | 372 | 200 |
普通高考 | 市政工程技术 | 316 | -- | 327.8 | 369 | 200 |
普通高考 | 物流管理 | 316 | -- | 327.4 | 366 | 200 |
普通高考 | 人工智能技术服务 | 317 | -- | 335.3 | 435 | 200 |
普通高考 | 机械制造与自动化 | 317 | -- | 336.3 | 394 | 200 |
普通高考 | 畜牧兽医 | 317 | -- | 329 | 337 | 200 |
普通高考 | 汽车运用与维修技术 | 318 | -- | 325.4 | 358 | 200 |
普通高考 | 电子信息工程技术 | 318 | -- | 323.2 | 331 | 200 |
普通高考 | 食品营养与检测 | 319 | -- | 332.1 | 381 | 200 |
普通高考 | 市场营销 | 319 | -- | 328.6 | 342 | 200 |
普通高考 | 园林技术 | 325 | -- | 336 | 359 | 200 |
普通高考 | 经济信息管理 | 327 | -- | 327 | 327 | 200 |
普通高考 | 茶艺与茶叶营销 | 328 | -- | 328.5 | 329 | 200 |
普通高考 | 工业机器人技术 | 331 | -- | 325 | 318 | 200 |
普通高考 | 康复治疗技术 | 332 | -- | 334 | 347 | 200 |
普通高考 | 临床医学 | 334 | -- | 353 | 426 | 200 |
普通高考 | 药学 | 334 | -- | 350 | 400 | 200 |
普通高考 | 学前教育 | 336 | -- | 347.5 | 404 | 200 |
普通高考 | 助产 | 336 | -- | 342.5 | 374 | 200 |
普通高考 | 医学检验技术 | 338 | -- | 342 | 374 | 200 |
普通高考 | 口腔医学 | 341 | -- | 354 | 408 | 200 |
普通高考 | 护理 | 342 | -- | 352 | 394 | 200 |
2020湖北三峡职业技术学院湖北省分专录取分数线(文科)
类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
普通高考 | 动物医学 | 316 | -- | 332.5 | 432 | 200 |
普通高考 | 电子商务 | 316 | -- | 334 | 412 | 200 |
普通高考 | 会计 | 316 | -- | 332 | 407 | 200 |
普通高考 | 计算机应用技术 | 316 | -- | 329.1 | 382 | 200 |
普通高考 | 建筑工程技术 | 316 | -- | 329.5 | 358 | 200 |
普通高考 | 工程造价 | 316 | -- | 330 | 358 | 200 |
普通高考 | 园林技术 | 316 | -- | 329.1 | 350 | 200 |
普通高考 | 汽车运用与维修技术 | 316 | -- | 327.8 | 350 | 200 |
普通高考 | 机电一体化技术 | 316 | -- | 332 | 349 | 200 |
普通高考 | 市场营销 | 316 | -- | 325 | 335 | 200 |
普通高考 | 工业机器人技术 | 316 | -- | 322.5 | 328 | 200 |
普通高考 | 电气自动化技术 | 316 | -- | 319 | 321 | 200 |
普通高考 | 室内艺术设计 | 317 | -- | 330.8 | 402 | 200 |
普通高考 | 计算机网络技术 | 317 | -- | 334.2 | 389 | 200 |
普通高考 | 旅游管理 | 317 | -- | 329 | 359 | 200 |
普通高考 | 软件技术 | 317 | -- | 328.9 | 351 | 200 |
普通高考 | 酒店管理 | 317 | -- | 326 | 345 | 200 |
普通高考 | 人工智能技术服务 | 317 | -- | 325.7 | 343 | 200 |
普通高考 | 导游 | 317 | -- | 321 | 328 | 200 |
普通高考 | 物流管理 | 318 | -- | 330.3 | 393 | 200 |
普通高考 | 机械制造与自动化 | 318 | -- | 329.8 | 363 | 200 |
普通高考 | 畜牧兽医 | 318 | -- | 335 | 363 | 200 |
普通高考 | 食品营养与检测 | 318 | -- | 328.9 | 345 | 200 |
普通高考 | 茶艺与茶叶营销 | 318 | -- | 325.6 | 333 | 200 |
普通高考 | 电子信息工程技术 | 318 | -- | 321 | 324 | 200 |
普通高考 | 道路桥梁工程技术 | 320 | -- | 331.5 | 370 | 200 |
普通高考 | 物联网应用技术 | 320 | -- | 327.5 | 339 | 200 |
普通高考 | 模具设计与制造 | 322 | -- | 329 | 333 | 200 |
普通高考 | 现代农业技术 | 324 | -- | 328.7 | 333 | 200 |
普通高考 | 经济信息管理 | 326 | -- | 326 | 326 | 200 |
普通高考 | 化工自动化技术 | 328 | -- | 328 | 328 | 200 |
普通高考 | 临床医学 | 334 | -- | 368 | 450 | 200 |
普通高考 | 康复治疗技术 | 334 | -- | 346 | 405 | 200 |
普通高考 | 护理 | 335 | -- | 378.4 | 412 | 200 |
普通高考 | 工业分析技术 | 337 | -- | 337 | 337 | 200 |
普通高考 | 药学 | 338 | -- | 344 | 374 | 200 |
