西北师范大学专业排名,附特色重点王牌专业名单
高考报考西北师范大学选择适合自己的专业是非常重要的,考生可根据高中时期擅长科目选择对应专业,可选择与自己职业规划相关或相匹配专业;建议综合考虑个人性格特征、学习兴趣等。本文高考助手网小编帮助大家介绍关于西北师范大学的专业排名数据,为报考西北师范大学的考生提供数据参考。
一、西北师范大学王牌专业名单
1、2020年度一流本科专业建设点(国家级+省级)
西北师大2020年获批的国家级一流本科专业建设点名单 | ||
序号 | 专业名称 | 所在学院 |
1 | 美术学 | 美术学院 |
2 | 地理科学 | 地理与环境科学学院 |
3 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程 |
4 | 法学 | 法学院 |
5 | 旅游管理 | 旅游学院 |
6 | 社会工作 | 社会发展与公共管理学院 |
7 | 翻译 | 外国语学院 |
8 | 新闻学 | 传媒学院 |
9 | 经济学 | 经济学院 |
西北师大2020年获批的甘肃省一流本科专业建设点名单 | ||
序号 | 专业名称 | 所在学院 |
1 | 地理信息科学 | 地理与环境科学学院 |
2 | 舞蹈学 | 舞蹈学院 |
3 | 软件工程 | 计算机科学与工程 |
4 | 汉语国际教育 | 国际文化交流学院 |
5 | 会计学 | 商学院 |
6 | 学前教育 | 教育学院 |
7 | 行政管理 | 社会发展与公共管理学院 |
8 | 金融学 | 经济学院 |
9 | 电子信息工程 | 物理与电子工程学院 |
10 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 |
11 | 制药工程 | 生命科学学院 |
12 | 材料科学与工程 | 化学化工学院 |
13 | 哲学 | 哲学学院 |
14 | 人力资源管理 | 商学院 |
15 | 视觉传达设计 | 美术学院 |
16 | 俄语 | 外国语学院 |
2、2019年度一流本科专业建设点(国家级+省级)
国家级
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 西北师范大学 | 思想政治教育 |
2 | 西北师范大学 | 教育学 |
3 | 西北师范大学 | 教育技术学 |
4 | 西北师范大学 | 体育教育 |
5 | 西北师范大学 | 汉语言文学 |
6 | 西北师范大学 | 英语 |
7 | 西北师范大学 | 历史学 |
8 | 西北师范大学 | 数学与应用数学 |
9 | 西北师范大学 | 物理学 |
10 | 西北师范大学 | 化学 |
11 | 西北师范大学 | 生物科学 |
12 | 西北师范大学 | 应用心理学 |
13 | 西北师范大学 | 广播电视编导 |
省级
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 西北师范大学 | 法学 |
2 | 西北师范大学 | 地理科学 |
3 | 西北师范大学 | 计算机科学与技术 |
4 | 西北师范大学 | 音乐学 |
5 | 西北师范大学 | 美术学 |
3、特色专业
国家级特色专业:英语、数学与应用数学、美术学、汉语言文学、地理文学、物理学、历史学、化学、生物科学
二、西北师范大学录取分数线
2020年西北师范大学普通文理科分专业录取学生情况统计 | |||||
省份 | 专业 | 科类 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
甘肃 | 阿拉伯语 | 理工 | 495 | 491 | 493 |
材料科学与工程 | 494 | 487 | 491 | ||
材料物理 | 502 | 490 | 492 | ||
大数据管理与应用 | 512 | 488 | 494 | ||
地理科学 | 521 | 508 | 512 | ||
地理信息科学 | 500 | 489 | 493 | ||
电气工程及其自动化 | 509 | 487 | 495 | ||
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 534 | 505 | 511 | ||
俄语 | 502 | 492 | 496 | ||
法学 | 519 | 498 | 506 | ||
翻译 | 519 | 506 | 514 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 506 | 487 | 497 | ||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 497 | 487 | 493 | ||
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) | 512 | 488 | 497 | ||
汉语国际教育 | 525 | 506 | 513 | ||
化学 | 543 | 525 | 532 | ||
化学(中外合作办学) | 493 | 458 | 470 | ||
化学工程与工艺 | 510 | 488 | 495 | ||
环境工程(卓越工程师教育培养计划) | 507 | 487 | 494 | ||
会计学 | 517 | 498 | 504 | ||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 539 | 492 | 498 | ||
教育技术学 | 509 | 503 | 505 | ||
教育学类(教育学、学前教育) | 515 | 507 | 511 | ||
金融学 | 516 | 499 | 503 | ||
经济统计学 | 507 | 487 | 495 | ||
经济学 | 519 | 492 | 499 | ||
旅游管理 | 487 | 487 | 487 | ||
人文地理与城乡规划 | 493 | 488 | 490 | ||
日语 | 501 | 500 | 501 | ||
软件工程(与中关村软件园合作培养) | 515 | 487 | 492 | ||
社会工作 | 501 | 494 | 496 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 520 | 501 | 507 | ||
数据科学与大数据技术 | 516 | 490 | 497 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 546 | 516 | 524 | ||
数字出版 | 495 | 492 | 493 | ||
数字媒体艺术 | 496 | 489 | 493 | ||
特殊教育 | 510 | 499 | 505 | ||
文化产业管理 | 491 | 483 | 487 | ||
物理学 | 533 | 511 | 516 | ||
物流管理 | 492 | 485 | 491 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 509 | 499 | 502 | ||
新闻学 | 504 | 496 | 501 | ||
信息与计算科学 | 509 | 492 | 498 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 535 | 522 | 528 | ||
哲学 | 508 | 487 | 494 | ||
制药工程 | 499 | 487 | 491 | ||
地理科学 | 理工(藏区专项-汉族) | 461 | 461 | 461 | |
化学 | 474 | 430 | 446 | ||
教育技术学 | 468 | 468 | 468 | ||
生物科学 | 489 | 439 | 458 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 486 | 433 | 457 | ||
地理科学 | 理工(藏区专项-少数) | 474 | 374 | 402 | |
化学 | 481 | 410 | 431 | ||
教育技术学 | 438 | 391 | 406 | ||
生物科学 | 473 | 423 | 442 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 484 | 435 | 459 | ||
材料科学与工程 | 理工(地方农村专项) | 498 | 484 | 493 | |
材料物理 | 497 | 482 | 490 | ||
大数据管理与应用 | 502 | 488 | 493 | ||
地理科学 | 500 | 497 | 498 | ||
地理信息科学 | 504 | 482 | 490 | ||
电气工程及其自动化 | 516 | 488 | 499 | ||
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 499 | 492 | 494 | ||
翻译 | 513 | 493 | 501 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 493 | 483 | 488 | ||
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) | 491 | 480 | 484 | ||
化学 | 524 | 503 | 509 | ||
化学工程与工艺 | 492 | 488 | 490 | ||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 496 | 490 | 493 | ||
教育技术学 | 502 | 495 | 498 | ||
金融学 | 510 | 497 | 501 | ||
经济统计学 | 492 | 485 | 488 | ||
经济学 | 498 | 489 | 492 | ||
日语 | 519 | 483 | 494 | ||
软件工程(与中关村软件园合作培养) | 506 | 481 | 487 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 502 | 494 | 497 | ||
数据科学与大数据技术 | 494 | 488 | 491 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 522 | 506 | 512 | ||
物理学 | 510 | 499 | 503 | ||
物流管理 | 490 | 488 | 489 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 499 | 494 | 496 | ||
制药工程 | 494 | 482 | 488 | ||
地理科学 | 理工(公费师范生) | 538 | 465 | 505 | |
化学 | 543 | 460 | 511 | ||
计算机科学与技术 | 532 | 461 | 498 | ||
生物科学 | 540 | 477 | 507 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 548 | 458 | 511 | ||
物理学 | 533 | 460 | 505 | ||
学前教育 | 523 | 463 | 502 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 537 | 495 | 518 | ||
地理科学 | 理工(民族班聚居) | 457 | 437 | 447 | |
法学 | 453 | 428 | 441 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 441 | 423 | 430 | ||
化学 | 461 | 437 | 447 | ||
教育技术学 | 444 | 425 | 433 | ||
旅游管理 | 443 | 414 | 425 | ||
生物科学 | 477 | 441 | 454 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 479 | 453 | 462 | ||
物理学 | 488 | 424 | 439 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 494 | 465 | 482 | ||
地理科学 | 理工(民族班散居) | 463 | 463 | 463 | |
法学 | 487 | 487 | 487 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 463 | 463 | 463 | ||
化学 | 486 | 483 | 485 | ||
教育技术学 | 478 | 463 | 471 | ||
旅游管理 | 461 | 442 | 454 | ||
生物科学 | 480 | 473 | 477 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 497 | 486 | 492 | ||
物理学 | 488 | 464 | 474 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 489 | 489 | 489 | ||
材料科学与工程 | 理工(贫困地区专项) | 494 | 473 | 488 | |
材料物理 | 494 | 480 | 486 | ||
大数据管理与应用 | 498 | 477 | 487 | ||
电气工程及其自动化 | 501 | 475 | 487 | ||
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 494 | 480 | 487 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 504 | 440 | 483 | ||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 494 | 467 | 485 | ||
化学 | 525 | 491 | 503 | ||
环境工程(卓越工程师教育培养计划) | 501 | 465 | 488 | ||
会计学 | 505 | 441 | 488 | ||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 507 | 456 | 483 | ||
教育技术学 | 497 | 448 | 480 | ||
教育学类(教育学、学前教育) | 509 | 421 | 492 | ||
金融学 | 506 | 448 | 485 | ||
经济统计学 | 495 | 477 | 487 | ||
经济学 | 499 | 463 | 483 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 514 | 482 | 496 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 526 | 489 | 505 | ||
物理学 | 510 | 480 | 497 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 509 | 423 | 484 | ||
信息与计算科学 | 504 | 472 | 489 | ||
物理学 | 理工(其他少民专项-汉族) | 494 | 494 | 494 | |
物理学 | 475 | 458 | 464 | ||
预科班(理工) | 理工(预科) | 468 | 404 | 422 | |
材料科学与工程 | 理工(预科转入) | 435 | 424 | 430 | |
材料物理 | 413 | 412 | 413 | ||
大数据管理与应用 | 453 | 453 | 453 | ||
地理科学 | 427 | 427 | 427 | ||
地理信息科学 | 428 | 414 | 421 | ||
电气工程及其自动化 | 454 | 423 | 439 | ||
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 426 | 409 | 418 | ||
法学 | 454 | 454 | 454 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 411 | 411 | 411 | ||
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) | 438 | 438 | 438 | ||
化学 | 479 | 455 | 467 | ||
化学工程与工艺 | 441 | 425 | 433 | ||
环境工程(卓越工程师教育培养计划) | 410 | 409 | 410 | ||
会计学 | 427 | 427 | 427 | ||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 441 | 413 | 427 | ||
教育技术学 | 430 | 427 | 429 | ||
教育学类(教育学、学前教育) | 448 | 448 | 448 | ||
金融学 | 461 | 421 | 441 | ||
经济统计学 | 425 | 423 | 424 | ||
经济学 | 449 | 449 | 449 | ||
旅游管理 | 420 | 420 | 420 | ||
人文地理与城乡规划 | 447 | 447 | 447 | ||
软件工程(与中关村软件园合作培养) | 463 | 417 | 440 | ||
生物科学 | 449 | 413 | 431 | ||
数据科学与大数据技术 | 463 | 463 | 463 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 427 | 423 | 425 | ||
物理学 | 422 | 412 | 417 | ||
物流管理 | 416 | 416 | 416 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 429 | 429 | 429 | ||
信息与计算科学 | 431 | 412 | 422 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 451 | 451 | 451 | ||
制药工程 | 423 | 415 | 419 | ||
阿拉伯语 | 文史 | 552 | 550 | 551 | |
地理科学 | 559 | 556 | 558 | ||
俄语 | 557 | 549 | 551 | ||
法学 | 558 | 554 | 556 | ||
翻译 | 561 | 554 | 557 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 553 | 550 | 552 | ||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 554 | 550 | 552 | ||
汉语国际教育 | 557 | 556 | 557 | ||
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 579 | 559 | 564 | ||
会计学 | 557 | 551 | 554 | ||
教育学类(教育学、学前教育) | 559 | 556 | 557 | ||
历史学 | 570 | 557 | 560 | ||
旅游管理 | 559 | 549 | 553 | ||
秘书学 | 552 | 549 | 550 | ||
人文地理与城乡规划 | 556 | 550 | 553 | ||
日语 | 553 | 551 | 552 | ||
社会工作 | 552 | 549 | 551 | ||
数字出版 | 552 | 550 | 551 | ||
数字媒体艺术 | 555 | 549 | 551 | ||
思想政治教育 | 558 | 553 | 554 | ||
特殊教育 | 553 | 549 | 551 | ||
文化产业管理 | 554 | 548 | 550 | ||
物流管理 | 550 | 549 | 550 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 557 | 553 | 555 | ||
新闻学 | 562 | 553 | 556 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 584 | 561 | 567 | ||
哲学 | 554 | 549 | 551 | ||
法学 | 文史(藏区专项-汉族) | 522 | 518 | 520 | |
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 535 | 513 | 523 | ||
历史学 | 526 | 526 | 526 | ||
法学 | 文史(藏区专项-少数) | 517 | 495 | 504 | |
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 519 | 506 | 510 | ||
历史学 | 510 | 486 | 494 | ||
阿拉伯语 | 文史(地方农村专项) | 544 | 538 | 540 | |
俄语 | 548 | 540 | 545 | ||
法学 | 550 | 546 | 548 | ||
翻译 | 546 | 543 | 545 | ||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 555 | 538 | 544 | ||
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 571 | 555 | 561 | ||
会计学 | 549 | 544 | 546 | ||
教育学类(教育学、学前教育) | 552 | 548 | 550 | ||
历史学 | 554 | 550 | 552 | ||
旅游管理 | 544 | 537 | 541 | ||
人文地理与城乡规划 | 549 | 541 | 544 | ||
社会工作 | 546 | 537 | 541 | ||
数字出版 | 552 | 543 | 546 | ||
数字媒体艺术 | 549 | 546 | 547 | ||
思想政治教育 | 555 | 551 | 553 | ||
特殊教育 | 548 | 538 | 544 | ||
文化产业管理 | 546 | 539 | 543 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 550 | 547 | 548 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 575 | 556 | 562 | ||
地理科学 | 文史(公费师范生) | 567 | 520 | 550 | |
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 582 | 531 | 559 | ||
历史学 | 580 | 521 | 550 | ||
思想政治教育 | 568 | 522 | 549 | ||
学前教育 | 576 | 525 | 549 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 579 | 539 | 560 | ||
地理科学 | 文史(民族班聚居) | 518 | 509 | 513 | |
法学 | 519 | 516 | 517 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 519 | 517 | 518 | ||
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 532 | 520 | 525 | ||
历史学 | 536 | 509 | 516 | ||
旅游管理 | 513 | 507 | 509 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 532 | 520 | 524 | ||
地理科学 | 文史(民族班散居) | 533 | 531 | 532 | |
法学 | 531 | 531 | 531 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 530 | 530 | 530 | ||
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 547 | 535 | 541 | ||
历史学 | 536 | 535 | 536 | ||
旅游管理 | 529 | 529 | 529 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 545 | 542 | 544 | ||
地理科学 | 文史(贫困地区专项) | 558 | 529 | 542 | |
法学 | 571 | 517 | 540 | ||
翻译 | 556 | 539 | 547 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 549 | 485 | 534 | ||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 549 | 531 | 543 | ||
汉语国际教育 | 561 | 521 | 542 | ||
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 563 | 545 | 553 | ||
历史学 | 554 | 524 | 545 | ||
秘书学 | 546 | 536 | 542 | ||
思想政治教育 | 565 | 535 | 547 | ||
物流管理 | 546 | 501 | 528 | ||
新闻学 | 559 | 531 | 541 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 559 | 519 | 537 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 文史(其他少民专项-汉族) | 525 | 520 | 523 | |
英语(卓越教师培养计划) | 534 | 523 | 529 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 文史(其他少民专项-少数) | 511 | 501 | 504 | |
英语(卓越教师培养计划) | 515 | 506 | 510 | ||
预科班(文史) | 文史(预科) | 520 | 488 | 501 | |
阿拉伯语 | 文史(预科转入) | 487 | 484 | 486 | |
地理科学 | 493 | 485 | 489 | ||
俄语 | 503 | 502 | 503 | ||
法学 | 503 | 503 | 503 | ||
翻译 | 485 | 478 | 482 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 490 | 483 | 487 | ||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 479 | 472 | 476 | ||
汉语国际教育 | 509 | 474 | 492 | ||
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 512 | 475 | 491 | ||
会计学 | 484 | 474 | 479 | ||
教育学类(教育学、学前教育) | 481 | 481 | 481 | ||
历史学 | 494 | 474 | 483 | ||
旅游管理 | 502 | 487 | 493 | ||
秘书学 | 476 | 473 | 475 | ||
人文地理与城乡规划 | 482 | 482 | 482 | ||
日语 | 474 | 474 | 474 | ||
社会工作 | 480 | 477 | 479 | ||
数字出版 | 478 | 478 | 478 | ||
数字媒体艺术 | 510 | 475 | 493 | ||
思想政治教育 | 508 | 480 | 494 | ||
特殊教育 | 504 | 478 | 491 | ||
文化产业管理 | 502 | 480 | 491 | ||
物流管理 | 476 | 476 | 476 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 482 | 482 | 482 | ||
新闻学 | 502 | 497 | 500 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 497 | 497 | 497 | ||
哲学 | 492 | 473 | 483 | ||
旅游管理 | 中职对口 | 615 | 550 | 568 |
三、西北师范大学相关文章推荐
四、西北师范大学简介
西北师范大学(Northwest Normal University),位于甘肃省兰州市,是甘肃省人民政府和教育部共建的重点大学。入选国家中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划、国务院侨办华文教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,为国家重点支持的西部地区十四所大学之一。由北京师范大学对口支援。
学校前身为国立北平师范大学,发端于1902年建立的京师大学堂师范馆,1912年改为“国立北京高等师范学校”,1923年改为“国立北平师范大学”。1937年“七七”事变后,国立北平师范大学与同时西迁的国立北平大学、北洋工学院共同组成西北联合大学,国立北平师范大学整体改组为西北联合大学下设的教育学院,后改为师范学院。1939年西北联合大学师范学院独立设置,改称国立西北师范学院,1941年迁往兰州。抗日战争胜利后,国立西北师范学院继续在兰州办学。1958年由教育部划归甘肃省领导,改称甘肃师范大学。1981年复名为西北师范学院。1988年更名为西北师范大学。
相关推荐
北京邮电大学(宏福校区)在甘肃录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-14 09:18:37北京高考多少分能上江苏海洋大学(附-2018最低分数线和录取位
2024-10-14 09:16:15山西高考269分理科能上什么大学 高考269分可以上哪些公办大学
2024-10-14 09:14:07山西高考多少分能上泰山职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-14 09:13:06湖北高考多少分能上宁波财经学院(附-2018最低分数线和录取位
2024-10-14 09:12:04陕西高考372分文科能上什么大学 高考372分可以上哪些公办大学
2024-10-14 09:09:06江苏高考多少分能上淮北职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-14 09:06:48成都信息工程大学招生计划在青海的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-14 09:05:29天津天狮学院专业排名,附特色重点王牌专业名单
2023-09-16 12:18:00西安工程大学专业排名,附特色重点王牌专业名单
2023-09-14 16:00:48青岛农业大学海都学院专业排名,附特色重点王牌专业名单
2023-09-12 23:10:54天津商业大学宝德学院专业排名,附特色重点王牌专业名单
2023-09-16 17:53:26福建农林大学金山学院专业排名,附特色重点王牌专业名单
2023-09-17 14:40:58天津医科大学临床医学院专业排名,附特色重点王牌专业名单
2023-09-17 19:06:01天津天狮学院专业排名,附特色重点王牌专业名单
2023-09-16 12:18:00西安工程大学专业排名,附特色重点王牌专业名单
2023-09-14 16:00:48青岛农业大学海都学院专业排名,附特色重点王牌专业名单
2023-09-12 23:10:54全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11