贵州民族大学最低录取分数线多少分,附专业分数线
每年高考志愿填报的时候,很多考生根据往年贵州民族大学的录取分数线来作为志愿填报的参考,本文高考助手网整理了贵州民族大学的往年录取分数线数据,可供参考!
一、贵州民族大学2021年最低录取分数线多少分,附专业分数线
1、2020贵州民族大学各专业录取分数线【贵州】
贵州民族大学2020年贵州省录取分数情况统计表 | ||||||
专业名称 | 批次 | 科类 | 投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 备注 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||
中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 提前批 | 文史 | 468 | |||
图书馆学(彝文文献保护) | 提前批 | 文史 | 470 | |||
图书馆学(彝文文献保护) | 提前批 | 理工 | 371 | |||
体育教育 | 体育类 | 体育文 | 362 | 436 | 108 | 综合成绩 |
体育教育 | 体育类 | 体育理 | 331 | 383 | 112 | 综合成绩 |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育文 | 360.5 | 435 | 110 | 综合成绩 |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育理 | 328.5 | 380 | 102 | 综合成绩 |
音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 237.8 | 299 | 237.8 | 专业成绩 |
音乐表演(民族特色表演) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 229 | 288 | 229 | 专业成绩 |
音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 238 | 318 | 238 | 专业成绩 |
舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 212.66 | 301 | 212.66 | 专业成绩 |
舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 214.33 | 275 | 214.33 | 专业成绩 |
动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 240.33 | 314 | 240.33 | 专业成绩 |
美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 241.99 | 307 | 241.99 | 专业成绩 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 240.65 | 336 | 240.65 | 专业成绩 |
环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 240.99 | 320 | 240.99 | 专业成绩 |
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 239.32 | 315 | 239.32 | 专业成绩 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 238.66 | 322 | 238.66 | 专业成绩 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 238.66 | 355 | 238.66 | 专业成绩 |
书法学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 236.33 | 329 | 236.33 | 专业成绩 |
戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 255.67 | 336 | 255.67 | 专业成绩 |
广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 234.5 | 337 | 234.5 | 专业成绩 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 234.33 | 392 | 234.33 | 专业成绩 |
航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 174.5 | 308 | 174.5 | 专业成绩 |
经济学 | 国家专项计划 | 文史 | 548 | |||
金融学 | 国家专项计划 | 文史 | 549 | |||
会计学 | 国家专项计划 | 文史 | 555 | |||
工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 548 | |||
法学 | 国家专项计划 | 文史 | 557 | |||
英语 | 国家专项计划 | 文史 | 548 | |||
学前教育 | 国家专项计划 | 文史 | 539 | |||
汉语言文学 | 国家专项计划 | 文史 | 548 | |||
经济学 | 国家专项计划 | 理工 | 488 | |||
金融学 | 国家专项计划 | 理工 | 492 | |||
会计学 | 国家专项计划 | 理工 | 497 | |||
法学 | 国家专项计划 | 理工 | 496 | |||
工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 488 | |||
英语 | 国家专项计划 | 理工 | 493 | |||
学前教育 | 国家专项计划 | 理工 | 488 | |||
土木工程 | 国家专项计划 | 理工 | 487 | |||
机械电子工程 | 国家专项计划 | 理工 | 484 | |||
经济学 | 地方专项计划 | 文史 | 554 | |||
金融学 | 地方专项计划 | 文史 | 550 | |||
会计学 | 地方专项计划 | 文史 | 558 | |||
工商管理类 | 地方专项计划 | 文史 | 544 | |||
法学 | 地方专项计划 | 文史 | 547 | |||
英语 | 地方专项计划 | 文史 | 546 | |||
学前教育 | 地方专项计划 | 文史 | 543 | |||
汉语言文学 | 地方专项计划 | 文史 | 544 | |||
经济学 | 地方专项计划 | 理工 | 491 | |||
金融学 | 地方专项计划 | 理工 | 493 | |||
会计学 | 地方专项计划 | 理工 | 495 | |||
法学 | 地方专项计划 | 理工 | 492 | |||
工商管理类 | 地方专项计划 | 理工 | 491 | |||
英语 | 地方专项计划 | 理工 | 498 | |||
学前教育 | 地方专项计划 | 理工 | 493 | |||
土木工程 | 地方专项计划 | 理工 | 487 | |||
机械电子工程 | 地方专项计划 | 理工 | 491 | |||
经济学 | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
金融学 | 第一批本科 | 文史 | 557 | |||
会计学 | 第一批本科 | 文史 | 561 | |||
工商管理类 | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
法学 | 第一批本科 | 文史 | 559 | |||
英语 | 第一批本科 | 文史 | 558 | |||
学前教育 | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
汉语言文学 | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
经济学 | 第一批本科 | 理工 | 494 | |||
金融学 | 第一批本科 | 理工 | 497 | |||
会计学 | 第一批本科 | 理工 | 499 | |||
法学 | 第一批本科 | 理工 | 501 | |||
工商管理类 | 第一批本科 | 理工 | 494 | |||
英语 | 第一批本科 | 理工 | 500 | |||
学前教育 | 第一批本科 | 理工 | 495 | |||
土木工程 | 第一批本科 | 理工 | 491 | |||
机械电子工程 | 第一批本科 | 理工 | 494 | |||
泰语 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
商务英语 | 第二批本科 | 文史 | 538 | |||
新闻传播学类 | 第二批本科 | 文史 | 532 | |||
历史学 | 第二批本科 | 文史 | 535 | |||
文物与博物馆学 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
应用心理学 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
文化产业管理 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
老挝语 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
日语 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
社会工作 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
公共管理类 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
汉语国际教育 | 第二批本科 | 文史 | 533 | |||
认知科学与技术 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 536 | |||
民族学 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
旅游管理类 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
图书馆学 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
社会学 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 459 | |||
文化产业管理 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
公共管理类 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
老挝语 | 第二批本科 | 理工 | 457 | |||
泰语 | 第二批本科 | 理工 | 456 | |||
商务英语 | 第二批本科 | 理工 | 471 | |||
新闻传播学类 | 第二批本科 | 理工 | 459 | |||
文物与博物馆学 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
数学与应用数学 | 第二批本科 | 理工 | 477 | |||
应用物理学 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
应用化学 | 第二批本科 | 理工 | 458 | |||
应用心理学 | 第二批本科 | 理工 | 459 | |||
图书馆学 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
旅游管理类 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
统计学 | 第二批本科 | 理工 | 467 | |||
过程装备与控制工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
测控技术与仪器 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
材料科学与工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
高分子材料与工程 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
复合材料与工程 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
自动化 | 第二批本科 | 理工 | 457 | |||
计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 475 | |||
软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 理工 | 470 | |||
化学工程与工艺 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
中药资源与开发 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
药学 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
城乡规划 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 460 | |||
环境科学与工程类 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
日语 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
认知科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
思想政治教育 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
制药工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
社会学 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
社会工作 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
老挝语 | 民族班 | 文史 | 532 | |||
泰语 | 民族班 | 文史 | 533 | |||
商务英语 | 民族班 | 文史 | 539 | |||
新闻传播学类 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
日语 | 民族班 | 文史 | 533 | |||
应用心理学 | 民族班 | 文史 | 533 | |||
历史学 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
文物与博物馆学 | 民族班 | 文史 | 532 | |||
公共管理类 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
文化产业管理 | 民族班 | 文史 | 533 | |||
旅游管理类 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
图书馆学 | 民族班 | 文史 | 534 | |||
社会学 | 民族班 | 文史 | 532 | |||
民族学 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
社会工作 | 民族班 | 文史 | 534 | |||
思想政治教育 | 民族班 | 文史 | 535 | |||
认知科学与技术 | 民族班 | 文史 | 535 | |||
汉语国际教育 | 民族班 | 文史 | 536 | |||
应用化学 | 民族班 | 理工 | 474 | |||
应用物理学 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
图书馆学 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
工程管理 | 民族班 | 理工 | 463 | |||
中药资源与开发 | 民族班 | 理工 | 464 | |||
药学 | 民族班 | 理工 | 464 | |||
城乡规划 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
建筑学 | 民族班 | 理工 | 462 | |||
制药工程 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
环境科学与工程类 | 民族班 | 理工 | 462 | |||
化学工程与工艺 | 民族班 | 理工 | 461 | |||
数据科学与大数据技术 | 民族班 | 理工 | 477 | |||
数学与应用数学 | 民族班 | 理工 | 478 | |||
过程装备与控制工程 | 民族班 | 理工 | 465 | |||
统计学 | 民族班 | 理工 | 463 | |||
高分子材料与工程 | 民族班 | 理工 | 463 | |||
材料科学与工程 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
测控技术与仪器 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
自动化 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
复合材料与工程 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
计算机科学与技术 | 民族班 | 理工 | 472 | |||
应用心理学 | 民族班 | 理工 | 467 | |||
社会学 | 民族班 | 理工 | 462 | |||
社会工作 | 民族班 | 理工 | 461 | |||
思想政治教育 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
认知科学与技术 | 民族班 | 理工 | 464 | |||
日语 | 民族班 | 理工 | 472 | |||
老挝语 | 民族班 | 理工 | 468 | |||
泰语 | 民族班 | 理工 | 472 | |||
商务英语 | 民族班 | 理工 | 475 | |||
新闻传播学类 | 民族班 | 理工 | 469 | |||
文物与博物馆学 | 民族班 | 理工 | 461 | |||
文化产业管理 | 民族班 | 理工 | 462 | |||
旅游管理类 | 民族班 | 理工 | 454 | |||
公共管理类 | 民族班 | 理工 | 468 | |||
社会工作 | 民汉双语民族班 | 文史 | 514 | |||
民族学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 511 | |||
思想政治教育 | 民汉双语民族班 | 文史 | 526 | |||
认知科学与技术 | 民汉双语民族班 | 文史 | 513 | |||
汉语国际教育 | 民汉双语民族班 | 文史 | 524 | |||
日语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 513 | |||
老挝语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 517 | |||
泰语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 511 | |||
商务英语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 520 | |||
新闻传播学类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 517 | |||
历史学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 511 | |||
文物与博物馆学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 515 | |||
应用心理学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 510 | |||
社会学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 516 | |||
公共管理类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 511 | |||
文化产业管理 | 民汉双语民族班 | 文史 | 514 | |||
图书馆学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 512 | |||
旅游管理类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 512 | |||
文化产业管理 | 民汉双语民族班 | 理工 | 430 | |||
公共管理类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 445 | |||
图书馆学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 430 | |||
应用化学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 442 | |||
应用心理学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 443 | |||
统计学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 446 | |||
过程装备与控制工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 435 | |||
测控技术与仪器 | 民汉双语民族班 | 理工 | 433 | |||
材料科学与工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 430 | |||
高分子材料与工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 438 | |||
复合材料与工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 434 | |||
自动化 | 民汉双语民族班 | 理工 | 437 | |||
计算机科学与技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 449 | |||
社会学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 433 | |||
社会工作 | 民汉双语民族班 | 理工 | 429 | |||
思想政治教育 | 民汉双语民族班 | 理工 | 429 | |||
认知科学与技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 432 | |||
日语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 444 | |||
老挝语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 442 | |||
泰语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 436 | |||
商务英语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 453 | |||
新闻传播学类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 431 | |||
文物与博物馆学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 441 | |||
数学与应用数学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 442 | |||
应用物理学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 440 | |||
旅游管理类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 428 | |||
数据科学与大数据技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 441 | |||
化学工程与工艺 | 民汉双语民族班 | 理工 | 433 | |||
制药工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 430 | |||
环境科学与工程类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 430 | |||
建筑学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 445 | |||
城乡规划 | 民汉双语民族班 | 理工 | 431 | |||
药学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 434 | |||
中药资源与开发 | 民汉双语民族班 | 理工 | 442 | |||
工程管理 | 民汉双语民族班 | 理工 | 429 | |||
中国少数民族语言文学 | 少数民族语言类 | 文史 | 473 | |||
少数民族预科班 | 预科 | 文史 | 498 | |||
少数民族预科班 | 预科 | 理工 | 420 | |||
少数民族预科班(民汉双语) | 预科 | 文史 | 484 | |||
少数民族预科班(民汉双语) | 预科 | 理工 | 400 | |||
备注: 1.贵州艺术类投档成绩=专业成绩; 2.贵州体育类投档成绩=文化成绩÷2+专业成绩; 3.最终结果以贵州省招生考试院公布为准。 |
2、2020贵州民族大学各专业录取分数线【省外】
贵州民族大学2020年省外录取分数情况统计表 | |||||||
省区 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 备注 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||
安徽 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 630.21 | 441 | 207.48 | 综合成绩 |
安徽 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 661.67 | 485 | 185.5 | 综合成绩 |
甘肃 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 196.3 | 378 | 237 | 综合成绩 |
江苏 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 484 | 249 | 235 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 483 | 239 | 187 | 综合成绩 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 484 | 271 | 213 | 综合成绩 |
江苏 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 483 | 248 | 204 | 综合成绩 |
江苏 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 486 | 254 | 209 | 综合成绩 |
江苏 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 483 | 281 | 202 | 综合成绩 |
江苏 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 501 | 276 | 210 | 综合成绩 |
河北 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 505.1 | 425 | 170.67 | 综合成绩 |
河北 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 498.6 | 472 | 147 | 综合成绩 |
河北 | 环境科学与工程类 | 第二批本科 | 理工 | 540 | |||
河北 | 数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 理工 | 539 | |||
河北 | 自动化 | 第二批本科 | 理工 | 535 | |||
湖北 | 体育教育 | 第二批本科 | 体育(不分文理) | 531.5 | 397 | 414 | 综合成绩 |
湖北 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 555.6 | 369 | 208 | 综合成绩 |
湖北 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 558.4 | 374 | 216 | 综合成绩 |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 558.4 | 380 | 212 | 综合成绩 |
湖北 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 561.6 | 399 | 202 | 综合成绩 |
湖北 | 数学与应用数学 | 第二批本科 | 理工 | 489 | |||
湖北 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 理工 | 448 | |||
湖南 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 307.2 | 407 | 261 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(文) | 307.2 | 415 | 254 | 综合成绩 |
湖南 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 294 | 392 | 248 | 综合成绩 |
湖南 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(文) | 293.6 | 405 | 239 | 综合成绩 |
湖南 | 动画 | 艺术类 | 艺术(文) | 293.1 | 410 | 243 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(文) | 290.4 | 411 | 230 | 综合成绩 |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 290.8 | 400 | 242 | 综合成绩 |
湖南 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 291.9 | 412 | 240 | 综合成绩 |
湖南 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(文) | 293.3 | 422 | 236 | 综合成绩 |
湖南 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 290.5 | 420 | 235 | 综合成绩 |
湖南 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(文) | 288.8 | 405 | 233 | 综合成绩 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(文) | 717 | 490 | 223 | 综合成绩 |
湖南 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(文) | 716 | 509 | 207 | 综合成绩 |
湖南 | 泰语 | 第二批本科 | 文史 | 550 | |||
湖南 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 文史 | 553 | |||
湖南 | 工商管理类 | 第二批本科 | 文史 | 550 | |||
湖南 | 法学 | 第二批本科 | 理工 | 517 | |||
湖南 | 应用心理学 | 第二批本科 | 理工 | 515 | |||
湖南 | 会计学 | 第二批本科 | 理工 | 509 | |||
湖南 | 机械电子工程 | 第二批本科 | 理工 | 502 | |||
湖南 | 计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 501 | |||
湖南 | 土木工程 | 第二批本科 | 理工 | 502 | |||
湖南 | 城乡规划 | 第二批本科 | 理工 | 504 | |||
湖南 | 环境科学与工程类 | 第二批本科 | 理工 | 504 | |||
江西 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(文) | 489.86 | 373 | 319.33 | 综合成绩 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 521.43 | 361 | 353.33 | 综合成绩 |
江西 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 498.09 | 386 | 327.67 | 综合成绩 |
江西 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(文) | 479.69 | 348 | 321.67 | 综合成绩 |
江西 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 489.93 | 351 | 326.67 | 综合成绩 |
江西 | 动画 | 艺术类 | 艺术(文) | 505.01 | 400 | 330 | 综合成绩 |
江西 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(文) | 491.75 | 459 | 151.5 | 综合成绩 |
江西 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(文) | 492.72 | 433 | 168 | 综合成绩 |
江西 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 150.23 | 365 | 150.23 | 综合成绩 |
江西 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(文) | 148.17 | 357 | 148.17 | 综合成绩 |
江西 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 160.12 | 358 | 160.12 | 综合成绩 |
江西 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(文) | 160.97 | 383 | 160.97 | 综合成绩 |
江西 | 图书馆学 | 第二批本科 | 文史 | 541 | |||
江西 | 应用化学 | 第二批本科 | 理工 | 512 | |||
江西 | 认知科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 508 | |||
山东 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 539.67 | 322 | 231.34 | 综合成绩 |
山东 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 542.1 | 343 | 240 | 综合成绩 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 541.95 | 378 | 237 | 综合成绩 |
山东 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 539.67 | 360 | 237.33 | 综合成绩 |
山东 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 543.47 | 326 | 246.33 | 综合成绩 |
山东 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 541.3 | 397 | 238 | 综合成绩 |
山东 | 日语 | 第二批本科 | 不分文理 | 515 | |||
山东 | 历史学 | 第二批本科 | 不分文理 | 528 | |||
山东 | 制药工程 | 第二批本科 | 不分文理 | 520 | |||
山东 | 过程装备与控制工程 | 第二批本科 | 不分文理 | 500 | |||
山西 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 83.8 | 346 | 83.8 | 专业成绩 |
山西 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 84.03 | 333 | 84.03 | 专业成绩 |
山西 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 69.5 | 340 | 69.5 | 专业成绩 |
山西 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 70.3 | 326 | 70.3 | 专业成绩 |
山西 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 332.2 | 350 | 332.2 | 专业成绩 |
山西 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 332.33 | 324 | 332.33 | 专业成绩 |
山西 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 87.43 | 316 | 87.43 | 专业成绩 |
山西 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 75.56 | 336 | 75.56 | 专业成绩 |
山西 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 269.46 | 320 | 269.46 | 专业成绩 |
山西 | 法学 | 第二批本科 | 文史 | 527 | |||
山西 | 英语 | 第二批本科 | 文史 | 518 | |||
山西 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 理工 | 489 | |||
山西 | 数学与应用数学 | 第二批本科 | 理工 | 490 | |||
山西 | 机械电子工程 | 第二批本科 | 理工 | 489 | |||
山西 | 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 494 | |||
山西 | 药学 | 第二批本科 | 理工 | 500 | |||
福建 | 社会学 | 第二批本科 | 文史 | 525 | |||
福建 | 认知科学与技术 | 第二批本科 | 文史 | 525 | |||
福建 | 汉语言文学 | 第二批本科 | 文史 | 528 | |||
福建 | 日语 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
福建 | 文物与博物馆学 | 第二批本科 | 文史 | 528 | |||
福建 | 经济学 | 第二批本科 | 理工 | 488 | |||
福建 | 金融学 | 第二批本科 | 理工 | 512 | |||
福建 | 统计学 | 第二批本科 | 理工 | 496 | |||
福建 | 自动化 | 第二批本科 | 理工 | 488 | |||
福建 | 软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 491 | |||
福建 | 公共管理类 | 第二批本科 | 理工 | 498 | |||
广西 | 社会工作 | 第二批本科 | 文史 | 487 | |||
广西 | 汉语言文学 | 第二批本科 | 文史 | 491 | |||
广西 | 汉语国际教育 | 第二批本科 | 文史 | 482 | |||
广西 | 商务英语 | 第二批本科 | 文史 | 488 | |||
广西 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 文史 | 482 | |||
广西 | 复合材料与工程 | 第二批本科 | 理工 | 386 | |||
广西 | 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 470 | |||
广西 | 城乡规划 | 第二批本科 | 理工 | 390 | |||
广西 | 中药资源与开发 | 第二批本科 | 理工 | 427 | |||
广西 | 工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 406 | |||
广西 | 工商管理类 | 第二批本科 | 理工 | 451 | |||
四川 | 法学 | 第二批本科 | 文史 | 521 | |||
四川 | 民族学 | 第二批本科 | 文史 | 508 | |||
四川 | 老挝语 | 第二批本科 | 文史 | 521 | |||
四川 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 文史 | 518 | |||
四川 | 文化产业管理 | 第二批本科 | 文史 | 517 | |||
四川 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 理工 | 494 | |||
四川 | 应用物理学 | 第二批本科 | 理工 | 507 | |||
四川 | 测控技术与仪器 | 第二批本科 | 理工 | 497 | |||
四川 | 计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 516 | |||
四川 | 化学工程与工艺 | 第二批本科 | 理工 | 486 | |||
四川 | 制药工程 | 第二批本科 | 理工 | 507 | |||
四川 | 环境科学与工程类 | 第二批本科 | 理工 | 500 | |||
四川 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 理工 | 478 | |||
四川 | 数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 理工 | 493 | |||
云南 | 民族学 | 第二批本科 | 文史 | 502 | |||
云南 | 历史学 | 第二批本科 | 文史 | 527 | |||
云南 | 文化产业管理 | 第二批本科 | 文史 | 516 | |||
云南 | 应用心理学 | 第二批本科 | 理工 | 475 | |||
云南 | 材料科学与工程 | 第二批本科 | 理工 | 466 | |||
云南 | 高分子材料与工程 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
重庆 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
重庆 | 公共管理类 | 第二批本科 | 文史 | 525 | |||
重庆 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 文史 | 524 | |||
重庆 | 英语 | 第二批本科 | 理工 | 493 | |||
重庆 | 软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 456 | |||
重庆 | 土木工程 | 第二批本科 | 理工 | 423 | |||
重庆 | 中药资源与开发 | 第二批本科 | 理工 | 448 | |||
备注: 1.安徽艺术类投档成绩=专业成绩÷专业满分×300+文化成绩÷文化满分×700; 2.甘肃投档成绩=文化成绩/750×300×50%+专业成绩×50%; 3.江苏艺术类投档成绩=高考文化课成绩+专业成绩; 4.河北艺术类投档成绩=高考文化课成绩×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3; 5.湖北体育类投档成绩=文化成绩×50%+专业成绩×75%;湖北艺术类投档成绩=(高考文化成绩×40%+专业统考成绩×60%)×2; 6.湖南音乐舞蹈类、美术类、书法学专业投档成绩=文化成绩×30%+专业成绩×70%;编导类、播音与主持艺术类专业投档成绩=文化成绩+专业成绩; 7.江西美术类专业投档成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩×70%×750/450);江西广播电视编导、播音与主持艺术专业投档成绩=(文化成绩×70%)+(专业成绩×30%×750/200);江西音乐学类、舞蹈学专业投档成绩为专业成绩; 8.山东艺术类投档成绩=专业成绩×750÷300×70%+文化成绩×30%; 9.最终结果以各省招办公布为准。 |
二、贵州民族大学简介
