中国人民公安大学2022年录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
每年高考志愿填报的时候,很多考生根据往年中国人民公安大学的录取分数线来作为志愿填报的参考,本文高考助手网整理了中国人民公安大学的往年录取分数线数据,可供参考!
一、中国人民公安大学2021年录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
1、2020中国人民公安大学录取分数线【全国】
2020北京市普通类录取分数线
省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 640 | 483 | 569.6 | 436 |
北京 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 649 | 583 | 612.1 | 436 |
2020北京市各专业录取分数线
科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 网络安全与执法 | 640 | 582 | 597.2 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 治安学 | 623 | 496 | 546.7 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 侦查学 | 621 | 544 | 576.9 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 公安视听技术(面向移民管理部门就业) | 618 | 577 | 597.5 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 刑事科学技术(面向移民管理部门就业) | 611 | 583 | 594 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 法学 | 611 | 611 | 611 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 安全防范工程 | 606 | 566 | 573.5 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 刑事科学技术 | 596 | 578 | 587 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 公安政治工作 | 594 | 556 | 577.2 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 公安视听技术 | 581 | 568 | 574.1 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 安全防范工程(面向移民管理部门就业) | 580 | 579 | 579.5 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 侦查学(面向移民管理部门就业) | 574 | 574 | 574 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 治安学(面向移民管理部门就业) | 568 | 568 | 568 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 犯罪学 | 567 | 483 | 513.7 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 公安情报学 | 561 | 491 | 518.9 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 刑事科学技术 | 649 | 649 | 649 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 公安视听技术 | 647 | 613 | 630 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 网络安全与执法 | 646 | 617 | 625.8 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 法学 | 631 | 612 | 621.3 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 侦查学 | 623 | 604 | 613.3 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 公安视听技术(面向移民管理部门就业) | 620 | 620 | 620 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 安全防范工程 | 617 | 616 | 616.3 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 公安政治工作 | 607 | 607 | 607 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 犯罪学 | 601 | 595 | 598 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 公安情报学 | 600 | 586 | 593 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 治安学 | 589 | 583 | 585 |
2、2019中国人民公安大学录取分数线【全国】
中国人民公安大学2019年各省录取分数线 | |||||||
省份 | 科类 | 2019年普通计划 | 2019专项计划 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
安徽 | 文科 | 593 | 614 | 602 | — | — | — |
理科 | 566 | 616 | 587 | 527 | 589 | 556 | |
北京 | 文科 | 562 | 601 | 580 | — | — | — |
理科 | 546 | 636 | 576 | — | — | — | |
福建 | 文科 | 565 | 565 | 565 | — | — | — |
理科 | 575 | 638 | 595 | — | — | — | |
甘肃 | 文科 | 554 | 604 | 570 | — | — | — |
理科 | 500 | 598 | 526 | 494 | 513 | 502 | |
广东 | 文科 | 570 | 620 | 588 | — | — | — |
理科 | 531 | 638 | 557 | — | — | — | |
广西 | 文科 | 560 | 610 | 583 | — | — | — |
理科 | 576 | 642 | 594 | 529 | 542 | 536 | |
贵州 | 文科 | 594 | 642 | 621 | — | — | — |
理科 | 551 | 623 | 577 | 479 | 596 | 563 | |
海南 | 文科 | 683 | 778 | 725 | — | — | — |
理科 | 626 | 733 | 661 | 606 | 643 | 625 | |
河北 | 文科 | 618 | 648 | 629 | — | — | — |
理科 | 591 | 651 | 610 | 598 | 620 | 609 | |
河南 | 文科 | 580 | 617 | 594 | — | — | — |
理科 | 583 | 640 | 599 | 565 | 588 | 576 | |
黑龙江 | 文科 | 573 | 604 | 585 | — | — | — |
理科 | 555 | 633 | 581 | — | — | — | |
湖北 | 文科 | 580 | 609 | 593 | — | — | — |
理科 | 572 | 647 | 590 | 570 | 601 | 580 | |
湖南 | 文科 | 604 | 634 | 615 | — | — | — |
理科 | 587 | 640 | 601 | 585 | 602 | 590 | |
吉林 | 文科 | 584 | 609 | 593 | — | — | — |
理科 | 570 | 639 | 596 | — | — | — | |
江苏 | 文科 | 363 | 394 | 379 | — | — | — |
理科 | 379 | 406 | 386 | — | — | — | |
江西 | 文科 | 591 | 600 | 595 | — | — | — |
理科 | 588 | 631 | 600 | 549 | 599 | 578 | |
辽宁 | 文科 | 598 | 641 | 623 | — | — | — |
理科 | 585 | 655 | 603 | — | — | — | |
内蒙古 | 文科 | 570 | 628 | 589 | — | — | — |
理科 | 548 | 622 | 571 | 534 | 539 | 537 | |
宁夏 | 文科 | 562 | 605 | 588 | — | — | — |
理科 | 490 | 594 | 529 | 496 | 501 | 499 | |
青海 | 文科 | 564 | 575 | 567 | — | — | — |
理科 | 507 | 553 | 524 | 490 | 491 | 490 | |
山东 | 文科 | 587 | 628 | 606 | — | — | — |
理科 | 591 | 654 | 612 | — | — | — | |
山西 | 文科 | 554 | 591 | 571 | — | — | — |
理科 | 538 | 592 | 557 | 517 | 517 | 517 | |
陕西 | 文科 | 576 | 618 | 594 | — | — | — |
理科 | 550 | 630 | 572 | 546 | 569 | 554 | |
上海 | 综合改革 | 494 | 562 | 522 | — | — | — |
四川 | 文科 | 587 | 621 | 604 | — | — | — |
理科 | 627 | 672 | 641 | 593 | 605 | 599 | |
天津 | 文科 | 530 | 605 | 578 | — | — | — |
理科 | 560 | 646 | 597 | — | — | — | |
西藏(汉/藏) | 文科 | 562/413 | 562/413 | 562/413 | — | — | — |
理科 | 548/385 | 630/406 | 577/393 | —/359 | —/363 | —/361 | |
新疆 | 文科 | 533 | 584 | 561 | — | — | — |
理科 | 451 | 601 | 507 | 477 | 477 | 477 | |
云南 | 文科 | 602 | 633 | 617 | — | — | — |
理科 | 610 | 658 | 630 | 581 | 620 | 602 | |
浙江 | 综合改革 | 639 | 679 | 651 | — | — | — |
重庆 | 文科 | 598 | 608 | 603 | — | — | — |
理科 | 617 | 634 | 623 | 593 | 610 | 598 |
3、2018中国人民公安大学录取分数线【全国】
中国人民公安大学2018年各省录取分数线 | |||||||
省份 | 科类 | 普通计划 | 专项计划 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
安徽 | 文史 | 587 | 621 | 608 | - | - | - |
理工 | 584 | 631 | 604 | 558 | 608 | 577 | |
北京 | 文史 | 577 | 639 | 606 | - | - | - |
理工 | 543 | 638 | 574 | - | - | - | |
福建 | 文史 | 586 | 634 | 618 | - | - | - |
理工 | 571 | 638 | 595 | - | - | - | |
甘肃 | 文史 | 508 | 576 | 542 | - | - | - |
理工 | 486 | 590 | 524 | 488 | 525 | 502 | |
广东 | 文史 | 555 | 609 | 579 | - | - | - |
理工 | 497 | 652 | 545 | - | - | - | |
广西 | 文史 | 592 | 603 | 598 | - | - | - |
理工 | 563 | 640 | 583 | 524 | 529 | 527 | |
贵州 | 文史 | 635 | 658 | 646 | - | - | - |
理工 | 559 | 616 | 576 | 541 | 587 | 555 | |
海南 | 文史 | 697 | 760 | 723 | - | - | - |
理工 | 615 | 764 | 659 | 614 | 614 | 614 | |
河北 | 文史 | 634 | 665 | 648 | - | - | - |
理工 | 580 | 666 | 622 | 602 | 631 | 620 | |
河南 | 文史 | 595 | 630 | 610 | - | - | - |
理工 | 575 | 637 | 594 | 560 | 607 | 582 | |
黑龙江 | 文史 | 549 | 573 | 561 | - | - | - |
理工 | 555 | 626 | 583 | 561 | 561 | 561 | |
湖北 | 文史 | 602 | 637 | 619 | - | - | - |
理工 | 571 | 645 | 594 | 581 | 604 | 592 | |
湖南 | 文史 | 619 | 648 | 632 | - | - | - |
理工 | 595 | 650 | 610 | 569 | 631 | 589 | |
吉林 | 文史 | 570 | 600 | 579 | - | - | - |
理工 | 588 | 648 | 606 | 577 | 577 | 577 | |
江苏 | 文史 | 358 | 388 | 370 | - | - | - |
理工 | 368 | 390 | 374 | - | - | - | |
江西 | 文史 | 572 | 629 | 605 | - | - | - |
理工 | 588 | 615 | 597 | 558 | 593 | 570 | |
辽宁 | 文史 | 592 | 619 | 607 | - | - | - |
理工 | 559 | 652 | 608 | - | - | - | |
内蒙古 | 文史 | 556 | 590 | 574 | - | - | - |
理工 | 554 | 632 | 580 | 519 | 538 | 533 | |
宁夏 | 文史 | 574 | 611 | 593 | - | - | - |
理工 | 491 | 607 | 528 | 483 | 504 | 494 | |
青海 | 文史 | 487 | 562 | 524 | - | - | - |
理工 | 474 | 548 | 505 | 462 | 473 | 468 | |
山东 | 文史 | 609 | 644 | 619 | - | - | - |
理工 | 600 | 651 | 620 | - | - | - | |
山西 | 文史 | 564 | 583 | 575 | - | - | - |
理工 | 538 | 595 | 560 | 531 | 531 | 531 | |
陕西 | 文史 | 551 | 628 | 580 | - | - | - |
理工 | 519 | 661 | 555 | 538 | 598 | 561 | |
上海 | 文理综合 | 419 | 551 | 498 | - | - | - |
四川 | 文史 | 586 | 601 | 592 | - | - | - |
理工 | 607 | 648 | 623 | 554 | 610 | 578 | |
天津 | 文史 | 586 | 617 | 600 | - | - | - |
理工 | 573 | 665 | 605 | - | - | - | |
西藏(汉/藏) | 文史 | 501/— | 573/— | 549/— | - | - | - |
理工 | 447/356 | 633/563 | 527/388 | —/333 | —/333 | —/333 | |
新疆 | 文史 | 509 | 559 | 543 | - | - | - |
理工 | 469 | 571 | 518 | 474 | 482 | 478 | |
云南 | 文史 | 590 | 635 | 617 | - | - | - |
理工 | 590 | 645 | 612 | 582 | 645 | 600 | |
浙江 | 综合改革 | 622 | 668 | 637 | - | - | - |
重庆 | 文史 | 569 | 591 | 575 | - | - | - |
理工 | 595 | 643 | 612 | 579 | 623 | 596 |
二、中国人民公安大学简介
学校创办以来,始终得到党和国家*的高度重视。毛泽东同志多次接见学校学员,邓小平同志亲笔为学校题写校名,江泽民同志为学校题词。2004年10月,胡锦涛等党和国家*亲临学校观摩全国公安民警大练兵汇报演练并发表重要讲话。1984年10月,时任******政治局委员、书记处书记习仲勋同志代表*、国务院出席中国人民公安大学和中国人民警官大学命名仪式暨1984级学生开学典礼并发表重要讲话。彭真、罗瑞卿同志等曾兼任学校校长。近年来,孟建柱、郭声琨等领导同志多次来校视察指导,听取学校工作汇报,并就学校建设与发展的重大问题做出重要批示、指示。2018年10月,国务委员、公安部党委书记、部长赵克志同志亲临学校,出席庆祝建校70周年大会并作重要讲话,明确了公安大学在新时期的办学定位、办学目标和重点任务,为公安大学在******的改革发展指明了方向。
学校是公安行业综合性大学,是全国公安系统第一个开展普通高等学历教育、第一个开展硕士研究生培养、唯一开展博士研究生教育的高等学府,也是学科专业最齐全、办学规模最大、教育层次最完备、目前唯一入选国家“世界一流学科建设高校”的公安院校。建校至今,为全国政法公安机关等单位培养、输送了32万余名各级领导、业务骨干和专门人才,被誉为“共和国警官的摇篮”。
学校现有木樨地、团河两个校区,占地1200余亩。教学行政用房、场地和学生(学员)宿舍面积60万余平方米,图书馆公安类藏书为国内最齐全,馆藏图书150万余册。校园教学、科研、训练等设施完备,建有警务战术训练馆、警务战术训练街区、警体综合训练馆、高级警官培训楼等多座现代化大型教育训练场馆,配备了实弹射击、情景模拟、泅渡救援、特勤驾驶、痕迹检验、微量物证分析、警务战术指挥、刑事侦查、心理测试、安全防范技术、交通管理与控制等多项国内一流的警务实训设施。
三、中国人民公安大学的其他文章分享
相关推荐
北京邮电大学(宏福校区)在甘肃录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-14 09:18:37北京高考多少分能上江苏海洋大学(附-2018最低分数线和录取位
2024-10-14 09:16:15山西高考269分理科能上什么大学 高考269分可以上哪些公办大学
2024-10-14 09:14:07山西高考多少分能上泰山职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-14 09:13:06湖北高考多少分能上宁波财经学院(附-2018最低分数线和录取位
2024-10-14 09:12:04陕西高考372分文科能上什么大学 高考372分可以上哪些公办大学
2024-10-14 09:09:06江苏高考多少分能上淮北职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-14 09:06:48成都信息工程大学招生计划在青海的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-14 09:05:29中国人民公安大学最低录取分数线多少分,附专业分数线
2023-09-01 11:06:52辽东学院录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
2023-09-10 08:05:46辽东学院最低录取分数线多少分
2023-09-16 18:22:52贵阳学院录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
2023-09-06 12:31:45贵阳学院最低录取分数线多少分,附专业分数线
2023-09-05 07:20:50承德医学院录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
2023-09-12 16:39:41中国人民公安大学最低录取分数线多少分,附专业分数线
2023-09-01 11:06:52辽东学院录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
2023-09-10 08:05:46辽东学院最低录取分数线多少分
2023-09-16 18:22:52全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11