江苏建筑职业技术学院2022年录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
每年高考志愿填报的时候,很多考生根据往年江苏建筑职业技术学院的录取分数线来作为志愿填报的参考,本文高考助手网整理了江苏建筑职业技术学院的往年录取分数线数据,可供参考!
一、江苏建筑职业技术学院2021年录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
1、2020江苏建筑职业技术学院录取分数线【全国】
江苏建筑职业技术学院2020年江苏省普招专业录取分数
序号 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 艺术美术 | 家具艺术设计 | 405 | 405 |
2 | 艺术美术 | 环境艺术设计 | 440 | 400 |
3 | 艺术美术 | 广告设计与制作 | 425 | 399 |
4 | 艺术美术 | 视觉传播设计与制作 | 449 | 397 |
5 | 艺术美术 | 产品艺术设计 | 435 | 396 |
6 | 艺术美术 | 室内艺术设计 | 475 | 396 |
7 | 艺术美术 | 数字媒体艺术设计 | 460 | 396 |
8 | 理科 | 机电一体化技术(与淮阴工学院分段培养项目) | 324 | 314 |
9 | 理科 | 城市轨道交通供配电技术 | 315 | 315 |
10 | 理科 | 供热通风与空调工程技术 | 314 | 314 |
11 | 理科 | 市场营销 | 310 | 310 |
12 | 理科 | 建设工程管理 | 312 | 309 |
13 | 理科 | 建筑电气工程技术 | 309 | 309 |
14 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 311 | 308 |
15 | 理科 | 市政工程技术 | 311 | 308 |
16 | 理科 | 电子信息工程技术 | 309 | 307 |
17 | 理科 | 古建筑工程技术 | 320 | 307 |
18 | 理科 | 建设工程监理 | 318 | 307 |
19 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 313 | 307 |
20 | 理科 | 新能源汽车技术 | 310 | 307 |
21 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 310 | 306 |
22 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 322 | 306 |
23 | 理科 | 电气自动化技术 | 317 | 306 |
24 | 理科 | 高速铁道工程技术 | 314 | 306 |
25 | 理科 | 工程测量技术 | 315 | 306 |
26 | 理科 | 工程造价 | 327 | 306 |
27 | 理科 | 会计 | 336 | 306 |
28 | 理科 | 机电一体化技术 | 312 | 306 |
29 | 理科 | 机械制造与自动化 | 312 | 306 |
30 | 理科 | 计算机网络技术 | 319 | 306 |
31 | 理科 | 建筑工程技术 | 323 | 306 |
32 | 理科 | 建筑设备工程技术 | 312 | 306 |
33 | 理科 | 建筑设计 | 320 | 306 |
34 | 理科 | 建筑智能化工程技术 | 312 | 306 |
35 | 理科 | 软件技术 | 322 | 306 |
36 | 理科 | 水利工程 | 312 | 306 |
37 | 文科 | 电气自动化技术 | 286 | 286 |
38 | 文科 | 财务管理 | 276 | 276 |
39 | 文科 | 建设工程监理 | 275 | 271 |
40 | 文科 | 市场营销 | 267 | 267 |
41 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 271 | 264 |
42 | 文科 | 工程测量技术 | 262 | 261 |
43 | 文科 | 会计 | 281 | 256 |
44 | 文科 | 建设工程管理 | 284 | 256 |
45 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 278 | 254 |
46 | 文科 | 工程造价 | 294 | 254 |
47 | 文科 | 计算机网络技术 | 272 | 253 |
48 | 文科 | 建筑工程技术 | 287 | 252 |
江苏建筑职业技术学院2020年外省普招分专业录取线
省份 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
安徽 | 理工 | 建筑动画与模型制作 | 412 | 412 | |
安徽 | 理工 | 给排水工程技术 | 406 | 406 | |
安徽 | 理工 | 建筑智能化工程技术 | 383 | 383 | |
安徽 | 理工 | 工业机器人技术 | 377 | 377 | |
安徽 | 理工 | 公路机械化施工技术 | 390 | 366 | |
安徽 | 理工 | 移动应用开发 | 370 | 365 | |
安徽 | 理工 | 建设工程管理 | 359 | 359 | |
安徽 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 381 | 358 | |
安徽 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 420 | 358 | |
安徽 | 理工 | 机械制造与自动化 | 406 | 356 | |
安徽 | 理工 | 机电一体化技术 | 371 | 356 | |
安徽 | 理工 | 城市轨道交通供配电技术 | 355 | 355 | |
安徽 | 理工 | 电子信息工程技术 | 437 | 355 | |
安徽 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 386 | 355 | |
安徽 | 理工 | 建筑设计 | 434 | 354 | |
安徽 | 理工 | 新能源汽车技术 | 369 | 353 | |
安徽 | 理工 | 古建筑工程技术 | 353 | 353 | |
安徽 | 理工 | 计算机网络技术 | 381 | 353 | |
安徽 | 理工 | 电气自动化技术 | 358 | 353 | |
安徽 | 理工 | 建筑工程技术 | 426 | 352 | |
安徽 | 理工 | 工程造价 | 434 | 352 | |
安徽 | 理工 | 软件技术 | 383 | 352 | |
安徽 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 367 | 352 | |
安徽 | 文史 | 机械制造与自动化 | 463 | 463 | |
安徽 | 文史 | 电子商务 | 446 | 445 | |
安徽 | 文史 | 房地产经营与管理 | 445 | 445 | |
安徽 | 文史 | 建设工程管理 | 444 | 444 | |
安徽 | 文史 | 电气自动化技术 | 444 | 444 | |
安徽 | 文史 | 古建筑工程技术 | 444 | 441 | |
安徽 | 文史 | 酒店管理 | 439 | 436 | |
安徽 | 文史 | 建筑工程技术 | 491 | 436 | |
安徽 | 文史 | 市政工程技术 | 446 | 436 | |
安徽 | 文史 | 新能源汽车技术 | 436 | 436 | |
安徽 | 文史 | 物流管理 | 438 | 435 | |
安徽 | 文史 | 城市轨道交通工程技术 | 462 | 433 | |
安徽 | 文史 | 建筑动画与模型制作 | 472 | 432 | |
安徽 | 文史 | 园林工程技术 | 468 | 432 | |
安徽 | 文史 | 建筑装饰工程技术 | 471 | 430 | |
安徽 | 文史 | 道路桥梁工程技术 | 430 | 430 | |
安徽 | 文史 | 建筑设备工程技术 | 430 | 430 | |
安徽 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 444 | 430 | |
安徽 | 文史 | 会计 | 458 | 429 | |
安徽 | 文史 | 市场营销 | 429 | 429 | |
安徽 | 文史 | 计算机网络技术 | 464 | 429 | |
安徽 | 文史 | 工程造价 | 471 | 429 | |
安徽 | 文史 | 机电一体化技术 | 478 | 429 | |
安徽 | 艺术 | 环境艺术设计 | 713 | 649 | 艺术投档分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
安徽 | 艺术 | 室内艺术设计 | 673 | 647 | |
安徽 | 艺术 | 视觉传播设计与制作 | 651 | 631 | |
安徽 | 艺术 | 家具艺术设计 | 645 | 631 | |
安徽 | 艺术 | 数字媒体艺术设计 | 638 | 630 | |
安徽 | 艺术 | 广告设计与制作 | 639 | 629 | |
安徽 | 艺术 | 产品艺术设计 | 637 | 629 | |
甘肃 | 理工 | 工程造价 | 378 | 329 | |
甘肃 | 理工 | 建筑工程技术 | 364 | 321 | |
甘肃 | 理工 | 建筑设计 | 339 | 320 | |
甘肃 | 理工 | 房地产经营与管理 | 316 | 316 | |
甘肃 | 理工 | 环境工程技术 | 325 | 294 | |
甘肃 | 理工 | 通信技术 | 323 | 291 | |
甘肃 | 理工 | 机电一体化技术 | 341 | 291 | |
甘肃 | 理工 | 电子信息工程技术 | 318 | 288 | |
甘肃 | 理工 | 建筑钢结构工程技术 | 320 | 288 | |
甘肃 | 理工 | 电气自动化技术 | 345 | 287 | |
甘肃 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 330 | 286 | |
甘肃 | 理工 | 计算机网络技术 | 313 | 285 | |
甘肃 | 理工 | 摄影测量与遥感技术 | 297 | 284 | |
甘肃 | 理工 | 机械制造与自动化 | 308 | 284 | |
甘肃 | 理工 | 建设项目信息化管理 | 303 | 283 | |
甘肃 | 理工 | 移动应用开发 | 282 | 282 | |
甘肃 | 理工 | 建筑动画与模型制作 | 319 | 281 | |
甘肃 | 理工 | 古建筑工程技术 | 319 | 281 | |
甘肃 | 文史 | 酒店管理 | 387 | 387 | |
甘肃 | 文史 | 电子商务 | 385 | 385 | |
甘肃 | 文史 | 市场营销 | 371 | 371 | |
甘肃 | 文史 | 房地产经营与管理 | 316 | 316 | |
甘肃 | 文史 | 会计 | 404 | 296 | |
广东 | 理科普通类 | 建筑工程技术 | 404 | 394 | |
广东 | 理科普通类 | 汽车检测与维修技术 | 370 | 370 | |
广东 | 理科普通类 | 工程造价 | 382 | 346 | |
广东 | 理科普通类 | 财务管理 | 353 | 342 | |
广东 | 理科普通类 | 新能源汽车技术 | 404 | 342 | |
广东 | 理科普通类 | 建筑智能化工程技术 | 376 | 339 | |
广东 | 理科普通类 | 摄影测量与遥感技术 | 384 | 335 | |
广东 | 理科普通类 | 园林工程技术 | 379 | 335 | |
广东 | 理科普通类 | 建筑钢结构工程技术 | 357 | 324 | |
广东 | 理科普通类 | 建筑设备工程技术 | 353 | 323 | |
广西 | 文理综合 | 建筑工程技术 | 332 | 323 | |
广西 | 文理综合 | 给排水工程技术 | 301 | 301 | |
广西 | 文理综合 | 通信技术 | 322 | 295 | |
广西 | 文理综合 | 摄影测量与遥感技术 | 285 | 283 | |
广西 | 文理综合 | 建设工程管理 | 336 | 282 | |
广西 | 文理综合 | 地下与隧道工程技术 | 282 | 282 | |
广西 | 文理综合 | 建筑动画与模型制作 | 312 | 281 | |
广西 | 文理综合 | 道路桥梁工程技术 | 331 | 280 | |
贵州 | 理工 | 通信技术 | 360 | 360 | |
贵州 | 理工 | 建设工程管理 | 377 | 355 | |
贵州 | 理工 | 建筑动画与模型制作 | 360 | 342 | |
贵州 | 理工 | 机械制造与自动化 | 333 | 333 | |
贵州 | 理工 | 软件技术 | 378 | 332 | |
贵州 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 350 | 331 | |
贵州 | 理工 | 地下与隧道工程技术 | 330 | 330 | |
贵州 | 理工 | 建筑工程技术 | 390 | 330 | |
海南 | 普通类 | 房地产经营与管理 | 468 | 450 | |
海南 | 普通类 | 机械制造与自动化 | 436 | 436 | |
海南 | 普通类 | 建筑装饰工程技术 | 468 | 412 | |
海南 | 普通类 | 机电一体化技术 | 470 | 423 | |
河北 | 理工 | 建筑工程技术 | 418 | 408 | |
河北 | 理工 | 工程造价 | 437 | 405 | |
河北 | 理工 | 通信技术 | 406 | 401 | |
河北 | 理工 | 供热通风与空调工程技术 | 400 | 400 | |
河北 | 理工 | 工业机器人技术 | 402 | 398 | |
河北 | 理工 | 建筑钢结构工程技术 | 405 | 397 | |
河北 | 理工 | 计算机网络技术 | 416 | 397 | |
河北 | 理工 | 机电一体化技术 | 403 | 397 | |
河北 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 404 | 396 | |
河北 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 398 | 396 | |
河北 | 美术统考 | 室内艺术设计 | 501 | 489 | 综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 30% + (美术统考 × 2.5) * 70% |
河北 | 美术统考 | 环境艺术设计 | 500 | 480 | |
河北 | 美术统考 | 产品艺术设计 | 489 | 478 | |
河北 | 美术统考 | 视觉传播设计与制作 | 490 | 474 | |
河北 | 美术统考 | 数字媒体艺术设计 | 485 | 472 | |
河北 | 文史 | 物流管理 | 430 | 424 | |
河北 | 文史 | 建设工程管理 | 460 | 420 | |
河北 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 437 | 417 | |
河北 | 文史 | 房地产经营与管理 | 414 | 414 | |
河北 | 文史 | 建筑装饰工程技术 | 463 | 414 | |
河北 | 文史 | 市场营销 | 427 | 408 | |
河北 | 文史 | 古建筑工程技术 | 457 | 404 | |
河北 | 文史 | 酒店管理 | 417 | 396 | |
河北 | 文史 | 会计 | 440 | 385 | |
河南 | 艺术专科理科 | 室内艺术设计 | 58 | 57 | 艺术投档分=文化课成绩×0.067+专业成绩×0.167 |
河南 | 艺术专科理科 | 产品艺术设计 | 53 | 53 | |
河南 | 艺术专科理科 | 视觉传播设计与制作 | 59 | 51 | |
河南 | 艺术文科综合 | 视觉传播设计与制作 | 62 | 59 | |
河南 | 艺术文科综合 | 室内艺术设计 | 60 | 57 | |
河南 | 艺术文科综合 | 数字媒体艺术设计 | 58 | 56 | |
河南 | 艺术文科综合 | 环境艺术设计 | 59 | 56 | |
河南 | 艺术文科综合 | 产品艺术设计 | 55 | 53 | |
河南 | 艺术文科综合 | 广告设计与制作 | 59 | 50 | |
河南 | 艺术文科综合 | 家具艺术设计 | 54 | 43 | |
河南 | 理科综合 | 古建筑工程技术 | 390 | 357 | |
河南 | 理科综合 | 电气自动化技术 | 355 | 355 | |
河南 | 理科综合 | 建筑电气工程技术 | 351 | 351 | |
河南 | 理科综合 | 建筑智能化工程技术 | 450 | 347 | |
河南 | 理科综合 | 机械制造与自动化 | 369 | 344 | |
河南 | 理科综合 | 水利工程 | 372 | 343 | |
河南 | 理科综合 | 建设工程管理 | 418 | 340 | |
河南 | 理科综合 | 工业机器人技术 | 339 | 339 | |
河南 | 理科综合 | 电子信息工程技术 | 385 | 334 | |
河南 | 理科综合 | 环境工程技术 | 376 | 333 | |
河南 | 理科综合 | 道路桥梁工程技术 | 370 | 332 | |
河南 | 理科综合 | 建筑装饰工程技术 | 417 | 328 | |
河南 | 理科综合 | 通信技术 | 326 | 326 | |
河南 | 理科综合 | 建筑钢结构工程技术 | 326 | 326 | |
河南 | 理科综合 | 建设项目信息化管理 | 324 | 324 | |
河南 | 理科综合 | 建筑工程技术 | 413 | 324 | |
河南 | 理科综合 | 机电一体化技术 | 380 | 321 | |
河南 | 理科综合 | 建筑设计 | 461 | 321 | |
河南 | 理科综合 | 工程造价 | 420 | 321 | |
河南 | 理科综合 | 计算机网络技术 | 388 | 321 | |
河南 | 文科综合 | 酒店管理 | 367 | 367 | |
河南 | 文科综合 | 市场营销 | 406 | 366 | |
河南 | 文科综合 | 房地产经营与管理 | 353 | 353 | |
河南 | 文科综合 | 建筑智能化工程技术 | 397 | 350 | |
河南 | 文科综合 | 电子商务 | 436 | 349 | |
河南 | 文科综合 | 园林工程技术 | 418 | 346 | |
河南 | 文科综合 | 计算机网络技术 | 432 | 345 | |
河南 | 文科综合 | 市政工程技术 | 374 | 336 | |
河南 | 文科综合 | 建设工程管理 | 402 | 336 | |
河南 | 文科综合 | 城市轨道交通工程技术 | 370 | 335 | |
河南 | 文科综合 | 工程造价 | 451 | 334 | |
河南 | 文科综合 | 城市轨道交通运营管理 | 335 | 333 | |
河南 | 文科综合 | 工程测量技术 | 327 | 327 | |
河南 | 文科综合 | 古建筑工程技术 | 450 | 324 | |
河南 | 文科综合 | 建筑动画与模型制作 | 436 | 323 | |
河南 | 文科综合 | 建筑工程技术 | 403 | 321 | |
河南 | 文科综合 | 摄影测量与遥感技术 | 335 | 321 | |
河南 | 文科综合 | 会计 | 395 | 320 | |
黑龙江 | 理工 | 电气自动化技术 | 316 | 305 | |
黑龙江 | 理工 | 建筑工程技术 | 303 | 301 | |
黑龙江 | 理工 | 机械制造与自动化 | 302 | 301 | |
黑龙江 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 304 | 296 | |
黑龙江 | 理工 | 机电一体化技术 | 302 | 295 | |
黑龙江 | 理工 | 建筑智能化工程技术 | 305 | 295 | |
湖北 | 理工类 | 工程造价 | 384 | 275 | |
湖北 | 理工类 | 汽车检测与维修技术 | 290 | 274 | |
湖北 | 理工类 | 建筑钢结构工程技术 | 261 | 261 | |
湖北 | 理工类 | 新能源汽车技术 | 248 | 248 | |
湖南 | 理工类 | 建筑设计 | 406 | 404 | |
湖南 | 理工类 | 水利工程 | 414 | 400 | |
湖南 | 理工类 | 房地产经营与管理 | 392 | 392 | |
湖南 | 理工类 | 工程测量技术 | 415 | 385 | |
湖南 | 理工类 | 建筑钢结构工程技术 | 384 | 384 | |
湖南 | 理工类 | 给排水工程技术 | 388 | 381 | |
吉林 | 理工 | 供热通风与空调工程技术 | 302 | 302 | |
吉林 | 理工 | 新能源汽车技术 | 304 | 279 | |
吉林 | 理工 | 机电一体化技术 | 328 | 233 | |
吉林 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 342 | 224 | |
吉林 | 理工 | 机械制造与自动化 | 295 | 208 | |
江西 | 理工 | 建筑工程技术 | 395 | 381 | |
江西 | 理工 | 工程造价 | 436 | 371 | |
江西 | 理工 | 电气自动化技术 | 371 | 371 | |
江西 | 理工 | 给排水工程技术 | 369 | 369 | |
江西 | 理工 | 建设工程管理 | 375 | 368 | |
江西 | 理工 | 通信技术 | 377 | 368 | |
江西 | 理工 | 建筑钢结构工程技术 | 368 | 368 | |
江西 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 390 | 367 | |
江西 | 理工 | 建筑动画与模型制作 | 369 | 365 | |
辽宁 | 理工 | 城市轨道交通供配电技术 | 371 | 371 | |
辽宁 | 理工 | 机械制造与自动化 | 372 | 366 | |
辽宁 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 376 | 362 | |
辽宁 | 理工 | 建筑钢结构工程技术 | 380 | 360 | |
内蒙古 | 普通理科 | 市政工程技术 | 283 | 283 | |
内蒙古 | 普通理科 | 电子商务 | 282 | 257 | |
内蒙古 | 普通理科 | 市场营销 | 259 | 245 | |
内蒙古 | 普通理科 | 建筑工程技术 | 315 | 232 | |
内蒙古 | 普通理科 | 电气自动化技术 | 321 | 231 | |
内蒙古 | 普通理科 | 机械制造与自动化 | 265 | 221 | |
内蒙古 | 普通理科 | 摄影测量与遥感技术 | 220 | 220 | |
内蒙古 | 普通理科 | 通信技术 | 301 | 200 | |
内蒙古 | 普通理科 | 移动应用开发 | 233 | 176 | |
内蒙古 | 普通文科 | 会计 | 413 | 369 | |
内蒙古 | 普通文科 | 园林工程技术 | 388 | 358 | |
内蒙古 | 普通文科 | 计算机网络技术 | 385 | 337 | |
内蒙古 | 普通文科 | 电子商务 | 362 | 336 | |
内蒙古 | 普通文科 | 建设工程监理 | 345 | 333 | |
内蒙古 | 普通文科 | 机械制造与自动化 | 345 | 322 | |
内蒙古 | 普通文科 | 道路桥梁工程技术 | 410 | 307 | |
内蒙古 | 普通文科 | 市场营销 | 353 | 293 | |
内蒙古 | 普通文科 | 建筑动画与模型制作 | 380 | 291 | |
内蒙古 | 普通文科 | 建设工程管理 | 370 | 288 | |
内蒙古 | 普通文科 | 物流管理 | 375 | 260 | |
内蒙古 | 普通文科 | 建设项目信息化管理 | 289 | 241 | |
内蒙古 | 普通文科 | 酒店管理 | 364 | 208 | |
宁夏 | 理工 | 工程机械运用技术 | 307 | 285 | |
宁夏 | 理工 | 工程造价 | 343 | 273 | |
宁夏 | 理工 | 水利工程 | 327 | 261 | |
宁夏 | 理工 | 建筑电气工程技术 | 260 | 260 | |
宁夏 | 理工 | 计算机网络技术 | 261 | 247 | |
宁夏 | 理工 | 机械制造与自动化 | 276 | 243 | |
青海 | 理工 | 供热通风与空调工程技术 | 302 | 294 | |
青海 | 理工 | 建筑工程技术 | 294 | 264 | |
青海 | 理工 | 摄影测量与遥感技术 | 220 | 220 | |
青海 | 理工 | 机械制造与自动化 | 346 | 214 | |
青海 | 理工 | 计算机网络技术 | 310 | 213 | |
青海 | 理工 | 电子信息工程技术 | 255 | 211 | |
青海 | 理工 | 工程机械运用技术 | 206 | 206 | |
青海 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 288 | 196 | |
山东 | 普通类 | 工程造价 | 470 | 459 | |
山东 | 普通类 | 会计 | 472 | 459 | |
山东 | 普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 462 | 439 | |
山东 | 普通类 | 园林工程技术 | 464 | 458 | |
山东 | 普通类 | 建筑设计 | 464 | 456 | |
山东 | 普通类 | 电气自动化技术 | 459 | 452 | |
山东 | 普通类 | 计算机网络技术 | 456 | 448 | |
山东 | 普通类 | 建筑工程技术 | 471 | 448 | |
山东 | 普通类 | 市场营销 | 451 | 447 | |
山东 | 普通类 | 古建筑工程技术 | 446 | 446 | |
山东 | 普通类 | 机电一体化技术 | 453 | 446 | |
山东 | 普通类 | 移动应用开发 | 463 | 444 | |
山东 | 普通类 | 环境工程技术 | 459 | 443 | |
山东 | 普通类 | 建筑装饰工程技术 | 449 | 442 | |
山东 | 普通类 | 道路桥梁工程技术 | 457 | 440 | |
山东 | 普通类 | 建设工程管理 | 446 | 439 | |
山东 | 普通类 | 建筑动画与模型制作 | 470 | 439 | |
山东 | 普通类 | 高速铁道工程技术 | 456 | 438 | |
山东 | 普通类 | 建筑钢结构工程技术 | 462 | 438 | |
山东 | 普通类 | 工业机器人技术 | 442 | 437 | |
山东 | 普通类 | 物流管理 | 456 | 437 | |
山东 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 448 | 437 | |
山东 | 普通类 | 城市轨道交通工程技术 | 483 | 436 | |
山东 | 普通类 | 电子信息工程技术 | 451 | 435 | |
山东 | 普通类 | 机械制造与自动化 | 444 | 434 | |
山东 | 普通类 | 酒店管理 | 462 | 434 | |
山东 | 普通类 | 建筑智能化工程技术 | 444 | 433 | |
山东 | 普通类 | 通信技术 | 448 | 433 | |
山东 | 普通类 | 摄影测量与遥感技术 | 447 | 432 | |
山东 | 普通类 | 建设工程监理 | 444 | 431 | |
山东 | 普通类 | 建设项目信息化管理 | 431 | 429 | |
山东 | 普通类 | 建筑设备工程技术 | 438 | 416 | |
山东 | 普通类 | 房地产经营与管理 | 432 | 410 | |
山东 | 普通类 | 汽车检测与维修技术 | 441 | 403 | |
山东 | 普通类 | 公路机械化施工技术 | 417 | 399 | |
山西 | 理工 | 建筑电气工程技术 | 287 | 287 | |
山西 | 理工 | 电子信息工程技术 | 348 | 280 | |
山西 | 理工 | 建筑工程技术 | 336 | 279 | |
山西 | 理工 | 工程造价 | 367 | 278 | |
山西 | 理工 | 古建筑工程技术 | 271 | 271 | |
山西 | 理工 | 工业机器人技术 | 296 | 269 | |
山西 | 理工 | 建设工程管理 | 276 | 267 | |
山西 | 理工 | 新能源汽车技术 | 335 | 267 | |
山西 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 358 | 264 | |
山西 | 理工 | 电气自动化技术 | 349 | 261 | |
山西 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 315 | 261 | |
山西 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 330 | 260 | |
山西 | 理工 | 机械制造与自动化 | 269 | 260 | |
山西 | 理工 | 移动应用开发 | 270 | 258 | |
山西 | 理工 | 机电一体化技术 | 364 | 258 | |
山西 | 理工 | 计算机网络技术 | 377 | 258 | |
山西 | 理工 | 建筑钢结构工程技术 | 285 | 258 | |
山西 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 368 | 258 | |
山西 | 理工 | 建筑设计 | 433 | 257 | |
山西 | 理工 | 软件技术 | 286 | 256 | |
山西 | 理工 | 建筑动画与模型制作 | 318 | 256 | |
山西 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 262 | 256 | |
山西 | 理工 | 环境工程技术 | 348 | 255 | |
山西 | 文史 | 房地产经营与管理 | 361 | 361 | |
山西 | 文史 | 会计 | 430 | 340 | |
山西 | 文史 | 建设工程管理 | 327 | 315 | |
山西 | 文史 | 摄影测量与遥感技术 | 311 | 311 | |
山西 | 文史 | 市场营销 | 339 | 309 | |
山西 | 文史 | 建筑装饰工程技术 | 420 | 309 | |
山西 | 文史 | 酒店管理 | 306 | 306 | |
山西 | 文史 | 机械制造与自动化 | 377 | 296 | |
山西 | 文史 | 建筑工程技术 | 378 | 295 | |
山西 | 文史 | 物流管理 | 298 | 294 | |
山西 | 文史 | 工程造价 | 399 | 294 | |
山西 | 文史 | 汽车检测与维修技术 | 303 | 285 | |
山西 | 文史 | 城市轨道交通工程技术 | 380 | 285 | |
山西 | 文史 | 建设项目信息化管理 | 281 | 281 | |
山西 | 文史 | 建筑电气工程技术 | 280 | 280 | |
山西 | 文史 | 建筑设备工程技术 | 279 | 279 | |
山西 | 文史 | 计算机网络技术 | 385 | 279 | |
山西 | 文史 | 道路桥梁工程技术 | 336 | 265 | |
山西 | 文史 | 供热通风与空调工程技术 | 311 | 265 | |
山西 | 文史 | 工程测量技术 | 345 | 262 | |
山西 | 文史 | 古建筑工程技术 | 335 | 262 | |
山西 | 文史 | 园林工程技术 | 363 | 261 | |
山西 | 文史 | 建筑动画与模型制作 | 303 | 261 | |
山西 | 文史 | 建设工程监理 | 312 | 260 | |
山西 | 艺术综合 | 环境艺术设计 | 299 | 299 | 综合成绩=专业成绩÷300*100*70%+文化成绩÷750*100*30% |
山西 | 艺术综合 | 产品艺术设计 | 271 | 263 | |
山西 | 艺术综合 | 广告设计与制作 | 310 | 310 | |
山西 | 艺术综合 | 数字媒体艺术设计 | 250 | 215 | |
山西 | 艺术综合 | 视觉传播设计与制作 | 307 | 219 | |
山西 | 艺术综合 | 室内艺术设计 | 308 | 247 | |
陕西 | 理工 | 建筑工程技术 | 414 | 338 | |
陕西 | 理工 | 工程机械运用技术 | 292 | 292 | |
陕西 | 理工 | 环境工程技术 | 281 | 281 | |
陕西 | 理工 | 摄影测量与遥感技术 | 391 | 280 | |
陕西 | 理工 | 古建筑工程技术 | 364 | 274 | |
陕西 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 377 | 265 | |
上海 | 综合改革 | 财务管理 | 231 | 169 | |
上海 | 综合改革 | 给排水工程技术 | 137 | 137 | |
上海 | 综合改革 | 建筑装饰工程技术 | 223 | 128 | |
四川 | 理工 | 建筑工程技术 | 406 | 383 | |
四川 | 理工 | 建设工程管理 | 359 | 352 | |
四川 | 理工 | 建筑钢结构工程技术 | 370 | 339 | |
四川 | 理工 | 给排水工程技术 | 335 | 335 | |
四川 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 331 | 309 | |
四川 | 理工 | 房地产经营与管理 | 307 | 307 | |
四川 | 理工 | 水利工程 | 301 | 267 | |
四川 | 理工 | 工程造价 | 403 | 267 | |
四川 | 理工 | 机械制造与自动化 | 266 | 266 | |
四川 | 理工 | 电气自动化技术 | 344 | 266 | |
四川 | 理工 | 通信技术 | 308 | 265 | |
四川 | 理工 | 电子信息工程技术 | 393 | 259 | |
四川 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 353 | 249 | |
四川 | 理工 | 摄影测量与遥感技术 | 409 | 236 | |
四川 | 理工 | 建设项目信息化管理 | 257 | 200 | |
西藏 | 理工类 | 道路桥梁工程技术 | 244 | 244 | |
西藏 | 理工类 | 建筑工程技术 | 241 | 241 | |
西藏 | 理工类 | 建筑钢结构工程技术 | 236 | 236 | |
西藏 | 理工类 | 园林工程技术 | 235 | 235 | |
西藏 | 理工类 | 水利工程 | 278 | 227 | |
西藏 | 文史类 | 水利工程 | 291 | 282 | |
西藏 | 文史类 | 建设工程监理 | 328 | 281 | |
西藏 | 文史类 | 摄影测量与遥感技术 | 332 | 279 | |
西藏 | 文史类 | 工程测量技术 | 313 | 267 | |
新疆 | 理工 | 环境工程技术 | 313 | 313 | |
新疆 | 理工 | 机械制造与自动化 | 312 | 298 | |
新疆 | 理工 | 建筑工程技术 | 315 | 295 | |
新疆 | 理工 | 建筑动画与模型制作 | 312 | 294 | |
新疆 | 理工 | 工程造价 | 371 | 292 | |
新疆 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 292 | 292 | |
新疆 | 文史 | 酒店管理 | 364 | 316 | |
新疆 | 文史 | 电子商务 | 325 | 316 | |
新疆 | 文史 | 建设工程管理 | 340 | 315 | |
新疆单列 | 理工 | 摄影测量与遥感技术 | 291 | 291 | |
新疆单列 | 理工 | 计算机网络技术 | 288 | 282 | |
新疆单列 | 理工 | 物流管理 | 325 | 280 | |
新疆单列 | 理工 | 建设工程监理 | 285 | 276 | |
云南 | 理工 | 建筑设计 | 426 | 410 | |
云南 | 理工 | 电子信息工程技术 | 404 | 404 | |
云南 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 397 | 395 | |
云南 | 理工 | 工程造价 | 424 | 387 | |
云南 | 理工 | 机械制造与自动化 | 383 | 383 | |
云南 | 理工 | 建筑工程技术 | 443 | 383 | |
云南 | 理工 | 园林工程技术 | 403 | 382 | |
云南 | 理工 | 计算机网络技术 | 409 | 381 | |
云南 | 理工 | 工程测量技术 | 398 | 381 | |
云南 | 文史 | 市场营销 | 416 | 376 | |
云南 | 文史 | 酒店管理 | 386 | 365 | |
云南 | 文史 | 房地产经营与管理 | 487 | 333 | |
