西南交通大学选科要求对照表在重庆,西南交通大学专业选科重庆要求
新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文高考助手网小编为大家整理了西南交通大学在重庆招生专业的选科要求对照表,重庆考生如果想要报考西南交通大学,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、西南交通大学在重庆的招生专业选科要求对照表
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 经济与贸易类 金融学;经济学;国际经济与贸易 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
2 | 法学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
3 | 政治学与行政学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:政治 |
4 | 思想政治教育 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:政治 |
5 | 汉语言文学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
6 | 汉语国际教育 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
7 | 外国语言文学类 英语;翻译;德语;法语;日语 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
8 | 商务英语 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
9 | 新闻传播学类 广告学;传播学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
10 | 数学与应用数学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
11 | 应用物理学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
12 | 应用心理学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
13 | 统计学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
14 | 工程力学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
15 | 机械类
机械设计制造及其自动化;测控技术与仪器;建筑环境与能源应用工程;能源与动力工程;工业工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
16 | 车辆工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
17 | 机械类(中外合作办学) 机械设计制造及其自动化 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
18 | 材料类 材料科学与工程;材料成型及控制工程;高分子材料与工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
19 | 电气工程及其自动化 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
20 | 电气工程与智能控制 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
21 | 电子信息类 通信工程;电子科学与技术 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
22 | 电子信息工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
23 | 电子信息科学与技术 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
24 | 电子信息类(中外合作办学) 电子信息工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
25 | 自动化 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
26 | 轨道交通信号与控制 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
27 | 计算机类 计算机科学与技术;软件工程;人工智能 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
28 | 数据科学与大数据技术 | 有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
29 | 计算机类(中外合作办学) 计算机科学与技术 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
30 | 土木工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
31 | 城市地下空间工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
32 | 道路桥梁与渡河工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
33 | 铁道工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
34 | 土木类(中外合作办学) 土木工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
35 | 测绘类 测绘工程;遥感科学与技术;地理信息科学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
36 | 制药工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
37 | 地质工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
38 | 资源勘查工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
39 | 交通运输类 交通运输;交通工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
40 | 交通运输 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
41 | 交通设备与控制工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
42 | 飞行器设计与工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
43 | 环境科学与工程类 环境工程;消防工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
44 | 生物医学工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
45 | 建筑类 城乡规划;风景园林 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
46 | 建筑学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
47 | 安全工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
48 | 安全科学与工程类(中外合作办学) 消防工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
49 | 生物工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
50 | 生物工程类(中外合作办学) 生物工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
51 | 工程造价 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
52 | 工商管理类 信息管理与信息系统;工商管理;会计学;工程管理 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
53 | 公共事业管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
54 | 物流管理与工程类 物流管理;物流工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
55 | 音乐表演 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
56 | 绘画 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
57 | 设计学类 视觉传达设计;环境设计;产品设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
二、西南交通大学相关文章分享
三、西南交通大学师资力量介绍
西南交通大学(Southwest Jiaotong University)简称“西南交大”,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、中国铁路总公司、四川省和成都市共建, 位列国家首批世界一流学科建设高校、211工程、985工程优势学科创新平台重点建设的研究型大学,入选2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、援藏计划培养单位,为中欧精英大学联盟成员。
学校肇始于1896年的山海关北洋铁路官学堂,此后屡迁校址,数度更名,而以唐山交通大学扬名海内外,素有“东方康奈尔”之美誉,尤以土木、矿冶两学科独树一帜。1952年经院系调整,更名唐山铁道学院,专事轨道交通人才培养。1964年学校内迁峨眉,1972年定名西南交通大学。1989年学校办学主体迁成都。2000年学校划归教育部管理。
相关推荐
厦门演艺职业学院招生计划在河北的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-13 09:21:53江西高考334分历史能上什么大学 高考334分可以上哪些公办大学
2024-10-13 09:18:40江苏财经职业技术学院招生计划在陕西的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-13 09:15:05内蒙古高考280分理科能上什么大学 高考280分可以上哪些公办大学
2024-10-13 09:12:13吉林高考多少分能上南通师范高等专科学校(附-2018最低分数线
2024-10-13 09:10:15湖南高考280分历史能上什么大学 高考280分可以上哪些公办大学
2024-10-13 09:08:32吉林高考435分历史能上什么大学 高考435分可以上哪些公办大学
2024-10-13 09:06:47宁夏高考多少分能上北京联合大学(附-2018最低分数线和录取位
2024-10-13 09:04:38武汉理工大学选科要求对照表在重庆,武汉理工大学专业选科重庆要求
2023-09-02 04:23:10合肥工业大学宣城校区选科要求对照表在重庆,合肥工业大学宣城校区
2023-08-31 02:32:58合肥工业大学选科要求对照表在重庆,合肥工业大学专业选科重庆要求
2023-09-17 11:22:45北京邮电大学选科要求对照表在重庆,北京邮电大学专业选科重庆要求
2023-09-17 02:42:29华东理工大学选科要求对照表在重庆,华东理工大学专业选科重庆要求
2023-09-04 17:18:47北京交通大学选科要求对照表在重庆,北京交通大学专业选科重庆要求
2023-09-02 04:32:41武汉理工大学选科要求对照表在重庆,武汉理工大学专业选科重庆要求
2023-09-02 04:23:10合肥工业大学宣城校区选科要求对照表在重庆,合肥工业大学宣城校区
2023-08-31 02:32:58合肥工业大学选科要求对照表在重庆,合肥工业大学专业选科重庆要求
2023-09-17 11:22:45郑州西亚斯学院选科要求对照表在重庆,郑州西亚斯
2023-09-14 11:07:31长安大学兴华学院选科要求对照表在重庆,长安大学
2023-09-12 06:42:08山西应用科技学院选科要求对照表在重庆,山西应用
2023-09-09 16:03:16