济南幼儿师范高等专科学校2022年录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
每年高考志愿填报的时候,很多考生根据往年济南幼儿师范高等专科学校的录取分数线来作为志愿填报的参考,本文高考助手网整理了济南幼儿师范高等专科学校的往年录取分数线数据,可供参考!
一、济南幼儿师范高等专科学校2021年录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
1、2020济南幼儿师范高等专科学校录取分数线【全国】
2020年外省招生情况一览表 | |||||||||
招生省份 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 科类名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 494 | 476 | 483.2 | |
安徽 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 485 | 464 | 469.5 | |
广东 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 372 | 328 | 349.3 | |
广西 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 355 | 278 | 309.6 | |
广西 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 367 | 315 | 336.3 | |
贵州 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 462 | 448 | 457.1 | |
贵州 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 15 | 446 | 428 | 435.8 | |
河北 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 475 | 466 | 469.7 | |
河北 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 15 | 468 | 459 | 462 | |
河南 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 435 | 409 | 418.3 | |
河南 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 453 | 392 | 404.9 | |
江西 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 395 | 366 | 377.8 | |
江西 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 15 | 410 | 270 | 316.2 | |
辽宁 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 483 | 460 | 469.1 | |
山西 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 397 | 313 | 337.7 | |
山西 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 382 | 309 | 340.1 | |
陕西 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 438 | 388 | 402.9 | |
陕西 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 15 | 406 | 294 | 360.8 | |
四川 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 442 | 387 | 418.7 | |
四川 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 444 | 359 | 384.1 | |
天津 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 综合改革 | 10 | 286 | 250 | 261.3 | |
云南 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 464 | 426 | 446.7 | |
云南 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 15 | 469 | 421 | 437.8 | |
重庆 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 453 | 331 | 376.8 | |
重庆 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 15 | 453 | 372 | 422.4 |
2020年山东省招生情况一览表 | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 630 | 489 | 417 | 428.0 | ||
2 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 90 | 482 | 446 | 452.5 | ||
3 | 670104 | 语文教育 | 师范类 | 170 | 499 | 434 | 442.1 | ||
4 | 670105 | 数学教育 | 师范类 | 170 | 481 | 429 | 435.6 | ||
5 | 670106 | 英语教育 | 师范类 | 170 | 467 | 432 | 439.7 | ||
6 | 670112 | 音乐教育 | 师范类 | 70 | 342 | 284 | 295.0 | ||
7 | 670113 | 美术教育 | 师范类 | 70 | 510.58 | 492.4 | 496.3 | ||
8 | 670114 | 体育教育 | 师范类 | 130 | 566.65 | 552.34 | 556.0 | ||
9 | 650101 | 艺术设计 | 普通类 | 80 | 497.88 | 482.61 | 487.5 | ||
10 | 670101 | 早期教育 | 普通类 | 130 | 454 | 391 | 406.2 | ||
11 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 普通类 | 50 | 432 | 393 | 407.1 | ||
12 | 630302 | 会计 | 普通类 | 90 | 444 | 415 | 422.8 | ||
13 | 630209 | 互联网金融 | 校企合作 | 普通类 | 90 | 411 | 184 | 283.1 | |
14 | 610215 | 大数据技术与应用 | 校企合作 | 普通类 | 90 | 425 | 160 | 281.7 | |
15 | 630801 | 电子商务 | 校企合作 | 普通类 | 90 | 412 | 208 | 282.4 | |
16 | 630701 | 市场营销 | 校企合作 | 普通类 | 90 | 413 | 202 | 292.5 | |
17 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 校企合作 | 普通类 | 90 | 413 | 250 | 312.4 |
2、2019济南幼儿师范高等专科学校录取分数线
2019年普通高考录取分数线 | ||||||
招生专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
学前教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 508 | 470 | |
学前教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 453 | 407 | |
小学教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 502 | 479 | |
小学教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 447 | 424 | |
英语教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 503 | 480 | |
英语教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 445 | 420 | |
语文教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 502 | 478 | |
语文教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 439 | 415 | |
数学教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 507 | 480 | |
数学教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 444 | 407 | |
会计 | 山东 | 文科 | 专科 | 492 | 470 | |
会计 | 山东 | 理科 | 专科 | 433 | 407 | |
数字媒体应用技术 | 山东 | 文科 | 专科 | 485 | 471 | |
数学媒体应用技术 | 山东 | 理科 | 专科 | 425 | 407 | |
互联网金融 | 山东 | 文科 | 专科 | 479 | 470 | |
互联网金融 | 山东 | 理科 | 专科 | 420 | 407 | |
市场营销 | 山东 | 文科 | 专科 | 477 | 470 | |
市场营销 | 山东 | 理科 | 专科 | 419 | 407 | |
音乐教育(音乐) | 山东 | 艺文 | 专科 | 380 | 293 | |
美术教育 | 山东 | 艺文 | 专科 | 522 | 496 | 综合分 |
艺术设计 | 山东 | 艺文 | 专科 | 512 | 491 | 综合分 |
艺术设计 | 山东 | 艺理 | 专科 | 504 | 471 | 综合分 |
体育教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 561 | 520 | 综合分 |
早期教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 485 | 470 | |
早期教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 423 | 407 | |
数字媒体应用技术(校企合作) | 山东 | 文科 | 专科 | 439 | 187 | |
数学媒体应用技术(校企合作) | 山东 | 理科 | 专科 | 370 | 200 | |
市场营销(校企合作) | 山东 | 文科 | 专科 | 363 | 200 | |
市场营销(校企合作) | 山东 | 理科 | 专科 | 451 | 234 |
3、2018济南幼儿师范高等专科学校录取分数线【山东】
济南幼儿师范高等专科学校2018年普通高考录取分数线
招生专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
学前教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 508 | 465 | |
学前教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 442 | 383 | |
小学教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 507 | 474 | |
小学教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 443 | 415 | |
英语教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 503 | 471 | |
英语教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 447 | 394 | |
语文教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 519 | 472 | |
语文教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 432 | 395 | |
数学教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 501 | 478 | |
数学教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 453 | 389 | |
会计 | 山东 | 文科 | 专科 | 498 | 465 | |
会计 | 山东 | 理科 | 专科 | 417 | 383 | |
数字媒体应用技术 | 山东 | 文科 | 专科 | 482 | 465 | |
数学媒体应用技术 | 山东 | 理科 | 专科 | 411 | 383 | |
市场营销 | 山东 | 文科 | 专科 | 474 | 465 | |
市场营销 | 山东 | 理科 | 专科 | 415 | 384 | |
音乐教育(音乐) | 山东 | 艺文 | 专科 | 323 | 270 | |
音乐教育(舞蹈) | 山东 | 艺文 | 专科 | 325 | 295 | |
美术教育 | 山东 | 艺文 | 专科 | 541 | 479 | 综合分 |
艺术设计 | 山东 | 艺文 | 专科 | 489 | 475 | 综合分 |
艺术设计 | 山东 | 艺理 | 专科 | 487 | 468 | 综合分 |
体育教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 548 | 497 | 综合分 |
早期教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 503 | 465 | |
早期教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 416 | 384 |
济南幼儿师范高等专科学校初中起点“3+4”师范本科录取分数线
学制 | 专业 | 2018年 | |
最高分 | 最低分 | ||
“3+4”师范本科 | 小学教育 | 446 | 406 |
“3+4”师范本科 | 学前教育 | 442 | 398 |
4、2017济南幼儿师范高等专科学校录取分数线【山东】
济南幼儿师范高等专科学校2017年录取分数线
年份 | 2017年 | ||||
招生专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
学前教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 445 | 396 |
学前教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 487 | 448 |
小学教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 435 | 419 |
小学教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 482 | 459 |
英语教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 441 | 404 |
英语教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 484 | 452 |
语文教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 430 | 405 |
语文教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 483 | 454 |
数学教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 447 | 406 |
数学教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 493 | 457 |
会计 | 山东 | 理科 | 专科 | 427 | 399 |
会计 | 山东 | 文科 | 专科 | 467 | 448 |
会计(校企合作) | 山东 | 理科 | 专科 | 419 | 223 |
会计(校企合作) | 山东 | 文科 | 专科 | 448 | 186 |
数字媒体应用技术 | 山东 | 理科 | 专科 | 426 | 235 |
数学媒体应用技术 | 山东 | 文科 | 专科 | 470 | 448 |
市场营销 | 山东 | 理科 | 专科 | 406 | 398 |
市场营销 | 山东 | 文科 | 专科 | 458 | 448 |
音乐教育 | 山东 | 艺文 | 专科 | 336 | 255 |
美术教育 | 山东 | 艺理 | 专科 | 268 | 227 |
美术教育 | 山东 | 艺文 | 专科 | 431 | 265 |
艺术设计 | 山东 | 艺理 | 专科 | 338 | 276 |
艺术设计 | 山东 | 艺文 | 专科 | 378 | 265 |
早期教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 418 | 397 |
早期教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 454 | 448 |
初中起点(济南)本、专科录取分数线 | |||
学制 | 专业 | 2017年 | |
最高分 | 最低分 | ||
“3+4”师范本科 | 小学教育 | 503 | 457 |
“3+4”师范本科 | 学前教育 | 494 | 440 |
五年一贯制师范专科 | 学前教育 | 439 | 412 |
5、2016济南幼儿师范高等专科学校录取分数线【山东】
济南幼儿师范高等专科学校2016高考录取分数线
年份 | 2016年 | ||||
招生专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
学前教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 449 | 402 |
学前教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 493 | 430 |
小学教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 471 | 434 |
小学教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 483 | 449 |
英语教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 457 | 407 |
英语教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 469 | 429 |
语文教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 461 | 421 |
语文教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 472 | 432 |
数学教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 458 | 413 |
数学教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 486 | 436 |
会计 | 山东 | 理科 | 专科 | 441 | 402 |
会计 | 山东 | 文科 | 专科 | 453 | 429 |
数字媒体应用技术 | 山东 | 理科 | 专科 | 432 | 401 |
数学媒体应用技术 | 山东 | 文科 | 专科 | 443 | 429 |
市场营销 | 山东 | 理科 | 专科 | 432 | 403 |
市场营销 | 山东 | 文科 | 专科 | 443 | 429 |
音乐教育 | 山东 | 艺文 | 专科 | 316 | 211 |
美术教育 | 山东 | 艺理 | 专科 | 309 | 206 |
美术教育 | 山东 | 艺文 | 专科 | 371 | 178 |
艺术设计 | 山东 | 艺理 | 专科 | 304 | 218 |
艺术设计 | 山东 | 艺文 | 专科 | 366 | 202 |
早期教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 454 | 401 |
早期教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 455 | 429 |
济南幼高专初中起点(济南)本、专科录取分数线 | |||
学制 | 专业 | 2016年 | |
最高分 | 最低分 | ||
“3+4”师范本科 | 小学教育 | 495 | 445 |
“3+4”师范本科 | 学前教育 | 484 | 435 |
五年一贯制师范专科 | 学前教育 | 450 | 411 |
二、济南幼儿师范高等专科学校简介
济南幼儿师范高等专科学校于2011年4月 经国家教育部批准,由原济南师范学校、济南幼儿师范学校、济南广播电视大学合并组建的高等专科学校。济南师范学校成立于1902年,是山东师范教育的发源地;济南幼儿师范学校成立于1952年,是新中国创办最早的五所幼师之一;济南广播电视大学成立于1979年,是覆盖 全市的远程教育系统。
学校现有长清、明湖两个校区,占地面积近800亩,建筑面积18.63万平方米。现设有8个学院。幼教集团所属幼儿园12所。学校现有学前教育、小学教育、语文教育、数学教育、英语教育、音乐教育、美术教育、体育教育等8个师范类专业,大数据与会计、数字媒体技术、市场营销、金融科技应用、大数据技术、电子商务、艺术设计、早期教育、婴幼儿托育服务与管理、人工智能技术应用、研学旅行管理与服务等11个非师范类专业。全日制在校生达到7000多人,学生来自15个省。
三、济南幼儿师范高等专科学校的其他文章分享
(一).济南幼儿师范高等专科学校2021年最低录取分数线多少分,附专业分数线
(二).济南幼儿师范高等专科学校是几本学校,是一本还是二本有专科吗
(三).济南幼儿师范高等专科学校招生录取规则和录取条件顺序政策解读2022参考
(四).2021年济南幼儿师范高等专科学校新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗
(五).2021年济南幼儿师范高等专科学校大一新生开学时间安排,新生什么时候开学
(六).济南幼儿师范高等专科学校地址在哪里几个校区,哪个城市哪个区
(七).2021年济南幼儿师范高等专科学校学费一年多少钱及各专业收费标准(最新)
(八).高考多少分可以上济南幼儿师范高等专科学校 附2021年最低分数线和位次
(九).2021年济南幼儿师范高等专科学校招生重点优势专业名单有那些
(十).2021年济南幼儿师范高等专科学校专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
相关推荐
北京邮电大学(宏福校区)在甘肃录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-14 09:18:37北京高考多少分能上江苏海洋大学(附-2018最低分数线和录取位
2024-10-14 09:16:15山西高考269分理科能上什么大学 高考269分可以上哪些公办大学
2024-10-14 09:14:07山西高考多少分能上泰山职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-14 09:13:06湖北高考多少分能上宁波财经学院(附-2018最低分数线和录取位
2024-10-14 09:12:04陕西高考372分文科能上什么大学 高考372分可以上哪些公办大学
2024-10-14 09:09:06江苏高考多少分能上淮北职业技术学院(附-2018最低分数线和录
2024-10-14 09:06:48成都信息工程大学招生计划在青海的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-14 09:05:29济南幼儿师范高等专科学校最低录取分数线多少分,附专业分数线
2023-08-31 22:09:01阜阳职业技术学院最低录取分数线多少分,附专业分数线
2023-08-30 23:35:03内蒙古工业大学人文学院召开师德专题报告会
2023-09-11 16:30:58内蒙古师范大学外国语学院启动英语师范专业认证工作
2023-09-01 12:15:28内蒙古科技大学“我爱你中国”主题灯光秀为祖国庆生
2023-09-16 15:31:00内蒙古大学召开就业工作会议
2023-09-09 06:22:04济南幼儿师范高等专科学校最低录取分数线多少分,附专业分数线
2023-08-31 22:09:01阜阳职业技术学院最低录取分数线多少分,附专业分数线
2023-08-30 23:35:03内蒙古工业大学人文学院召开师德专题报告会
2023-09-11 16:30:58全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11