湖南财政经济学院2022年录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
每年高考志愿填报的时候,很多考生根据往年湖南财政经济学院的录取分数线来作为志愿填报的参考,本文高考助手网整理了湖南财政经济学院的往年录取分数线数据,可供参考!
一、湖南财政经济学院2021年录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
1、2021年湖南财政经济学院录取分数线【湖南】
湖南财政经济学院2021年各专业在湖南省录取分数线
招生省份 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
湖南省 | 财政金融学院 | 财政学(厚生班) | 历史类 | 551 | 541 |
湖南省 | 财政金融学院 | 财政学(厚生班) | 物理类 | 539 | 529 |
湖南省 | 财政金融学院 | 财政学类 | 历史类 | 549 | 528 |
湖南省 | 财政金融学院 | 财政学类 | 物理类 | 541 | 519 |
湖南省 | 财政金融学院 | 金融学类 | 历史类 | 550 | 522 |
湖南省 | 财政金融学院 | 金融学类 | 物理类 | 545 | 512 |
湖南省 | 工程管理学院 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 530 | 512 |
湖南省 | 工程管理学院 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 529 | 512 |
湖南省 | 工程管理学院 | 人文地理与城乡规划 | 历史类 | 536 | 526 |
湖南省 | 工程管理学院 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 523 | 517 |
湖南省 | 工程管理学院 | 土地资源管理 | 历史类 | 535 | 523 |
湖南省 | 工程管理学院 | 土地资源管理 | 物理类 | 531 | 516 |
湖南省 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 历史类 | 545 | 521 |
湖南省 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 物理类 | 529 | 515 |
湖南省 | 工商管理学院 | 物流管理 | 历史类 | 532 | 521 |
湖南省 | 工商管理学院 | 物流管理 | 物理类 | 521 | 516 |
湖南省 | 公共管理学院 | 法学 | 历史类 | 549 | 529 |
湖南省 | 公共管理学院 | 法学 | 物理类 | 538 | 518 |
湖南省 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 历史类 | 538 | 521 |
湖南省 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 物理类 | 520 | 515 |
湖南省 | 厚生国际教育学院 | 会计学(中外合作办学) | 历史类 | 527 | 512 |
湖南省 | 厚生国际教育学院 | 会计学(中外合作办学) | 物理类 | 525 | 495 |
湖南省 | 会计学院 | 财务管理 | 历史类 | 550 | 526 |
湖南省 | 会计学院 | 财务管理 | 物理类 | 539 | 522 |
湖南省 | 会计学院 | 财务管理(厚生班) | 历史类 | 554 | 543 |
湖南省 | 会计学院 | 财务管理(厚生班) | 物理类 | 546 | 535 |
湖南省 | 会计学院 | 会计学 | 职高对口 | 677 | 629 |
湖南省 | 会计学院 | 会计学 | 历史类 | 552 | 526 |
湖南省 | 会计学院 | 会计学 | 物理类 | 548 | 520 |
湖南省 | 会计学院 | 审计学 | 历史类 | 548 | 526 |
湖南省 | 会计学院 | 审计学 | 物理类 | 532 | 519 |
湖南省 | 经济学院 | 国际经济与贸易(厚生班) | 历史类 | 550 | 537 |
湖南省 | 经济学院 | 国际经济与贸易(厚生班) | 物理类 | 535 | 526 |
湖南省 | 经济学院 | 经济学类 | 历史类 | 544 | 525 |
湖南省 | 经济学院 | 经济学类 | 物理类 | 540 | 514 |
湖南省 | 经济学院 | 经济与贸易类 | 历史类 | 548 | 521 |
湖南省 | 经济学院 | 经济与贸易类 | 物理类 | 530 | 512 |
湖南省 | 人文与艺术学院 | 旅游管理 | 历史类 | 528 | 521 |
湖南省 | 人文与艺术学院 | 旅游管理 | 物理类 | 526 | 514 |
湖南省 | 人文与艺术学院 | 网络与新媒体 | 历史类 | 551 | 531 |
湖南省 | 人文与艺术学院 | 网络与新媒体 | 物理类 | 538 | 517 |
湖南省 | 人文与艺术学院 | 文化产业管理 | 历史类 | 543 | 524 |
湖南省 | 人文与艺术学院 | 文化产业管理 | 物理类 | 532 | 516 |
湖南省 | 数学与统计学院 | 金融数学 | 物理类 | 548 | 514 |
湖南省 | 数学与统计学院 | 经济统计学 | 历史类 | 543 | 526 |
湖南省 | 数学与统计学院 | 经济统计学 | 物理类 | 536 | 514 |
湖南省 | 体育学院 | 体育经济与管理 | 历史类 | 529 | 522 |
湖南省 | 体育学院 | 体育经济与管理 | 物理类 | 516 | 515 |
湖南省 | 体育学院 | 休闲体育(体育类) | 历史类 | 715 | 690 |
湖南省 | 体育学院 | 休闲体育(体育类) | 物理类 | 739 | 685 |
湖南省 | 外国语学院 | 日语 | 历史类 | 547 | 525 |
湖南省 | 外国语学院 | 日语 | 物理类 | 519 | 513 |
湖南省 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 历史类 | 548 | 522 |
湖南省 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 物理类 | 533 | 512 |
湖南省 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 历史类 | 546 | 524 |
湖南省 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 物理类 | 530 | 515 |
湖南省 | 信息技术与管理学院 | 电子信息类 | 物理类 | 543 | 515 |
湖南省 | 信息技术与管理学院 | 计算机类 | 物理类 | 558 | 517 |
湖南省 | 信息技术与管理学院 | 数据科学与大数据技术(厚生班) | 物理类 | 538 | 527 |
2、2018-2020年湖南财政经济学院录取分数线【全国】
省份 | 湖南财政经济学院2018—2020年各招生省份本科录取情况对照表理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
安徽 | 525 | 505 | 535 | 506 | 500 | 523 | 512 | 502 | 528 |
北京 | 493 | 494 | / | 484 | 484 | / | 489 | 489 | / |
福建 | 490 | 488 | 524 | 469 | 473 | 504 | 475 | 478 | 510 |
甘肃 | 497 | 485 | 471 | 490 | 484 | 448 | 493 | 485 | 461 |
广东 | 499 | 497 | 530 | 486 | 491 | 520 | 491 | 493 | 524 |
广西 | 532 | 520 | 523 | 494 | 464 | 489 | 501 | 500 | 502 |
贵州 | 496 | 488 | 497 | 488 | 471 | 482 | 492 | 479 | 486 |
海南 | 632 | 623 | / | 583 | 600 | / | 602 | 608 | / |
河北 | 526 | 527 | 565 | 512 | 501 | 551 | 517 | 511 | 555 |
河南 | 510 | 516 | 566 | 496 | 504 | 549 | 500 | 509 | 553 |
黑龙江 | 502 | 497 | 483 | 478 | 486 | 470 | 490 | 493 | 476 |
湖北 | 513 | 511 | 524 | 506 | 494 | 515 | 509 | 500 | 518 |
湖南 | 543 | 516 | 574 | 503 | 488 | 519 | 509 | 496 | 527 |
吉林 | 526 | 515 | 515 | 492 | 500 | 492 | 505 | 507 | 503 |
江苏 | 334 | 343 | 347 | 314 | 332 | 341 | 326 | 337 | 344 |
江西 | 535 | 530 | 546 | 480 | 520 | 535 | 525 | 525 | 540 |
辽宁 | 541 | 560 | 550 | 534 | 540 | 535 | 537 | 546 | 539 |
内蒙古 | 486 | 491 | 455 | 460 | 462 | 407 | 477 | 482 | 442 |
宁夏 | 467 | 459 | 443 | 456 | 451 | 429 | 460 | 455 | 435 |
青海 | 429 | 433 | 424 | 399 | 412 | 402 | 409 | 423 | 410 |
山东 | 536 | 531 | / | 518 | 515 | / | 525 | 521 | / |
山西 | 517 | 481 | 505 | 472 | 460 | 499 | 489 | 470 | 501 |
陕西 | 479 | 470 | 461 | 426 | 466 | 449 | 457 | 469 | 452 |
四川 | 554 | 554 | 541 | 533 | 544 | 526 | 541 | 548 | 531 |
天津 | 526 | 511 | / | 488 | 487 | / | 500 | 494 | / |
云南 | 533 | 540 | 547 | 517 | 523 | 531 | 525 | 529 | 536 |
重庆 | 531 | 527 | 500 | 504 | 512 | 489 | 510 | 516 | 493 |
湖南体育 | 709 | 692 | 680 | 650 | 652 | 654 | 674 | 668 | 665 |
湖南中外 | 513 | 501 | 520 | 485 | 476 | 482 | 493 | 483 | 501 |
省份 | 湖南财政经济学院2018—2020年各招生省份本科录取情况对照表文史 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
安徽 | 562 | 564 | 555 | 559 | 554 | 546 | 561 | 558 | 550 |
北京 | 513 | 503 | / | 496 | 501 | / | 505 | 502 | / |
福建 | 546 | 545 | 543 | 521 | 534 | 536 | 530 | 539 | 540 |
甘肃 | 509 | 530 | 531 | 503 | 526 | 527 | 506 | 528 | 529 |
广东 | 540 | 543 | 537 | 537 | 541 | 517 | 539 | 543 | 524 |
广西 | 547 | 533 | 506 | 532 | 472 | 494 | 537 | 510 | 499 |
贵州 | 578 | 547 | 557 | 571 | 538 | 548 | 574 | 541 | 552 |
海南 | 658 | 667 | / | 639 | 649 | / | 648 | 654 | / |
河北 | 565 | 559 | 561 | 558 | 550 | 554 | 561 | 552 | 557 |
河南 | 552 | 538 | 560 | 545 | 536 | 558 | 548 | 538 | 559 |
黑龙江 | 493 | 519 | 500 | 483 | 503 | 481 | 488 | 507 | 488 |
湖北 | 560 | 543 | 542 | 553 | 537 | 529 | 557 | 540 | 531 |
湖南 | 581 | 569 | 589 | 560 | 547 | 556 | 565 | 552 | 562 |
吉林 | 541 | 531 | 538 | 448 | 512 | 515 | 494 | 520 | 522 |
江苏 | 333 | 338 | 345 | 326 | 330 | 336 | 329 | 332 | 339 |
江西 | 573 | 564 | 556 | 567 | 557 | 547 | 570 | 560 | 549 |
辽宁 | 557 | 573 | 580 | 551 | 568 | 575 | 554 | 571 | 577 |
内蒙古 | 507 | 532 | 526 | 469 | 489 | 508 | 492 | 520 | 519 |
宁夏 | 532 | 539 | 532 | 526 | 535 | 518 | 528 | 537 | 523 |
青海 | 478 | 494 | 486 | 465 | 480 | 474 | 471 | 489 | 478 |
山东 | 570 | 554 | / | 548 | 541 | / | 553 | 547 | / |
山西 | 527 | 525 | 525 | 517 | 520 | 516 | 522 | 523 | 522 |
陕西 | 516 | 522 | 515 | 506 | 514 | 508 | 511 | 517 | 511 |
四川 | 559 | 545 | 534 | 550 | 540 | 526 | 554 | 542 | 528 |
天津 | 519 | 487 | / | 506 | 485 | / | 511 | 487 | / |
云南 | 580 | 552 | 550 | 568 | 525 | 542 | 574 | 540 | 546 |
重庆 | 514 | 535 | 541 | 459 | 525 | 529 | 496 | 531 | 532 |
湖南体育 | 722 | 740 | 767 | 677 | 701 | 701 | 696 | 716 | 708 |
湖南中外 | 559 | 563 | 562 | 547 | 539 | 539 | 550 | 543 | 547 |
综合改革-职高对口 | ||||||||||||||||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
湖南职高 | 706 | 687 | 677 | 650 | 620 | 609 | 670 | 640 | 634 | |||||||||
上海 | 438 | 436 | 451 | 431 | 432 | 442 | 433 | 434 | 445 | |||||||||
浙江 | 579 | 582 | 590 | 557 | 559 | 536 | 569 | 574 | 576 | |||||||||
北京 | / | / | 497 | / | / | 481 | / | / | 491 | |||||||||
海南 | / | / | 600 | / | / | 550 | / | / | 578 | |||||||||
山东 | / | / | 563 | / | / | 528 | / | / | 541 | |||||||||
天津 | / | / | 570 | / | / | 536 | / | / | 551 |
湖南财政经济学院2020年文理招生省份各专业招生情况表 | |||||||||||
省 份 | 院系名称 | 专业名称 | 录取情况 | ||||||||
人数 | 分数 | ||||||||||
小计 | 科类 | 理工 | 文史 | ||||||||
文史 | 理工 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
湖南 | 人文与艺术学院 | 网络与新媒体 | 74 | 39 | 35 | 539 | 522 | 527 | 571 | 561 | 564 |
文化产业管理 | 41 | 22 | 19 | 548 | 519 | 528 | 574 | 556 | 561 | ||
旅游管理 | 84 | 40 | 44 | 538 | 519 | 521 | 565 | 556 | 557 | ||
会计学院 | 会计学 | 428 | 171 | 257 | 574 | 527 | 534 | 585 | 563 | 567 | |
财务管理 | 63 | 24 | 39 | 551 | 531 | 536 | 576 | 565 | 569 | ||
财务管理(厚生班) | 30 | 12 | 18 | 558 | 540 | 544 | 583 | 570 | 574 | ||
审计学 | 85 | 34 | 51 | 542 | 525 | 530 | 572 | 561 | 564 | ||
会计学(职高) | 45 | 45 | 677 | 609 | 634 | ||||||
体育学院 | 体育经济与管理 | 45 | 20 | 25 | 525 | 521 | 522 | 557 | 556 | 557 | |
信息技术与管理学院 | 电子信息工程 | 87 | 87 | 544 | 522 | 526 | |||||
人工智能 | 90 | 90 | 540 | 522 | 527 | ||||||
计算机科学与技术 | 38 | 38 | 552 | 530 | 537 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 93 | 93 | 542 | 523 | 527 | ||||||
数据科学与大数据技术(厚生班) | 30 | 30 | 543 | 530 | 534 | ||||||
信息管理与信息系统 | 90 | 20 | 70 | 541 | 520 | 523 | 574 | 556 | 560 | ||
电子商务 | 63 | 26 | 37 | 542 | 521 | 525 | 567 | 557 | 560 | ||
公共管理学院 | 法学 | 89 | 35 | 54 | 556 | 523 | 529 | 578 | 564 | 568 | |
行政管理 | 92 | 47 | 45 | 550 | 519 | 523 | 563 | 556 | 558 | ||
劳动与社会保障 | 44 | 21 | 23 | 524 | 519 | 521 | 562 | 556 | 558 | ||
厚生国际教育学院 | 会计学(国) | 120 | 50 | 70 | 520 | 482 | 502 | 562 | 539 | 548 | |
外国语学院 | 英语 | 123 | 50 | 73 | 549 | 521 | 526 | 571 | 560 | 564 | |
日语 | 44 | 25 | 19 | 532 | 520 | 523 | 568 | 557 | 561 | ||
翻译 | 45 | 30 | 15 | 534 | 522 | 527 | 565 | 556 | 559 | ||
商务英语 | 76 | 49 | 27 | 540 | 522 | 526 | 571 | 557 | 560 | ||
工商管理学院 | 市场营销 | 94 | 40 | 54 | 537 | 519 | 524 | 565 | 556 | 559 | |
人力资源管理 | 95 | 40 | 55 | 543 | 520 | 524 | 574 | 558 | 561 | ||
物流管理 | 92 | 40 | 52 | 528 | 519 | 521 | 562 | 556 | 559 | ||
工程管理学院 | 工程管理 | 89 | 89 | 538 | 519 | 521 | |||||
房地产开发与管理 | 43 | 20 | 23 | 543 | 519 | 534 | 556 | 556 | 556 | ||
工程造价 | 121 | 121 | 555 | 519 | 524 | ||||||
土地资源管理 | 84 | 35 | 49 | 526 | 519 | 521 | 577 | 556 | 561 | ||
数学与统计学院 | 金融数学 | 92 | 92 | 543 | 519 | 524 | |||||
经济学院 | 经济学 | 42 | 18 | 24 | 547 | 529 | 536 | 578 | 564 | 569 | |
商务经济学 | 91 | 40 | 51 | 540 | 520 | 525 | 570 | 556 | 560 | ||
国际经济与贸易 | 179 | 73 | 106 | 543 | 519 | 524 | 578 | 556 | 561 | ||
国际经济与贸易(厚生班) | 30 | 12 | 18 | 542 | 526 | 533 | 572 | 565 | 568 | ||
国际商务 | 44 | 19 | 25 | 538 | 519 | 523 | 562 | 556 | 560 | ||
财政金融学院 | 财政学 | 48 | 20 | 28 | 542 | 526 | 533 | 568 | 562 | 565 | |
财政学(厚生班) | 30 | 12 | 18 | 556 | 532 | 538 | 576 | 566 | 569 | ||
税收学 | 44 | 21 | 23 | 541 | 524 | 527 | 567 | 560 | 563 | ||
金融学 | 220 | 90 | 130 | 544 | 526 | 532 | 589 | 560 | 565 | ||
投资学 | 88 | 34 | 54 | 538 | 519 | 523 | 562 | 556 | 558 | ||
云南 | 人文与艺术学院 | 旅游管理 | 1 | 1 | 542 | 542 | 542 | ||||
会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 2 | 547 | 541 | 544 | 550 | 546 | 548 | |
财务管理 | 2 | 1 | 1 | 538 | 538 | 538 | 545 | 545 | 545 | ||
审计学 | 2 | 1 | 1 | 534 | 534 | 534 | 545 | 545 | 545 | ||
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 533 | 532 | 533 | |||||
电子商务 | 2 | 1 | 1 | 531 | 531 | 531 | 544 | 544 | 544 | ||
工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 1 | 1 | 532 | 532 | 532 | 549 | 549 | 549 | |
人力资源管理 | 1 | 1 | 542 | 542 | 542 | ||||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 1 | 1 | 532 | 532 | 532 | 543 | 543 | 543 | |
财政金融学院 | 财政学 | 3 | 1 | 2 | 534 | 533 | 534 | 550 | 550 | 550 | |
金融学 | 4 | 2 | 2 | 537 | 536 | 537 | 550 | 545 | 548 | ||
内蒙古 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 2 | 455 | 451 | 453 | 526 | 522 | 524 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 1 | 1 | 407 | 407 | 407 | 508 | 508 | 508 | |
财政金融学院 | 金融学 | 4 | 2 | 2 | 450 | 446 | 448 | 520 | 519 | 520 | |
吉林 | 人文与艺术学院 | 网络与新媒体 | 2 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503 | 525 | 525 | 525 |
会计学院 | 会计学 | 5 | 3 | 2 | 515 | 510 | 513 | 521 | 518 | 520 | |
财务管理 | 2 | 1 | 1 | 508 | 508 | 508 | 518 | 518 | 518 | ||
审计学 | 2 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506 | 521 | 521 | 521 | ||
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 503 | 495 | 499 | |||||
电子商务 | 2 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 | 516 | 516 | 516 | ||
工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498 | 515 | 515 | 515 | |
人力资源管理 | 2 | 1 | 1 | 493 | 493 | 493 | 519 | 519 | 519 | ||
工程管理学院 | 工程造价 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498 | |||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499 | 519 | 519 | 519 | |
财政金融学院 | 财政学 | 2 | 1 | 1 | 508 | 508 | 508 | 521 | 521 | 521 | |
金融学 | 4 | 2 | 2 | 507 | 505 | 506 | 538 | 530 | 534 | ||
四川 | 人文与艺术学院 | 文化产业管理 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526 | ||||
旅游管理 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526 | ||||||
会计学院 | 会计学 | 6 | 3 | 3 | 536 | 529 | 533 | 534 | 528 | 530 | |
财务管理 | 2 | 1 | 1 | 537 | 537 | 537 | 528 | 528 | 528 | ||
审计学 | 2 | 1 | 1 | 527 | 527 | 527 | 528 | 528 | 528 | ||
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 527 | 527 | 527 | |||||
电子商务 | 2 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | ||
工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526 | 527 | 527 | 527 | |
人力资源管理 | 2 | 1 | 1 | 527 | 527 | 527 | 526 | 526 | 526 | ||
工程管理学院 | 工程造价 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540 | |||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 1 | 1 | 541 | 541 | 541 | 527 | 527 | 527 | |
财政金融学院 | 财政学 | 2 | 1 | 1 | 534 | 534 | 534 | 528 | 528 | 528 | |
金融学 | 4 | 2 | 2 | 528 | 527 | 528 | 528 | 527 | 528 | ||
宁夏 | 会计学院 | 会计学 | 5 | 2 | 3 | 436 | 433 | 434 | 527 | 520 | 524 |
财务管理 | 2 | 1 | 1 | 429 | 429 | 429 | 527 | 527 | 527 | ||
审计学 | 2 | 1 | 1 | 443 | 443 | 443 | 518 | 518 | 518 | ||
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 439 | 430 | 435 | |||||
工商管理学院 | 市场营销 | 1 | 1 | 429 | 429 | 429 | |||||
人力资源管理 | 2 | 1 | 1 | 432 | 432 | 432 | 519 | 519 | 519 | ||
财政金融学院 | 财政学 | 2 | 1 | 1 | 432 | 432 | 432 | 518 | 518 | 518 | |
金融学 | 4 | 2 | 2 | 440 | 434 | 437 | 532 | 522 | 527 | ||
安徽 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 2 | 535 | 529 | 532 | 555 | 553 | 554 |
财务管理 | 4 | 2 | 2 | 526 | 526 | 526 | 549 | 547 | 548 | ||
审计学 | 1 | 1 | 528 | 528 | 528 | ||||||
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 528 | 523 | 526 | |||||
工程管理学院 | 工程造价 | 1 | 1 | 528 | 528 | 528 | |||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 1 | 1 | 523 | 523 | 523 | 546 | 546 | 546 | |
财政金融学院 | 金融学 | 4 | 2 | 2 | 529 | 529 | 529 | 548 | 547 | 548 | |
山西 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 2 | 505 | 501 | 503 | 525 | 522 | 524 |
财务管理 | 2 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | 523 | 523 | 523 | ||
审计学 | 2 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | 524 | 524 | 524 | ||
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499 | |||||
工商管理学院 | 市场营销 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516 | |||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499 | 517 | 517 | 517 | |
财政金融学院 | 财政学 | 2 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | 520 | 520 | 520 | |
金融学 | 2 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | 524 | 524 | 524 | ||
广东 | 人文与艺术学院 | 网络与新媒体 | 2 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526 | 527 | 527 | 527 |
旅游管理 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517 | ||||||
会计学院 | 会计学 | 8 | 4 | 4 | 530 | 528 | 529 | 537 | 524 | 529 | |
财务管理 | 4 | 2 | 2 | 523 | 520 | 522 | 519 | 518 | 519 | ||
审计学 | 4 | 2 | 2 | 523 | 522 | 523 | 523 | 521 | 522 | ||
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 525 | 523 | 524 | |||||
电子商务 | 2 | 1 | 1 | 521 | 521 | 521 | 519 | 519 | 519 | ||
外国语学院 | 英语 | 2 | 1 | 1 | 521 | 521 | 521 | 517 | 517 | 517 | |
商务英语 | 2 | 1 | 1 | 521 | 521 | 521 | 534 | 534 | 534 | ||
工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 1 | 1 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | |
人力资源管理 | 2 | 1 | 1 | 522 | 522 | 522 | 517 | 517 | 517 | ||
工程管理学院 | 工程造价 | 1 | 1 | 523 | 523 | 523 | |||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 1 | 1 | 522 | 522 | 522 | 524 | 524 | 524 | |
财政金融学院 | 财政学 | 2 | 1 | 1 | 525 | 525 | 525 | 532 | 532 | 532 | |
金融学 | 4 | 2 | 2 | 524 | 521 | 523 | 526 | 522 | 524 | ||
广西 | 人文与艺术学院 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 503 | 495 | 500 | ||||
会计学院 | 会计学 | 6 | 3 | 3 | 513 | 497 | 505 | 506 | 495 | 500 | |
财务管理 | 4 | 2 | 2 | 523 | 498 | 511 | 499 | 499 | 499 | ||
审计学 | 3 | 1 | 2 | 502 | 495 | 499 | 498 | 498 | 498 | ||
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 506 | 491 | 499 | |||||
电子商务 | 2 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490 | 499 | 499 | 499 | ||
外国语学院 | 英语 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490 | |||||
商务英语 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494 | ||||||
工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | 498 | 498 | 498 | |
人力资源管理 | 2 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494 | 498 | 498 | 498 | ||
工程管理学院 | 工程造价 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489 | |||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 1 | 2 | 503 | 492 | 498 | 497 | 497 | 497 | |
财政金融学院 | 财政学 | 2 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496 | 498 | 498 | 498 | |
金融学 | 4 | 2 | 2 | 522 | 507 | 515 | 497 | 496 | 497 | ||
江苏 | 人文与艺术学院 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 339 | 339 | 339 | ||||
旅游管理 | 1 | 1 | 338 | 338 | 338 | ||||||
会计学院 | 会计学 | 4 | 4 | 345 | 338 | 341 | |||||
财务管理 | 3 | 3 | 344 | 343 | 344 | ||||||
审计学 | 2 | 2 | 345 | 343 | 344 | ||||||
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 342 | 341 | 342 | |||||
电子商务 | 2 | 2 | 342 | 342 | 342 | ||||||
外国语学院 | 英语 | 1 | 1 | 337 | 337 | 337 | |||||
商务英语 | 1 | 1 | 336 | 336 | 336 | ||||||
工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 2 | 336 | 336 | 336 | |||||
人力资源管理 | 2 | 2 | 336 | 336 | 336 | ||||||
工程管理学院 | 工程造价 | 1 | 1 | 342 | 342 | 342 | |||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 337 | 336 | 337 | |||||
财政金融学院 | 财政学 | 2 | 2 | 341 | 340 | 341 | |||||
金融学 | 3 | 3 | 347 | 343 | 345 | ||||||
江西 | 人文与艺术学院 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 549 | 549 | 549 | ||||
文化产业管理 | 1 | 1 | 547 | 547 | 547 | ||||||
会计学院 | 会计学 | 6 | 3 | 3 | 546 | 543 | 545 | 556 | 549 | 552 | |
财务管理 | 4 | 2 | 2 | 537 | 536 | 537 | 548 | 547 | 548 | ||
审计学 | 2 | 1 | 1 | 535 | 535 | 535 | 548 | 548 | 548 | ||
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 542 | 537 | 540 | |||||
电子商务 | 2 | 1 | 1 | 536 | 536 | 536 | 547 | 547 | 547 | ||
工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 1 | 1 | 535 | 535 | 535 | 548 | 548 | 548 | |
人力资源管理 | 2 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546 | 547 | 547 | 547 | ||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 1 | 1 | 541 | 541 | 541 | 548 | 548 | 548 | |
财政金融学院 | 财政学 | 2 | 1 | 1 | 538 | 538 | 538 | 547 | 547 | 547 | |
金融学 | 4 | 2 | 2 | 539 | 537 | 538 | 549 | 547 | 548 | ||
河北 | 人文与艺术学院 | 网络与新媒体 | 2 | 1 | 1 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | 561 |
文化产业管理 | 1 | 1 | 556 | 556 | 556 | ||||||
会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 2 | 562 | 557 | 560 | 560 | 558 | 559 | |
财务管理 | 3 | 2 | 1 | 556 | 556 | 556 | 555 | 554 | 555 | ||
审计学 | 2 | 1 | 1 | 555 | 555 | 555 | 557 | 557 | 557 | ||
信息技术与管理学院 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 552 | 552 | 552 | |||||
外国语学院 | 英语 | 2 | 1 | 1 | 551 | 551 | 551 | 558 | 558 | 558 | |
工商管理学院 | 市场营销 | 4 | 2 | 2 | 552 | 552 | 552 | 557 | 554 | 556 | |
人力资源管理 | 2 | 1 | 1 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | ||
工程管理学院 | 工程管理 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552 | |||||
房地产开发与管理 | 1 | 1 | 554 | 554 | 554 | ||||||
工程造价 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552 | ||||||
经济学院 | 经济学 | 2 | 1 | 1 | 554 | 554 | 554 | 555 | 555 | 555 | |
国际经济与贸易 | 4 | 2 | 2 | 554 | 553 | 554 | 556 | 555 | 556 | ||
财政金融学院 | 财政学 | 2 | 1 | 1 | 553 | 553 | 553 | 555 | 555 | 555 | |
税收学 | 2 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552 | 555 | 555 | 555 | ||
金融学 | 5 | 3 | 2 | 565 | 555 | 560 | 557 | 557 | 557 | ||
河南 | 人文与艺术学院 | 文化产业管理 | 1 | 1 | 558 | 558 | 558 | ||||
会计学院 | 会计学 | 6 | 3 | 3 | 559 | 555 | 557 | 560 | 559 | 560 | |
财务管理 | 4 | 2 | 2 | 551 | 550 | 551 | 559 | 558 | 559 | ||
