吉林高考理科421分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021吉林高考理科421分能上什么学校能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年吉林理科421分可以上什么大学
2021年吉林理科421分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
黑龙江工程学院(哈尔滨市11802) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 31 | 36 | 422 | 41022 | |
攀枝花学院(四川省攀枝花市11360) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 7 | 7 | 422 | 41022 | |
呼伦贝尔学院(内蒙古呼伦贝尔市10819) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 5 | 5 | 422 | 41022 | |
锦州医科大学医疗学院(辽宁省锦州市13213独立学院) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 70 | 72 | 422 | 41022 | |
韩山师范学院(广东省潮州市10578) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 3 | 5 | 421 | 41311 | |
河南工程学院(郑州市11517) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 16 | 16 | 421 | 41311 | |
东南大学成贤学院(南京市12689独立学院) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 419 | 41840 | |
湖南工学院(湖南省衡阳市11528) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 17 | 17 | 418 | 42133 | |
沈阳大学(中外合作)(沈阳市11035) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 417 | 42417 | |
沈阳体育学院(沈阳市10176) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 417 | 42417 | |
浙江万里学院(浙江省宁波市10876) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | 11 | 417 | 42417 | |
沈阳师范大学(中外合作)(沈阳市10166) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 416 | 42693 | |
辽宁科技学院(辽宁省本溪市11430) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | 30 | 416 | 42693 | |
河北经贸大学经济管理学院(石家庄市13414独立学院) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 7 | 416 | 42693 | |
辽宁石油化工大学(中外合作)(辽宁省抚顺市10148) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 415 | 42992 | |
宝鸡文理学院(陕西省宝鸡市10721) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 415 | 42992 | |
太原工业学院(太原市14101) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 40 | 40 | 415 | 42992 | |
河北建筑工程学院(河北省张家口市10084) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 22 | 23 | 415 | 42992 | |
黑龙江科技大学(哈尔滨市10219) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 85 | 89 | 414 | 43222 | |
喀什大学(新疆喀什市10763) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 18 | 18 | 414 | 43222 | |
南阳师范学院(软件类专业其它)(河南省南阳市10481) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 14 | 14 | 414 | 43222 | |
三明学院(福建省三明市11311) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | 12 | 414 | 43222 | |
吉林农业大学(长春市10193) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1088 | 1088 | 428 | 39445 | |
北部湾大学(广西钦州市11607) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 413 | 43472 | |
南京理工大学泰州科技学院(江苏省泰州市13842独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 413 | 43472 | |
武夷学院(福建省武夷山市10397) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 412 | 43721 | |
菏泽学院(山东省菏泽市10455) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 412 | 43721 | |
集美大学诚毅学院(福建省厦门市13471独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 19 | 19 | 412 | 43721 | |
四川外国语大学成都学院(成都市13673独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 412 | 43721 | |
大连财经学院(辽宁省大连市13218民办院校) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 23 | 23 | 412 | 43721 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
相关推荐
五邑大学在广东录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:25:09河南高考多少分能上中国人民解放军空军军医大学(附-2018最低
2024-10-15 09:23:07山东高考384分综合能上什么大学 高考384分可以上哪些公办大学
2024-10-15 09:20:48广元中核职业技术学院在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:17:33新疆大学招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:14:38扬州市职业大学招生计划在云南的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:12:34广东工商职业技术大学招生计划在青海的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:09:00甘肃高考多少分能上湖南幼儿师范高等专科学校(附-2018最低分
2024-10-15 09:05:28吉林高考理科411分能上什么学校
2023-09-13 17:50:03吉林高考理科401分能上什么学校
2023-09-10 12:19:44吉林高考理科391分能上什么学校
2023-08-31 23:11:46吉林高考理科381分能上什么学校
2023-09-10 03:08:35吉林高考理科371分能上什么学校
2023-09-04 14:05:55吉林高考理科361分能上什么学校
2023-09-16 07:02:33吉林高考理科351分能上什么学校
2023-09-01 15:37:50吉林高考理科341分能上什么学校
2023-09-09 08:17:45吉林高考理科331分能上什么学校
2023-09-15 01:12:31吉林高考理科321分能上什么学校
2023-09-15 23:50:30吉林高考理科411分能上什么学校
2023-09-13 17:50:03吉林高考理科401分能上什么学校
2023-09-10 12:19:44吉林高考理科391分能上什么学校
2023-08-31 23:11:46吉林高考理科381分能上什么学校
2023-09-10 03:08:35吉林高考理科371分能上什么学校
2023-09-04 14:05:55吉林高考理科361分能上什么学校
2023-09-16 07:02:33吉林高考理科411分能上什么学校
2023-09-13 17:50:03吉林高考理科401分能上什么学校
2023-09-10 12:19:44吉林高考理科391分能上什么学校
2023-08-31 23:11:46全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11